|
|
Danish Masters Open (DM for Masters)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Navn | År | | | | | Øvelse | PR | Årsbedste | | | | Afbud/Ret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| Allan Engsig-Karup | 1977 | | | | | 5000 m | 17:41 | 17.41 | | | tilmeldt efter frist | |
|
|
|
|
| Anders Gerhardt | 1964 | | | | | 100 m | | | | | | |
|
|
|
|
| Anders Liebl | 1969 | | | | | 5000 m | 17:45 | | | | tilmeldt efter frist | |
|
|
|
|
| Bo Fleig Mortensen | 1960 | | | | | diskoskast | 35,75 (1kg) | | | | | |
|
|
|
|
| Bo Fleig Mortensen | 1960 | | | | | stangspring | 4,12 | 1,90 | | | | |
|
|
|
|
| Charlotte Edholm | 1973 | | | | | 100 m | | 15,20 sek | | | | |
|
|
|
|
| Charlotte Edholm | 1973 | | | | | 400 m | | 1:12,00 | | | | |
|
|
|
|
| Henrik Berg | 1963 | | | | | 100 m | 13.33 | 14.93 | | | | |
|
|
|
|
| Henrik Berg | 1963 | | | | | 200 m | 27.21 | 34.00 | | | | |
|
|
|
|
| Jakob Mørkeberg | 1980 | | | | | 5000 m | | | | | | |
|
|
|
|
| Jakob Mørkeberg | 1980 | | | | | 10.000 m | | | | | | |
|
|
|
|
| Jes Andersen | 1951 | | | | | 800 m | 2:42 | 2:50 | | | | |
|
|
|
|
| Jes Andersen | 1951 | | | | | 1500 m | 5:50 | 5:50 | | | | |
|
|
|
|
| Martin Gram | 1982 | | | | | 800 m | 2.24 | 2.24 | | | | |
|
|
|
|
| Michael Pilegaard Hansen | 1967 | | | | | 800 m | 2.10.04 | 2.18.66 | | | | |
|
|
|
|
| Michael Pilegaard Hansen | 1967 | | | | | 1500 m | 4.30.75 | 5.07.18 | | | | |
|
|
|
|
| Mie Kjær | 1976 | | | | | 80 m hæk | | | | | | |
|
|
|
|
| Mie Kjær | 1976 | | | | | 100 m | | 14,50 | | | | |
|
|
|
|
| Mie Kjær | 1976 | | | | | længdespring | | 4,50 | | | | |
|
|
|
|
| Niels Hjølund | 1972 | | | | | 10.000 m | 35.00 | | | | | |
|
|
|
|
| Niels Hjølund | 1972 | | | | | 5000 m | | 16.09.72 | | | | |
|
|
|
|
| Peter Hærvig Rønning | 1991 | | | | | 5000 m | 15:25 | 15:27 | | | | |
|
|
|
|
| Poul Clemmensen | 1946 | | | | | 10.000 m | 0:39:05 | 0:50:00 | | | | |
|
|
|
|
| Rene Agger | 1981 | | | | | 5000 m | 15.37.80 | 15.52.00 | | | tilmeldt efter frist | |
|
|
|
|
| Rene Agger | 1981 | | | | | 1500 m | 4.13.43 | | | | tilmeldt efter frist | |
|
|
|
|
| Rene Agger | 1981 | | | | | 10.000 m | 34.18.72 | 34.18.72 | | | tilmeldt efter frist | |
|
|
|
|
| Steen Fleig Mortensen | 1963 | | | | | diskoskast | 36,16 | 36,16 | | | | |
|
|
|
|
| Steen Fleig Mortensen | 1963 | | | | | hammerkast | 47,90 | 47,90 | | | | |
|
|
|
|
| Steen Fleig Mortensen | 1963 | | | | | kuglestød | 11,72 | 11,71 | | | | |
|
|
|
|
| Steen Fleig Mortensen | 1963 | | | | | vægtkast | 15,72 | N/M | | | | |
|
|
|
|
| Torben Søderberg | 1945 | | | | | spydkast | 35,50 | 32,50 | | | | |
|
|
|
|
| Antal: 31 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| |
|
|
|
|