|
|
03/08-2015
Løbenr Navn Tid Point
K 0-14
5 Km
1 7594 Josefine Sønderkjær-Andersen, 31.33 4
K 15-29
5 Km
1 7364 Maja Johansson, 26.32 194
10 Km
1 7598 Ea Andersen, 52.16 241
K 30-39
5 Km
1 7592 Pernille Mærsk Olsen, Bagsværd AC 23.25 365
10 Km
1 7505 Marie Bæk Rose, DGI 1.00.11 75
K 40-49
5 Km
1 7528 Anne Semberlund, 28.15 177
2 7548 Majken Køhler, 28.34 236
10 Km
1 4210 Anne Fordsmann, 57.31 215
2 4983 Liza Rosenbaum Nielsen, 58.39 202
3 7314 Henriette Nielsen, SNIK 58.40 191
4 7599 Dorthe F-Merot, 59.06 214
5 6603 Karina Ernstsen, 1.00.11 130
6 3680 Line Vang, 1.01.10 172
7 7555 Pernille Christensen, Bagsværd AC 1.04.41 48
K 50-59
5 Km
1 4803 Linda Lindberg, Novo-Nordisk Løbeklub 29.22 323
10 Km
1 3747 Hanne Tynell, Allerød AM 50.19 581
K 60-69
10 Km
1 2392 Gyrid Teglers, 41.38 100
M 15-29
5 Km
1 6913 Søren Jøhnk, Bagsværd AC 18.20 546
2 7578 Thomas Beck, 21.41 301
3 7355 Jacob Becher Arlyk, 22.25 257
4 7593 Oscar Kraft, 24.13 161
5 6743 Mikael Edelbo, 24.25 151
M 30-39
10 Km
1 7595 Svend P. Sroczynski, Forever Young 40.02 474
2 6442 Magnus Hjorth, 40.37 434
3 7596 Michel D. Thomsen, 41.11 413
4 7597 Elers Chr. Boesen, 41.41 395
5 6399 Bo Nyholm Sørensen, 43.48 330
M 40-49
5 Km
1 6496 Henrik Sørensen, 19.33 563
2 4806 Lars Boss, 20.58 444
3 7581 Klaus Boss, Burrsith 23.49 238
4 7208 Jakob Engell, 28.07 66
10 Km
1 2192 Claus P. Jensen, 39.59 594
2 6411 Martin Christensen, Novo-Nordisk Løbeklub 43.42 406
3 791 Mark Fordsmann, GX 44.24 372
4 1862 Jacob Christiansen, Bagsværd AC 44.46 426
5 6575 Jesper Kammersgaard, 49.14 279
6 4729 Peter Bøggild, 58.43 67
M 50-59
5 Km
1 325 Hans Hærvig, Bagsværd AC 24.16 371
2 3083 Christian Zilstorff, 25.52 261
3 2748 Jesper Edelbo, 26.55 232
4 4344 Ole Tidemann, AK 73 26.58 241
5 3711 Jan Omann-Vestergaard, 28.53 145
M 60-69
5 Km
1 1245 Vagn E. Olsen, 24.30 438
2 7128 Bo Quist, 31.08 100
3 7539 Flemming Svensson, HI 32.29 86
10 Km
1 5609 Mads Simonsen, 46.31 526
2 2385 Jens Bak Rasmussen, 50.09 424
3 1538 Jens Hylleberg, 52.47 334
4 294 Fritz Long, 55.30 265
5 4370 Jørgen Rindorf, Widex 55.35 332
M 70-99
5 Km
1 673 Kristian Grufstedt, 29.58 294
|
|
|