|
|
04/05-2015
Løbenr Navn Tid Point
K 0-14
5 Km
1 7552 Marie ?, Klub helys 30.25 42
K 15-29
5 Km
1 6374 Phi Sylvester, 23.46 333
2 6377 Line Andersen, Team Andersen 25.26 246
3 7301 Karoline Amalie Jensen, 27.53 136
4 7556 Stine Glottrup, 34.23 1
5 7558 Gro Krøger Budck, Egedal Gym 1.q 34.48 1
6 7561 Stine Hindkjær, Egedal Gym 1.q 41.57 1
7 7562 Christina Henriksen, Egedal Gym 1.q 41.57 1
8 7565 Maja Nielsen, Egedal Gym 1.q 43.05 1
9 7564 Christine Lymark, Egedal Gym 1.q 43.05 1
10 7566 Katja Nielsen, Egedal Gym 1.q 43.09 1
10 Km
1 7569 Mathilde ?, 59.08 92
2 7570 Liv Kobbernaghl, Egedal Gym 1.q 1.05.07 1
3 7571 Kristina ?, Egedal Gym 1.q 1.08.08 1
K 30-39
5 Km
1 7546 Kari Lundsager, NAER 25.34 250
2 7547 Louise V Nielsen, NAER 26.39 189
10 Km
1 7568 Marie Kirk Hansen, 54.25 190
K 40-49
5 Km
1 7548 Majken Køhler, 27.01 307
2 7538 Tanja Zinke, 30.26 111
3 7555 Pernille Christensen, Bagsværd AC 32.40 27
K 50-59
5 Km
1 7551 Susanne B Hjuler, 29.02 273
2 6517 Hanne Maria Jensen, Novo-Nordisk 30.52 175
3 4349 Marianne Jensen, Bagsværd AC 34.24 96
10 Km
1 226 Else Munksgaard, Novo-Nordisk Løbeklub 1.02.33 277
M 0-14
5 Km
1 7166 Magnus Lykke, 23.40 189
2 6826 Viktor Glottrup, Bagsværd Boldklub 34.17 1
M 15-29
5 Km
1 6715 Jacob Weel Rosbo, Bagsværd AC 20.04 409
2 7545 Emil Hilding Strøm, Egedal Gym 1.q 23.24 203
3 7549 Alexander Schmidt, 27.32 16
4 7550 Henrik Nielsen, Egedal Gym 1.q 28.12 1
5 7553 Benjamin Vennerstrøm, Egedal Gym 1.q 30.31 1
6 7554 Kasper Svendsen, Egedal Gym 1.q 30.38 1
7 7557 Isleifur ?, Egedal Gym 1.q 34.48 1
8 7559 Anders Larsen, Egedal Gym 1.q 41.04 1
9 7560 Frederik Friis, Egedal Gym 1.q 41.53 1
10 7563 Vincent Rosenørn-Due, Egedal Gym 1.q 42.55 1
11 7567 Kouin ?, Egedal Gym 1.q 43.13 1
M 30-39
5 Km
1 7542 Morten Felding, Novo-Nordisk Løbeklub 20.47 394
2 7543 Thomas Lykke, Egedal Gym 1.q 21.14 330
3 7544 Rune V Hansen, NAER 23.01 224
4 6891 Rasmus Harild, 23.47 183
10 Km
1 7572 Simon Rex, Egedal Gym 1.q 1.08.08 1
M 40-49
5 Km
1 6093 Michael Kristensen, 20.35 449
2 6835 Morten Lauridsen, 23.43 272
3 7508 Axel Zinke, Dr. Oetker 30.30 1
10 Km
1 2192 Claus P. Jensen, 40.55 556
2 6079 Robert Jakobsen, 47.38 283
3 7541 Jan Vittrup Hansen, 50.32 195
M 50-59
5 Km
1 868 Mogens Weel, Bagsværd AC 21.08 609
2 325 Hans Hærvig, Bagsværd AC 25.01 329
3 5637 Jakob Hemmingsen, Novo-Nordisk 25.41 281
4 116 Bo Jønsson, Novo-Nordisk Løbeklub 27.10 178
5 4344 Ole Tidemann, AK 73 27.12 230
6 2718 Sten Græse, Bagsværd AC 31.54 24
10 Km
1 142 Carsten Rytter, Bagsværd AC 40.37 635
2 6376 Stig Andersen, Team Andersen 52.37 276
3 1796 Keld Mortensen, 53.54 280
4 2246 Allan Glottrup, Bagsværd AC 59.22 101
M 60-69
10 Km
1 1245 Vagn E. Olsen, 48.48 481
2 1538 Jens Hylleberg, 51.30 370
3 2385 Jens Bak Rasmussen, 52.40 352
4 2330 Gøther B. Mathisen, Hvidovre Kajakklub 54.25 305
5 294 Fritz Long, 55.17 270
6 2845 Bjørn Sjøgren, 55.26 336
7 4735 Søren Bjarne Jensen, 58.35 246
8 3517 Henrik Haarh, 1.04.51 117
|
|
|