|
|
02/06-2014
Løbenr Navn Tid Point
K 15-29
5 Km
1 7345 Trine L. Pedersen, BRF 30.04 54
10 Km
1 7332 Dora Selsmark, 52.42 230
2 7364 Maja Johansson, 53.43 206
K 30-39
5 Km
1 7342 Louise Munk Kleist, 25.19 272
2 7347 Mette Parkegaard, DONG Energy 32.02 1
3 7353 Tine Amstrup, 38.46 1
10 Km
1 6911 Allison Metzak, DONG Energy 53.18 216
2 7362 Anne Bender, Energistyrelsen 53.27 216
K 40-49
5 Km
1 7314 Henriette Nielsen, SNIK 27.49 196
2 7354 Nina Henriksen, 38.48 1
10 Km
1 3902 Signe Ridderberg, 46.11 485
2 6283 AnneMette Kissow, 52.58 385
3 7363 Cathrine Skousen, BRF 53.29 358
4 4983 Liza Rosenbaum Nielsen, 58.53 186
5 7366 Mette Vingaard, 1.00.43 129
K 50-59
5 Km
1 6677 Birgit Kramer, BRF 29.30 345
2 7346 Hanne Monefeldt, BRF 32.02 177
3 7350 Ellen Schaldemose, BRF 33.40 142
10 Km
1 6280 Helene Kemp, RAC 53.06 421
2 7122 Kirsten D. Nielsen, 54.13 433
3 7335 Lone Larsen, 59.26 265
4 7367 Marianne Nielsen, Birkerøddernes 1.00.43 275
5 226 Else Munksgaard, Novo-Nordisk Løbeklub 1.00.48 301
6 7368 Lena Brettmar, Novo-Nordisk Løbeklub 1.02.29 178
K 60-69
5 Km
1 6211 Birte Fink, 35.08 168
K 70-99
10 Km
1 6228 Ulla Petersen, Blovstrød-Løverne 1.06.00 493
M 0-14
10 Km
1 7231 Sofus Vølund, Bagsværd AC 57.04 1
M 15-29
5 Km
1 6437 Adam Kidholm, 18.29 533
2 7339 Khaled Kortas, Pernod-Ricard 21.14 330
10 Km
1 7352 Nicolas Stampe, 37.03 580
2 7355 Jacob Becher Arlyk, 42.32 366
3 7356 Michael Fordsmand, 44.09 313
4 7357 Kenneth Løvborg, 44.53 290
5 7333 Peter Morsing, 54.22 50
M 30-39
5 Km
1 6808 Klaus-Jakob Nielsen, Procesdoktor 20.23 432
10 Km
1 7140 Brom de Jager, DONG Energy 43.54 327
2 7320 Mikael Gibson, Novo-Nordisk Løbeklub 44.17 345
3 160 Christian Bosmann, 45.30 278
4 7358 Rene Mikkelsen, Novo-Nordisk Løbeklub 47.36 211
M 40-49
5 Km
1 4936 Lars Bøndergaard, Peter Jordan 20.33 545
2 6093 Michael Kristensen, 21.00 409
3 6575 Jesper Kammersgaard, 22.25 369
4 5565 Anders Krabbe, Novo-Nordisk Løbeklub 23.52 293
5 7340 Carsten Buhrke, Pernod-Ricard 24.21 257
6 2893 Klaus Z. Hansen, 25.17 190
7 7344 Antonio Duva, Pernod-Ricard 26.23 157
8 7351 Jesper Saltoft, 34.06 1
10 Km
1 4426 Michael Pilegaard Hansen, 40.04 590
2 5929 Jan Søgaard-Hansen, East London 40.08 526
3 4065 Thomas Aagaard, 40.30 598
4 6905 Ulrik Snygg, DONG Energy 40.49 535
5 4515 Rasmus Bøg, DONG 40.57 494
6 2192 Claus P. Jensen, 42.47 472
7 7227 Lars Vølund, 43.39 419
8 4910 Tim Gustav Weibel, DONG 44.53 388
9 3485 Jes Haslund, 45.48 317
10 6402 Søren Sonne, 46.54 336
11 6429 Kåre Kemp, 47.32 327
12 2865 Claus Edske, 47.34 348
13 6700 Hans Chr. Nielsen, BRF 50.01 247
14 7360 Rune Kaas, Sparta 51.34 217
M 50-59
5 Km
1 1807 Henrik Feddersen, 20.58 526
2 6695 Tommy Nielsen, BRF 24.46 275
3 325 Hans Hærvig, Bagsværd AC 24.55 322
4 7341 Martin Madsen, Pernod-Ricard 25.15 304
5 7343 Ole Dalby, BRF 25.36 275
6 3306 Jacob Lützen, Codan Sport 28.04 213
7 7349 Anders E. Andersen, BRF 33.02 1
8 7133 Steen Christensen, 39.39 1
10 Km
1 6723 Jørgen Dam, Novo-Nordisk Løbeklub 41.15 682
2 6267 Kim Henriksen, BRF 47.28 411
3 6478 Jørn Boy Petersen, 49.33 302
4 1538 Jens Hylleberg, 49.54 403
5 7361 Brian Feldborg, 51.38 246
6 1796 Keld Mortensen, 51.40 326
7 1782 Michael Boysen, 54.12 193
8 7365 Claus Rasmussen, BRF 54.16 224
9 294 Fritz Long, 56.27 230
M 60-69
5 Km
1 1245 Vagn E. Olsen, 26.50 296
2 5323 Ivar Larsen, Kokkedal 27.23 323
3 7149 Jan Sigvardsen, 30.06 139
4 281 Flemming Aanæs, AAM 31.14 181
5 7348 Sigurd Pedersen, 32.47 43
10 Km
1 3484 Niels Haslund, 48.42 532
2 4865 Erik Winther, DONG 49.40 438
3 7359 Carsten V Pedersen, 49.53 462
4 328 Hans Kofoed, 55.10 343
M 70-99
5 Km
1 673 Kristian Grufstedt, 27.35 391
10 Km
1 6177 Ove Nysom, Bagsværd AC 58.32 395
|
|
|