|
|
05/05-2014
Løbenr Navn Tid Point
K 0-14
5 Km
1 7311 Alma Kallerup, 27.00 173
K 15-29
5 Km
1 7308 Mathilde Rieks, Egedal Gym 23.48 331
2 7309 Julie Winther, Egedal Gym 25.39 235
3 6248 Clara Johanne Selsmark, 28.03 130
10 Km
1 7325 Julie Rannenes, 48.04 353
2 7327 Caroline Wulff, Egedal Gym 53.54 202
3 7331 Katrine Bjørk Olesen, Egedal Gym 54.35 186
4 7332 Dora Selsmark, 54.43 183
5 7337 Louise Hansen, Egedal Gym 1.07.52 1
6 7338 iben Christensen, Egedal Gym 1.07.53 1
K 30-39
5 Km
1 7316 Mia Sørensen, Bagsværd AC 29.07 98
2 7318 Trine Jansson, Novo-Nordisk Løbeklub 35.12 1
10 Km
1 7329 Louise Rasmussen, 54.31 188
K 40-49
5 Km
1 3071 Julie Rosbo, 25.22 404
2 6583 Kira Christensen, 27.15 221
3 4983 Liza Rosenbaum Nielsen, 28.05 225
4 7314 Henriette Nielsen, SNIK 28.09 182
5 7315 Stine Bisgaard, Novo-Nordisk Løbeklub 28.54 160
10 Km
1 3902 Signe Ridderberg, 45.29 508
2 7324 Isabelle Bourgot, 48.01 415
3 6283 AnneMette Kissow, 54.43 339
4 7334 Jette Roepstorff, Bagsværd AC 55.55 230
K 50-59
5 Km
1 7177 Ulla Ringive, Bagsværd AC 35.01 110
2 5803 Lis Knudsen, Bagsværd AC 35.02 109
10 Km
1 7122 Kirsten D. Nielsen, 53.41 448
2 4531 Annemarie Zinck, 56.04 414
3 7335 Lone Larsen, 1.01.31 221
4 226 Else Munksgaard, Novo-Nordisk Løbeklub 1.04.01 220
M 0-14
5 Km
1 6715 Jacob Weel Rosbo, Bagsværd AC 19.56 419
2 7083 Stinus D. Nielsen, 21.57 285
3 7231 Sofus Vølund, Bagsværd AC 23.54 177
4 7087 Jeppe D Nielsen, 24.09 164
5 7310 Matias ?, 26.33 55
6 7313 Harald Warncke, 27.11 30
7 7317 Kasper Sartori, 30.58 1
M 15-29
5 Km
1 6913 Søren Jøhnk, Bagsværd AC 18.45 511
10 Km
1 7319 Tobias Wiklund, 40.26 441
2 7323 Jesper Kristensen, Egedal Gym 47.39 210
3 7328 Andreas Hermansen, Egedal Gym 54.17 52
4 7333 Peter Morsing, 55.09 34
5 7336 Thomas Kristiansen, 1.04.09 1
M 30-39
5 Km
1 7306 Anders Dalum Nielsen, KTK 86 17.49 592
2 7100 Peter D. Nielsen, Bagsværd AC 18.59 541
3 4900 Lasse Foged, Kano Klubben 361 19.17 468
4 6808 Klaus-Jakob Nielsen, Procesdoktor 20.11 447
5 7307 Lasse Eng, 23.48 182
10 Km
1 6442 Magnus Hjorth, 40.47 428
2 7320 Mikael Gibson, Novo-Nordisk Løbeklub 44.23 341
3 7322 Henrik Pedersen, 46.21 246
4 4312 Ole Mortensen, FOG 47.19 253
5 7330 Nicolai Kaiser, 54.32 47
M 40-49
5 Km
1 4806 Lars Boss, 21.02 428
2 4936 Lars Bøndergaard, Peter Jordan 21.06 445
3 7227 Lars Vølund, 21.33 403
4 884 Morten Laursen, Bagsværd AC 23.59 257
5 7312 Anders Warncke, SCALES 27.10 97
10 Km
1 7204 Anders Troels-Smith, 43.10 392
2 5145 Christian Dalum, SBC-Consulting Runners 44.20 429
3 6575 Jesper Kammersgaard, 45.27 381
4 7321 Martin Markvardsen, 46.17 312
5 7049 Kim Fremev Larsen, Novo-Nordisk Løbeklub 46.23 299
6 6835 Morten Lauridsen, 46.35 314
7 6079 Robert Jakobsen, 46.49 296
8 7208 Jakob Engell, 51.22 183
9 7183 Mikael Husted, Lynet IF 57.23 59
M 50-59
5 Km
1 868 Mogens Weel, Bagsværd AC 20.54 613
2 325 Hans Hærvig, Bagsværd AC 25.26 294
3 3306 Jacob Lützen, Codan Sport 27.33 237
10 Km
1 6723 Jørgen Dam, Novo-Nordisk Løbeklub 41.06 689
2 5107 Jeppe Vørre, Bagsværd AC 44.24 514
3 2847 Henrik Rasmussen, 45.56 423
4 6267 Kim Henriksen, BRF 47.38 406
5 1538 Jens Hylleberg, 49.03 428
6 3083 Christian Zilstorff, 49.32 337
7 294 Fritz Long, 55.51 244
M 60-69
5 Km
1 4191 Michael Madsen, Kajakklubben neptun 24.14 425
2 1245 Vagn E. Olsen, 24.57 397
3 281 Flemming Aanæs, AAM 33.06 113
10 Km
1 4370 Jørgen Rindorf, Widex 55.45 314
2 3517 Henrik Haarh, 58.21 238
3 4735 Søren Bjarne Jensen, 59.15 218
4 4232 Viggo Bank Jensen, 1.08.14 35
M 70-99
5 Km
1 673 Kristian Grufstedt, 27.32 394
5 Km stav
1 583 Jørgen Vabbersgaard, MBD-I 1.00.26 ---
|
|
|