|
|
02/03-2014
Løbenr Navn Tid Point
K 0-14
2,5 Km
1 7284 Astrid Mollerup, Bagsværd AC 12.51 ---
K 30-39
5 Km
1 7255 Stina Granhof, 31.16 13
10 Km
1 2975 Henriette Johansen, FIF Frederiksberg 47.06 408
K 40-49
5 Km
1 6447 Mette Pilemand, 23.57 412
2 7249 Lill Granhof, 28.04 226
10 Km
1 6239 AnneMarie Gammelby, 53.07 319
2 7297 Søs Nissen, 57.48 254
3 7194 Lucine Lehmann, 1.03.40 57
4 3615 Dorte Frejwald Christiansen, TRI - 4 1.03.47 64
K 50-59
5 Km
1 7177 Ulla Ringive, Bagsværd AC 37.58 23
10 Km
1 6116 Irene Langbakke, 58.05 283
2 7298 Helle Thyme, Værløse løvinder 58.05 296
M 0-14
2,5 Km
1 7285 Anton ?, Bagsværd AC 15.05 ---
M 30-39
5 Km
1 3710 Henrik Hansen, 18.57 543
2 7287 Brian Feldmann, 20.15 442
3 4970 J.N. Christiansen, Novo-Nordisk Løbeklub 27.57 26
4 7289 Thomas Seierø, 29.41 1
10 Km
1 7290 Anders Pii, Lærke byg - Multiatleten 36.49 591
2 7291 Søren Bregnhøj-Gelvad, HOI 42.14 414
3 7228 Morten Buus, CFC 47.17 220
4 7137 Daniel Norgaard, TRI - 4 48.37 184
5 7293 Christopher Findalen, Jyllige Klub 50.18 156
6 7296 Morten Ladegaard, 55.16 37
M 40-49
5 Km
1 614 Kem Overskov, Bagsværd AC 17.56 721
2 7286 Brian Markussen, TIF 19.50 540
3 6496 Henrik Sørensen, 20.17 494
4 7288 Ole Svendsen, 27.57 49
10 Km
1 4852 Jens Truelsen, 40.59 566
2 7204 Anders Troels-Smith, 45.29 317
3 7292 Christian Sandbeck, 45.56 303
4 6429 Kåre Kemp, 46.25 361
5 6079 Robert Jakobsen, 47.33 275
6 5565 Anders Krabbe, Novo-Nordisk Løbeklub 48.35 297
7 7294 Martin Kastner, Elmely løbeklub 50.23 180
8 5684 Kent T Møller, Novo-Nordisk Løbeklub 51.50 210
9 6954 Andrew Jefferson, ULRIK 57.48 51
10 6402 Søren Sonne, 57.50 67
M 50-59
5 Km
1 4344 Ole Tidemann, AK 73 25.18 313
2 325 Hans Hærvig, Bagsværd AC 26.12 255
3 3306 Jacob Lützen, Codan Sport 29.01 172
4 2718 Sten Græse, Bagsværd AC 29.01 120
10 Km
1 3650 Niels Riise, AK 73 41.29 672
2 6267 Kim Henriksen, BRF 48.01 394
3 6322 Jack Van Burleigh, Nordea Ejendomme 49.47 330
4 1538 Jens Hylleberg, 53.23 306
5 294 Fritz Long, 58.56 175
M 60-69
10 Km
1 6725 Joakim Jensen, 46.11 537
2 7295 Henrik Espersen, Viking 53.12 366
3 328 Hans Kofoed, 55.07 344
4 4370 Jørgen Rindorf, Widex 55.29 320
5 4735 Søren Bjarne Jensen, 1.01.30 170
6 4232 Viggo Bank Jensen, 1.03.38 116
7 7299 Henrik Haarh, Team Furesø 1.05.38 91
M 70-99
5 Km
1 673 Kristian Grufstedt, 27.31 395
|
|
|