|
|
2/9-2013
Løbenr Navn Tid Point
K 0-14
5 Km
1 7171 Ella Rossing, JB 37.12 1
K 15-29
10 Km
1 4862 Katrine Stig, 56.31 144
K 30-39
5 Km
1 7118 Mie Dolmer, 24.03 339
2 7169 Sine Borup, Bagsværd AC 32.11 17
10 Km
1 6726 Louise Munk Pedersen, 55.39 185
K 40-49
5 Km
1 6866 Pia Klausen, Københavns Universitet 26.05 297
2 4210 Anne Fordsmann, 29.54 131
3 7176 Annelise Olsen, Bagsværd AC 39.15 1
10 Km
1 3902 Signe Ridderberg, 45.30 495
K 50-59
5 Km
1 5803 Lis Knudsen, Bagsværd AC 38.59 1
2 7177 Ulla Ringive, Bagsværd AC 39.39 1
10 Km
1 6938 Helene Brinck-Meyer, 1.13.45 43
K 70-99
5 Km
1 225 Else Meilby, 35.55 528
M 0-14
5 Km
1 6865 Anders Fordsmann, Herlev Løberne 19.59 415
2 7083 Stinus D. Nielsen, 23.39 190
3 7157 Carl T. Jensen, JB 23.55 176
4 7087 Jeppe D Nielsen, 24.45 135
5 7158 Adam Rossing, JB 25.54 83
6 7159 Kristian Ingerslev, 26.05 75
7 7161 Peter Ingerslev, 26.23 62
8 7162 Magnus Hedegaard, 28.15 1
9 7163 Paul Axel, JB 28.23 1
10 7164 Sebastian Stürup, JB 28.31 1
11 7165 Jonathan Hausbøl, 28.39 1
12 7166 Magnus Lykke, 28.43 1
13 7168 Valdemar Tapp, 30.46 1
14 7170 Frederik T. Jensen, JB 37.11 1
15 7172 Anders Josvassen, JB 37.38 1
16 7174 Bastian Hausbøl, 38.50 1
M 15-29
5 Km
1 7102 Pierre Pyra, Roadrunners 19.05 484
2 6714 Joachim Weel Rosbo, Bagsværd AC 19.20 464
3 6417 Casper Carl Christensen, Team Andersen 24.15 159
10 Km
1 6913 Søren Jøhnk, Bagsværd AC 39.15 487
2 7181 Troels Bech Møller, 48.29 188
M 30-39
5 Km
1 6442 Magnus Hjorth, 18.35 525
2 6808 Klaus-Jakob Nielsen, Codan Sport 21.04 374
3 7037 Jens Henneberg, 25.39 122
4 1404 Jakob Trier, 30.15 1
5 7175 Jakob Hausbøl, 38.58 1
10 Km
1 7179 Mikkel Brings, 44.04 342
M 40-49
5 Km
1 7156 Ahmed Toumaau, 19.02 571
2 6496 Henrik Sørensen, 19.19 559
3 3964 Ole Folkmann, Team Ole 20.38 514
4 6093 Michael Kristensen, 21.32 363
5 884 Morten Laursen, Bagsværd AC 22.19 344
6 7160 Mikkel Hedegaard, 26.14 137
7 4643 Anders Herskind, 28.09 108
8 6835 Morten Lauridsen, 28.46 26
9 7167 Kim Puggaard, 30.45 1
10 Km
1 4065 Thomas Aagaard, 39.56 609
2 7178 Dennis Lanther, 44.03 394
3 7180 Søren Ingerslev, 45.53 356
4 4910 Tim Gustav Weibel, DONG 46.19 332
5 1709 Franck Voss, LobaLoba 57.46 95
6 7183 Mikael Husted, 1.00.58 1
M 50-59
5 Km
1 325 Hans Hærvig, Bagsværd AC 24.44 321
2 6376 Stig Andersen, Team Andersen 24.48 306
3 5637 Jakob Hemmingsen, Novo-Nordisk 25.40 260
4 3306 Jacob Lützen, Codan Sport 28.54 166
5 7149 Jan Sigvardsen, 30.57 97
6 7173 Andreas Jensen, JB 37.42 1
10 Km
1 1198 Tom Pedersen, Novo-Nordisk Løbeklub 43.45 596
2 294 Fritz Long, 50.59 358
3 1796 Keld Mortensen, 50.59 332
4 7182 Jørgen Horton, 51.15 350
5 3083 Christian Zilstorff, 51.19 276
6 5690 Ole Rosenkjær, 56.35 150
7 6814 Leif Dannemann, Bagsværd AC 1.00.13 137
M 60-69
5 Km
1 5323 Ivar Larsen, Kokkedal 27.44 292
10 Km
1 1245 Vagn E. Olsen, 49.40 423
2 4370 Jørgen Rindorf, Widex 57.05 267
3 6727 Peter Pedersen, 57.50 277
M 70-99
5 Km stav
1 583 Jørgen Vabbersgaard, MBD-I 57.31 ---
|
|
|