|
|
5/8-2013
Løbenr Navn Tid Point
K 15-29
5 Km
1 6622 Sara S. Kristensen, Bagsværd AC 19.44 605
K 30-39
5 Km
1 3503 Louise Grufstedt Dam, 27.59 151
2 7148 Mia Carstensen, 30.20 54
10 Km
1 6452 Anne Kragelund, 45.27 433
2 7139 Maibritt Kristoffersen, 46.17 445
3 6427 Rikke Rosenmeier, 46.43 431
4 6236 Mette Napier, 47.42 401
5 6450 Lisa Gubi Mørz, Codan Sport 51.28 295
6 6230 Cecilie Ifversen, 56.08 165
7 6726 Louise Munk Pedersen, 57.23 148
K 40-49
5 Km
1 6943 Benedicte Kastrup, Bagsværd AC 22.03 601
2 7089 Nina Tingman, Novo-Nordisk Løbeklub 26.53 313
3 4210 Anne Fordsmann, 27.57 210
4 5432 Nina Rafael, 29.10 179
5 5278 Io Mizushima, 31.09 68
6 6915 Lene Vilberg, Novo-Nordisk Løbeklub 35.09 1
7 7105 Nancy Liu, 36.31 1
8 7069 Annette Skjoldager, 36.57 1
10 Km
1 3633 Trine Hansen, 46.07 539
2 7153 Hanne ?, Greve Atletik 49.12 453
3 7059 Marianne Nielsen, 52.00 325
4 7155 Christina Keppie, Herlev Løberne 55.05 282
5 6521 Karina Trégart, Novo-Nordisk Løbeklub 58.08 213
K 50-59
5 Km
1 7122 Kirsten D. Nielsen, 26.35 418
10 Km
1 6196 Hanne Jensen, Herlev Løberne 49.56 610
2 6083 Helle Bengtsen, 52.53 471
3 6938 Helene Brinck-Meyer, 1.22.00 1
4 6939 Gitte Søndergaard, 1.22.12 1
K 70-99
5 Km
1 225 Else Meilby, 35.16 557
M 0-14
5 Km
1 6715 Jacob Weel Rosbo, Bagsværd AC 19.04 485
2 6865 Anders Fordsmann, Herlev Løberne 20.46 360
3 6729 Marcus Thesander, 23.15 211
4 7129 Magnus Fordsmann, Herlev Løberne 28.41 1
5 7061 August Rafael-Weis, 29.01 1
M 15-29
5 Km
1 6974 Andreas Baltzersen, Farum OK 18.36 524
2 7102 Pierre Pyra, Roadrunners 19.09 479
3 6227 Nis Greiffenberg, 22.05 277
10 Km
1 6485 Claes Scherwin, Løbeklubben på facebook 40.03 456
2 6913 Søren Jøhnk, Bagsværd AC 40.24 442
3 7152 Morten Andersen, 47.44 208
4 7057 Rasmus Gjerløv, 1.03.55 1
M 30-39
5 Km
1 8 Allan Månsson, Tri-athleten 18.47 546
2 6172 Mads Elley, 19.59 441
3 6696 Stefan Russel, 22.34 290
4 6176 Thomas Rathleff, 22.59 225
5 7086 Henrik Rasmussen, 23.12 214
6 6277 Jonas Napier, 25.57 85
7 6701 Jens J. Henriksen, 26.34 82
8 6868 Kristian P. Nielsen, DMI 27.07 51
9 6916 Michael Gregersen, 30.05 1
10 Km
1 7104 Inunnguag Krützmann, Novo-Nordisk 44.05 315
2 7154 Sudeep Desal, Novo-Nordisk Løbeklub 51.02 124
M 40-49
5 Km
1 6496 Henrik Sørensen, 19.42 528
2 791 Mark Fordsmann, GX 21.09 389
3 7056 Thomas Jøhnk, 21.59 385
4 4719 Bo H. Vilberg, Ildfluer 23.01 321
5 7146 Carsten Andreasen, 27.16 93
6 4643 Anders Herskind, 28.14 104
7 7147 Tom Børsen, 29.25 10
8 5245 Jakob Weis, 29.28 8
10 Km
1 7150 Rolf Traberg, Novo-Nordisk Løbeklub 36.42 690
2 3356 Jacob Thesander, Bagsværd AC 37.01 728
3 5996 David Hoskin, 40.40 541
4 6940 Paul Andersen, Bagsværd AC 41.38 552
5 293 Fritz Krambeck, Skiklubben Hareskov 42.21 500
6 1917 Per Tillegreen, Hjorten-Squash 42.59 501
7 4269 Henrik Eiersholt, Bagsværd AC 43.07 484
8 6420 Tommy Danielsen, 45.21 373
9 7076 Thomas Andersen, Frederiksberg IF 48.20 304
10 4482 Andreas Magnussen, 48.58 217
11 6821 Mikkel Koustrup, 49.47 214
12 4379 Per A. Olesen, TIK 51.07 249
13 3341 Tor Rønnow, Novo-Nordisk Løbeklub 56.52 96
14 6562 John Thune, 1.02.04 5
15 1709 Franck Voss, LobaLoba 1.04.03 1
M 50-59
5 Km
1 868 Mogens Weel, Bagsværd AC 20.32 627
2 1807 Henrik Feddersen, 21.08 501
3 6725 Joakim Jensen, 22.00 559
4 2358 Henrik Bech, Bagsværd AC 24.14 360
5 325 Hans Hærvig, Bagsværd AC 25.03 303
6 6376 Stig Andersen, Team Andersen 26.01 243
7 2718 Sten Græse, Bagsværd AC 26.14 232
8 116 Bo Jønsson, Novo-Nordisk Løbeklub 26.15 201
9 7098 H.H. Suudeved, Novo-Nordisk Løbeklub 28.29 122
10 3306 Jacob Lützen, Codan Sport 29.26 144
11 7149 Jan Sigvardsen, 30.48 102
12 7133 Steen Christensen, 38.22 1
10 Km
1 7151 Hans Jørgen Lauridsen, Bramming 42.38 553
2 1198 Tom Pedersen, Novo-Nordisk Løbeklub 44.24 572
3 5609 Mads Simonsen, 45.56 516
4 6262 Bjørn Jensen, 46.24 433
5 837 Michael Ottesen, SNIK 47.01 413
6 5983 Jan Johannesen, Novo-Nordisk Løbeklub 49.40 321
7 6086 Jørgen W. Hansen, 1.01.55 103
M 60-69
5 Km
1 673 Kristian Grufstedt, 27.39 371
10 Km
1 6354 Kim Larsen, Bagsværd AC 45.28 563
2 6727 Peter Pedersen, 58.20 265
M 70-99
5 Km stav
1 583 Jørgen Vabbersgaard, MBD-I 56.14 ---
|
|
|