|
|
3/6-2013
Løbenr Navn Tid Point
K 0-14
5 Km
1 7082 Anna Jøhnk, Bagsværd AC 23.35 343
2 7092 Olivia Forsberg, 27.42 144
3 7093 Kamille Vilstrup, 27.51 138
4 6870 Alina Kallesøe, 32.29 1
5 7101 Thea D. Marcussen, 38.37 1
K 15-29
5 Km
1 7085 Camilla Thomsen, NNE 25.32 241
2 4862 Katrine Stig, 27.00 173
3 5440 Anne-sofie Hjermov, 27.14 163
4 7094 Katrine Augustinussen, Novo-Nordisk 28.17 120
5 7097 Asta Kinch, Casper Strunge 30.51 27
10 Km
1 3720 Victoria Forsberg, 1.02.44 27
K 30-39
5 Km
1 6597 Merete McCarthy, 25.54 244
2 7088 Marie Hasemann, 25.57 241
3 7091 Anne Bay-Jensen, 26.55 206
4 7095 Ulla Henriksen, 28.59 120
5 6583 Kira Christensen, 32.34 13
6 6598 Helene Marcussen, 38.38 1
10 Km
1 6535 Karen Minke Fernandes, 55.45 173
K 40-49
5 Km
1 6447 Mette Pilemand, 24.02 395
2 7059 Marianne Nielsen, 25.31 325
3 7060 Lisbeth Nielsen, 25.33 324
4 7089 Nina Tingman, Novo-Nordisk Løbeklub 26.06 353
5 6915 Lene Vilberg, Novo-Nordisk Løbeklub 27.41 222
6 3851 Kathrine Forsberg, 32.14 105
7 6878 Jette Rotheisen, Novo-Nordisk Løbeklub 34.56 20
8 7105 Nancy Liu, 44.39 1
10 Km
1 3902 Signe Ridderberg, 44.40 524
2 6521 Karina Trégart, Novo-Nordisk Løbeklub 56.37 246
3 7115 Karen Gliese, 1.03.05 85
4 7116 Tina Olsen, 1.03.30 117
K 50-59
5 Km
1 6781 Charlotte Gravert, Ballerup OK 27.38 364
2 6796 Gitte Grauert, BOK 31.52 138
3 7099 Lene Bie, Sparta 33.32 124
10 Km
1 7111 Hanne Pedersen, Bagsværd AC 50.12 601
2 6196 Hanne Jensen, Herlev Løberne 50.52 580
3 6280 Helene Kemp, RAC 54.01 383
4 4295 Lisbeth Nielsen, 1.08.44 111
M 0-14
5 Km
1 7083 Stinus D. Nielsen, 23.54 177
2 7087 Jeppe D Nielsen, 25.45 89
3 5965 Oliver Trier, 26.40 51
4 7090 Thomas Rasmussen, 26.49 45
5 6836 Søren Feigh-Offersen, 31.05 1
M 15-29
5 Km
1 6913 Søren Jøhnk, Bagsværd AC 18.26 538
2 6437 Adam Kidholm, 19.15 471
3 5105 Peter Madsen, 23.32 196
4 7084 Anders Normann, Casper Strunge 24.25 151
5 7096 Sonny Gaarslev, Casper Strunge 29.46 1
10 Km
1 6974 Andreas Baltzersen, Farum OK 39.28 478
2 7102 Pierre Pyra, Roadrunners 39.28 478
3 7108 Frederik Zilstorff, 47.29 215
4 7109 Peter Rasmussen, 49.30 162
5 7110 Mads Horstmann, 49.40 158
6 7113 Emil Forsberg, Team HD 56.41 4
7 7114 Oscar Forsberg, Forsberg4ever 56.53 1
M 30-39
5 Km
1 6808 Klaus-Jakob Nielsen, Codan Sport 20.58 381
2 7086 Henrik Rasmussen, 25.37 95
3 1404 Jakob Trier, 29.44 1
10 Km
1 7100 Peter D. Nielsen, Bagsværd AC 37.05 610
2 5233 Mikkel Lassen, Sparta 43.13 343
3 7104 Inunnguag Krützmann, Novo-Nordisk 43.54 321
4 6446 Anders Thal Rønneberg, 44.00 317
5 5078 Sune Dreier, 44.07 340
6 5290 Sami Fischer, 44.07 350
M 40-49
5 Km
1 4719 Bo H. Vilberg, Ildfluer 19.33 563
2 6496 Henrik Sørensen, 20.43 451
3 7056 Thomas Jøhnk, 21.21 428
4 6093 Michael Kristensen, 22.19 314
5 1394 Joel Fisker, 23.27 327
6 2893 Klaus Z. Hansen, 25.10 187
7 6848 Jawad Azeem, 34.02 1
10 Km
1 4958 Finn Adser, DONG Energy 38.10 597
2 6849 Niels Konradsen, Bagsværd AC 39.38 571
3 7103 Jens Nielsen, SAS Atletik 41.35 529
4 1046 Poul Østergaard, 43.46 461
5 7049 Kim Fremev Larsen, Novo-Nordisk Løbeklub 44.51 336
6 6429 Kåre Kemp, 46.18 354
7 7106 Casper Strunge, Casper Strunge 47.25 260
8 7112 Jens Ebak, 55.27 107
9 6562 John Thune, 58.13 77
10 6402 Søren Sonne, 58.15 50
M 50-59
5 Km
1 325 Hans Hærvig, Bagsværd AC 24.04 358
2 5637 Jakob Hemmingsen, Novo-Nordisk 25.47 254
3 6814 Leif Dannemann, Bagsværd AC 27.39 221
4 3306 Jacob Lützen, Codan Sport 29.08 156
5 3004 Rasmus Feigh-Offersen, 31.06 16
6 7098 H.H. Suudeved, Novo-Nordisk Løbeklub 31.27 12
10 Km
1 6723 Jørgen Dam, Novo-Nordisk Løbeklub 41.30 656
2 5107 Jeppe Vørre, Bagsværd AC 43.04 550
3 4016 Ole Skov, 45.03 548
4 2261 Carsten Stendal, Bagsværd AC 46.05 456
5 7107 Carl Frederik Bie, Sparta 47.25 413
6 2847 Henrik Rasmussen, 47.34 360
7 3083 Christian Zilstorff, 49.43 320
8 1538 Jens Hylleberg, 52.03 328
9 294 Fritz Long, 55.20 245
M 60-69
5 Km
1 6056 Anders Serup, 25.29 491
2 6178 Per Scales, 29.25 228
10 Km
1 1245 Vagn E. Olsen, 46.28 527
2 1042 Poul-Erik Rasmussen, Bagsværd AC 51.34 459
3 4232 Viggo Bank Jensen, 1.08.16 23
M 70-99
10 Km
1 6177 Ove Nysom, Bagsværd AC 55.57 443
|
|
|