|
|
6/5-2013
Løbenr Navn Tid Point
K 15-29
5 Km
1 7070 Michella Gjerløv, 36.49 1
10 Km
1 7078 Liv L. Madsen, 56.59 135
K 30-39
5 Km
1 3503 Louise Grufstedt Dam, 27.58 152
2 6066 Lone Wolf Larsen, 29.02 91
10 Km
1 6089 Mette Hornbeck, Bagsværd AC 53.21 258
2 7080 Sine Daugaard, ALSO a/s 1.09.40 1
K 40-49
5 Km
1 7059 Marianne Nielsen, 26.59 253
2 7058 Mette Lauridsen, Mette Løberen 27.05 249
3 7060 Lisbeth Nielsen, 27.28 231
4 6329 Lina Due Bitz, Nordea Ejendomme 27.54 266
5 5278 Io Mizushima, 28.29 168
6 6915 Lene Vilberg, Novo-Nordisk Løbeklub 28.40 180
7 5432 Nina Rafael, 29.12 178
8 7065 A.K. Færgemann, Novo-Nordisk Løbeklub 30.25 141
9 7066 Helene Gjerløv, 32.47 87
10 7069 Annette Skjoldager, 36.47 1
11 7074 Tanja Ølholm, FDK 45.03 1
10 Km
1 4513 Mette Møhncke, Bagsværd AC 37.43 843
2 7072 Tine Broksø, Blovstrød-Løverne 41.06 688
3 3633 Trine Hansen, 45.05 576
4 3902 Signe Ridderberg, 46.28 463
5 6943 Benedicte Kastrup, Bagsværd AC 48.29 489
6 6447 Mette Pilemand, 48.51 402
7 6521 Karina Trégart, Novo-Nordisk Løbeklub 56.38 246
K 50-59
5 Km
1 6434 Birgitte Brinck, 26.21 459
2 7062 Lone Knudsen, ALSO a/s 29.06 270
3 7064 Yvonne Geisler, 29.53 249
4 6796 Gitte Grauert, BOK 30.28 191
5 7068 Jette Pilkær, 34.20 67
6 6938 Helene Brinck-Meyer, 40.55 1
7 6939 Gitte Søndergaard, 40.56 1
10 Km
1 7075 Ruth Høy, Bagsværd AC 47.27 611
2 3498 Anne T. Hartkopf, 55.24 402
3 5862 Marelis Petersen, Bagsværd AC 55.27 431
4 7081 Gitte Landberger, 1.10.09 45
M 0-14
5 Km
1 6824 Carl Emil Lykke, 22.56 228
2 5965 Oliver Trier, 26.13 69
3 7061 August Rafael-Weis, 29.04 1
4 6836 Søren Feigh-Offersen, 30.48 1
5 7067 Morten Feigh-Offersen, 33.54 1
M 15-29
5 Km
1 6913 Søren Jøhnt, Bagsværd AC 18.32 529
2 6437 Adam Kidholm, 18.46 510
3 6992 Kristian Mohr Nielsen, 20.29 380
4 7057 Rasmus Gjerløv, 25.28 102
10 Km
1 7071 Frederik Svarre, 39.51 463
2 5984 Mohamed Hersi, Skolen ved Ryparken 40.35 435
3 7073 Søren Andersen, 41.16 410
4 5745 Martin Højland Nielsen, Skolen ved 43.23 337
5 6974 Andreas Baltzersen, Farum OK 43.46 325
M 30-39
5 Km
1 7055 Peter Jakobsen, 18.34 526
2 6808 Klaus-Jakob Nielsen, Codan Sport 19.59 451
3 1165 Thais Vilgren, 20.31 378
4 1404 Jakob Trier, 28.05 28
10 Km
1 5233 Mikkel Lassen, Sparta 39.37 472
2 5078 Sune Dreier, 47.40 234
3 5290 Sami Fischer, 47.41 243
4 7077 Kim Nielsen, 53.21 93
5 7079 Rasmus Terkelsen, TRI - 4 57.00 1
M 40-49
5 Km
1 6835 Morten Lauridsen, 22.56 297
2 6093 Michael Kristensen, 23.12 263
3 7056 Thomas Jøhng, 23.20 303
4 5501 Kim Clausen, 23.51 284
5 6455 Benny Andersen, 23.51 264
6 4719 Bo H. Vilberg, Ildfluer 24.45 226
7 5245 Jakob Weis, 29.05 22
8 7063 Leif Eriksen, ALSO a/s 29.25 58
10 Km
1 4687 Niels Hjølund, Bagsværd AC 34.06 733
2 6940 Paul Andersen, Bagsværd AC 41.55 541
3 6575 Jesper Kammersgaard, 43.22 440
4 6997 Rasmus Paludan, Rambøll 43.54 388
5 4269 Henrik Eiersholt, Bagsværd AC 44.04 450
6 6849 Niels Konradsen, Bagsværd AC 44.04 404
7 1046 Poul Østergaard, 44.42 428
8 7049 Kim Fremev Larsen, Novo-Nordisk Løbeklub 44.54 335
9 5145 Christian Dalum, SBC-Consulting Runners 46.17 354
10 6420 Tommy Danielsen, 47.59 293
11 7076 Thomas Andersen, Frederiksberg IF 48.20 304
12 6478 Jørn Boy Petersen, 49.53 282
13 1709 Franck Voss, LobaLoba 1.10.09 1
M 50-59
5 Km
1 142 Carsten Rytter, Bagsværd AC 19.49 603
2 325 Hans Hærvig, Bagsværd AC 24.37 327
3 6087 Anders Gregersen, 26.51 183
4 6814 Leif Dannemann, Bagsværd AC 28.11 197
5 3306 Jacob Lützen, Codan Sport 28.22 189
6 2718 Sten Græse, Bagsværd AC 28.38 126
10 Km
1 6723 Jørgen Dam, Novo-Nordisk Løbeklub 42.08 630
2 6322 Jack Van Burleigh, Nordea Ejendomme 45.40 444
3 6725 Joakim Jensen, 46.59 495
4 3083 Christian Zilstorff, 50.30 298
5 1538 Jens Hylleberg, 52.04 328
6 294 Fritz Long, 52.04 328
7 1796 Keld Mortensen, 53.22 269
M 60-69
5 Km
1 1245 Vagn E. Olsen, 22.20 549
2 673 Kristian Grufstedt, 27.21 387
10 Km
1 4370 Jørgen Rindorf, Widex 56.44 275
|
|
|