|
|
8/4-2013
Løbenr Navn Tid Point
K 0-14
5 Km
1 7038 Mathilde Pilemand, Bagsværd AC 27.58 133
K 15-29
5 Km
1 7029 Louise Kirstine Andersen, Bagsværd 23.56 324
2 7032 Isabel Becker, Born2Bwild 25.26 246
3 7036 Louise Munk Rasmussen, 27.11 166
4 6457 Majbrit Mølgaard, Team Mogens 27.34 149
5 6415 Katia Buch Hærvig, Team Mogens 27.40 145
6 7040 Joanna Wang, 28.18 120
7 7041 Tennu Schmidt, Born2Bwild 28.20 118
10 Km
1 4862 Katrine Stig, 58.41 101
K 30-39
5 Km
1 7034 Sara Andersen, 26.42 188
2 5640 Rikke Vilsen, 26.53 227
3 7039 Mie Kjær, Bagsværd AC 28.00 160
10 Km
1 5612 Nynne Nørgaard, 42.38 530
2 6450 Lisa Gubi Mørz, Codan Sport 53.41 240
3 2975 Henriette Johansen, AK 73 54.59 190
4 6912 Maria N Petersen, Sparta 57.38 121
K 40-49
5 Km
1 6943 Benedicte Kastrup, Bagsværd AC 23.46 485
2 6447 Mette Pilemand, 27.59 198
3 7042 Cecilie N. Pilemand, Bagsværd AC 30.28 101
4 7044 Malene Linde, 36.34 1
5 5751 Anne-Mette Linde, 38.41 1
10 Km
1 3902 Signe Ridderberg, 47.20 436
2 7052 Lisa Bernt, Bagsværd AC 54.17 325
3 5273 Charlotte Rosby Adser, 55.28 230
4 6521 Karina Trégart, Novo-Nordisk 58.55 196
5 6517 Hanne Maria Jensen, Novo-Nordisk 1.04.22 122
6 7053 Gitte Sørensen, Chr. Hansen 1.12.08 6
K 50-59
5 Km
1 2401 Lili Sander, Codan Sport 27.30 413
2 5321 Dorrit Røpke, Bagsværd AC 28.02 372
3 6781 Charlotte Gravert, Ballerup OK 29.00 300
4 4061 Louise Panton, Bagsværd AC 30.04 254
5 6796 Gitte Grauert, BOK 31.12 163
6 7046 Helle Lundgren, 38.40 1
7 7047 Susanne Friis, 40.42 1
8 6939 Gitte Søndergaard, 43.00 1
9 6938 Helene Brinck-Meyer, 43.00 1
10 Km
1 7054 Lisbeth Abildgaard, Chr. Hansen 1.12.12 14
K 60-69
5 Km
1 7048 Birgit ?, 41.09 9
M 0-14
5 Km
1 6865 Anders Fordsmann, Herlev Løberne 22.10 272
2 5965 Oliver Trier, 28.41 1
3 5968 Alexander Trier, 30.45 1
M 15-29
5 Km
1 7027 Niklas Knudsen, Blovstrød-Løverne 15.46 805
2 6913 Søren Jøhnt, Bagsværd AC 18.21 545
3 6437 Adam Kidholm, 19.21 463
4 6992 Kristian Mohr Nielsen, 21.16 328
5 7028 Frederik Plum, 21.21 322
6 7030 Morten Aagaard, 23.59 173
7 7031 Jacob Jensen, 25.12 114
8 7033 Rasmus Herschend, Novo-Nordisk 25.41 92
10 Km
1 6614 Rasmus Carøe, 48.55 177
M 30-39
5 Km
1 6808 Klaus-Jakob Nielsen, Codan Sport 20.34 409
2 6936 Søren Vester Rosenmeier, 22.27 297
3 7037 Jens Henneseng, 27.38 38
4 1404 Jakob Trier, 29.24 1
10 Km
1 7045 Michael Bøeck, Ganløse Tri 38.12 572
2 4164 Thomas Andersen, 42.57 352
3 5459 Rasmus Mejer, 44.23 305
4 7050 Jacob Kirkegaard, Novo-Nordisk 51.28 114
5 7051 Karl Fritjof Krassel, 51.51 105
M 40-49
10 Km
1 6393 Lars M. Pedersen, 40.02 507
2 6940 Paul Andersen, Bagsværd AC 41.53 543
3 1046 Poul Østergaard, 44.17 443
4 791 Mark Fordsmann, GX 44.35 345
5 5145 Christian Dalum, SBC-Consulting 45.04 393
6 4564 Jesper Petersen, 45.36 376
7 7049 Kim Fromlev Larsen, Novo-Nordisk 45.58 302
8 6420 Tommy Danielsen, 46.13 346
9 6079 Robert Jakobsen, 46.25 298
10 6155 Jakob Carøe Jensen, Grillbarens 49.39 208
11 3787 Henrik Praetorius, 49.57 259
12 625 Kent Meiling, SDCA 51.59 217
13 3341 Tor Rønnow, Novo-Nordisk Løbeklub 54.49 140
M 50-59
5 Km
1 325 Hans Hærvig, Bagsværd AC 25.01 305
2 1538 Jens Hylleberg, 25.19 337
3 3306 Jacob Lützen, Codan Sport 28.55 165
10 Km
1 142 Carsten Rytter, Bagsværd AC 39.45 643
2 6723 Jørgen Dam, Novo-Nordisk Løbeklub 44.21 544
3 6322 Jack Van Burleigh, Nordea 48.26 357
4 4661 Frans Boch, 48.44 372
5 6200 Jens Fisker Carlsbæk, 49.32 337
6 3083 Christian Zilstorff, 50.15 305
7 294 Fritz Long, 51.46 336
8 1796 Keld Mortensen, 52.11 300
M 60-69
5 Km
1 7035 Thoralf Froh, 26.54 319
2 5323 Ivar Larsen, Kokkedal 28.32 254
3 7043 Flemming Mikkelsen, 34.48 21
10 Km
1 1986 Jan Pedersen, 53.21 347
|
|
|