|
|
3/2-2013
Løbenr Navn Tid Point
K 15-29
5 Km
1 5053 Mathilde S. Pedersen, 25.34 239
2 4862 Katrine Stig, 29.29 75
10 Km
1 6983 Trine Thunbo Rivold, 53.29 212
K 30-39
5 Km
1 6251 Anja Græse, 29.58 57
10 Km
1 6535 Karen Minke Fernandes, 56.42 153
2 7002 Lotte Hyldahl Nielsen, 56.52 140
K 40-49
5 Km
1 6993 Gitte Seiter, 25.54 317
2 6967 Linda Vejrup, 28.39 180
3 6521 Karina Trégart, Novo-Nordisk 29.30 176
4 6995 Lise Åkerman, 30.18 176
5 6517 Hanne Maria Jensen, Novo-Nordisk 30.36 164
10 Km
1 6329 Lina Due Bitz, Nordea Ejendomme 57.22 252
K 50-59
5 Km
1 5862 Marelis Petersen, Bagsværd AC 32.29 196
M 0-14
5 Km
1 6962 Victor Vejrup, 23.29 198
2 5965 Oliver Trier, 29.46 1
10 Km
1 6998 Victor Wifstrand?, 47.05 226
M 15-29
5 Km
1 6961 Oliver H. Fjellander, 19.13 473
2 6992 Karsten Mahr Nielsen, 21.04 341
3 6949 Magnus-Emil Kristensen, 25.12 114
10 Km
1 6974 Andreas Baltzersen, Farum OK 39.11 490
M 30-39
5 Km
1 6936 Søren Vester Rosenmeier, 21.25 361
2 1404 Jakob Trier, 31.44 1
10 Km
1 5382 Claus Vestergaard, 39.50 464
2 6446 Anders Thal Rønneberg, 41.08 415
3 6192 Asbjørn Andersson, 44.33 300
4 6399 Bo Nyholm Sørensen, 48.44 181
5 7000 Tommy Jørgensen, Novo-Nordisk 53.59 58
M 40-49
5 Km
1 6950 Rasmus Kristensen, Lyngby Bokseklub 24.34 265
2 6994 P Ahlerup?, 26.38 128
10 Km
1 6997 Rasmus ?, Rambøll 44.55 355
2 5896 Brian Hulvi Larsen, DONG Energy 45.15 324
3 5145 Christian Dalum, SBC-Consulting 45.41 373
4 6991 Flemming Wifstrand, 45.49 316
5 6478 Jørn Boy Petersen, 49.00 306
6 4719 Bo H. Vilberg, Ildfluer 51.02 211
7 5684 Kent T Møller, Novo-Nordisk 51.57 198
8 6982 Lars Baun Jensen, 53.12 187
9 6698 Martin Flensborg, DONG Energy 53.31 115
10 6999 Martin Jersø-Danborg, Novo-Nordisk 53.41 129
11 7001 Jimmi Holm, Novo-Nordisk Løbeklub 54.11 126
12 6951 Anders Jørgensen, 58.25 7
13 3698 Per Olesen, TIK 1.08.14 1
M 50-59
5 Km
1 243 Erik Aamodt, 25.45 314
2 5049 Uffe Schelde, 27.47 142
3 2718 Sten Græse, Bagsværd AC 29.58 74
4 6968 Lars Nondal, 30.10 95
5 6996 Kim Åkerman, 30.24 40
6 2025 Per Frost Henriksen, Karlebo IF 30.36 69
10 Km
1 6723 Jørgen Dam, Novo-Nordisk Løbeklub 42.31 614
2 5754 Lars Jørn Nissen-Schmidt, 43.04 550
3 6322 Jack Van Burleigh, Nordea 48.38 351
4 3083 Christian Zilstorff, 49.10 336
5 6267 Kim Henriksen, BRF 49.11 347
6 5897 Søren Schmidt, 54.20 190
M 60-69
5 Km
1 6056 Anders Serup, 26.12 450
2 673 Kristian Grufstedt, 28.57 308
10 Km
1 1245 Vagn E. Olsen, 47.06 506
2 4370 Jørgen Rindorf, Widex 53.26 359
3 6952 Palle Rivold, Roklubben Øresund 1.00.31 203
|
|
|