|
|
01/12-2013
Løbenr Navn Tid Point
K 0-14
2,5 Km
1 7218 Ingrid Sofie Bang, Bagsværd AC 11.22 ---
2 7245 Frida Schou Kristensen, Bagsværd AC 11.33 ---
3 7246 AnneMarie Østergaard, Bagsværd AC 13.55 ---
4 7247 Isabel Søndergaard, 13.55 ---
5 7223 Mathilde Søgaard, Bagsværd AC 14.00 ---
5 Km
1 6716 Ida H Jonassen, 22.45 393
2 6766 Amanda Kristensen, Bagsværd AC 24.32 291
3 6560 Amalie Roepstorff, Ballerup AK 26.45 184
4 7250 Mathilde Rasmussen, Bagsværd AC 28.05 128
K 15-29
5 Km
1 4862 Katrine Stig, 27.32 151
10 Km
1 7261 Vibe Gondolf, Politiken 48.30 340
2 7266 Lisbeth Juelsgård, Nivå Trim 56.07 153
3 7267 Pernille Ingenamd Sørensen, Politiken 56.33 144
K 30-39
2,5 Km
1 5736 Nanna Borup Johansen, 18.19 ---
5 Km
1 6230 Cecilie Ifversen, 26.51 200
2 2565 Kirstine Roepstorff, LØBEREN 27.48 187
3 7251 Henriette Garnæs, 28.11 171
4 7252 Conny Schmidt, 28.11 134
5 5729 Amalie Olivarius Vølund, 29.42 102
6 6089 Mette Hornbeck, Bagsværd AC 31.59 32
7 7255 Stina Granhof, 34.35 1
10 Km
1 7206 Hanne Munk Pedersen, TRI - 4 47.27 371
2 2975 Henriette Johansen, AK 73 53.00 236
3 6726 Louise Munk Pedersen, 54.14 217
K 40-49
5 Km
1 3515 Line Bogdahn, HJM 26.14 278
2 7249 Lill Granhof, 28.04 215
3 7254 Louise Ragle, 31.21 70
4 7256 Sidsel Johnsen, 35.10 1
10 Km
1 3902 Signe Ridderberg, 45.42 488
2 5106 Kristine Rasmussen, 47.10 465
3 6492 Bibi Svendsen, 49.57 418
4 4546 Azra Cuculic, Bagsværd AC 50.10 412
5 7264 Christina ?, 53.35 263
6 7269 Nina Jeppesen, 1.01.30 124
7 7270 Annekarina Nikolajson, 1.01.41 140
K 50-59
5 Km
1 5270 Hanne Jonassen, 26.20 390
2 319 Hanne Smidt, Bagsværd AC 26.41 412
3 5803 Lis Knudsen, Bagsværd AC 31.50 208
10 Km
1 1274 Pia Lyholm, Novo-Nordisk Løbeklub 48.07 604
K 60-69
5 Km
1 7234 Gitte Schwartz, 31.02 323
M 0-14
2,5 Km
1 7220 Fabian Schølder Würtz, Bagsværd AC 11.17 ---
2 7237 Magnus Borup Johansen, 14.00 ---
3 7248 Malte Borup Johansen, 18.18 ---
5 Km
1 7087 Jeppe D Nielsen, 25.40 93
2 7231 Sofus Vølund, Bagsværd AC 29.28 1
3 7253 Magnus Ragle, 31.20 1
M 15-29
5 Km
1 5937 Mads Anders Jensen, 22.11 271
2 6743 Mikael Edelbo, 24.06 167
10 Km
1 7260 Thomas Hjorth Lykke, Politiken 48.10 196
2 5852 Jacob Strudsholm, Team Kornerup 1.04.14 1
M 30-39
5 Km
1 1378 Rasmus Wortziger, Bagsværd AC 24.36 180
2 6038 Tim Lindener, 26.12 70
3 4523 Carsten Roepstorff, 26.46 81
10 Km
1 6442 Magnus Hjorth, 38.56 500
2 7204 Anders Troels-Smith, 45.18 313
3 7259 Henrik Ingemand, 47.00 228
4 7262 Jens Kruse, Novo-Nordisk Løbeklub 51.16 119
5 7263 Patrick Larsson, 52.11 98
6 7265 Michael Bjørk, TriNORD 56.06 15
7 7271 Jesper Albinus, 1.15.07 1
M 40-49
5 Km
1 5929 Jan Søgaard-Hansen, East London 21.15 392
2 5896 Brian Hulvi Larsen, DONG Energy 22.47 286
3 6698 Martin Flensborg, DONG Energy 24.11 219
4 6951 Anders Jørgensen, 29.00 2
10 Km
1 4876 Claus Damgaard Nielsen, Trongården 36.45 662
2 5963 Jan G. Rasmussen, 38.49 606
3 7257 Henrik Bay, Hare Tri 45.47 381
4 7258 Peter Jacobsen, Novo-Nordisk Løbeklub 46.19 364
5 6079 Robert Jakobsen, 48.26 241
6 547 Johnny Enghoff, 49.55 270
7 4379 Per A. Olesen, TIK 55.12 150
M 50-59
5 Km
1 559 José Arnau, Dysse 24.50 282
2 4344 Ole Tidemann, AK 73 25.11 308
3 5897 Søren Schmidt, 26.14 211
4 698 Lars H. Pedersen, Bioneer 26.30 230
5 2748 Jesper Edelbo, 27.06 202
6 2426 Henrik P. Møller, Bagsværd AC 31.42 13
7 5107 Jeppe Vørre, Bagsværd AC 31.47 10
10 Km
1 6723 Jørgen Dam, Novo-Nordisk Løbeklub 42.11 628
2 1198 Tom Pedersen, Novo-Nordisk Løbeklub 45.43 524
3 4016 Ole Skov, 45.46 522
4 3083 Christian Zilstorff, 49.05 338
5 1796 Keld Mortensen, 53.02 277
6 6376 Stig Andersen, Team Andersen 54.46 201
7 116 Bo Jønsson, Novo-Nordisk Løbeklub 57.26 112
8 7268 Jesper Lund, 58.24 111
9 1538 Jens Hylleberg, 58.42 168
M 60-69
5 Km
1 1245 Vagn E. Olsen, 22.55 509
2 5323 Ivar Larsen, Kokkedal 29.09 227
10 Km
1 3484 Niels Haslund, 49.40 485
2 6727 Peter Pedersen, 56.43 304
3 4232 Viggo Bank Jensen, 1.06.01 61
|
|
|