|
|
03/11-2013
Løbenr Navn Tid Point
K 0-14
2,5 Km
1 7218 Ingrid Sofie Bang, Bagsværd AC 11.01 ---
2 7219 Sofie Anderlo, Bagsværd AC 11.14 ---
3 7221 Iris Tonboe, Bagsværd AC 11.21 ---
4 7223 Mathilde Søgaard, Bagsværd AC 12.44 ---
5 7184 Mikkeline Rosenmeier, Bagsværd AC 16.07 ---
K 40-49
2,5 Km
1 7226 Lisa Pedersen, 20.29 ---
M 0-14
2,5 Km
1 7220 Fabian Schølder Würtz, Bagsværd AC 11.19 ---
2 7222 Jens Fischer, Bagsværd AC 12.25 ---
3 5965 Oliver Trier, 12.38 ---
4 7185 Rumle Rosenmeier, Bagsværd AC 13.54 ---
5 7225 Simon Agerskov, 20.29 ---
M 30-39
2,5 Km
1 1404 Jakob Trier, 12.53 ---
M 40-49
2,5 Km
1 7224 Niels-Chr Fabian, Bagsværd AC 16.08 ---
K 15-29
5 Km
1 4857 Kate Harboe, 23.35 343
2 6377 Line Andersen, Team Andersen 25.35 238
K 30-39
5 Km
1 7169 Sine Borup, Bagsværd AC 30.38 69
2 6960 Charlotte Rørbøl, Bagsværd AC 36.16 1
3 5736 Nanna Borup Johansen, 36.20 1
10 Km
1 4836 Kirstine Rasmussen, 46.45 430
2 3375 Karin Harrit, 52.44 263
3 6726 Louise Munk Pedersen, 52.59 247
4 7214 Maria Hansen, Novo-Nordisk Løbeklub 58.58 95
5 6089 Mette Hornbeck, Bagsværd AC 1.00.01 114
K 40-49
5 Km
1 6943 Benedicte Kastrup, Bagsværd AC 22.43 554
2 7233 Kari Haugan Engberg, 32.20 64
3 7236 Birgitte Leth, 33.02 69
10 Km
1 7243 Kathrine Frost Rasmussen, 54.58 285
K 50-59
5 Km
1 7198 Maria Hammerich, Team Andersen 30.25 227
2 7235 Agnete Parbo, 32.41 120
3 7177 Ulla Ringive, Bagsværd AC 36.12 62
4 5803 Lis Knudsen, Bagsværd AC 37.20 30
5 7238 Elisabetta Bosetti, Bagsværd AC 37.20 1
10 Km
1 6116 Irene Langbakke, 1.01.54 190
2 4277 Louise Paludan, 1.05.31 156
K 60-69
5 Km
1 7191 Susanne Hansen, 28.24 412
2 7197 Ulla Sterkel, Codan Sport 30.38 388
3 7234 Gitte Schwartz, 32.38 258
M 0-14
5 Km
1 7231 Sofus Vølund, Bagsværd AC 26.07 74
2 7232 Tore Engberg, Bagsværd AC 32.13 1
3 7237 Magnus Borup Johansen, 36.16 1
M 15-29
5 Km
1 6714 Joachim Weel Rosbo, Bagsværd AC 18.01 574
2 6961 Oliver H. Fjellander, 19.39 440
3 6913 Søren Jøhnk, Bagsværd AC 20.24 386
4 7229 Christian Mikkelsen, 21.28 315
5 6815 Mads Jensen, Viking 22.23 259
6 6743 Mikael Edelbo, 24.58 125
10 Km
1 5984 Mohamed Hersi, Sparta 42.58 351
2 5745 Martin Højland Nielsen, Sparta 44.51 291
3 6681 Lasse Herskind, 50.09 146
M 30-39
5 Km
1 6808 Klaus-Jakob Nielsen, Codan Sport 20.40 402
2 7228 Morten Buus, CFC 21.10 334
10 Km
1 7239 Jens Erik Zebis, CFC 44.46 293
2 7204 Anders Troels-Smith, 44.47 329
3 7240 Rune Lyngsie, 45.04 310
4 7241 Peter Hesselholt, CFC 45.36 275
5 7242 Morten Larsen, CFC 52.30 91
M 40-49
5 Km
1 614 Kem Overskov, Bagsværd AC 18.08 688
2 2546 Klaus Plum, Bagsværd AC 18.49 664
3 6496 Henrik Sørensen, 19.45 524
4 5929 Jan Søgaard-Hansen, East London 21.03 406
5 7227 Lars Vølund, 21.06 424
6 6940 Paul Andersen, Bagsværd AC 21.10 486
7 4806 Lars Boss, 22.11 342
10 Km
1 4876 Claus Damgaard Nielsen, Trongården 37.14 639
2 1785 Jakob Herløv, 40.48 548
3 1046 Poul Østergaard, 42.48 496
4 4910 Tim Gustav Weibel, DONG 45.42 351
5 884 Morten Laursen, Bagsværd AC 47.20 291
6 7056 Thomas Jøhnk, 48.39 274
M 50-59
5 Km
1 868 Mogens Weel, Bagsværd AC 21.09 579
2 973 Per A. Jørgensen, 22.13 426
3 6376 Stig Andersen, Team Andersen 25.38 262
4 325 Hans Hærvig, Bagsværd AC 26.10 246
5 2748 Jesper Edelbo, 27.22 190
6 3306 Jacob Lützen, Codan Sport 28.59 163
10 Km
1 6322 Jack Van Burleigh, Nordea Ejendomme 47.37 382
2 2718 Sten Græse, Bagsværd AC 53.00 244
3 7244 Bjørn Poulsen, 55.55 144
4 1538 Jens Hylleberg, 58.13 179
5 2723 Ulrik Augsburg, Nordisk Akustik 1.04.56 28
M 60-69
5 Km
1 7230 Asbjørn Lund, AAM 25.32 392
2 673 Kristian Grufstedt, 28.08 347
10 Km
1 1245 Vagn E. Olsen, 47.29 493
2 3484 Niels Haslund, 51.47 421
3 6727 Peter Pedersen, 56.36 307
4 4232 Viggo Bank Jensen, 1.07.14 40
|
|
|