|
|
6/1-2013
Løbenr Navn Tid Point
K 0-14
5 Km
1 6970 Katrine Maschmann, 35.54 1
2 6971 Frida Pihl, 35.59 1
K 15-29
10 Km
1 6983 Trine Thunbo Rivold, 54.04 198
2 6984 Maria Parelius, 56.10 152
3 6956 Julie T. Rivold, 56.15 150
K 30-39
5 Km
1 6251 Anja Græse, 30.23 43
10 Km
1 6427 Rikke Rosenmeier, 45.24 474
2 6753 Anja Møller Pedersen, 54.19 192
3 6988 Marianne Svendsen, 57.35 125
4 6957 Johanne Skriver, 1.00.24 68
K 40-49
5 Km
1 3987 Anette Due, 28.48 215
2 6966 Helle Christiansen, 29.45 127
3 6967 Linda Vejrup, 29.53 132
4 5328 Helle Meineche, Codan Sport 30.18 186
5 6838 Lise Bjerno, 35.26 1
6 6973 NN, 38.42 1
10 Km
1 4226 Tina Kristensen, 44.40 563
2 6985 Jette Stjernqvist, 55.31 239
3 6989 Lone Andersen, 58.55 241
4 6521 Karina Trégart, Novo-Nordisk Løbeklub 1.02.51 119
K 50-59
5 Km
1 2401 Lili Sander, Codan Sport 26.55 443
2 5326 Vibeke Krag, Codan Sport 30.16 210
3 5071 Annette Madsen, 30.36 208
4 5918 Karin Jeppesen, 32.46 211
10 Km
1 1670 Helen Herlet, 50.00 497
2 319 Hanne Smidt, Bagsværd AC 52.54 455
3 6280 Helene Kemp, RAC 56.05 330
M 0-14
5 Km
1 6715 Jacob Weel Rosbo, Bagsværd AC 19.27 455
2 6962 Victor Vejrup, 24.03 169
3 6785 William Sandbech, 31.51 1
10 Km
1 6975 Victor Dahlerup, 47.11 223
M 15-29
5 Km
1 6961 Oliver H. Fjellander, 18.51 503
2 5745 Martin Højland Nielsen, Skolen ved 22.28 254
3 6743 Mikael Edelbo, 28.28 1
4 6965 NN, 29.44 1
10 Km
1 6714 Joachim Weel Rosbo, Bagsværd AC 34.57 680
2 6974 Andreas Baltzersen, Farum OK 39.54 461
3 6977 Thomas Herlet, 49.55 151
4 6979 Peter Ritter, 51.24 116
M 30-39
5 Km
1 6936 Søren Vester Rosenmeier, 21.38 347
10 Km
1 6746 Anders Enok Olsen, 42.42 360
2 6192 Asbjørn Andersson, 44.06 314
3 6399 Bo Nyholm Sørensen, 46.55 230
4 6978 Uffe Smed, 51.12 152
M 40-49
5 Km
1 4876 Claus Damgaard Nielsen, Trongården 17.53 662
2 3612 Peter Aalykke, 25.14 231
3 6964 Allan T. Andersen, 29.19 62
4 6429 Kåre Kemp, 30.37 1
5 6786 Christian Sandbech, 31.51 1
6 6969 Kim Guldborg Pedersen, 35.33 1
10 Km
1 4687 Niels Hjølund, Bagsværd AC 35.09 679
2 6972 Martin Elleberg, 37.22 658
3 614 Kem Overskov, Bagsværd AC 39.00 610
4 6849 Niels Konradsen, Bagsværd AC 40.42 527
5 1046 Poul Østergaard, 43.51 458
6 5896 Brian Hulvi Larsen, DONG Energy 44.29 348
7 4910 Tim Gustav Weibel, DONG 46.16 334
8 6955 Sune Hundebøll, Røde løbere 46.17 312
9 4096 Tom Kristiansen, Codan Sport 46.20 311
10 6809 Peter Ryberg, Bagsværd AC 46.38 322
11 6079 Robert Jakobsen, 47.13 275
12 5126 Kim Hansen, 48.42 273
13 6478 Jørn Boy Petersen, 49.30 292
14 6980 Lennon Andersen, 51.42 224
15 6981 Kristian Skjaerven, 52.47 123
16 6982 Lars Baun Jensen, 53.32 179
17 6990 Hans C. Kongsted, 58.56 63
18 6951 Anders Jørgensen, 59.09 1
19 6991 Flemming Wifstrand, 1.00.04 1
20 6562 John Thune, 1.02.51 1
M 50-59
5 Km
1 868 Mogens Weel, Bagsværd AC 21.11 576
2 5107 Jeppe Vørre, Bagsværd AC 22.31 442
3 6000 Karsten Bloksgaard, Hoffet IF 23.21 426
4 243 Erik Aamodt, 25.53 307
5 3839 Jens Jensen, Bagsværd AC 25.59 244
6 116 Bo Jønsson, Novo-Nordisk Løbeklub 27.20 151
7 5049 Uffe Schelde, 27.55 136
8 6963 Peder Friis Nielsen, 27.58 218
9 2718 Sten Græse, Bagsværd AC 28.10 145
10 3120 Ryan Svensson, 28.20 179
11 2748 Jesper Edelbo, 28.33 139
12 3306 Jacob Lützen, Codan Sport 29.13 153
13 6814 Leif Dannemann, Bagsværd AC 29.28 143
14 6968 Lars Nondal, 31.14 56
10 Km
1 5754 Lars Jørn Nissen-Schmidt, 43.01 552
2 6725 Joakim Jensen, 45.43 539
3 1198 Tom Pedersen, Novo-Nordisk Løbeklub 45.56 516
4 6431 Thomas Bjerno, 46.31 455
5 6976 Lars Laugesen, Sparta 47.44 355
6 6200 Jens Fisker Carlsbæk, 48.52 356
7 1538 Jens Hylleberg, 48.54 419
8 3083 Christian Zilstorff, 49.37 323
9 1501 Flemming Kongshavn, 49.59 361
10 2261 Carsten Stendal, Bagsværd AC 50.02 334
11 294 Fritz Long, 55.38 237
12 6987 Lars Andersen, 57.14 156
M 60-69
5 Km
1 6056 Anders Serup, 26.11 451
2 673 Kristian Grufstedt, 27.38 372
10 Km
1 1245 Vagn E. Olsen, 46.23 530
2 6354 Kim Larsen, Bagsværd AC 46.48 516
3 1042 Poul-Erik Rasmussen, Bagsværd AC 52.55 420
4 4370 Jørgen Rindorf, Widex 54.01 344
5 6986 Kjeld Møller Pedersen, Codan Sport 57.07 227
6 6952 Palle Rivold, Roklubben Øresund 59.19 230
M 70-99
5 Km stav
1 583 Jørgen Vabbersgaard, MBD-I 56.55 ---
|
|
|