|
|
8/1-2012
K 15-29 år
5 Km
1 Line Andersen, Team Andersen 23.24 354
2 Mathilde S. Pedersen, 24.49 277
3 Katrine Stig, 28.56 95
4 Louise Gottlieb Bro, Helgoland 33.24 1
5 Lise Madsen, FitnessDK 35.03 1
6 Caroline Dawartz, FitnessDK 35.04 1
10 Km
1 Isabella Vigsø, 51.52 251
2 Signe Immersen, 52.12 242
3 Maja Andreasen, FitnessDK 53.26 213
K 30-39 år
5 Km
1 Charlotte Bjørn, 25.55 273
2 Louise Grufstedt Dam, 28.24 125
3 Ane Hesselbæk Andreasen, Helgoland 28.46 101
4 Charlotte Nielsen, Team Skovsnegl 29.20 107
10 Km
1 Rikke Rosenmeier, 46.24 430
2 Rikke Levin Andreasen, FitnessDK 50.13 293
3 Cecilia S. Kjeldsen, 50.19 304
4 Anja Møller Pedersen, 53.08 220
5 Runa Heinesen Shahid, 53.47 208
6 Ida Godske-Hansen, Nordea Ejendomme 54.11 199
7 Lisa Gubi Mørz, Codan Sport 55.33 187
8 Rikke Vilsen, 57.23 157
9 Anne Andkjær, 1.00.23 89
K 40-49 år
5 Km
1 Kirsten Bjerrum, Novo-Nordisk Løbeklub 28.11 190
2 Cathrine O Nielsen, 28.48 174
3 Camilla Petersen, 28.49 154
4 Annette Mikkelsen, Helgoland 29.06 172
5 Helle Meineche, Codan Sport 30.21 174
6 Jomina Roldsted, Helgoland 30.41 112
7 Laila ?, Helgoland 32.27 34
8 Anne Juul, 35.50 1
10 Km
1 Bettina Aahøj, 49.44 477
2 AnneMarie Gammelby, 53.22 290
3 Christina Skovby, 53.58 276
4 Lina Due Bitz, Nordea Ejendomme 58.21 219
5 Henriette Thorberg Hansen, DONG 1.00.08 171
6 Mette Bengtsen, 1.10.06 1
K 50-59 år
5 Km
1 Lili Sander, Codan Sport 27.08 417
2 Vibeke Krag, Codan Sport 30.01 208
3 Kirsten Ravnbøl, 41.07 1
10 Km
1 Dorte Heilskov, Nordea Ejendomme 57.10 357
2 Annemarie Zinck, 58.15 331
3 Marelis Petersen, Bagsværd AC 58.20 343
4 Tine Nielsen, JJW Løb 1.03.40 156
5 Lis Knudsen, Bagsværd AC 1.06.53 154
6 Benedikte Neergaard-Andersen, Bagsværd AC 1.06.57 165
M 0-14 år
5 Km
1 Marcus Thesander, 28.14 1
2 Oliver Trier, 35.18 1
3 Zakarias Juul Salan, 35.19 1
4 Samuel Juul Salan, 35.48 1
M 15-29 år
5 Km
1 Mohamed Hersi, Skolen ved Ryparken 22.17 265
2 Daniel Hundahl, 22.46 237
3 Martin Højland Nielsen, Skolen ved Ryparken 25.08 117
4 Niels Christensen, 25.28 102
5 Frederik Bjerrum, 26.22 63
6 Jens Christensen, 26.39 51
7 Mikael Edelbo, 36.01 1
10 Km
1 Casper Sørensen, Blovstrød-Løverne 40.19 445
2 Mads Anders Jensen, 41.46 392
3 Christian Olesen, 42.44 359
4 Lasse Foged, Kano Klubben 361 50.12 144
M 30-39 år
5 Km
1 Michael Kristensen, 21.11 377
2 Thomas Andersen, Codan Sport 30.06 1
3 Jakob Trier, 35.18 1
10 Km
1 Anders Enok Olsen, 41.12 413
2 Steffen Straastrup, FitnessDK 44.44 294
3 Stefan Russel, 46.00 282
4 Brian Hulvi Larsen, DONG Energy 46.18 282
5 Bo Nyholm Sørensen, 46.26 244
6 Jens J. Henriksen, 51.44 122
7 Jesper Graff Thøger, 53.05 91
8 Jacob Kristensen, Codan Sport 53.27 83
M 40-49 år
5 Km
1 Kim Hansen, Helgoland 30.11 1
2 Vikas V. Pathak, 38.28 1
10 Km
1 Jacob Holm, 38.18 654
2 Kem Overskov, Bagsværd AC 38.58 599
3 Jan Søgaard-Hansen, East London Runners 41.26 454
4 Jesper Kammersgaard, 44.06 403
5 Poul Østergaard, 44.18 430
6 Lars Bøndergaard, Peter Jordan 44.32 378
7 Phillippe Jessen, 46.43 289
8 Emmanuel Ruffet, Helgoland 47.56 284
9 Robert Jakobsen, 48.29 230
10 Martin ?, Helgoland 49.09 231
11 Tom Kristiansen, Codan Sport 49.40 208
12 Martin Flensborg, 50.11 185
13 Michael Laustsen, CMC løbeklub 51.20 243
14 Jesper Udesen, 53.19 119
15 Carsten Poulsen, 53.20 155
16 Peter Aalykke, 54.59 136
17 Thomas Andersson, Nordea Ejendomme 55.45 92
18 Thomas V. Nielsen, Team Hugo 1.11.37 1
M 50-59 år
5 Km
1 Jørn Trap, 25.20 288
2 Stig Andersen, Team Andersen 25.22 265
3 Hans Hærvig, Bagsværd AC 26.47 206
4 Tage Christensen, 28.31 161
5 Kim Lorentzen, 29.01 101
6 Ryan Svensson, 29.48 109
7 Jacob Lützen, Codan Sport 30.18 100
8 Jesper Edelbo, 36.02 1
10 Km
1 Lars Jørn Nissen-Schmidt, 43.12 532
2 Jørgen Dam, Novo-Nordisk Løbeklub 43.32 560
3 Vagn E. Olsen, 45.50 535
4 Lars Sonne-Hansen, 46.08 429
5 Jack Van Burleigh, Nordea Ejendomme 46.14 413
6 Flemming Mortensen, Frederiksberg Forsyning 48.09 354
7 Joakim Jensen, 48.15 440
8 Tom Pedersen, Novo-Nordisk Løbeklub 48.26 420
9 Søren Schmidt, 50.50 267
10 Fritz Long, 52.03 316
11 Jørn B. Christensen, 52.49 238
12 Jens Hylleberg, 52.52 294
13 Keld Mortensen, 53.23 257
14 Keld Møller Pedersen, Codan Sport 54.38 274
15 Palle Ritter, 57.43 146
16 Peter Toft, Nordea Ejendomme 58.04 128
17 Mogens Werge, 59.05 117
18 Stig H Larsen, Nordea Ejendomme 1.00.53 53
19 Uffe Schelde, 1.03.39 1
20 Dominique Nyujen (?), 1.07.00 1
M 60-69 år
5 Km
1 Anders Serup Rasmussen, Ben Hur 26.31 415
2 Ivar Larsen, Kokkedal 27.53 271
10 Km
1 Mark Schneider, 56.36 252
M 70-99 år
5 Km stav
1 Jørgen Vabbersgaard, MBD-I 56.16 -
|
|
|