|
|
6/6-2011
K 0-14 år
5 km
1 Pernille Nielsen, 35.35 1
2 Clara Cronn, Rungsted Skole 49.07 1
3 Mille Bertelsen, Rungsted Skole 49.07 1
10 km
1 Emilie Fleron, Rungsted Skole 1.24.07 1
K 15-29 år
5 km
1 Anne B Hansen, Team Mogens 27.51 138
2 Katia Buch Hærvig, Team Mogens 28.15 122
3 Majbrit Mølgaard, Team Mogens 28.54 96
4 Lene Kierkegaard, Team Mogens 29.48 63
5 Lone Wolf Larsen, 29.49 63
6 Dorte Søndergaard Kudsk, 31.51 1
7 Julie Nielsen, 32.30 1
8 Simone E Panton, 33.00 1
9 Signy Kristins, Nordea Ejendomme 33.32 1
10 Lea Kulmbak, Team Mogens 34.33 1
10 km
1 Amalie Bjerno, 49.47 305
K 30-39 år
5 km
1 Rikke Fjeldsø, Bagsværd AC 22.37 401
2 Anne Kragelund, 23.24 354
3 Ida Godske-Hansen, Nordea Ejendomme 28.18 121
4 Io Mizushima, 29.14 120
5 Anja Græse, 31.36 3
6 Louise Grufstedt, 32.10 1
10 km
1 Sarah Osmani, 45.54 422
2 Signe Ridderberg, 48.26 379
K 40-49 år
5 km
1 Azra Cuculic, Bagsværd AC 26.26 290
2 Tine Nielsen, JJW Løb 27.09 324
3 Lina Due Bitz, Nordea Ejendomme 29.12 188
4 Charlotte Heier, Nordea Ejendomme 29.24 170
5 Jeanette Nielsen, 41.05 1
10 km
1 Helene Kemp, RAC 54.28 345
2 Anne Fordsmann, 58.19 157
3 Rikke Dalsgaard, 1.21.35 1
K 50-59 år
5 km
1 Pia Lyholm, Novo-Nordisk Løbeklub 23.15 590
2 Louise Panton, Bagsværd AC 30.27 214
3 Margrethe Krebs, 31.46 223
4 Karin Jeppesen, 33.09 172
5 Anita Grant, 33.11 147
10 km
1 Birthe Sværke, Frederiksberg IF 58.23 328
2 Dorrit Røpke, Bagsværd AC 1.01.16 251
3 Susanne Gernyx, 1.08.19 118
M 0-14 år
5 km
1 Oliver Trier, 33.31 1
2 Mathias Brahe, Rungsted Skole 40.23 1
10 km
1 Waldemar ?, Rungsted Skole 48.55 177
2 Mads Lund, Rungsted Skole 54.54 39
3 Frederik Petersen, Rungsted Skole 1.03.29 1
4 Joachim Pors Andreasen, Rungsted Skole 1.24.10 1
M 15-29 år
5 km
1 Martin Højland Nielsen, Skolen ved Ryparken 24.08 165
2 Mohamed Hersi, Skolen ved Ryparken 25.51 85
10 km
1 Mads Birkholm, 45.25 274
2 Mads Nielsen, PENSAM 50.37 134
3 Casper Pold, 59.27 1
M 30-39 år
5 km
1 Anders Dehlholm, Skolen ved Ryparken 18.44 551
2 Martin Larsen, Novo-Nordisk Løbeklub 25.29 129
3 Kristian Just, 25.33 134
4 Stig Eisner, 26.40 51
5 Jakob Trier, 33.35 1
10 km
1 Lars Haslund, 43.04 348
2 Carsten Strøh, 43.48 340
3 Kaspar Nissen, 47.14 221
4 Kasper Henningsen, 50.46 131
5 Mark Fordsmann, GX 53.36 88
6 Tim Lindener, 57.18 1
M 40-49 år
5 km
1 Jes Gammelgaard, Gustavs Gutter 21.55 401
2 Phillippe Jessen, 23.21 254
3 Uffe Schelde, 26.38 173
4 Benny Andersen, 26.48 104
5 Thomas Andersson, Nordea Ejendomme 27.01 103
6 Christian Pedersen, 29.53 9
10 km
1 Kim Hansen, Bagsværd AC 39.50 527
2 Henrik Feddersen, 43.54 456
3 Bjørn Holst, Bagsværd AC 43.54 456
4 Tim Gustav Weibel, DONG 45.30 336
5 Anders Strange Nielsen, Nørrebro Klatreklub 47.33 256
6 Martin Hilsted, 49.10 212
7 Jan Lauritzen, SDCA 51.19 223
8 Tommy Danielsen, 54.42 106
9 Peter Aalykke, 56.50 87
10 Thomas Hillestrøm, 59.27 36
11 Jørn Boy Petersen, 1.02.39 1
12 Claus P. Müller, 1.04.33 1
M 50-59 år
5 km
1 Sten Græse, Bagsværd AC 22.22 428
2 Jørn Trap, 24.16 335
3 Hans Hærvig, Bagsværd AC 24.39 303
4 Jakob Hemmingsen, Novo-Nordisk Løbeklub 27.13 166
5 Peter Toft, Nordea Ejendomme 29.20 88
6 Ryan Svensson, 29.40 104
7 Martin Jørgensen, PENSAM 31.03 9
8 Jacob Lützen, Codan Sport 32.00 30
10 km
1 Jens Bonø, 45.49 415
2 Klaus Bohse, 46.16 477
3 Jack Van Burleigh, Nordea Ejendomme 47.26 364
4 Carsten Stendal, Bagsværd AC 48.21 360
5 Thomas Bjerno, 49.23 341
6 Jens Carlsbæk, 49.43 308
7 Jens Hylleberg, 49.57 362
8 Fritz Long, 50.59 332
9 Morten Rugbjerg, 53.35 252
10 Keld Mortensen, 53.53 233
M 60-69 år
5 km
1 Kristian Grufstedt, 26.45 386
2 Per Scales, 27.15 302
3 Ivar Larsen, Kokkedal 28.03 251
10 km
1 Mark Schneider, 54.54 280
|
|
|