|
|
2/5-2011
K 15-29 år
10 km
1 Amalie Bjerno, 49.02 325
2 Hanne Pedersen, Hare Tri 53.12 218
3 Mette Toft Kristensen, 53.52 203
K 30-39 år
5 km
1 Rikke Fjeldsø, Bagsværd AC 22.53 384
2 Cecilie Ifversen, 27.30 153
3 Jannie Løvendal, SAS Atletik 27.43 143
4 Mette Holm, 28.58 112
5 Camilla Markussen, 30.10 76
6 Io Mizushima, 30.12 84
7 Karen Blom, Novo-Nordisk Løbeklub 34.57 1
10 km
1 Britta Skovgård, 49.20 317
2 Mette Pilemand, 49.48 351
3 Sofie Krambeck, Glostrup Skiklub 53.54 202
4 Lisa Gubi Mørz, Codan Sport 54.09 209
5 Mie Danielsen, 54.10 260
6 Lotte K Jørgensen, 54.35 209
7 Ana Audum, 1.02.09 37
K 40-49 år
5 km
1 Kristine Rasmussen, 22.09 502
2 Bettina Törpel, Blovstrød-Løverne 28.20 257
3 Lina Due Bitz, Nordea Ejendomme 29.16 185
4 Jette Kidholm, 31.37 117
K 50-59 år
5 km
1 Dorte Heilskov, Nordea Ejendomme 28.36 318
2 Karin Jeppesen, 31.25 237
3 Margrethe Krebs, 31.57 216
4 Anita Grant, 33.35 133
5 Karen Bojsen, 1.02.10 1
10 km
1 Anne T. Hartkopf, 54.14 405
K 60-69 år
5 km
1 Nina Greiffenberg, GIK 33.44 217
M 15-29 år
5 km
1 Adam Kidholm, 22.51 233
2 Martin Højland Nielsen, Skolen ved Ryparken 23.01 224
3 Mohamed Hersi, Skolen ved Ryparken 23.11 214
10 km
1 Magnus Hjorth, 44.01 317
2 Asger Ravn, 44.56 288
3 Jacob Strudsholm, Team Kornerup 45.32 270
4 Nis Greiffenberg, 45.36 268
5 Leif Aaberg Westh, 46.50 233
6 Christer Volk, 46.54 231
M 30-39 år
5 km
1 Michael Kristensen, 21.02 377
2 Martin Larsen, 24.35 172
10 km
1 Tony Wang Markussen, VEPI 35.54 654
2 Robert Jakobsen, 44.34 336
3 Rune Sylow, 47.32 213
4 Anders Thal Rønneberg, 47.33 213
5 Tim Lindener, 48.19 192
6 Niels H. Olsen, 51.04 123
7 Mads Hofman, 53.10 76
8 Christian H. Olsen, 53.20 72
M 40-49 år
5 km
1 Steffen Fjellander, Bagsværd AC 17.56 721
2 Jacob Thesander, Bagsværd AC 18.24 663
3 Richard Kib..a?, Novo-Nordisk Løbeklub 19.27 525
4 Phillippe Jessen, 23.38 239
5 Klaus Z. Hansen, 27.27 69
10 km
1 Martin Bo Andersen, Bagsværd AC 36.28 714
2 Carsten Rytter, Bagsværd AC 37.50 703
3 Dan Bodal, 39.16 586
4 Carl B. Clausen, 42.40 420
5 Tim Gustav Weibel, DONG 44.14 377
6 Josè Cebolinho, CMC løbeklub 44.39 374
7 Torben Nielsen, Bagsværd AC 46.22 374
8 Jens Thonbo, 50.22 199
9 Søren Hass, 50.24 198
10 Peter Aalykke, 54.20 141
11 Thomas Andersson, Nordea Ejendomme 54.57 101
12 Tommy Danielsen, 56.02 78
M 50-59 år
5 km
1 Jack Van Burleigh, Nordea Ejendomme 22.41 396
2 Hans Hærvig, Bagsværd AC 24.09 331
3 Jørn Trap, 24.32 320
10 km
1 Erik Steffensen, KTK 86 40.48 599
2 Jens Bak Rasmussen, 45.10 529
3 Ole Tidemann, AK 73 45.53 450
4 Jens Hylleberg, 46.30 469
5 Jens Carlsbæk, 47.39 369
6 Morten Rugbjerg, 48.33 390
7 Thomas Bjerno, 49.01 352
8 Ole Rosenkjær, 49.30 303
9 Fritz Long, 49.38 371
10 Ulrik Augsburg, Nordisk Akustik 59.27 110
M 60-69 år
5 km
1 Ivar Larsen, Kokkedal 26.40 318
2 Kristian Grufstedt, 26.47 384
3 Per Scales, 27.16 301
4 Henrik Thomsen, 35.52 1
M 70-99 år
3 km stavgang
1 Jørgen Vabbersgaard, MBD-I 52.19 -
|
|
|