|
|
7/3-2010
K 0-14 år
5 km
1 Nanna Lindhardt, Sigma tri 25.52 225
K 15-29 år
10 km
1 Mathilde S. Pedersen, 55.29 166
2 Pernille Brusgaard, 56.05 153
K 30-39 år
5 km
1 Tina Sterup, 30.47 30
2 Lone Nielsen, Lundbeck 31.09 51
10 km
1 Lea Kreiner, Novo-Nordisk Løbeklub 54.00 200
2 Kirstine Bendix, 57.21 139
K 40-49 år
5 km
1 Anne-Mette Guldberg, IBBH 25.23 367
2 Marianne Wiemann, 27.15 307
3 Anne Christensen, 28.05 246
4 Charlotte Sejer Andersen, 29.32 206
5 Camilla Arends, Lundbeck 31.10 76
10 km
1 Charlotte Blom, Lundbeck 49.51 474
2 Tina Rosenkjær, 55.02 319
3 Tove Hels, 55.20 276
4 Catharina Stenholm, Novozymes 1.00.01 173
K 50-59 år
5 km
1 Benedikte Neergaard-Andersen, Bagsværd AC 30.16 245
2 Louise Paludan, 31.04 168
3 Mona Vestergaard, 31.11 209
10 km
1 Birthe Sværke, Frederiksberg IF 51.11 506
2 Hanne Birch Mathisen, Hvidovre Kajakklub 55.38 382
3 Marelis Petersen, Bagsværd AC 57.33 334
M 0-14 år
5 km
1 Mads ?, Triatlon B 22.45 238
2 Mads Serop, 22.54 230
3 Jeppe Mathiasen, Sigma tri 23.36 192
4 Hakon ?, Sigma tri 24.34 144
5 Marcus ?, Sigma tri 26.42 49
6 Asmus Chistensen, 30.30 1
7 Oliver Trier, 46.36 1
8 Alexander Trier, 49.18 1
M 15-29 år
5 km
1 Simon Wang Langer, Novo-Nordisk Løbeklub 21.08 336
2 Paw Bak, Hold 1 24.03 169
10 km
1 Matias Ottosen, 45.37 268
2 Søren Vodsgård, 49.24 164
3 Philip Bryndum, 1.03.21 1
M 30-39 år
5 km
1 Bo Abrahamsson, Sparta 16.40 705
2 Phillippe Jessen, 22.59 266
3 Mads Nicolaj Jensen, Hold 1 24.45 135
4 Jakob Trier, 46.36 1
10 km
1 Jeppe Andersen, Novo-Nordisk Løbeklub 40.59 421
2 Finn Adser, DONG Energy 41.02 447
3 Anders Holstein, 42.50 356
4 Anders Lau Nielsen, theskydivingtube.com 46.30 267
5 Jakob Hansen, 46.58 229
6 Brian Hulvi Larsen, DONG Energy 47.11 238
M 40-49 år
5 km
1 Christian Nanni, 21.52 404
2 Niels Strange, 24.52 184
10 km
1 Torben Bille, Bagsværd AC 37.45 641
2 Jan G. Rasmussen, 39.06 557
3 Dan Bodal, 41.07 499
4 Poul Østergaard, 43.26 437
5 Henrik Rasmussen, 46.24 362
6 Jesper Petersen, 46.25 319
7 Søren Pedersen, LIF 47.09 339
8 Søren Schmidt, 47.20 344
9 Henrik Praetorius, 48.05 280
10 Uffe Schelde, 54.36 154
11 Ole Rosenkjær, 55.34 142
M 50-59 år
5 km
1 Jens Dienstrup, Codan Sport 20.34 596
2 Hans Hærvig, Bagsværd AC 23.22 365
3 Henrik T. Johansen, 27.19 162
4 Henrik Roelats, 28.07 128
10 km
1 Jens Bak Rasmussen, 42.29 616
2 Lars Jørn Nissen-Schmidt, 42.35 529
3 Vagn E. Olsen, 45.53 504
4 Ole Tidemann, AK 73 48.38 351
5 Jens Hylleberg, 49.07 373
6 Christian Brusgaard, 49.26 316
7 Keld Mortensen, 51.14 290
8 Fritz Long, 56.45 177
9 Ulrik Augsburg, Nordisk Akustik 56.54 153
10 Torben Larsen, 1.03.21 1
M 60-69 år
5 km
1 Kristian Grufstedt, 25.34 436
2 Hennie van der Mutz, 26.10 451
3 Ivar Larsen, Kokkedal 27.37 258
10 km
1 Jørgen Rindorf, 51.09 380
2 Hans Kofoed, 51.54 373
3 Bjarne Mogensen, GIF-Gymnastik 58.52 1
M 70-99 år
Stavgang 3 km
Jørgen Vabbersgaard, MBD-I 50.36 -
|
|
|