|
|
5/4-2009
K 0-14 år
5 km
1 Nanna Flensberg, 27.15 163
2 Helena Bech-Azeddine, RBA Consult 45.12 1
K 15-29 år
5 km
1 Line Søderlund, LØBEREN 21.29 475
2 Astrid Bente Hansen, Fortius 23.43 336
3 Maja Flensberg, 27.05 170
4 Julie Overgaard Pedersen, 29.41 67
5 Simone Brodersen, 31.19 12
6 Simone Høst, 31.22 10
10 km
1 Gitte Skov Nielsen, 57.48 118
2 Cecilie Skovsø Andersen, Hvalsø ok 1.07.19 1
K 30-39 år
5 km
1 Maria Ruano, WHO 23.03 408
2 Mia Lindblad, Skandia Sport 26.26 199
3 Katrine Storm Piper, Engletrompeterne 26.54 178
4 Line Mehlsen, Codan Sport 30.19 45
5 Charlotte Bruhn, 32.45 7
6 Bettina Nielsen, 37.19 1
7 Julia Bech-Azeddine, 45.12 1
10 km
1 Tina Kristensen, 46.17 457
2 Christel Hauge, 46.58 423
3 Anne Lone Hansen, BK Løberne 49.08 322
4 Takiyo Orita, 55.46 173
5 Kamille Frydenreich, Skandia Sport 57.29 146
6 Joyce Vigh Strand, Codan Sport 57.51 157
7 Io Mizushima, 59.57 88
K 40-49 år
5 km
1 Helle Andersson, FOG 23.44 449
2 Marianne Rynt, 30.11 159
3 Grethe M. Nielsen, Lundbeck 32.08 99
4 Christina Christensen, 32.46 32
5 Jeanette Le Dous, 33.34 16
6 Kirsten Helmark, 34.49 23
10 km
1 Lene Bille Høst, 48.13 445
2 Ginny Tinangon, 50.31 389
3 Anne-Mette Guldberg, IBBH 53.51 301
4 Tine Nielsen, JJW Løb 55.22 299
5 Tove Hels, 55.36 259
6 Annemette Jensen, 1.14.49 1
K 50-59 år
5 km
1 Lone Krebs, 28.23 278
2 Jane Stålhammar, Bagsværd AC 34.50 51
3 Annette Jessen, 37.20 10
10 km
1 Dorrit Røpke, Bagsværd AC 54.37 381
2 Linda Lindberg, Novo-Nordisk Løbeklub 59.48 245
3 Kirsten Svendsen, Bagsværd AC 1.01.44 295
4 Søs Petersen, 1.01.45 229
K 60-69 år
10 km
1 Kirsten Bech, Ballerup AK 1.17.59 77
M 0-14 år
5 km
1 Viktor Johnsen, Byman Sport 20.08 405
2 Marcus Bech Azeddine, RBA Consult 27.52 4
M 15-29 år
5 km
1 Thomas Bekker Jakobsen, Bagsværd Tri 20.00 414
2 Claus Christophersen, Bagsværd Tri 20.27 382
3 Frederik Nordbjærg, Lundbeck 24.00 172
4 Casper Ole Pedersen, 25.00 123
5 Per Bybjerg Petersen, 26.18 66
6 Jacob Andersen, 29.05 1
10 km
1 Adam Neumann, Bagsværd AC 37.28 562
2 Antonio Franco, Farum OK 37.46 549
3 Thomas Haupt, AK 73 39.24 481
4 Marco Paoli, Bagsværd AC 40.56 422
5 Thomas Mathiesen, 42.20 373
6 Anders Friis, 43.00 350
7 Steffen Dahlberg, 43.02 349
8 Casper Larsen, Skandia Sport 44.18 308
9 Anders Poulsen, Fortius 45.57 258
10 Nick Østerby Elin, 46.25 244
11 Daniel Faust Nathansen, 47.19 219
12 Thomas Poulsen, 48.47 180
13 Jeppe Graa Rasmussen, 51.35 111
14 John Allan Jessen, 52.55 81
15 Jacob Fredholm, 58.58 1
16 Nikolas Pilegaard, 59.17 1
17 Peter Petersen, AH Byg 1.02.49 1
M 30-39 år
5 km
1 Alex Puggaard, Sparta 16.35 714
2 Eskild Ebbesen, Healthgroup 18.24 568
3 Thomas Christensen, 19.55 456
4 Jakob Pedersen, 23.58 173
5 Thomas Piper, 24.15 189
10 km
1 Morten Nyrop Ellingsøe, Holbergskolen 40.33 437
2 Jens Ulrik Nielsen, Bagsværd AC 41.05 435
3 Sune Dreier, 43.09 345
4 Peter Christens, Bagsværd AC 44.53 325
5 Finn Hessellund, 46.12 276
6 Niels Aabye Madsen, 46.31 257
7 Nicolai Johansen, 46.57 236
8 Youssef Asidol, Skandia Sport 47.02 227
9 Thomas Kaspersen, Bagsværd AC 47.15 245
10 Marcus Hummer, 51.33 118
11 Henrik Breinholt, C.O.D. 54.44 64
12 Bjarke Christensen, Holbæk Orienteringsklub 55.14 38
M 40-49 år
5 km
1 Jacob Thesander, Bagsværd AC 18.11 658
2 Ulrik Westrup, 19.00 573
3 Flemming Søndergaard, 25.09 225
4 Anders Lavesen, 25.29 218
5 Carsten Bisgaard, 25.36 203
6 Kim Clausen, 26.27 119
7 Rachid Azeddine Bech, The Bech Private Clinic 27.53 52
10 km
1 Simon Hauch, 37.11 629
2 Uffe Kåre Rasmussen, Lundbeck 40.01 519
3 Henrik Eiersholt, Bagsværd AC 40.07 551
4 Rasmus Feigh-Offersen, 42.50 482
5 Jeppe Vørre, Bagsværd AC 44.27 449
6 Lars Sonne-Hansen, 45.50 402
7 Jens Laugesen, 46.41 290
8 Tim Gustav Weibel, DONG 48.06 240
9 Paulo Grassi, CHI GA 48.33 287
10 Charles Pedersen, 48.49 250
11 Christian Brodersen, 49.33 211
12 Alexander Schott, CapGemini 49.59 191
13 Jan Lauritzen, SDCA 52.14 181
14 Uffe Schelde, 54.22 150
15 Claus Skovsø, Hvalsø ok 1.07.54 1
M 50-59 år
5 km
1 Hans Hærvig, Bagsværd AC 21.57 444
2 Niels Jørgen Larsen, PAN Idræt 25.55 248
3 Hans Peter Dybdahl, 28.03 130
4 Bruno W. Madsen, Ben Hur 29.16 120
10 km
1 Rolf Køngerskov, Bagsværd AC 41.10 718
2 Flemming Kongshavn, 45.27 452
3 Jørn Jeppesen, DONG Energy 46.02 420
4 Ole Tidemann, AK 73 47.32 372
5 Christian Brusgaard, 49.19 308
6 Erik Winther, DONG 50.09 356
7 Bjørn Sjøgren, 52.29 329
8 Henrik Haarh, 54.06 275
9 Kurt Bo Nielsen, CapGemini 54.11 204
10 Søren Bjarne Jensen, 54.14 271
11 Søren Skjoldjensen, 55.43 179
12 Jacob Lützen, Codan Sport 1.01.42 66
M 60-69 år
5 km
1 Hennie van der Mutz, 26.21 424
2 Volker Zacher, Rank Xerox Idræt 28.08 273
10 km
1 Hans Kofoed, 50.03 412
2 Per Knudsen, Bagsværd AC 56.02 252
M 70-99 år
10 km
1 Stig Lassen, Langgarverne 47.38 687
|
|
|