|
|
1/2-2009
K 0-14 år
5 km
1 Katrine Porse, 34.40 1
K 15-29 år
5 km
1 Stine Gufler, BK Løberne 32.06 1
2 Christa Krell-Jørgensen, 33.47 1
10 km
1 Mai Liljeroth, 1.08.04 1
K 30-39 år
5 km
1 Anne Lone Hansen, BK Løberne 24.45 280
2 Rikke Nedza Rasmussen, BK Løberne 24.59 279
3 Louise Skovborg, BK Løberne 26.36 221
4 Mette Rasmussen, LDE Sport 34.06 1
5 Birthe Werner, 35.56 1
6 Christina Kragh Olsen, 36.30 1
7 Annette Moldestad, 39.06 1
10 km
1 Tina Kristensen, 46.42 444
2 Christel Hauge, 48.00 392
3 Mette Lausten, 51.13 302
4 Catrine Engelgreen, TODtrivsel 51.30 260
5 Mette Slot, Dansk Røde kors 52.02 246
6 Julie Norup Jakobsen, 58.25 109
K 40-49 år
5 km
1 Bettina Törpel, Blovstrød-Løverne 26.03 343
2 Simone Hansen, 32.49 14
3 Tine Linde Svanholmer, 33.55 1
4 Lene Fredborg, 34.41 1
5 Hanne Scherfig, 35.01 27
6 Heidi Jensen, 36.29 1
Lise Nielsen, 39.57 1
10 km
1 Lena Stenvang, Farum OK 48.34 473
2 Ginny Tinangon, 50.01 404
3 Henriette Thorberg Hansen, DONG 59.07 161
4 Sandra Grieg-Olsen, 1.01.01 104
K 50-59 år
5 km
1 Kit Koefoed, SDCA 28.54 317
2 Birgitte Schønemann, 36.28 24
10 km
1 Anne T. Hartkopf, 53.52 387
K 60-69 år
5 km
1 Henny Rosenberg, OK 73 30.19 421
M 0-14 år
5 km
1 Frederik Vilandt Rasmussen, Bagsværd Roklub 22.26 256
2 Jonathan Rafael-Weis, 29.17 1
3 Philip Weis, 31.21 1
4 Simon Tau Knudsen, 38.34 1
M 15-29 år
5 km
1 Lasse Foged, Kano Klubben 361 20.28 381
2 Alexander Papadopoulos, 20.29 380
3 Per Bybjerg Petersen, 26.40 51
10 km
1 Kristian Hagsten, Politiskolen 44.07 314
2 Ebbe Bendixen, 47.54 203
3 Anders Bak-Jensen, DONG Energy 47.58 202
4 Michael Madsen, 51.26 115
5 Rasmus Møller, DONG Energy 52.15 96
M 30-39 år
5 km
1 Nicolaj Skotte, Kano Klubben 361 18.20 597
2 Palle Møller Nielsen, Man B &W 20.51 355
3 Jan Holst, LDE Sport 21.15 329
4 Thomas Thomsen, LDE Sport 21.23 320
5 Jeppe Hvelplund, 22.33 250
6 Ulrik Frøhlke, DONG Energy 23.31 218
7 Benjamin Hammer, 23.50 210
8 Rasmus Børner, 25.17 139
9 Claus Vestergaard, 25.51 85
10 Allan Juul Laysen, Man B &W 26.18 66
11 Zane Gramkow, 28.03 1
12 Lars Bue Jensen, 28.06 1
13 Per Jakobsen, 32.55 1
10 km
1 Tony Wang Markussen, Glx. Politi 37.48 547
2 Jens Ulrik Nielsen, Bagsværd AC 39.40 489
3 Johan Holm, 40.34 465
4 Jesper Birk, 42.56 359
5 Rune Liljeroth, ELAN IT 46.27 243
6 Ulrik Eriksen, 46.29 267
7 Henrik B. Hansen, LDE Sport 46.46 235
8 Nicolai Johansen, 47.36 218
9 Lasse Binderup, 48.32 187
10 Morten Frederiksen, 48.35 185
11 Torben N. Nielsen, 49.03 173
12 Phillippe Jessen, 49.18 167
13 Jakob Weis, 49.29 194
14 Peter Christensen, 49.43 180
15 Christian Læsø, Lyngby OK 52.16 118
16 Anders Drustrup, 53.39 65
17 Henrik Breinholt, 55.35 46
18 David Kyhn, 56.23 22
19 Thorsten Grieg-Olsen, 1.01.00 1
M 40-49 år
5 km
1 Michael Birkebæk, 19.08 598
2 Steffen Fjellander, 20.07 506
3 Kim Nyholm, 22.48 355
4 Hans Skafte Larsen, 24.15 224
5 Thomas Hansen, LDE Sport 26.08 133
6 Niels Kristian Jensen, 29.57 6
7 Jacob Porse, 34.59 1
8 Jens Jensen, Bagsværd AC 36.32 1
9 Jan Knudsen, 39.07 1
10 km
1 Klaus Plum, Bagsværd AC 38.28 621
2 Uffe Kåre Rasmussen, Lundbeck 39.31 540
3 Henrik Eiersholt, Bagsværd AC 39.46 565
4 Dan Bodal, 40.17 520
5 Andreas Heuer, Novo-Nordisk Løbeklub 42.50 403
6 Flemming Mortensen, Frederiksberg Forsyning 43.40 464
7 Frank Møller, 44.19 385
8 Øyvind Aasen, 44.29 390
9 Poul Østergaard, 45.58 343
10 Tim Gustav Weibel, DONG 46.14 294
11 Peter Burgos, Højgaard & Schultz 46.39 301
12 Peter Duelund, MT Højgaard 46.41 331
13 Paulo Grassi, CHI GA 46.43 341
14 Jens Gramkow, 47.12 326
15 Thomas Lisbjerg Jensen, Novo-Nordisk Løbeklub 47.42 322
16 Peter Hauge Johansen, EXPO Business 49.34 220
17 Dan Pedersen, 49.50 252
18 Mikael Weis, 50.27 188
19 Per A. Olesen, TIK 53.11 158
20 Søren Larsen, 54.06 102
21 Peter Frederiksen, SAS Atletik 57.28 33
22 Rasmus Wolffhechel, 58.31 12
23 Søren Jensen, DONG Energy 1.01.52 1
24 Per Malund Møller, Frederiksberg Forsyning 1.02.43 1
M 50-59 år
5 km
1 Henrik Dall, 19.12 670
2 Jørn Trap, 25.42 237
3 Niels Jørgen Larsen, PAN Idræt 26.14 232
4 Søren Skjoldjensen, 30.55 40
5 Johnnie Jakobsen, 32.33 1
10 km
1 Søren Steffensen, 37.54 728
2 Jens Bak Rasmussen, 44.37 520
3 Flemming Kongshavn, 46.08 429
4 Vagn E. Olsen, 47.06 449
5 Bent Lorentzen, Blovstrød-Løverne 47.09 421
6 Henrik Kruszynski, 50.34 344
7 Keld Mortensen, 51.18 277
8 Jens Hylleberg, 52.25 270
9 Jørgen Rindorf, 53.17 308
10 Bo Dithmar, SAS Atletik 57.29 111
11 Jacob Lützen, Codan Sport 1.00.30 89
12 Bruno W. Madsen, Ben Hur 1.01.46 75
M 60-69 år
5 km
1 Flemming Aanæs, LIF 26.33 324
2 Hennie van der Mutz, 27.51 346
3 Ivar Larsen, Kokkedal 29.16 173
10 km
1 Per Jakobsen, PULS 96 54.21 3
|
|
|