|
|
4/1-2009
K 0-14 år
5 km
1 Katinka Bergholt, 29.28 75
K 15-29 år
5 km
1 Simone Friis, Hare Tri 23.17 361
2 Helle Østergren Nielsen, 27.41 144
3 Kartine Porse, 32.50 1
4 Katrin Hansen, 33.41 1
5 Pernille Nyvang Jørgensen, 33.48 1
10 km
1 Janni Dam-Nielsen, Codan Sport 1.01.34 47
K 30-39 år
5 km
1 Maria Ruano, WHO 23.25 386
2 Pia Nørregaard, 28.16 131
3 Gitte Dahl, 29.42 111
10 km
1 Line Lundbak, Sønder Birk 43.11 510
2 Christina Terp, Lundbeck 53.43 206
3 Lotte K Jørgensen, 55.28 170
K 40-49 år
5 km
1 Bettina Törpel, Blovstrød-Løverne 26.11 337
2 Birgitte Muff, Novo-Nordisk Løbeklub 27.52 203
3 Vibeke Krag, Codan Sport 28.57 220
4 Linda Vejlgaard, 29.45 197
5 Helle Meineche, Codan Sport 29.48 164
6 Iben Nielsen, 30.00 156
7 Eva Strøm, Findland 30.26 150
8 Minna Suurnäkki, Findland 30.27 139
9 Ulla Bergholt Knudsen, 33.15 43
10 Hanne Konradsen, 33.54 15
11 Kristine Lytje, 35.13 1
10 km
1 May-britt Hansen, Birkerøddernes Løbeklub 48.02 503
2 Bettina Aahøj, 49.24 447
3 Annette Ledskov, Lynkineserne.dk 52.04 301
4 Nina Engberg, Birkerøddernes Løbeklub 53.52 348
5 Marianna Christensen, 57.33 204
6 Rikke Stæhr Nielsen, 57.59 195
7 Dorte Serop, 1.04.30 99
8 Henriette Thorberg Hansen, DONG 1.05.46 39
K 50-59 år
5 km
1 Lili Sander, Codan Sport 26.38 401
2 Dorrit Røpke, Bagsværd AC 27.26 348
3 Birgitte Schønemann, 34.46 74
10 km
1 Karen Lisa Hilsted, Birkerøddernes Løbeklub 52.11 461
2 Anne T. Hartkopf, 53.53 386
3 Anette Søndergård, 54.27 399
4 Kit Koefoed, SDCA 59.44 297
K 60-69 år
5 km
1 Elsemarie Pingel, 35.14 255
10 km
1 Kirsten Bech, Ballerup AK 1.13.42 142
M 0-14 år
5 km
1 Jonas Bjerre, 23.04 221
2 Martin Madsen, Amager AC 24.44 136
3 Kenneth Simonsen, 27.57 1
4 Philip Weis, 28.26 1
5 Jonathan Rafael-Weis, 28.33 1
10 km
1 Oliver Fredborg Smietana, 1.15.28 1
2 Simon Andersen, 1.15.28 1
M 15-29 år
5 km
1 Kasper Hartlev, Birkerøddernes Løbeklub 17.44 600
2 Lasse Foged, Kano Klubben 361 19.48 429
3 Mathias Egede, 20.48 358
4 Alexander Papadoponlos, 22.09 273
5 Simon Muff, 23.13 213
6 Kristoffer Vang Nielsen, 25.31 100
7 Andreas Hagen, Codan Sport 26.23 62
8 Sebastian Smietana, 27.17 26
9 John Dam Nielsen, Hvidovre AM 28.47 1
10 km
1 Morten Dam, 41.25 405
2 Mikkel Lassen, Holbergskolen 42.13 377
3 Mikael Jakobsen, Hold 1 45.05 284
4 Hakon Christensen, 47.29 215
5 Matias Ottosen, 48.05 198
M 30-39 år
5 km
1 Jens Ulrik Nielsen, Bagsværd AC 20.50 381
2 Per Jensen, Codan Sport 21.07 352
3 Jakob Weis, 23.15 251
4 Flemming Rasmussen, HI 24.02 200
5 Niels Thorup, Codan Sport 24.29 148
6 Thomas Frandsen, 29.12 1
10 km
1 Steffen Galster, 39.45 496
1 Michael Lønborg, SAS Atletik 40.25 470
2 Jakob Hessellund, Lundbeck 40.44 437
3 Johan Holm, 41.09 443
4 Michael Svendsmark, 41.42 395
5 Morten Laursen, Bagsværd AC 42.11 416
6 Henrik Johansen, 42.13 377
7 Peter Nielsen, DONG Energy 43.09 345
8 Peter Jannerup, 43.27 335
9 Stiig Bo Petersen Ramsgaard, DONG 45.15 295
10 Sune Dreier, 46.12 251
11 Nicolai Johansen, 46.35 246
12 Peter Augsburg, Venner for Livet 47.16 227
13 Kaare Christoffersen, 48.51 193
14 Phillippe Jessen, 50.08 146
15 Henrik Breinholt, C.O.D. 53.49 83
16 Johnny Estvan, Codan Sport 54.51 40
17 Jimi Høgh Danielsen, 1.00.57 1
M 40-49 år
5 km
1 Martin Bo Andersen, Bagsværd AC 18.24 626
2 Steffen Fjellander, 19.28 558
3 Krestho Bjerre, 23.04 280
4 Mikael Weis, 23.28 257
5 Henrik Konradsen, 24.52 211
6 Carsten Bisgaard, 25.22 214
7 Peter Beck, Smørum 25.27 156
8 Ole Jahn, 25.36 212
9 Jan Kold, Bagsværd AC 25.57 177
10 Hans Martin Pape, 26.55 151
11 Jacob Haase, 27.20 124
12 Jacob Porse, 32.51 1
10 km
1 Mogens Fich, 37.44 641
2 Torben Bille, Bagsværd AC 37.59 618
3 Simon Hauch, 38.00 593
4 Klaus Plum, Bagsværd AC 39.21 583
5 Per Nilsson, Bagsværd AC 39.46 518
6 Henrik Andersen, Birkerøddernes Løbeklub 40.38 593
7 Claus Rydahl Torp, 41.29 509
8 Ulrik Romme, 41.38 491
9 Flemming Mortensen, Frederiksberg Forsyning 43.13 480
10 Sten Græse, Bagsværd AC 43.22 487
11 Jesper Vejlgaard, 43.56 443
12 Søren Balle, 44.50 379
13 Jeppe Vørre, Bagsværd AC 45.13 423
14 Lars Sonne-Hansen, 45.55 400
15 Jakob Cold, Holte Ski 46.17 343
16 Flemming Bargholz, Lyngby Roklub 46.27 360
17 Jens Vestergård, Codan Sport 48.30 268
18 Claus Rasch, 50.01 257
19 Jan Kristensen, De fremadrettede 51.07 228
20 Dennis Bagger, 53.31 151
21 Morten Rasch, 53.53 161
22 Johnny Enghoff, 55.14 103
23 Per Olesen, TIK 56.38 83
24 Allan Kristensen, P-sport 58.28 55
25 Rasmus Wolffhechel, 1.00.58 1
26 Mads Nordlund, Greenland today 1.01.27 1
27 Christian Nanni, 1.04.31 1
28 Søren Jensen, DONG Energy 1.05.46 1
M 50-59 år
5 km
1 John Jakobsen, OK - Øst 20.26 580
2 Hans Hærvig, Bagsværd AC 22.14 425
3 Jørn Trap, 25.47 233
4 Niels Jørgen Larsen, PAN Idræt 27.15 185
5 Jacob Lützen, Codan Sport 29.16 110
10 km
1 Søren Steffensen, 39.13 667
2 Hans Henrik Felby, 43.51 495
3 Jens Bak Rasmussen, 44.38 519
4 Frans Boch, 45.12 435
5 Tom Pedersen, Novo-Nordisk Løbeklub 45.39 471
6 Ole Tidemann, AK 73 46.26 407
7 Vagn E. Olsen, 47.02 451
8 Flemming Kongshavn, 47.41 380
9 Erik Winther, DONG 49.15 382
10 Finn Søndergård, 50.42 340
11 Ole Høier Madsen, 51.41 278
12 Jens Hylleberg, 53.03 254
13 Jørgen Rindorf, 53.45 296
14 Søren Skjoldjensen, 55.29 184
15 Bo Johansen, Bagsværd AC 55.54 175
16 Bruno W. Madsen, Ben Hur 56.07 191
17 Kurt Bo Nielsen, CapGemini 56.51 144
18 Ulrik Augsburg, Nordisk Akustik 58.29 110
M 60-69 år
5 km
1 Flemming Aanæs, LIF 25.39 371
2 Hennie van der Mutz, 26.14 431
3 Ivar Larsen, Kokkedal 28.03 225
4 Volker Zacher, Rank Xerox Idræt 29.40 205
M 70-99 år
5 km stavgang
1 Jørgen Vabbersgaard, MBD-I 53.21 -
|
|
|