|
|
4/8-2008
K 0-14 år
5 km
1 Josefine Rytter, Bagsværd AC 20.34 540
K 15-29 år
5 km
1 Lene Ulriksen, 29.40 68
? km
1 Julie Persson, 51.15 ?
K 30-39 år
5 km
1 Kristine Rasmussen, 23.11 400
2 Laura Mørk, 26.10 221
3 Hanne Stampe, 26.33 193
4 Tina Löfvall, 26.57 205
5 Rina Sapru, DONG Energy 27.05 180
6 Mette Bauditz, Novo-Nordisk Løbeklub 29.53 61
7 Julie Eline Nielsen, 31.57 1
10 km
1 Signe Ridderberg, Novo-Nordisk Løbeklub 44.56 454
2 Charlotte Nielsen, USG 45.32 430
3 Janni Ovesen, Novo-Nordisk Løbeklub 51.37 257
K 40-49 år
5 km
1 Bettina Törpel, Blovstrød-Løverne 25.00 388
2 Lotte Engelund, 28.19 194
3 Karin Berg, 28.19 194
4 Grethe M. Nielsen, Lundbeck 30.45 138
5 Ulla Bergholt Knudsen, 31.37 88
6 Kristine Lytje, 33.44 1
7 Juliette Chime, 36.09 1
10 km
1 Helle Andersson, Anderssons Bureau 50.21 382
2 Marianne Wiemann, 55.22 287
3 Birgitte Muff, Novo-Nordisk Løbeklub 56.22 199
4 Christiane P Jensen, 59.02 153
5 Sonja Dahl-Larsen, PI - Tønder 59.03 204
? km
1 Bine Lehmann, 51.15 ?
K 50-59 år
5 km
1 Kirsten Jeppesen, 29.38 311
10 km
1 Birgitte Alling Møller, 56.26 335
K 60-69 år
5 km
1 Elsemarie Pingel, 35.21 235
10 km
1 Bodil Riise, 58.21 402
M 0-14 år
5 km
1 Peter Madsen, 23.07 218
10 km
1 Simon Muff, 46.35 240
M 15-29 år
5 km
1 Morten Bidstrup, 22.09 273
2 Frederik Nordbjærg, Lundbeck 26.06 74
M 30-39 år
5 km
1 Bobby I. Krøyer, Novo-Nordisk Løbeklub 25.13 113
2 Henrik Blauert, AB 25.57 81
3 Phillippe Jessen, 26.50 44
10 km
1 Carsten Deleuran, Lundbeck 38.19 525
2 Jens Truelsen, 40.17 486
3 Peter Bech-Holm, 41.18 448
4 Christian Mens, DONG 43.20 356
5 Alexander Schott, CapGemini 46.33 275
6 Flemming Rasmussen, HI 46.40 253
7 Mads Nicolaj Jensen, Hold 1 48.57 176
8 Flemming Sunke, Novo-Nordisk Løbeklub 50.32 142
9 Alexander Vergara, LobaLoba 56.03 16
M 40-49 år
5 km
1 Brian K. Lassen, Bagsværd AC 18.24 663
2 Jacob Thesander, Bagsværd AC 18.37 607
3 Ulrik Westrup, 19.10 548
4 Torsten Nordahl, SNIK 20.29 501
5 Jan Villumsen, 21.43 425
6 Hans Hærvig, Bagsværd AC 24.17 291
7 Jeppe Vørre, Bagsværd AC 24.28 270
8 Hans Martin Pape, 25.45 196
9 Jacob Haase, 25.46 185
10 Klaus Rostell, 26.28 181
11 Hans Georg Madsen, 28.11 89
10 km
1 Carsten Rytter, Bagsværd AC 36.52 708
2 Tom Klausen, Gladsaxe Kano & Kajakklub 38.11 700
3 Brian Braver Petersen, Bagsværd AC 38.55 565
4 Henrik Eiersholt, Bagsværd AC 41.55 469
5 Jakob Cold, Holte Ski 43.00 441
6 Jørgen Frank, 43.04 439
7 Morten Bruun, Bagsværd AC 43.18 409
8 Max K. Lassen, 43.19 430
9 Poul Østergaard, 44.23 383
10 Torben Nielsen, Bagsværd AC 44.30 401
11 Bjarne Hingelbjerg, Bagsværd AC 44.30 447
12 Stig Stender Christiansen, LHJ Consult 45.21 395
13 Hans Schwaner, 45.28 337
14 Lars Dahl-Larsen, PI - Tønder 46.50 286
15 Kim Hansen, 46.54 274
16 Niels Henriksen, Novo-Nordisk Løbeklub 47.53 286
17 Peter Laustsen, CapGemini 49.30 222
18 Dennis Bagger, 53.44 137
19 Franck Voss, LobaLoba 56.42 73
M 50-59 år
5 km
1 Ole Skov, 21.36 505
2 Jørn Jeppesen, DONG Energy 23.51 325
10 km
1 Mogens Jakobsen, Bagsværd AC 38.51 808
2 Jes Andersen, Bagsværd AC 41.17 681
3 Flemming Kongshavn, 43.39 502
4 Ole Tidemann, AK 73 48.22 336
5 Peter Orebo Hansen, 49.59 324
6 Jens Hylleberg, 51.54 272
7 Bruno W. Madsen, Ben Hur 55.18 199
M 60-69 år
5 km
1 Niels H. Jespersen, 26.20 335
2 Erik Anker Nielsen, 31.57 82
10 km
1 Vagn Olsen, KIF 45.09 624
M 70-99 år
3 km stavgang
1 Jørgen Vabbersgaard, MBD-I 35.18 ?
|
|
|