|
|
7/7-2008
K 0-14 år
5 km
1 Naja Madsen, 28.02 130
K 15-29 år
5 km
1 Rikke Kofoed, OK - Øst 20.14 566
2 Mireille Jakobsen, 25.11 258
3 Mathilde S. Pedersen, 27.09 167
4 Katrine Balling, 27.52 137
5 Sophie Karkov, Finsenlab 27.55 135
6 Lene Ulriksen, 28.40 105
7 Kelli Goodson, Novo-Nordisk Løbeklub 28.50 99
8 Mette Juhl, Lundbeck 29.45 65
9 Mieke Bak Rasmussen, 30.27 41
10 Sara Ebbesen, 32.51 1
11 Stine Askhøj Nielsen, Novo-Nordisk Løbeklub 33.22 1
12 Maya Bidstrup, 34.59 1
13 Simone Høst, 36.04 1
10 km
1 Kate Harboe, 46.08 411
2 Helle Østergren Nielsen, 55.11 173
K 30-39 år
5 km
1 Trine Landberg, Novo-Nordisk Løbeklub 25.12 257
2 Signe Ingvarsen, Finsenlab 26.14 208
3 Hanne Stampe, 26.40 188
4 Ann-Louise Hansen, 27.06 169
5 Lisa Thorgersen, Novo-Nordisk Løbeklub 28.12 124
6 Rikke P. Nielsen, Lundbeck 30.51 53
7 Heidi Jensen, 34.38 1
10 km
1 Signe Ridderberg, Novo-Nordisk Løbeklub 45.53 423
2 Janni Ovesen, Novo-Nordisk Løbeklub 51.44 254
3 Agnete Andersen, 56.37 145
4 Anne Fordsmann, 56.58 157
5 Kiki Park, 1.00.54 59
6 Anne Kristine Winkler, Winkler 1.01.22 51
7 Henriette Johansen, TRI - 4 1.05.25 1
K 40-49 år
5 km
1 Bettina Törpel, Blovstrød-Løverne 26.10 326
2 Marianne Pilegaard, 28.08 278
3 Elvi Hede-Andersen, 28.33 165
4 Lotte Engelund, 28.37 182
5 Annette Jensen-Dahm, 29.21 152
6 Tine Nielsen, JJW Løb 29.28 188
7 Grethe M. Nielsen, Lundbeck 30.56 131
8 Lene Ebbesen, 32.50 57
9 Annette Madsen, 35.30 1
10 Kristine Lytje, 36.54 1
10 km
1 Linda Nielsen, Fjordløberne 39.55 754
2 Susanne K.A. Nielsen, 46.46 517
3 Lene Bille Høst, 48.03 414
4 Helle Andersson, Anderssons Bureau 48.14 445
5 Metteline Lavallée, 49.37 368
6 Marianne Jensen, Bagsværd AC 52.24 374
7 Mette Andersen, 55.10 280
8 Azra Cuculic, Bagsværd AC 56.59 186
K 50-59 år
5 km
1 Dorte Sigild, Lundbeck 29.47 218
2 Birgitte Schønemann, 34.31 71
10 km
1 Benedikte Jacobsen, 52.22 442
2 Dorthe Vest Nielsen, Glostrup Skiklub 53.19 402
K 60-69 år
5 km
1 Elsemarie Pingel, 37.05 177
M 0-14 år
5 km
1 Anton Leth Jørgensen, 23.42 187
2 Rune Nielsen, 26.58 38
3 Kristoffer Kjær, 28.30 1
M 15-29 år
5 km
1 Michael Clausen, Frederiksberg IF 18.38 521
2 Morten Bidstrup, 21.51 291
3 Morten Mandrupsen, DONG 22.25 257
4 Jacob Bech-Nielsen, Novo-Nordisk Løbeklub 22.27 255
10 km
1 Henrik Jessen Jürgensen, Finsenlab 42.33 365
2 Mikael Jakobsen, Hold 1 44.55 289
3 Morten Krebs, 45.37 268
4 Rasmus Sjøgren, 48.51 178
5 Mikkel Christiansen, 51.27 114
6 Palle de Groot-Poulsen, 58.38 1
M 30-39 år
5 km
1 Henrik Nørby, 19.38 441
2 Jens Ulrik Nielsen, Bagsværd AC 19.41 453
3 Finn Skouenborg, OK - Øst 19.54 421
4 Kristoffer Eriksen, 20.35 373
5 Morten Laursen, Bagsværd AC 20.59 380
6 Daniel Cortes, Nordea IF 21.09 335
7 Ole Forstmann, 21.41 301
8 Jacob Ravn, 22.02 303
9 Mads Weesgaard, 23.46 184
10 Jesper N. Christensen, Novo-Nordisk Løbeklub 24.07 166
11 René Theisen Petersen, Novo-Nordisk Løbeklub 24.45 135
12 Mads Jæger, Novo-Nordisk Løbeklub 24.50 160
13 Bobby I. Krøyer, Novo-Nordisk Løbeklub 25.56 223
14 Jakob Dam, 26.07 74
15 Jens Muchardt, 27.04 34
10 km
1 Lasse Storgaard Jacobsen, Bagsværd AC 34.06 724
1 Michael Sørensen, Blovstrød-Løverne 34.22 710
2 Rasmus Bøg, DONG 37.54 551
3 Rasmus Wortziger, Bagsværd AC 39.18 485
4 Andreas Heuer, Novo-Nordisk Løbeklub 40.04 495
5 Thomas Jensen, AK Leons 40.14 449
6 Allan Jørgensen, 40.33 437
7 Lars Engelholm, 41.29 441
8 Sune Dreier, 42.35 364
9 Claus Hamø, Køge Atletik Klub 44.54 296
10 Mark Fordsmann, GX 45.15 279
11 Mads Nicolaj Jensen, Hold 1 45.36 268
12 Stiig Bo Petersen Ramsgaard, DONG 45.51 267
13 Tim Gustav Weibel, DONG 45.57 293
14 Andreas Hald, 46.35 265
15 Anders Strange Nielsen, Nørrebro Klatreklub 47.11 238
16 Finn Adser, DONG Energy 47.39 216
17 Per Heide, 48.23 190
18 Martin Darling Simonsen, AK Leons 49.05 172
19 Martin Darling, AK Leons 49.05 172
20 Lars Starcke, 50.32 136
21 Thomas Jørgensen, Kreation 51.14 120
22 Alexander Vergara, LobaLoba 51.15 119
23 Flemming Sunke, Novo-Nordisk Løbeklub 51.44 114
24 Kristian Andersen, 52.31 104
M 40-49 år
5 km
1 Jacob Thesander, Bagsværd AC 18.52 585
2 Per A. Jørgensen, 20.21 500
3 Sten Græse, Bagsværd AC 20.28 527
4 Allan Funch, Frederiksberg IF 20.55 505
5 Max K. Lassen, 20.58 444
6 Lars Dencker Nielsen, Lundbeck 21.30 386
7 Michael Jeppesen, 21.38 377
8 Peter Madsen, Novo-Nordisk Løbeklub 22.31 352
9 Carsten Nielsen, Fjordløberne 22.40 332
10 Jan Kold, Bagsværd AC 24.41 230
11 Niels Kaae, 25.32 169
12 Ole Juul Nielsen, PWC 25.33 225
13 Peter Dalgaard, 25.57 141
14 Peter Petersen, F.A.K 25.59 194
15 Uffe Schelde, 26.37 146
16 Klaus Rostell, 28.00 114
17 Bjarne Hingelbjerg, Bagsværd AC 31.12 1
18 Allan Kristensen, P-sport 33.15 1
19 Søren Nielsen, 33.53 1
10 km
1 Henrik Skov Andersen, SNIK 35.01 748
2 Klaus Plum, Bagsværd AC 38.38 601
3 Uffe Kåre Rasmussen, Lundbeck 40.26 492
4 Thomas Aagaard, 40.39 518
5 Thomas Kehlet, 41.14 543
6 Bjørn Holst, Bagsværd AC 41.43 500
7 Fritz Krambeck, Skiklubben Hareskov 42.38 432
8 Morten Bruun, Bagsværd AC 42.40 431
9 Carsten Stendal, Bagsværd AC 43.35 479
10 Poul Østergaard, 43.47 403
11 Torben Nielsen, Bagsværd AC 44.16 409
12 Søren B. Hansen, Sparta 44.22 394
13 Jørgen Frank, 44.58 375
14 Bo Rattenborg, Frederiksberg IF 46.06 339
15 Thomas Lisbjerg Jensen, Novo-Nordisk 46.31 347
16 Jens Jensen, Bagsværd AC 46.58 355
17 Niels Henriksen, Novo-Nordisk Løbeklub 47.29 297
18 K.M. Hansen, 47.31 257
19 Flemming Rasmussen, SDCA 48.04 261
20 Claus B. Jørgensen, GX 48.19 254
21 Christian Zilstorff, 48.42 293
22 Henning Pedersen, Kalundborg IF 49.29 293
23 Charles Pedersen, 49.30 222
24 Kim Olsen, 50.48 198
25 Peter Halskov, 51.09 227
26 ? Wolffhelmer, Novo-Nordisk Løbeklub 51.13 197
27 Thomas Nilsson, 52.20 160
28 Henrik Horster, Ankestyrelsen 52.21 197
29 Franck Voss, LobaLoba 56.43 72
30 Per Laursen, 57.39 98
M 50-59 år
5 km
1 Jes Andersen, Bagsværd AC 19.24 741
2 Jørgen Juul Jensen, 24.31 299
3 Jørn Jeppesen, DONG Energy 24.53 269
4 Niels Jørgen Larsen, PAN Idræt 26.09 226
5 Kristian Kure, DONG 27.40 137
10 km
1 Mogens Jakobsen, Bagsværd AC 37.55 855
2 Henrik Fischer, Bagsværd AC 41.17 621
3 Flemming Kongshavn, 42.59 527
4 Jens Bak Rasmussen, 44.52 498
5 Jørgen Franck, 44.58 443
6 Kim Bo Christensen, Sparta 45.38 421
7 Per Handsdal, 47.16 417
8 Johnny Kristensen, Glostrup Skiklub 47.26 364
9 Ole Tidemann, AK 73 49.09 313
10 Erik Winther, DONG 49.40 357
11 Keld Mortensen, 50.19 292
12 Niels Rabølle, 50.36 343
13 Axel Sauer, HJM Dyrehaven 51.56 282
14 Preben Poulsen, 52.13 275
15 Niels Berhendt, Finsenlab 52.21 249
16 Jørgen Rindorf, 52.59 303
17 Jens Hylleberg, 53.11 239
M 60-69 år
5 km
1 Kristian Grufstedt, 31.09 146
2 Henrik Thomsen, 35.44 1
10 km
1 Ole Muchardt, 53.40 339
M 70-99 år
5 km
1 Jørgen Vabbersgaard, MBD-I 34.36
|
|
|