|
|
3/2-2008
K 0-14 år
5 km
1 Annika Olsen, HAF 24.18 304
K 30-39 år
10 km
2 Charlotte Fuglsang, DONG 52.41 244
K 40-49 år
5 km
1 Bettina Törpel, Blovstrød-Løverne 25.41 351
2 Dorte Nørgaard-Pedersen, 27.28 211
3 Susan Nørgaard, 37.32 1
10 km
4 Anne Frankland, Frederiksberg IF 43.33 564
5 Lena Stenvang, Farum OK 51.23 377
6 Marianne Jensen, Bagsværd AC 52.55 361
7 Bodil Søndergaard, SØAM 58.17 255
8 Pia Staal Larsen, FLS 1.06.20 87
K 50-59 år
5 km
1 Kit Koefoed, SDCA 30.18 244
2 Merete Drewsen, DONG 30.50 211
M 0-14 år
5 km
1 Marcus Olsen, HAF 25.51 85
2 Frederik Brenc, 44.46 1
3 Nicolas Jensen, 44.46 1
M 15-29 år
5 km
1 Silas Grasø, 20.17 394
10 km
1 David Lensbæk, CapGemini 45.27 273
M 30-39 år
5 km
1 Oluf Jessen, 20.37 395
2 Lars Boss, 22.14 291
3 Jesper Eriksen, I.K. Bosch 24.59 161
4 Jimmy Schleisner, F.A.R.T 26.02 77
5 John Gartmann, 26.48 64
6 Jesper Overgaard, F.A.R.T 30.25 1
7 Brian Nielsen, CapGemini 33.10 1
8 Rudi Brenc, 44.50 1
10 km
1 Morten Høgsbro Larsen, USG 35.59 630
2 Simon Hauch, 40.54 463
3 Jens Ulrik Nielsen, Bagsværd AC 42.17 381
4 Peter Augsburg, Venner for Livet 42.56 352
5 Mads Lauritzen, AC Masta 43.19 340
6 Jacob Green Schou, 43.50 323
7 Mads Rovsing, 43.51 322
8 Rasmus Bøg, 44.52 297
9 Philipp van Hessberg, 47.56 202
10 Mikkel Hyde, 50.25 145
11 Scott Mc Monagle, Pihl & Søn Idræt 50.26 139
12 Jan Arentoft, Forsvarets Idrætsforening Nyholm 54.18 81
13 Alexander Schott, CapGemini 54.55 68
M 40-49 år
5 km
1 Kjeld Olsen, HAF 19.38 568
2 Johnny Grasø, 20.19 538
3 Henrik Horster, Ankestyrelsen 22.47 356
4 Jens Berg, Novo-Nordisk Løbeklub 24.52 211
5 Jan Kold, Bagsværd AC 25.11 204
6 Jan Omann-Vestergaard, 25.19 236
7 Henrik Galster, Codan Sport 25.54 188
8 Jens Laursen, Poor Daddy Golf Tour 29.42 31
10 km
1 Kim Nørgaard, Bagsværd AC 38.55 577
2 Uffe Kåre Rasmussen, Lundbeck 39.50 515
3 Thomas Kehlet, 42.10 507
4 Frits Bogdahn, 42.42 512
5 Peter Sonne, 43.20 441
6 Jan Mortensen, 43.23 474
7 Carsten Stendal, Bagsværd AC 43.30 482
8 Torben Nielsen, Bagsværd AC 44.59 385
9 Bjarne Hingelbjerg, Bagsværd AC 45.13 423
10 Poul Østergaard, 45.41 341
11 Frans Boch, 47.50 340
12 J1ens Jensen, Bagsværd AC 47.53 328
13 Christian Zilstorff, 49.03 284
14 Martin West, 49.13 269
15 Jens Vestergård, Codan Sport 52.21 160
16 Palle Arentoft, 54.19 89
M 50-59 år
5 km
1 Bjørn Lundquist, 26.24 204
2 Niels Jørgen Larsen, 27.57 144
10 km
1 Rolf Køngerskov, Bagsværd AC 40.59 710
2 Flemming Kongshavn, 46.09 416
3 Frits Edslev, 47.34 371
4 Søren Bjerge Overgaard, F.A.R.T 48.09 378
5 Jens Hylleberg, 53.13 238
6 Ulrik Augsburg, Nordisk Akustik 54.07 195
7 Jørgen Rindorf, 55.31 240
8 Bruno W. Madsen, Ben Hur 59.44 104
9 Viggo Bank Jensen, 59.49 123
M 60-69 år
5 km
1 Benny Christensen, Blovstrød-Løverne 24.02 452
2 OE Farum, 25.23 400
3 Mogens Larsen, Bagsværd AC 27.58 267
4 Søren S. Andersen, Blovstrød-Løverne 32.46 124
10 km
1 Per Jakobsen, PULS 96 53.59 316
M 70-99 år
10 km
1 Preben F. Hansen, Bagsværd AC 56.48 401
|
|
|