|
|
6/5-2007
Stavgang
K 70-99 år
Birthe Nielsen, 36.48
Vera Skafte, 36.48
M 70-99 år
Jørgen Vabbersgaard, Man B & W 40.42
Løb
K 0-14 år
5 km
1 Anna Emilie Bøgeholm, 40.17 1
K 15-29 år
5 km
1 Janni Dam-Nielsen, Codan Sport 24.36 288
2 Eva Kim Christensen, 26.33 193
3 Helene Clement Andersen, Forca 31.13 15
4 Tina Friis Sløk, Forca 31.13 15
5 Line Bjerring, 35.18 1
6 Tina Larsen, Enhedsplejen Bagsværd 37.34 1
7 Maria Jensen, Enhedsplejen Bagsværd 37.35 1
10 km
1 Vibe Schjødt, Sparta 42.40 529
2 Sille Jensen, Tele 2 1.09.07 1
3 Anne Rifbjerg Hansen, Tele 2 1.09.08 1
K 30-39 år
5 km
1 Henriette Johansen, TRI - 4 22.49 388
2 Christina Winther, GATETRADE 23.45 334
3 Charlotte Greiff, 27.54 136
4 Ionee Skovgaard, P-sport 29.19 90
5 Lone Pedersen, Forca 29.33 72
6 Line Bassøe, Forca 29.46 74
7 Helle Rusbjerg, Tele 2 32.09 1
8 Louise Johansen, Tele 2 32.17 1
9 Rie Schønemann, 36.50 1
10 km
1 Line Lundbak, Sønder Birk 42.26 538
2 Signe Ridderberg, Værløse Svæveflyveklub 44.49 454
3 Melina N Olsen, Fjordløberne 45.01 447
4 Tina Kristensen, 46.35 424
5 Metteline Lavallée, 49.36 357
6 Sofie Krambeck, Glostrup Skiklub 55.23 169
K 40-49 år
5 km
1 Kirsten Morell, Enhedsplejen Bagsværd 37.34 1
2 VIbeke Andersen, Enhedsplejen Bagsværd 37.34 1
3 Iben Folkmann, 40.33 1
10 km
1 Helle Stougård, Enhedsplejen Bagsværd 49.55 445
2 Tua Caspersen, Glostrup Skiklub 52.51 388
3 Lene Saustrup, Forca 56.39 224
K 50-59 år
5 km
1 Lone Olling, SDCA 29.17 239
2 Merete Sonne, 33.13 113
3 Birgitte Schønemann, 36.41 1
10 km
1 Helle Trebbien, 50.13 619
2 Kit Koefoed, SDCA 1.00.27 256
M 0-14 år
5 km
1 Sebastian Folkmann, 29.33 1
M 15-29 år
5 km
1 Jens Grønbek, TRI2000 17.03 666
2 Adam Neumann, Bagsværd AC 18.56 496
3 Michael S. Hansen, 20.10 402
4 Alexander Larvad, Novo-Nordisk Løbeklub 20.23 387
5 Troels Markussen, 21.49 293
6 Kasper Mortensen, Forca 22.12 270
7 Ulrik Schultz, 35.19 1
10 km
1 Thomas Lorentzen, 40.05 454
2 Jonathan Filskov, FAK 66 43.23 337
3 Mads Nicolaj Jensen, Hold 1 47.52 204
4 Dennis Nielsen, Tele 2 47.53 204
M 30-39 år
5 km
1 Søren Juulsgaard Thomsen, 18.06 567
2 Rasmus Wortziger, Bagsværd AC 19.06 483
3 Jan Fahlgren, Værløse Svæveflyveklub 21.30 313
4 Ole Folkmann, 23.02 223
5 Lau Gottschalk Nygaard, 23.51 201
6 Henrik Liebach, Lundbeck 25.09 116
7 Nicolai Thorsen, Tele 2 25.18 110
8 Steffen Jacobsson, GATETRADE 26.02 77
9 Martin Munkholm, Tele 2 28.54 1
10 km
1 Lasse Storgaard Jacobsen, Bagsværd AC 34.47 689
2 Henrik Søeberg, 36.25 609
3 Mikkel Pedersen, Fjordløberne 40.15 448
4 Henrik Hansen, 40.18 446
5 Kenny Kruse, NBPI 41.24 405
6 Morten Laursen, Bagsværd AC 41.26 422
7 Lars Engelholm, 43.47 351
8 Marius Holsøe, 47.13 222
9 Anders Strange Nielsen, 48.30 193
10 Klaus Markussen, 48.51 178
11 Thomas Jespersen, Forca 49.20 198
12 Laurents Nordentoft, 51.24 116
13 Andreas Magnussen, 51.24 116
M 40-49 år
5 km
1 Torben Bille, Bagsværd AC 17.18 707
2 Jacob Thesander, Bagsværd AC 18.18 623
3 Brian K. Lassen, Bagsværd AC 18.32 638
4 Michael Jeppesen, 20.20 457
5 Bjarne Hingelbjerg, Bagsværd AC 20.32 521
6 Sten Græse, Bagsværd AC 21.16 456
7 Mogens Olsen, 21.46 389
8 Hans Hærvig, Bagsværd AC 22.07 410
9 Torsten Nordahl, SNIK 22.47 335
10 Michael Kofoed, 23.39 256
11 Jesper Almdal, Frederiksberg IF 23.46 299
12 Lars Boe Nielsen, Glostrup Skiklub 32.13 1
10 km
1 Michael Skjoldan, Nybro Furå 38.35 567
2 Thomas Aagaard, 39.11 565
3 Allan Funch, Frederiksberg IF 42.06 522
4 Bjørn Holst, Bagsværd AC 43.28 425
5 Jesper Balsby, 44.26 360
6 Kim Knudsen, 44.34 410
7 Ole Kyhnæb, SDCA 46.01 320
8 Zouhaier Krifa, 46.07 371
9 Kent Meiling, SDCA 47.15 284
10 Tony Birk Jensen, 48.04 251
11 Ole Tidemann, AK 73 49.18 298
12 Peter Snitker, 49.20 236
13 Mogens T Pedersen, Tele 2 49.44 235
14 Kim Christoffersen, 50.13 273
15 Henning Pade, P-sport 56.21 47
16 Per Laursen, 56.49 106
17 Morten Saustrup, Forca 57.34 64
18 Allan Kristensen, P-sport 58.20 40
M 50-59 år
10 km
1 Jens Bak Rasmussen, 44.16 506
2 Flemming Kongshavn, 44.47 449
3 Vagn E. Olsen, 44.56 495
4 Bjørn Stender Petersen, Lundbeck 47.45 470
5 Keld Mortensen, 48.56 319
6 Fritz Long, 49.38 322
7 Jens Hylleberg, 50.00 312
8 Michael Andersen, Glostrup Skiklub 50.47 313
9 Jørgen Rindorf, 52.44 298
10 Bjarne Berntsen, Glostrup Skiklub 53.01 255
M 60-69 år
5 km
1 Mogens Larsen, Bagsværd AC 26.42 316
2 Ib Gregersen, Ballerup AK 32.01 152
|
|
|