|
|
4/11-2007
K 15-29 år
5 km
1 Anne Katrine Stryhn, 25.10 259
2 Marianne Rosenkvist, 27.08 168
3 Laura Koefoed, 29.34 72
4 Lene Ulriksen, 29.38 69
10 km
1 Lise Heller, Emdrupborg 58.42 100
2 Sofie Dahl Tolstrup, 1.02.15 35
3 Dorte Egeberg, Lundbeck 1.02.22 33
K 30-39 år
5 km
1 Charlotte Dupont Greiff, Bagsværd AC 25.00 267
2 Mette Lund Pedersen, Lundbeck 29.07 115
3 Ulla Løfberg, I.K. Bosch 29.31 100
4 Tina Sterup, 29.35 71
5 Anne Herskind, 31.15 15
10 km
1 Metteline Lavallée, 49.45 353
2 Ionee Skovgaard, P-sport 55.46 163
3 Dorrit Bjerg Larsen, Lundbeck 58.58 98
4 Sus Larsen, 1.00.10 111
K 40-49 år
5 km
1 Helle Andersson, Anderssons Bureau 25.56 304
2 Bettina Törpel, Blovstrød-Løverne 26.18 308
3 Bente Holmquist, Københavns Roklub 27.32 305
4 Anne Tolstrup, 28.34 194
5 Lotte Bjerre Larsen, 28.41 189
6 Nete Herskind, 28.51 182
7 Helene Vilandt, 29.16 146
8 Lone Krebs, 30.11 180
9 Ulla Herskind, 30.43 110
10 km
1 Lena Stenvang, Farum OK 49.18 425
2 Inge Bograd, 51.46 343
3 Inge Svensson, Lundbeck 54.08 283
4 Janne Nymand, 57.34 236
5 Anne Molbech-Kuskner, Lundbeck 1.02.22 159
6 Susanne Madsen, Lundbeck 1.02.22 118
7 Lone Lind, Lundbeck 1.04.26 53
K 50-59 år
5 km
1 Kit Koefoed, SDCA 29.35 262
10 km
1 Helle Trebbien, 51.57 563
2 Hanne Pedersen, INIT 51.59 453
K 60-69 år
10 km
1 Kirsten Bech, Ballerup AK 1.10.32 167
M 0-14 år
5 km
1 Magnus Gärtner Juul, 24.48 133
2 Niclas Juul, 26.21 64
3 Jakob Sake Sørensen, 27.59 1
4 Tobias Riishede Jørgensen, 28.07 1
5 Emil Vilandt Rasmussen, Lundbeck 29.16 1
6 Jonas Sørensen, 29.45 1
10 km
1 Simon Grann, Bagsværd Boldklub 56.58 1
M 15-29 år
5 km
1 Adam Neumann, Bagsværd AC 18.03 571
2 Erik Kold, Bagsværd AC 21.19 324
3 Rasmus Torekov, ADAM 25.32 99
4 Niels Christensen, ADAM 30.28 1
10 km
1 Hans Genee, Emdrupborg 39.37 472
2 Mikael Jakobsen, Hold 1 44.38 298
3 Morten Halse Carstens, 46.34 240
4 Troels Ronco, 46.36 239
5 Mac Shaw, Emdrupborg 46.40 237
6 Mads Nicolaj Jensen, Hold 1 47.17 220
7 Michael Christensen, 51.01 125
8 Morten Krebs, 51.10 121
M 30-39 år
5 km
2 Alex Puggaard, Sparta 16.22 737
3 Bo Abrahamsson, Sparta 17.07 659
4 Anders E. Johansen, Bagsværd AC 18.37 528
5 Jens Ulrik Nielsen, Bagsværd AC 20.35 378
6 Jacob Nordli, 22.15 281
7 Niels Birk, 23.26 201
8 Henrik Liebach, Lundbeck 24.21 154
9 Jesper Eriksen, I.K. Bosch 24.50 160
10 Lars Hartmann, 26.54 41
11 Flemming Jørgensen, 27.36 32
10 km
1 Lasse Storgaard Jacobsen, Bagsværd AC 35.17 664
2 Michael Lønborg, SAS Atletik 39.57 467
3 Rasmus Wortziger, Bagsværd AC 40.39 433
4 Simon Hauch, 40.41 460
5 Morten Laursen, Bagsværd AC 40.42 449
6 Oluf Jessen, 43.35 337
7 Bo Vilberg Nielsen, Brøndby Support 43.43 363
8 Lars Engelholm, 44.16 335
9 Robert Nøddebo Poulsen, 44.20 307
10 Rasmus Holt, 44.59 293
11 Ole Mortensen, FOG 45.58 257
12 Kim Kanstrup, Brøndby Support 46.24 245
13 Christian Winther, GATETRADE 47.33 246
14 Adam Brandstrup, 48.15 194
15 Kristoffer Fischer, 54.33 46
16 Klaus Lenander, Andeby All Star 59.44 1
M 40-49 år
5 km
1 Henrik Sørensen, Herlev Løberne 19.27 548
2 Per A. Jørgensen, 20.46 458
3 Bjarne Hingelbjerg, Bagsværd AC 22.20 396
4 Hans Hærvig, Bagsværd AC 22.35 380
5 John Delfs, 22.52 351
6 Jacob Hageman, 24.14 225
7 Søren Herskind, 24.45 190
8 Jens Berg, Novo-Nordisk Løbeklub 24.51 203
9 Anders Herskind, 28.23 48
10 Klaus Rostell, 29.18 54
10 km
1 Kim Nørgaard, Bagsværd AC 38.54 565
2 Jens Andersen, Lundbeck 42.31 447
3 Henrik Feddersen, 42.55 444
4 Carsten Stendal, Bagsværd AC 43.19 477
5 Max K. Lassen, 44.43 372
6 Michael Jessen, Herlev Tri 45.12 325
7 Rune Gregersen, 46.03 299
8 Frans Boch, 46.21 375
9 Per Andreasen, 47.45 332
10 Søren Dahl, 48.03 261
11 Alex Christiansen, 48.14 237
12 Peter Bøggild, 49.00 216
13 Ole Konarski, MC Latos 49.58 191
14 Adam Rylander, 50.12 185
15 Jacob Haase, 52.28 175
16 Hans Peter Dybdahl, 53.18 194
17 Henning Pade, P-sport 54.06 94
18 Lars Sonne Hansen, 54.07 156
19 Steen Lydeking Andersen, Team Bueparken 54.25 95
20 Per Persson, Enhedsplejen Bagsværd 54.51 149
21 Per Laursen, 58.26 73
M 50-59 år
5 km
1 Søren Gärtner, 25.05 258
2 Niels Jørgen Olesen, 25.37 231
10 km
1 Mogens Jacobsen, Bagsværd AC 38.54 789
2 Allan Møller, 39.42 646
3 Tom Pedersen, Novo-Nordisk Løbeklub 43.22 526
4 Michael Andersen, Glostrup Skiklub 43.38 542
5 Jens Bak Rasmussen, 44.55 483
6 Niels Holmquist, Københavns Roklub 48.24 395
7 Fritz Long, 49.07 337
8 Bjørn Sjøgren, 50.45 352
9 Keld Mortensen, 51.08 259
10 Jens Hylleberg, 51.08 281
11 Søren Bjarne Jensen, 51.36 315
12 Bruno W. Madsen, Ben Hur 53.11 239
13 Viggo Bank Jensen, 58.42 135
14 Søren W Nielsen, 1.01.27 33
M 60-69 år
5 km
1 Peter Nielsen, 28.37 200
10 km
1 Hans Bøggild, 50.09 486
|
|
|