|
|
8/1-2006
Kvinder 15-29 år
5 km
1 Julie Solbjerg Appel, Novo-Nordisk Løbeklub 26.09 212
10 km
1 Birgitte Andersen, Codan Sport 50.55 275
Kvinder 30-39 år
5 km
1 Julie Frølich Bundegaard, Sparta 20.49 523
2 Bettina Z. Henriksen, FVS 27.22 177
3 Marit Kristiansen, Novo-Nordisk Løbeklub 28.01 131
10 km
1 Signe Ridderberg, Værløse Svæveflyveklub 46.54 387
2 Sidsel Kristensen, 49.02 325
Kvinder 40-49 år
5 km
1 Helle Stentoft, Novo-Nordisk Løbeklub 28.15 261
2 Lene Merete Bak, 29.36 214
3 Chatrin Sjøstrøm, 29.40 130
4 Annette Johanson, 30.55 152
5 Helle Frederiksen, Novo-Nordisk Løbeklub 31.34 62
10 km
1 Lillian Mikkelsen, Sparta 45.07 534
2 Merete Binderup, GEUS 51.07 423
3 Marianne Stendal, Novo-Nordisk Løbeklub 54.17 257
Kvinder 50-59 år
10 km
1 Hanne Pedersen, 48.18 551
2 Birthe Sværke, Frederiksberg IF 48.33 528
3 Helle Trebbien, 51.07 572
4 Lili Sander, Codan Sport 53.14 390
Drenge 0-14 år
5 km
1 Erik Kold, Bagsværd AC 22.34 249
2 Simon Stendal, Søværnets IF 29.23 1
Mænd 15-29 år
10 km
1 Søren Sarup, ØSF 48.54 177
Mænd 30-39 år
5 km
1 Martin Bo Andersen, Bagsværd AC 17.37 663
2 Michael Pedersen, Ballerup AK 18.49 506
3 Thomas Christensen, 19.18 472
4 Michael Sienko Larsen, HSI 23.25 215
5 Claus Ohrt, 25.57 81
6 Anders Fischer, Fischerteam.dk 26.49 45
7 Johnny Finne, 27.57 34
8 Palle Winther, 28.13 1
10 km
1 Lasse Storgaard Jacobsen, Bagsværd AC 35.37 647
2 Mikael Andersen, Bagsværd AC 35.37 647
3 Troels Baagland, 39.34 474
4 Henning Gebauer, 40.59 421
5 Lars Engelholm, 45.40 282
6 Tom Kristiansen, Codan Sport 45.40 266
7 Karsten Busk, HI Basket 47.14 237
8 Jan Fahlgren, FVS 47.34 212
9 Glen Hytoft, 48.46 204
10 Thomas Sørensen, 50.55 127
11 P. Enemark, 57.01 10
Mænd 40-49 år
5 km
1 Henrik Dall, 17.32 789
2 Hans Hærvig, Bagsværd AC 21.24 447
3 Jess Brink Clausen, GEO LØB 24.29 194
4 Jens Berg, 24.55 190
5 Henrik P. Møller, Codan Sport 24.59 224
6 Jan Kold, 25.20 179
7 Henrik Galster, Codan Sport 27.24 104
8 Carsten Stendal, Bagsværd AC 29.25 42
9 Peter Aalykke, 29.49 1
10 km
1 Jan Petersen, SNIK 36.56 666
2 Sten Græse, Bagsværd AC 42.42 475
3 Flemming Kongshavn, 43.16 491
4 Arne Schøller Larsen, HerlevLøberne 43.40 464
5 Jens Nymose, Gambrinus 44.44 340
6 Bjørn Holst, Bagsværd AC 44.57 364
7 Peter Holst Nielsen, 45.53 335
8 Jan Harding, 46.02 330
9 Keld Mortensen, 50.04 277
10 Jan Kristensen, De fremadrettede 50.48 207
11 Anders Ravn Sørensen, Novo-Nordisk Løbeklub 50.56 176
12 Tor Rønnow, Novo-Nordisk Løbeklub 51.05 163
13 Klaus Jørgensen, SAS Atletik 51.57 217
14 Jesper Edelbo, 53.39 166
15 Peter J. Bang, CH3 54.32 156
16 Per Laursen, 54.35 145
Mænd 50-59 år
5 km
1 Mogens Jacobsen, Bagsværd AC 17.51 878
2 Ole Skov, 23.15 372
3 Jacob Lützen, Codan Sport 26.55 180
4 Jens Baumann, GEO LØB 27.06 212
5 Henning Rus, GEO LØB 33.24 1
10 km
1 Jens Dienstrup, Codan Sport 40.41 604
2 Jens Bak Rasmussen, 41.34 595
3 Henrik Fischer, Bagsværd AC 42.37 540
4 Erik Aamodt, 44.36 468
5 Morten Rugbjerg, 44.52 446
6 Bobbie Wedege, 47.11 383
7 Dan Nielsen, Novo-Nordisk Løbeklub 49.40 310
8 Johnny Olsen, 51.54 283
9 Jens Hylleberg, 52.04 246
Mænd 60-69 år
10 km
1 Hans Bøggild, 46.37 587
2 Kristian Grufstedt, 54.11 325
3 Peter Milner, 54.28 394
4 Hans Jørn Vestergaard, 54.32 316
|
|
|