|
|
3/1-2005
Kvinder 15-29 år
5 km
1 Anne Petersen, Tonnis tøser 22.08 431
2 Frederikke Stendal, 31.57 1
10 km
1 Charlotte Nielsen, USG 46.39 395
Kvinder 30-39 år
5 km
1 Marianne Boysen, Tonnis tøser 23.25 365
2 Anne Skov-Hansen, Tonnis tøser 24.54 272
3 Line Vang, 27.14 192
10 km
1 Mille Bjarrum, USG 45.28 432
Kvinder 40-49 år
5 km
1 Charlotte Blom, Novo-Nordisk 25.51 331
2 Lili Sander, Codan Sport 27.31 306
3 Dunja Olsen, 31.38 97
4 Marianne Stendal, 31.58 41
10 km
1 Lillian Mikkelsen, Sparta 46.28 476
2 Birthe Sværke, Frederiksberg IF 52.23 400
3 Merete Binderup, GEUS 55.16 301
4 Anni Langholz, AH 73 56.45 232
Kvinder 50-59 år
5 km
1 Lillan Brandt, Ny vest 29.28 231
Kvinder 60-69 år
5 km
1 Bodil Duus, 31.52 273
Drenge 0-14 år
5 km
1 Bjarke Felbo, 30.34 1
2 Simon Stendal, Søværnets IF 33.47 1
Mænd 15-29 år
5 km
1 Kjartan Felbo, 30.28 1
10 km
2 Ole Amos Pedersen, Kolding KFUM 35.33 651
3 Anders Gibsholm, 41.27 404
4 Jacob Simonsen, Seruminstituttet 43.52 322
5 Kristoffer Grønbæk, 44.20 307
Mænd 30-39 år
5 km
1 Gjerlev Laursen, Heden 22.55 269
2 Johnny Estvan, Codan Sport 27.34 15
3 Claus B. Jørgensen, GX 28.48 2
10 km
1 Lasse Storgaard Jacobsen, Bagsværd AC 34.41 694
2 Per Beenfeldt, Alfa Laval 35.45 649
3 Mikael Andersen, Bagsværd AC 36.09 622
4 Martin Bo Andersen, Bagsværd AC 37.53 574
5 Rasmus Turin, 40.05 494
6 Uffe Kåre Rasmussen, 41.55 404
7 Rasmus S. Hansen, 42.36 363
8 Peter Bech-Holm, 43.41 334
9 Lars Bly, USG 45.00 302
10 Kristoffer Eriksen, 46.56 230
11 Henrik Praetorius, 48.09 230
12 Claus Veistrup, 50.05 170
13 Joachim Knudsen, 51.33 112
14 Mark Fordsmann, GX 51.49 106
15 Steen Lydeking Andersen, 53.31 98
16 Jakob Vissing, 54.21 51
17 Tor Rønnow, Novo-Nordisk 59.46 1
18 Jens Jakobsen, 1.02.25 1
Mænd 40-49 år
5 km
1 Mogens Knudsen, Codan Sport 21.33 425
2 Peter Aalykke, 29.34 1
3 Frank Nielsen, 30.23 15
4 Olav Felbo, 30.34 1
5 Carsten Stendal, Bagsværd AC 33.47 1
10 km
1 Jan Petersen, SNIK 38.47 570
2 Brian K. Lassen, Bagsværd AC 40.35 509
3 Per Tillegreen, Hjorten-Squash 40.59 482
4 Jens Dienstrup, Codan Sport 41.03 576
5 Klaus Plum, Bagsværd AC 41.40 445
6 Gert B. Jensen, 44.02 395
7 Flemming Kongshavn, 44.06 449
8 Jesper Christiansen, Din Tøjmand 44.12 357
9 Thomas Lisbjerg Jensen, Novo-Nordisk 44.37 375
10 Sten Græse, Bagsværd AC 44.39 396
11 Niels Graversen, Bagsværd AC 45.11 378
12 Jesper Vejlgaard, 46.00 331
13 Morten Rugbjerg, 47.04 363
14 Kim Holmstrøm, GX 47.21 271
15 Peer Jensen, 47.43 333
16 Michael Kerrn-Jespersen, 49.01 264
17 Hans Hærvig, Bagsværd AC 49.36 258
18 Jens Fuglsbjerg, 50.08 205
19 Keld Mortensen, 50.10 264
20 Jørn Schade, 50.43 172
21 Lars H. Pedersen, Bioneer 52.35 182
Mænd 50-59 år
5 km
1 Vagn E. Olsen, 22.26 435
2 Mogens Winkler, Allerød AM 24.42 371
3 Jacob Lützen, Codan Sport 27.44 134
4 Ole Winckler, 29.07 78
10 km
1 Jens Bak Rasmussen, 41.21 590
2 Jørn Meidahl Petersen, Novo-Nordisk 41.36 567
3 Leif P. Nielsen, LIF 42.14 596
4 Tom Pedersen, Novo-Nordisk 42.50 519
5 Henrik Saabye, LIF 44.27 540
6 Erik Aamodt, 45.16 433
7 Dan Nielsen, Novo-Nordisk 49.09 313
8 Per Jakobsen, PULS 96 49.58 387
9 Henning Jørgensen, 50.43 340
10 Allan Hansen, 54.22 256
11 Torben Rithamer, 1.02.26 16
Mænd 60-69 år
5 km
1 Poul Erik Andersson, Anderssons 27.19 326
2 Peter Milner, 27.45 320
10 km
1 Hans Bøggild, 47.48 530
2 Kristian Grufstedt, 52.56 344
3 Jørgen Eriksen, 56.28 268
Stavgang
Preben F. Hansen 58,42
Annette Johanson 58,42
|
|
|