|
|
6/9-2004
Kvinder 0-14 år
5 km
1 Sofie Forsberg, 31.10 17
2 Victoria Forsberg, 31.50 1
3 Gry Frost Eriksen, 33.59 1
10 km
1 Caroline Persson, 51.12 267
Kvinder 30-39 år
5 km
1 Helle Andersson, Anderssons 26.25 249
2 Ionee Skovgaard, P-sport 26.55 177
3 Juliette Chime, 28.34 109
4 Gitte Rasmussen, 34.59 1
10 km
1 Dorte Frejwald, TRI - 4 45.33 430
2 Pernille Laage Andersen, Blovstrød- 1.00.51 60
3 Malene Læsø, 1.08.31 1
4 Kathrine Krejbjerg, Trissemændene 1.08.32 1
Kvinder 40-49 år
5 km
1 Susanne Ziegler, 33.02 60
10 km
1 Berit Jørgensen, Bagsværd AC 57.09 192
Kvinder 50-59 år
5 km
1 Nina Madsen, Allerød AM 24.08 562
2 Janne L-Lang, 29.05 296
10 km
1 Helle Trebbien, 49.40 585
Mænd 0-14 år
5 km
1 Kim Ziegler, 26.21 64
2 Christian Bech-Holm, 27.39 12
3 Alexander Aalykke, 28.57 1
4 Aputsiaq Poulsen, 29.29 1
Mænd 15-29 år
5 km
1 Mikkel Danielsen, LIF 18.43 514
2 Henrik Hansen, 20.33 375
3 Jesper Nielsen, 24.25 151
10 km
1 Ole Amos, Kolding KFUM 35.00 678
Mænd 30-39 år
5 km
1 Martin Bo Andersen, Bagsværd AC 18.16 580
2 Niels Halkjær, Den Danske Bank 26.42 84
3 Peter Bech-Holm, 27.39 16
4 Nikolaj Forsberg, 31.49 1
5 Henrik Christophersen, 34.00 1
10 km
1 Klaus Plum, Bagsværd AC 38.25 563
2 Ernst Doets, Frederiksberg IF 38.42 509
3 Mogens Fich, 39.59 487
4 Rasmus Wortziger, Bagsværd AC 41.02 419
5 Stig Fog, Slagelse Skiklub 41.43 411
6 Robert Sturm, 42.13 384
7 Peter Hansen, TRI - 4 43.08 346
8 Steen Andersen, LB 43.43 326
9 Thomas Christensen, Phønix 44.37 305
10 Jesper Christiansen, Din Tøjmand 45.41 301
11 Lars Jelling, Glostrup Skiklub 49.45 155
12 Henning Pade, P-sport 53.05 91
13 Peter Aalykke, 58.32 1
Mænd 40-49 år
5 km
1 Per Tillegreen, Hjorten-Squash 19.04 545
2 Jan Omann-Vestergaard, 23.32 292
3 Torben Skou, Bagsværd AC 26.06 170
4 Jens F. Laursen, fanefjord- 30.11 1
10 km
1 Henrik Andersen, TRI - 4 39.31 576
2 Henrik Cohen, Bagsværd AC 39.51 538
3 Hans Hærvig, Bagsværd AC 43.39 430
4 Jan Lauritzen, SDCA 48.33 228
5 Jens Thorhauge, 53.12 140
6 Jens Hylleberg, 53.53 180
7 Tonny Hoffmann, Glostrup Skiklub 55.50 99
8 Per Laursen, 55.56 97
9 Peter Houmann Larsen, 56.49 53
10 Jacob Lützen, Codan Sport 58.15 86
11 Niels Olsen, 58.54 13
20 km
1 Michael Vestergaard, Århus 1900 1.20.58 532
Mænd 50-59 år
5 km
1 Per Due Madsen, Allerød AM 23.21 401
10 km
1 Jan Weidekamp, 42.16 581
2 Benny Christensen, Blovstrød- 43.24 595
3 Kurt Larsen, Hedehusene 45.59 472
4 Jesper Bartholdy, 48.14 351
5 Henning Jørgensen, 48.47 383
6 Niels H. Jespersen, 49.28 402
7 Jan Cederkvist, SNIK 49.38 299
8 Per Andersen, 50.43 327
9 Preben Poulsen, 55.43 148
10 Peter Larsen, 59.45 114
20 km
1 Jens Bak Rasmussen, 1.30.29 473
Mænd 60-69 år
5 km
1 Hardy Steen Rømer, 25.22 401
2 Peter Milner, 26.49 351
3 Poul Erik Andersson, Anderssons 29.06 229
4 Aksel Norsgård, 29.52 209
10 km
1 Søren S. Andersen, Blovstrød- 1.03.27 132
Mænd 70-99 år
5 km
1 Jørgen Norsgaard, 30.53 255
2 Viggo Meilby, 32.44 230
|
|
|