|
|
1/5-2000
K 0-14 år
5 km
1 Malene L. Rasmussen, Ballerup AK 28.35 108
2 Karoline Winckler, 31.40 1
3 Melanie Bach, 32.48 1
K 15-29 år
5 km
1 Sascha Storm, Colgate 21.52 449
2 Christina Bengtsson, Glx. Politi 26.26 199
3 Sandra Marquardt, Glx. Politi 35.04 1
10 km
1 Anita Tarum Gurskov, FIF 41.13 584
2 Mette Lynggaard, 49.40 308
3 Annette Holdgaard, 53.19 215
K 30-39 år
5 km
1 Birgit Christiansen, 24.24 298
2 Ea Nielsen, Bagsværd AC 24.49 277
3 Marianne Østergaard, Palmolive 25.44 242
4 Jane Olsen, Fjordløberne 26.20 223
5 Ellen Barnkop, Glx. Politi 26.22 231
6 Gitte Handler, Glx. Politi 27.56 144
7 Pia Laub, Tryg-Baltica 28.12 124
8 Joan Hindsgaul, Glx. Politi 31.21 12
9 Cathrine la Cour Lindhardt, HSI 31.46 1
10 Ilse Bach, 32.49 1
11 Jill Streit, 32.55 1
12 Lotte E. Andersen, Colgate 34.14 1
10 km
1 Ellen Vaarby Laursen, 43.42 492
2 Lis Gadd, 52.47 228
3 Sandra Miran, Bagsværd AC 54.07 197
4 Pernille L. Jørgensen, 1.02.52 25
20 km
1 Vibeke Fisker, KIF 1.38.07 365
K 40-49 år
5 km
1 Tina Hee, Glx. Politi 25.50 298
2 Hanne Smidt, Bagsværd AC 26.03 287
3 Sanne Bager, Højgaard & Schultz 28.11 200
4 Vivi Reimann Jensen, Glx. Politi 28.43 168
5 Dorte Kawiecki, 30.27 130
6 Inge Kongshavn, 32.12 42
10 km
1 Pia Lyholm, Novo-Nordisk 44.38 538
2 Birthe Sværke, Frederiksberg IF 46.42 493
3 Sanne Adser, 48.38 445
4 Kirsten Madsen, Novo-Nordisk 49.11 428
5 Elisabeth Linde Nielsen, 50.52 368
6 Marianne Petersen, Bagsværd AC 53.21 302
7 Lone Olling, SDCA 55.40 246
8 Lisbeth Bjerring Jensen, 57.20 219
9 Jette Seidelin, Lyngby OK 1.07.28 4
K 50-59 år
5 km
1 Birgit Andersen, Bagsværd AC 24.18 599
2 Alice Pedersen, Palmolive 27.12 372
3 Marianne Søderberg, Bagsværd AC 27.22 391
10 km
1 Helle Trebbien, 48.28 561
2 Winnie Wozniak, Frederiksberg IF 56.58 391
3 Anita Thune, Mærsk I/F 59.06 340
K 60-69 år
10 km
1 Else Meilby, Sparta 1.05.34 375
M 0-14 år
5 km
1 Mads L. Rasmussen, Ballerup AK 23.46 184
2 Casper Jønsson, CWT IF 28.00 1
3 Anders Kongshavn, 28.00 1
4 Simon Müller, 28.34 1
5 Jakob Müller, 28.35 1
6 Anders Bech Mogensen, 30.01 1
7 Mikkel Kongshavn, 30.38 1
8 Christian Bech Mogensen, 30.48 1
10 km
1 Lars Seidelin, Lyngby OK 48.40 183
M 15-29 år
5 km
1 Kent I. Hielscher, Glx. Politi 18.32 529
2 Jens Grønbek, Frederikssund Triklub 19.32 449
3 Kristian Heine, Glx. Politi 20.40 367
4 Klaus H. Rasmussen, Glx. Politi 21.01 344
5 Søren Hesselberg Lund, Glx. Politi 21.03 342
6 Jack Streit, 22.41 242
7 Martin Stolpe Andersen, 33.25 1
10 km
1 Henrik Them Andersen, Bagsværd 35.03 675
2 Stefan Mortensen, PULS 96 36.19 614
3 Søren K. Christiansen, Frederiksberg 39.12 489
4 Jogi Karamshi, 41.04 418
5 Niels Duus Nielsen, FIF 41.19 408
6 Jesper Husen, FIF 43.02 349
7 Martin Gottlieb, 43.50 323
8 Anders Møller, 46.02 256
9 Martin Bak, 46.04 255
10 Thomas Christensen, Kongens 46.52 232
11 T. J. Lepore, 49.51 153
12 Anders Terp, Fun Club 54.22 50
M 30-39 år
5 km
1 Torben Bille, AK 73 17.30 622
2 Peter Burgos, Højgaard & Schultz 18.12 558
3 Peter Duelund, Højgaard & Schultz 19.06 499
4 Morten Laursen, Bagsværd AC 19.13 473
5 Torben Knudsen, Højgaard & 20.41 366
6 Sonny Bro Larsen, Højgaard & 21.15 329
7 Kim Wiboe, Glx. Politi 21.18 325
8 Søren Høj Madsen, Glx. Politi 21.25 318
9 Michael Boje, 21.25 351
10 Søren E. Andersen, Glx. Politi 21.31 317
11 Kenneth Dan Asbeck, Højgaard & 21.40 302
12 Peter Godsk, Glx. Politi 23.15 233
13 Henrik Jønsson, CWT IF 25.24 141
14 Michael Andersen, Palmolive 25.52 84
15 Jens F. Laursen, Goodyear 26.01 105
16 Jens Olesen, Roskilde Cyklemotion 26.03 76
17 Rupert Gay Flint, 35.03 1
10 km
1 Peter Andersen, 36.21 620
2 Ebbe Jensen, FIF 36.23 631
3 Bo Antvorskov, 38.15 570
4 Henrik Feddersen, 39.08 510
5 Bo Lindgren, Frederiksberg IF 39.13 518
6 Jesper Vejlgaard, 39.50 493
7 Claus P. Jensen, 39.52 463
8 Per Tillegreen, Den Danske Bank 39.53 469
9 Jørgen Nielsen, Frederiksberg IF 40.37 463
10 Robert Sturm, 40.39 433
11 Jan-Dierk Grunwaldt, Phoenix VI39 40.47 428
12 Jesper Høiberg, NIL 40.54 424
13 Jørgen Pagh, 41.05 424
14 Peter Bäcker, OK - Øst 42.03 389
15 Odd Brusgaard, ALF 42.08 380
16 Henrik Hvidberg, 43.02 376
17 Antonio Madrid, 43.16 348
18 Jesper Mark, 43.19 340
19 Brian Thomsen, 44.12 311
20 Michael Marott Bock, 44.38 298
21 Peter A. Nielsen, 44.51 317
22 Ole Sørensen, 44.58 287
23 Leo Fugl, 45.01 286
24 Hans Henrik Jankjær, 45.04 284
25 Kent Zaulich, 45.23 281
26 Kim Holmstrøm, GX 45.39 273
27 Niels Blom Salmonsen, 46.00 291
28 Henrik Hildebrandt, 46.10 277
29 Michael Strube, Frederiksberg IF 46.17 273
30 Sandy Nielsen, 46.36 264
31 Bo Rattenborg, FIF 46.53 237
32 Michael Hedes, FIF 46.53 231
33 Kent Meiling Sørensen, SDCA 46.54 231
34 Per A. Olesen, 47.22 224
35 Svend Rasmussen, 47.24 241
36 Lasse Morell, Corebit Allstar 48.26 189
37 Henrik Bak, 48.46 180
38 Morten Priess, Bagsværd AC 48.53 177
39 Torben Pedersen, Fun Club 50.29 137
40 Peter Hansen, OK 73 51.36 111
41 Peter Kjeldgård, 53.55 60
42 Claus Olischer, SIF 54.04 78
43 Claus Larsen, 54.06 56
44 Niels C. Lilleør, Hansen & 54.21 51
45 José Arnau, GX 54.38 66
46 Kim Olsen, SIF 58.33 1
20 km
1 Michael Cubbin, KIF 1.16.43 580
2 Lars Halfdaner, 1.25.06 411
3 Niels Salhøj, 1.30.26 321
4 Thomas Andersen, 1.47.03 96
M 40-49 år
5 km
1 Jesper Grønbek, Fjordløberne 17.58 666
2 Hans Hærvig, Bagsværd AC 19.52 492
3 Henning Andersen, 20.07 484
4 Arne Schøller Larsen, Bagsværd AC 20.12 478
5 Bo Angelsø, Glx. Politi 21.05 404
6 Michael Loft Nielsen, Højgaard & 21.14 383
7 Søren L. Rasmussen, Alfa Laval 21.33 383
8 Per Frost Henriksen, Karlebo IF 22.13 340
9 René Larsen, SDG af 1993 22.36 297
10 Torben Lund, Glx. Politi 22.50 312
11 Henning Nielsen, Glx. Politi 23.58 230
12 Povl Kelsen, Mærsk I/F 24.03 263
13 Lars Wenstrup, Glx. Politi 24.13 217
14 Ole Lisberg, Palmolive 24.47 179
15 Per Laursen, 26.22 114
16 Ole Winckler, 31.41 1
10 km
1 Henrik Dall, 36.11 702
2 Jes Andersen, Bagsværd AC 36.27 785
3 Tom Pedersen, SNIK 38.21 626
4 Allan Funch, Frederiksberg IF 39.53 513
5 Vagn E. Olsen, 40.04 590
6 Ingolf Clausen, Frederiksberg IF 40.33 570
7 Thomas Jensen, ICL 41.01 492
8 Kim Knap, ABB E&I 41.08 476
9 Flemming Kongshavn, 41.48 462
10 Bjarne Hingelbjerg, Bagsværd AC 42.18 433
11 Henrik Riis Jensen, Frederiksberg IF 42.29 416
12 Per Hærvig, 42.37 422
13 Tommy Christiansen, 42.51 494
14 Peer Jensen, Phønix 43.19 408
15 Lars Tøtrrup, Unibank 43.38 442
16 Carsten Ringive, 45.20 352
17 Per Seidelin, Lyngby OK 46.03 340
18 Jens Andersen, 46.13 335
19 Lars Carlson, 47.20 272
20 Bruno W. Madsen, Ben Hur 47.35 315
21 Hans Müller, 49.01 234
22 Allan Garlik, FIF 49.58 200
23 Søren Bech, 50.28 178
24 Jens Hylleberg, 52.24 168
25 Peter Mikkelsen, 53.36 149
26 Anders Høeg, IF Anhydro 53.37 148
27 Jan Vinding Andersen, 59.07 51
20 km
1 Werner "Walther", Bagsværd AC 1.17.18 662
2 Erik Christensen, 1.28.34 470
3 Michael Ottesen, 1.29.50 369
4 John Bak, Tandemklubben 1.31.47 337
5 Finn Jakobsen, Tandemklubben 1.33.02 359
M 50-59 år
5 km
1 Svend Guldbrandsen, Bagsværd AC 19.41 747
2 Henning Jørgensen, 24.09 308
3 Tommy Wedel, 25.37 252
4 Jørn Balsbo, Bagsværd AC 29.50 98
5 Kurt B. Nielsen, Colgate 31.43 1
10 km
1 Rolf Køngerskov, Bagsværd AC 35.42 839
2 Helge Lykkegaard, Frederiksberg IF 39.41 752
3 Knud Larsen, Frederiksberg IF 43.11 603
4 Per A. Hansen, 46.02 408
5 Kristian Grufstedt, 49.04 388
6 Ove Hindborg, CTI 50.14 341
7 Henning Adelgaard, 51.45 311
8 Søren S. Andersen, 55.39 249
9 Per Kaas, Druen 58.37 107
20 km
1 Benny Christensen, 1.32.22 479
2 Freddie Niebuhr, 1.37.50 415
M 60-69 år
5 km
1 Bent Mortensen, Bagsværd AC 23.50 510
2 Mogens Hansen, Bagsværd AC 24.18 530
3 Kjeld Rasmussen, Bagsværd AC 26.17 445
4 Aksel Norsgård, 28.16 228
10 km
1 Leif Andreasen, 46.24 578
2 Jørgen Bech, 52.41 479
3 Jep Duus, 53.20 348
4 Ib Nielsen, Frederiksberg IF 55.02 264
5 Jørgen Norsgaard, 56.20 329
6 Kjeld Hansen, Rødovre AC 56.21 258
M 70-99 år
5 km
1 Preben Nielsen, Bagsværd AC 29.23 304
2 Viggo Meilby, 29.54 280
|
|
|