|
|
3/12-2000
K 0-14 år
5 km
1 Alberte Mikkelsen, Bagsværd AC 36.57 1
K 15-29 år
5 km
1 Signe Slot Jacobsen, Bagsværd AC 22.14 425
2 Lotte Nielsen, 24.04 316
10 km
1 Hannah Kur, 48.45 333
2 Christina Nielsen, Hjorten-Squash 53.22 214
K 30-39 år
5 km
1 Pia Laub, Tryg-Baltica 33.02 1
10 km
1 Yvonne Shashoua, KIF 40.12 670
2 Anni Nøhr Fisher, 49.24 315
3 Tine Dahl, 52.02 246
4 Berit Jørgensen, 56.04 166
5 Pernille Lauge Andersen, 59.17 89
K 40-49 år
5 km
1 Sanne Adser, 24.42 392
2 Hanne Smidt, Bagsværd AC 25.33 313
3 Inger Barkfeld, 29.35 194
4 Pia Wiggers Møller, 30.59 65
10 km
1 Karen Meldgaard, SNIK 54.23 277
2 Hanne Pedersen, 54.37 293
3 Ninna Aasted Jensen, HI 1.03.14 102
4 Lilla Monrad, Søllerød OK 1.03.21 109
K 50-59 år
5 km
1 Maja B. K. Olsen, LIF 24.45 538
10 km
1 Helle Trebbien, 52.46 430
2 Elisabeth Lund Rasmussen, 57.50 341
K 60-69 år
5 km
1 Else Meilby, Sparta 30.03 472
M 0-14 år
5 km
1 Kristoffer Mikkelsen, Bagsværd AC 22.33 250
2 Kristian Koch, 25.08 117
3 Joakim Wischmann, Ballerup AK 28.55 1
M 15-29 år
5 km
1 Jasper Holm, Advente Running 24.49 132
2 Eskil Frøding, 24.56 126
3 Anders Lauritsen, Høp Høp IF 28.36 1
10 km
1 Jakob Vemmelund, Sparta 35.57 631
2 Rune Stoltenberg, Sparta 38.49 505
3 Åge Høy Pedersen, Sparta 39.50 464
4 René Herand, Hjorten-Squash 41.24 405
5 Rasmus Jensen, 43.07 346
6 Peter Nielsen, 47.20 219
7 Jacob Jonassen, 48.20 192
M 30-39 år
5 km
1 Claus Busk, SMCK 24.52 134
2 Bjarni Andersen, 27.28 19
3 Morten Dahl, FIGO 29.50 1
10 km
1 Henrik Jacobsen, Rødovre AC 35.55 665
2 Mathias Kappel, 38.05 535
3 Olaf Paulson, KTK 86 39.06 493
4 Torsten L. Termøhlen, TRI - 4 39.10 498
5 André Koefoed, 39.17 493
6 Per Tillegreen, Hjorten-Squash 39.44 475
7 Jon F. Fjellebo, SAP 39.55 461
8 Morten Laursen, Bagsværd AC 40.34 436
9 Sverre Holt, Københavns Skiklub 42.32 366
10 Jesper Mark, Codan Sport 43.20 339
11 Kim Holmstrøm, GX 45.53 266
12 Zbigniew Lodziana, 46.17 248
13 Erik Sommer, 46.22 280
14 Henrik Sommer, SIF 47.17 235
15 Henrik Hildebrandt, 47.31 238
16 Michael Boje, 48.43 182
17 Thomas Andersen, 49.08 171
18 Michael Vorre, 51.51 105
19 Thomas Lyst Hansen, 52.03 101
20 Niels Knudsen, DSR 52.32 90
20 km
1 Per Villumsen, 1.43.32 152
2 Hans Ludvigsen, eHuset 1.52.33 36
3 Karsten N. Jeppesen, eHuset 1.52.34 36
M 40-49 år
5 km
1 Werner "Walther", Bagsværd AC 19.44 536
2 Bo Mollerup, 21.10 398
3 Kim Alstrup, 23.51 245
4 Jens Jensen, 25.01 213
5 Henrik G. Koch, 25.18 218
6 Thomas Wex, 28.39 54
7 Lars Mikkelsen, Bagsværd AC 36.58 1
10 km
1 Jan Wischmann, Blovstrød-Løverne 40.00 544
2 Vagn E. Olsen, 41.32 531
3 Henrik Fischer, Frederiksberg IF 41.41 489
4 Flemming Kongshavn, 41.48 474
5 Carsten Bender, Sparta 43.53 468
6 Peer Jensen, Phønix 46.46 298
7 Peter Jensen, 46.53 275
8 Per Hærvig, 47.47 259
9 Jens Bak Rasmussen, 48.36 286
10 Jens Andersen, 48.42 263
11 Hans Bak, 48.44 252
12 Carsten Stendal, 48.57 227
13 Carsten Ringive, 49.09 241
14 Jan Utzon, 49.44 206
15 Søren Bech, 51.22 156
16 Lars H. Pedersen, Akademiker 51.29 153
17 Jan Fiskbæk, 52.22 141
18 Jan Andersen, 53.46 127
19 Ib Regel, 54.38 116
20 Bruno W. Madsen, Ben Hur 54.56 128
21 Niels Olsen, 59.09 33
22 Knud Hansen, 1.00.18 1
23 Dan Jønsson, 1.00.36 1
20 km
1 Henrik Dall, 1.17.28 633
2 Jens Lund Marxen, 1.40.09 264
3 Peer Heegaard, Told & Skat 1.51.16 89
M 50-59 år
5 km
1 Kristian Grufstedt, 25.24 308
2 E. Skjold Hansen, Lyngby Roklub 25.34 276
3 Henning Adelgaard, 25.49 286
4 Ove Hindborg, CTI 27.42 185
10 km
1 Mogens Olsen, LIF 38.52 742
2 Benny Christensen, 43.46 524
3 John Frandsen, 44.07 485
4 Ove Hansen, 44.31 458
5 Kuno Rasmussen, 48.38 363
6 Per Holmstrøm, 53.22 281
7 Søren S. Andersen, 55.24 255
M 60-69 år
5 km
1 Jørgen Bech, 26.46 418
10 km
1 Leif Andreasen, 47.49 529
2 Poul Erik Andersson, Anderssons 49.43 422
3 Preben Buck, Rødovre AC 53.12 323
4 Kjeld Hansen, Rødovre AC 54.14 310
5 Børge Rossing-Jensen, 56.26 326
M 70-99 år
5 km
1 Viggo Meilby, 31.13 225
|
|
|