|
|
5/4-98
Kvinder 5 km 30-39 år.
1. Marianne Kristiansen, PKA 29,17
Kvinder 10 km 30-39 år.
1. Karen Jørgensen, Glostrup Skiklub 47,52 267
2. Jette Krøll 50,45 192
3. Flora Livesey 54,00 114
Kvinder 10 km 40-49 år.
1. Jytte Winsløw, Blovstrødløverne 44,49 353
2 Karen Meldgaard, SNIK 54,28 105
3. Ulla Pedersen, Glostrup Skiclub 57,17 66
4. Lis Kvorning 1,01,20 1
5. Eva Hoffmann, PULS 96 1,01,26 1
Kvinder 5 km 50-59 år.
1. Jeanette Diemer, Sundby Kajakklub 31,51
Kvinder 10 km 50-59 år.
1. Lene Jakobsen, PULS 96 54,51 97
Kvinder 5 km 60-69 år.
1. Ann Y. Hansen, PULS 96 27,51
=====================================
Mænd 10 km 15-29 år.
1. Torbjørn Sindballe, Triathleten 34,20 734
2. Morten Laursen, BAC 43,14 400
3. Lars Husmand Hansen 43,56 377
Mænd 20 km 15-29 år.
1. Yosef Bhatti, BlovstrødLøverne 1,23,14 569
2. Lars Kierulff Munk 1,23,26 566
3. Nicolai Kryger 1,30,49 471
4. Jesper Nørskov 1,31,46 460
5. Henrik Kyrdal 1,32,25 452
6. Thomas Andersen, Blostrød Løv. 1,39,51 372
7. Jan L. Chambers 2,02,44 171
Mænd 5 km 30-39 år.
1. Per Laursen 28,31
Mænd 10 km 30-39 år.
1. Steen Emborg 35,58 663
2. Carsten Rytter, Søværnets IF 37,16 609
3. Martin Henriksen 38,11 574
4. Niels Graversen, BAC 42,28 424
5. Sedat Sütcü, BVK 43,07 404
6. Henrik Weile, FIF - Hillerød 43,21 396
7. Sture Trolle 43,41 385
8. Dirk-André Pape 43,53 379
9. Martin Krøll 45,42 326
10. Jørgen Kamp Nielsen 46,01 316
11. Søren Beisner 46,07 314
12. Johnny Enghoff 46,22 309
13. Michael Thomsen 46,36 302
14. Lars Øster 48,10 257
15. Ole Nørring 48,12 256
16. Claus Thomsen 49,11 230
17. Henrik D. Petersen 52,37 147
18. Per Olesen 54,48 98
Mænd 20 km 30-39 år.
1. Jørgen Dall 1,16,33 667
2. Henrik Dall 1,19,07 628
3. Bjarne Petersen 1,27,52 507
4. Johnny Nørskov, Glostrup Skiclub 1,31,39 461
5. Allan Petersen, SAS 1,32,44 449
6. Michael Ottesen 1,33,32 440
7. Michael Jørgensen 1,37,16 398
8. Michael Macrott Bock. SIF 1,47,46 294
Mænd 5 km 40-49 år.
1. Johan Jessen, PKA 29,45
2. Claus Skadhauge, PKA 30,21
Mænd 10 km 40-49 år.
1. Arne Schøller Larsen, BAC 40,39 484
2. Henrik Fischer, FIF 40,51 478
3. John Frandsen 43,08 403
4. Malcolm Forrest 43,46 382
5. Ole Olsen 46,05 315
6. Preben Jensen, HI 46,24 308
7. Michael Andersen, Glostrup Ski 46,39 301
8. Niels Sonqvist, PULS 96 46,50 295
9. Torben Thomsen, Glostrup Ski 47,02 288
10. Lars Bo Christensen 53,30 123
11. Torben Sønnichsen 59,10 21
Mænd 20 km 40-49 år.
1. Bruno Wissing Madsen, Benhur 1,58,33 202
Mænd 5 km 50-59 år.
1. Henning Adelgaard 26,01
2. Jens Kjærsgaard, PKA 26,45
Mænd 10 km 50-59 år.
1. Mogens Fink, SNIK 42,13 432
2. Benny Christensen, BlovstrødL. 44,07 373
3. Poul Erik Andersson, TV-Sport 46,47 296
4. Peter Munk 48,52 259
5. Per Jakobsen, PULS96 49,03 234
6. Lasse Petersen, Ambu 49,19 227
7. Kristian Grufstedt 49,31 221
8. Ove Hindborg, CTI 50,51 189
9. Preben Deleuran 52,27 150
10. Søren S. Andersen, BlovstrødL. 53,08 134
11. Cajus Rasmussen, Amager Ungs 54,36 103
12. Poul Spang Larsen 56,13 68
Mænd 20 km 50-59 år.
1. Kjeld Hansen, R.A.C 1,26,16 528
Mænd 5 km 60-69 år.
1. Mogens Hansen, BAC 26,10
2. Preben Nielsen, BAC 28,53
Mænd 10 km 60-69 år.
1. Jørgen Bech 53,14 131
Mænd 10 km uden alder.
Kasper Grufstedt 49,32 221
|
|
|