|
|
28/9-97
Kvinder 10 km 30-39 år.
1. Lotte Olesen, Pihl & Søn Idræt 52,54 140
Kvinder 20 km 30-39 år.
1. Marianne Boesgaard, BAC 1,32,59 446
Kvinder 20 km 40-49 år.
1. Lone Olling 52,17 154
2. Gitte Faber, SNIK 55,48 76
3. Grethe Birkekær 55,59 72
4. Lis Kvorning 56,11 68
Kvinder 10 km 50-59 år.
1. Jeanette Diemer, Sundby Kajakklub 1,01,45 1
=====================================
Drenge 10 km 0-14 år.
1. Søren Hansen 55,48 76
Mænd 10 km 15-29 år.
1. Rasmus Høeg, Eksperimentarium 38,29 563
2. Kenneth Møller SAS 39,53 513
3. Ole Møller Hansen 40,01 507
4. Ask A. Andersen 41,49 445
Mænd 20 km 15-29 år.
1. Morten Laursen, BAC 1,29,43 484
Mænd 10 km 30-39 år.
1. Jonathan Lamont 35,30 683
2. Kenneth Olsson 36,43 631
3. Peter Vilby, Novo Nordisk 39,57 510
4. Hans Hærvig, BAC 42,09 434
5. Erik Christophersen 43,01 407
6. Martin Krøll 43,24 394
7. Allan Petersen, SAS 43,43 384
8. John Dam, BAC 44,22 367
9. Michael Tagmose, Farum OK 44,58 347
10. Drew Leitch 45,45 325
11. Morten Eskildsen, Nivå Trim 49,52 213
12. Dan Wærn, FDBI 51,47 165
13. Jens Bo Nielsen, Pihl & Søn Idræt 52,54 140
Mænd 20 km 30-39 år.
1. Niels Graversen, BAC 1,32,49 448
2. Bjarne Hingelbjerg, BAC 1,33,00 446
Mænd 10 km 40-49 år.
1. Jes Andersen, BAC 35,59 662
2. John Jakobsen, OK Øst 36,35 637
3. Henrik Fischer, FIF 41,39 451
4. Kenn S. Madsen 41,49 445
5. Michael Madsen, Sundby Kajakklub 45,07 342
6. Tom W. Irgen, SAS 45,46 324
7. Hans Jørgen Nielsen, KHI 47,50 268
8. Preben Boesgaard, BAC 48,51 240
9. Asger Høeg 50,45 192
10. Svend Ussing Larsen 55,58 73
Mænd 10 km 40-49 år.
1. Erik Müggebier, BAC 1,29,17 490
Mænd 10 km 50-59 år.
1. Birger Hansen, Team Faber 56,09 69
2. Poul Spang Larsen 1,03,53 1
3. Bjarne Olsson 1,05,28 1
Mænd 10 km 60-69 år.
1. Kjeld Rasmussen, BAC 46,05 315
2. Jørgen Bech 50,47 191
Mænd 10 km 70-79 år.
1. Villy Petersen, BAC 52,07 157
|
|
|