BAC

  SKAF veteraner, finaler

SKAF Veteranholdkampe, 1999
Finaler, Glostrup, 22. juni

M/K-hold

100 m		1. Rudolf Ahrenkiel, M20, BAC		14,9	968
		4. Preben Mangart, M39, BAC		13,5	757
400 m		1. Aage Bisgaaard, M28, GIF		69,3	809
		2. Rolf Køngerskov, M50, BAC		57,3	785
		7. Preben F. Hansen, M37, BAC		69,6	588
1500 m		1. Rolf Køngerskov, M50, BAC		4.33,0	940
		4. Tonni Boysen, M52, BAC		4.45,7	832
5000 m		1. Christian Wollfsberg, M57, FIF	15.55,6	884
		2. Jes Andersen, M51, BAC		17.01,4	843
		6. Birgit Andersen, K42, BAC		22.32,2	723
Kuglestød	1. Arne Bruun, M41, FIF			10,51	787
		2. Peter Pretzch, M29, BAC		9,65	760
		5. Erik Bøg Andersen, M34, BAC		9,29	737
Diskoskast	1. Kjeld Andresen, M50, Greve		45,86	971
		4. Riber Steenstrup, M31, BAC		32,92	743
		7. Mogens Larsen, M45, BAC		30,78	589
Spydkast	1. Jørgen Nielsen, M42, HG		42,49	879
		4. Peter Pretzch, M29, BAC		31,80	720
		7. Riber Steenstrup, M31, BAC		27,93	613
Hammerkast	1. Inge Faldager, K48, Greve		45,88	1046
		4. Elo Wichmann, M58, BAC		47,51	742
		   Peter Pretzch, M29, BAC		0	0
Længdespring	1. Rudolf Ahrenkiel, M20, BAC		3,78	862
Højdespring	1. Inge Faldager, K48, Greve		1,30	855
		2. Preben Mangart, M39, BAC		1,45	822
		3. Rita Christensen, K32, BAC		1,05	818
Stangspring	1. Heinrich Sell, M33, FIF		2,80	799
		5. Mogens Larsen, M45, BAC		2,60	517
		8. Arne S. Larsen, M58, BAC		2,10	229
1000 m stafet	1. BAC I, M44				2.18,7	878
		   Rudolf Ahrenkiel, M20
		    Preben Mangart, M39
		     Rolf Køngerskov, M50
		      Martin Bo Andersen, M67
1. Bagsværd AC, 9580 pts.
2. Greve IF, 9341 pts.
3. FIF, 8883 pts.
4. Amager AC, 8182 pts.
5. FIF-Hillerød, 7867 pts.
6. Herlufsholm, 6541 pts.

K-hold

100 m		1. Val Hamilton, K47, AIF		14,2	706
		4. Birgit Kristiansen, K50, BAC		16,0	549
400 m		1. Birthe Them Andersen, K55, BAC	70,8	569
5000 m		1. Lisbeth Espersen, K50, HIF		19.44,3	820
		4. Birgit Andersen, K42, BAC		22.32,2	723
Kuglestød	1. Nina Fahnøe, K42, FIF		9,43	790
		3. Inge Kurland, K18, BAC		4,05	638
Diskoskast	1. Nina Fahnøe, K42, FIF		20,86	531
		6. Bente Kristiansen, K53, BAC		13,56	198
		7. Majbritt Persson, K61, BAC		15,58	181
Spydkast	1. Anne Brøndahl, K59, FIF-H		33,66	755
		3. Rita Christensen, K32, BAC		17,47	654
		9. Maj-Britt Perrson, K61, BAC		21,69	426
Længdespring	1. Ulla Busk, K55, AIF			4,22	603
		4. Birthe Them Andersen, K55, BAC	3,71	438
		5. Rita Christensen, K32, BAC		2,65	433
Højdespring	1. Rita Christensen, K32, BAC		1,05	818
1000 m stafet	1. AIF I, K58				2.42,0	416
		2. BAC I, K48				2.58,4	375
		   Rita Christensen, K32
		    Birgit Kristiansen, K50
		     Bente Kristiansen, K53
		      Birthe Them Andersen, K55
1. Albertslund IF, 5045 pts.
2. Bagsværd AC, 4962 pts.
3. Helsingør IF, 4835 pts.
4. Hvidovre AM, 4522 pts.
5. FIF, 3441 pts.
6. FIF-Hillerød, 2736 pts.