BAC

  SKAF veteraner, 1. runde

SKAF Veteranholdkampe, 1998
1. runde, Bagsværd, 27. maj

Kombinerede hold

ØVELSE	NAVN                  ÅRG.  KLUB    RESULTAT   POINT VIND

100 m
1	Rudolf Ahrenkiel       20   BAC         14,7    970  +1,2
2	Flemming Johansen      42   LIF         13,5    691  +1,3
3	Carl Emil Falbe-Hansen 58   FIF         12,2    675  +1,2
4	Lene Mathiesen         48   LIF         15,5    631  +1,2
5	Kjeld Holm             46   BAK         13,5    628  +1,3
6	Rita Christensen       32   BAC         17,8    624  +0,1
7	Ole Rubach             52   BAK         13,3    571  +1,2
8	Bent Hansen            40   KIF         15,0    483  +1,2

400 m
1	Flemming Johansen      42   LIF         61,1    762
3	Kirsten Bjørklund      44   FIF         77,9    552
2	Kim Nørgaard           66   BAC         52,6    720
4	Stephan Jensen         63   BAK         59,1    505
5	Vibeke Smidt           53   BAC         74,2    497
6	Jan K. Madsen          56   KIF         62,4    487
7	Dan Christiansen       64   FIF         62,4    379

1500 m
1	Rolf Køngerskov        50   BAC       4.27,8    960
3	Søren Hanghøj          63   BAK       4.20,8    839
2	Christian Wolfsberg    57   FIF       4.20,8    914
5	Leif Nielsen           51   LIF       5.06,5    707
4	Per W. Ziegler         42   KIF       5.08,5    827
6	Michael Lindhardt      63   LIF       5.07,1    551

5000 m
1	Christian Wolfsberg    57   FIF      15.26,0    932
2	Bjørn Sivertsen        57   KIF      15.28,3    927
3	Jes Andersen           51   BAC      17.03,9    824
4	Svend Guldbrandsen     41   BAC      18.44,9    802
5	Andy Sundstrøm         40   LIF      20.19,8    674
6	Jørgen Markling        38   BAK      22.10,7    560

Stangspring
1	Heinrich Sell          33   FIF         2,70    731
2	Mogens Larsen          45   BAC         2,60    503
3	Martin Iversen         56   KIF         3,00    493
4	Bjarne Andersen        55   BAK         2,70    413
5	Flemming Ånæs          47   LIF         2,20    345

Højdespring
1	Dorthe Wolfsberg       58   FIF         1,50    879
2	Preben Mangart         39   BAC         1,40    740
3	Rita Christensen       32   BAC         1,00    701
4	Ole Rubach             52   BAK         1,55    679
5	Peter Chr. Nielsen     62   KIF         1,65    610
6	Andy Sundstrøm         40   LIF         1,25    544

Længdespring
1	Rudolf Ahrenkiel       20   BAC         3,69    797  +0,0
2	Dorthe Wolfsberg       58   FIF         4,76    697  +0,7
3	Kjeld Holm             46   BAK         4,66    624  -0,4
4	Bent Hansen            40   KIF         4,20    593  +0,4
5	Flemming Ånæs          47   LIF         4,26    494  +0,2
6	Birthe Them Andersen   55   BAC         3,65    403  -0,4
7	Vibeke Smidt           53   BAC         3,29    326  +0,3

Kuglestød
1	Peter Pretzsch         29   BAC         8,85    765
2	Kristian Kjær          24   FIF         8,64    740
3	Erik Bøgh Andersen     34   BAC         9,45    727
4	Bengt Christoffersen   26   KIF         8,80    719
5	Arne Bruun             41   FIF         9,88    714
6	Bent Worsøe            45   LIF         9,74    634
7	Conny Holm             56   BAK         8,92    535
8	Michael Bang           61   BAK        10,52    517
9	Holger W. Petersen     24   KIF         6,24    501
10	Kirsten Pontoppidan    56   LIF         8,32    491

Hammerkast
1	Jørgen Gotsch          46   BAK        43,40    783
2	Steen Mortensen        63   FIF        52,84    726
3	Preben Søborg          43   FIF        36,83    691
4	Mogens Larsen          45   BAC        34,80    613
5	Peter Pretzsch         29   BAC        26,35    586
6	Uffe Jensen            66   BAK        39,41    503
7	Bent Worsøe            45   LIF        28,54    476
8	Jan Hansen             64   KIF        37,08    464
9	Holger W. Petersen     24   KIF        18,76    370

Diskoskast
1	Riber Steenstrup       31   BAC        32,86    722
2	Jørgen Gotsch          46   BAK        37,90    720
3	Heinrich Sell          33   FIF        31,86    658
4	Mogens Larsen          45   BAC        32,80    620
5	Steen Mortensen        63   FIF        37,55    615
6	Michael Bang           61   BAK        34,49    553
7	Mogens Caspersen       46   KIF        27,78    491
8	Flemming Ånæs          47   LIF        26,10    441
9	Martin Iversen         56   KIF        27,54    431
10	Kirsten Pontoppidan    56   LIF        21,36    340

Spydkast
1	Mogens Caspersen       46   KIF        47,78    904
2	Finn Olsen             42   FIF        40,70    815
3	Conny Holm             56   BAK        30,34    713
4	Riber Steenstrup       31   BAC        30,38    665
5	Peter Pretzsch         29   BAC        27,82    624
6	Bjarne Andersen        55   BAK        35,61    509
7	Kirsten Pontoppidan    56   LIF        13,44    266

1000 m stafet
1	BAC 1. hold            50   BAC       2.14,5    836
	 Mogens Larsen          45
	 Preben Mangart         39
	 Rolf Køngersko         50
	 Kim Nørgaard           66
2	FIF 1. hold            51   FIF       2.26,3    661
	 Heinrich Sell          33
	 Ralf Jensen            46
	 Carl Emil Falbe-Hansen 58
	 Dan Christiansen       64
3	LIF 1. hold            45   LIF       2.33,6    652
	 Andy Sundstrøm         40
	 Flemming Ånæs          47
	 Flemming Johansen      42
	 Leif Nielsen           51
4	BAK 1. hold            56   BAK       2.22,5    645
	 Ole Rubach             52
	 Kjeld Holm             46
	 Stephan Jensen         63
	 Søren Hanghøj          63
5	KIF 1. hold            46   KIF       2.34,9    623
	 Bent Hansen            40
	 Mogens Caspersen       46
	 Per W. Ziegler         42
	 Jan K. Madsen          56
6	BAC 2. hold            47   BAC       3.12,1    265
	 Rita Christensen       32
	 Birgit Kristiansen     50
	 Vibeke Smidt           53
	 Marianne Jensen        50
1. BAC, 9115 pts.
2. FIF, 8980 pts.
3. BAK, 7644 pts.
4. KIF, 7621 pts.
5. LIF, 6686 pts.

Kvindehold

ØVELSE	NAVN                  ÅRG.  KLUB    RESULTAT   POINT VIND

100 m
1	Rita Christensen       32   BAC         17,8    624  +0,1 
2	Kirsten Bjørklund      44   FIF         17,6    438  +0,1 

400 m
1	Kirsten Bjørklund      44   FIF         77,9    552
2	Vibeke Smidt           53   BAC         74,2    497
3	Berit Worm             64   FIF         77,5    278

5000 m
1	Charlotte Hansen       63   FIF      19.39,3    625
2	Berit Worm             64   FIF      19.35,9    617
3	Birthe Them Andersen   55   BAC      21.38,7    575

Højdespring
1	Dorte Wolfsberg        58   FIF         1,50    879
2	Rita Christensen       32   BAC         1,00    701

Længdespring
1	Dorte Wolfsberg        58   FIF         4,76    697  +0,7
2	Birthe Them Andersen   55   BAC         3,65    403  -0,4
3	Vibeke Smidt           53   BAC         3,29    326  +0,3
4	Judy Jacobsen          66   FIF         3,65    252  -0,4

Kuglestød
1	Birgitte Korremann     42   FIF         8,70    694
2	Inge Kurland           18   BAC         4,38    670
3	Birgitte Kulas         60   FIF         9,12    480

Diskoskast
1	Bente Kristiansen      53   BAC        14,88    221

Spydkast
1	Rita Christensen       32   BAC        19,74    730
2	Birgitte Kulas         60   FIF        27,41    563
3	Maybritt Persson       61   BAC        17,23    310

1000 m stafet
1	BAC 1. hold            49   BAC       3.12,1    448
	 Rita Christensen       32
	 Birgit Kristiansen     50
	 Vibeke Smidt           53
	 Marianne Jensen        50