SKAF veteraner, finaler |
SKAF Veteranholdkampe, 2000
Finaler, Bagsværd, 1. august
Kombinerede hold
ØVELSE NAVN ÅRG. KLUB RESULTAT POINT VIND
100m
1 Anders Mathiesen 55 KIF 11,88 867 -1,6
2 Preben Mangart 39 BAC 13,60 799 -0,1
3 Aage Bisgaard 28 Greve 15,01 793 -1,6
4 Thomas Andersson 69 Greve 11,91 669 -0,1
5 Laila Klarskov 65 GIC 14,10 621 -1,6
6 Søren Selmar 51 Sparta 13,77 578 -1,6
7 Mogens Rasmussen 40 FIF Hil 14,88 569 -0,1
8 Hilmar Kvist 62 KIF 12,95 551 -0,1
9 Jytte Laursen 67 GIC 14,84 487 -0,1
10 Ingo Hviid 46 FIF Hil 15,17 434 -1,6
400m
1 Robin Rich 67 KIF 51,91 771
2 Aage Bisgaard 28 Greve 72,49 738
3 Akmed Elzayat 46 BAC 62,55 678
4 Søren Selmar 51 Sparta 61,05 647
5 Martin Bo Andersen 67 BAC 55,15 634
6 Christian Andersen 69 Greve 56,38 558
7 Jette Svendsen 62 FIF Hil 68,14 556
8 Sten Holm 56 FIF Hil 62,00 535
9 Christian Holm 70 GIC 58,09 480
10 Jørn Larsen 52 KIF 66,82 436
1500m
1 Rolf Køngerskov 50 BAC 4.29,78 975
2 Per Jacobsen 51 Sparta 4.40,14 894
3 Lars Overskov 42 KIF 5.04,43 883
4 Erik Müggebier 49 BAC 4.55,33 829
6 Holger Ørsted 26 Sparta 6.19,86 809
6 Jan E. Madsen 56 KIF 4.50,99 759
7 Benjamin Demsitz 46 FIF Hil 5.19,53 734
8 Anne Grethe Nielsen 53 Greve 5.31,98 728
9 Peter Holberg 70 GIC 4.55,21 588
10 Torben Olsen 61 Greve 5.31,88 467
5000m
1 Lars Overskov 42 KIF 18.12,42 874
2 Jes Andersen 51 BAC 17.10,21 841
3 Anne Grethe Nielsen 53 Greve 19.46,76 784
4 Gerd Hjorth 59 Sparta 18.49,34 781
5 Finn Lemme 37 Sparta 20.04,79 780
6 Leif Berg Sørensen 40 FIF Hil 20.27,79 694
7 Finn Hansen 61 KIF 17.24,25 684
8 Birthe Them Andersen 55 BAC 20.53,65 660
9 Peter Gjellebøl 52 GIC 18.58,20 650
10 Søren Grenaa 60 Greve 21.15,88 381
Stangspring
1 Simone Frandsen 61 Sparta 2,90 787
2 Jesper Åndahl 60 KIF 3,92 760
3 Torben Kristiansen 55 Greve 3,00 533
3 Henrik Holmgård 55 GIC 3,00 533
5 Jørg Hansen 68 KIF 3,50 509
6 Martin Bo Andersen 67 BAC 3,20 439
7 Hans Hærvig 59 BAC 2,50 335
Højdespring
1 Inge Faldager 48 Greve 1,30 879
2 Rita Christensen 32 BAC 1,05 855
3 Preben Mangart 39 BAC 1,40 776
4 Lars H. Christensen 68 KIF 1,85 731
5 Irene Grevy 43 GIC 1,10 678
6 Anne Brøndal 59 FIF Hil 1,25 566
7 Anders Vestergaard 69 KIF 1,65 536
8 Peter Struve 67 Greve 1,60 520
9 Ole Jacobsen 49 Sparta 1,10 310
Længdespring
1 Gjerlev Laursen 66 FIF Hil 6,43 739
2 Preben Mangart 39 BAC 4,34 693
3 Aage Bisgaard 28 Greve 3,65 657
4 Thomas Andersson 69 Greve 6,06 600
5 Laila Klarskov 65 GIC 4,74 584
6 Per Bramsen 64 GIC 5,58 576
7 Lars Christensen 68 KIF 5,76 548
8 Erik Jensby 66 KIF 5,43 510
9 Ole Bach 49 Sparta 4,26 494
Kuglestød
1 Tage Krog 28 GIC 9,87 822
2 Helmuth Duholm 26 Sparta 9,26 803
3 Peter Pretzsch 29 BAC 9,77 792
4 Torben Larsen 49 Greve 11,26 714
5 Bengt Christoffersen 26 KIF 8,29 705
6 Erik Bøgh 34 BAC 8,63 687
7 Michael Jepsen 65 KIF 12,24 621
8 Morten Helmig 63 GIC 12,01 607
9 Gjerlev Laursen 66 FIF Hil 10,73 530
10 Henrik Kofoed-Hansen 60 FIF Hil 9,70 502
11 Brian Fischer 60 Greve 8,48 425
Hammerkast
1 Inge Faldager 48 Greve 48,61 1144
2 Helmuth Duholm 26 Sparta 38,97 932
3 Willy Larsen 38 KIF 41,01 841
4 Finn Ankerstjerne 36 GIC 39,11 835
5 Elo Wichmann 58 BAC 47,41 760
6 Morten Helmig 63 GIC 49,91 713
7 Michael Jepsen 65 KIF 51,33 701
8 Peter Pretzsch 29 BAC 29,80 626
9 Frank Nielsen 68 Greve 43,88 577
10 Preben Olsen 38 FIF Hil 28,66 542
Gjerlev Laursen 66 FIF Hil
Diskoskast
1 Helmuth Duholm 26 Sparta 35,45 949
2 Kjeld Andresen 50 Greve 46,61 876
3 Rieber Steenstrup 31 BAC 32,83 759
4 Peter Pretzsch 29 BAC 28,68 680
5 Finn Ankerstjerne 36 GIC 32,52 658
6 Morten Helmig 63 GIC 39,09 646
7 Michael Jepsen 65 KIF 38,86 641
8 Knud Høyer 46 Greve 31,29 601
9 Mogens Caspersen 46 KIF 29,48 558
10 Ole Bach 49 Sparta 30,00 526
11 Henrik Kofoed-Hansen 60 FIF Hil 28,74 439
12 Preben Olsen 38 FIF Hil 24,40 435
Spydkast
1 Torben Søderberg 45 BAC 45,41 909
2 Mogens Caspersen 46 KIF 46,00 903
3 Anne Brøndal 59 FIF Hil 34,37 797
4 Torben Larsen 49 Greve 36,87 644
5 Jesper Åndahl 60 KIF 41,37 573
6 Ole Jacobsen 49 Sparta 31,47 527
7 Peter Struve 67 Greve 43,42 516
8 Rieber Steenstrup 31 BAC 22,86 487
9 Henrik Holmgård 55 GIC 29,24 413
10 Bjarne Frøkjær 69 GIC 33,69 351
1000m stafet
1 BAC 1. hold 51 BAC 2.17,03 813
2 KIF 1. hold 60 KIF 2.13,05 748
3 Greve 1. hold 51 Greve 2.25,38 699
4 BAC 2. hold 48 BAC 2.31,96 658
5 Sparta 1. hold 44 Sparta 2.43,29 583
6 FIF Hil 1. hold 51 FIF Hil 2.38,91 540
7 GIC 1. hold 65 GIC 2.26,12 518
8 Greve 2. hold 61 Greve 2.29,94 520
Slutstilling
KIF GIC BAC Greve Sparta FIF Hil
100m 867 621 799 793 578 569
400m 771 480 678 738 647 556
1500m 883 588 975 728 894 734
5000m 874 650 841 784 781 694
Stangspring 760 533 439 533 787 0
Højdespring 731 678 855 879 310 566
Længdespring 548 584 693 657 494 739
Kuglestød 705 822 792 714 803 530
Hammerkast 841 835 760 1144 932 542
Diskoskast 641 658 759 876 949 439
Spydkast 903 413 909 644 527 797
1000m stafet 748 518 813 699 583 540
Ialt 9272 7380 9313 9189 8285 6706
Placering 2 5 1 3 4 6
|
ØVELSE NAVN ÅRG. KLUB RESULTAT POINT VIND
100m
1 Vivi Wilhjelm 47 AIF 14,3X 860 -1,7
2 Val Hamilton 47 AIF 15,84 667 -2,8
3 Henriette Gilhøj 65 BAC 13,7X 646 -1,7
4 Vivi Sønderup 59 HIF 14,5X 624 -1,7
5 Lone Aagaard 62 HIF 14,83 563 -2,8
6 Eva Petterson 67 HvAM 14,63 515 -2,8
7 Kristine Truelsen 62 KIF 15,4X 456 -1,7
8 Marianne Ibsen 56 KIF 16,51 439 -2,8
9 Vivi Kristensen 44 FIF Frb 18,8X 346 -1,7
10 Lone Bay 70 HvAM 16,5X 256 -1,7
Judy Jacobsen 66 FIF Frb
400m
1 Vivi Wilhjelm 47 AIF 67,65 820
2 Henriette Gilhøj 65 BAC 63,81 639
3 Inger Plum 52 KIF 72,02 603
4 Gry Givens 66 FIF Frb 66,70 541
5 Helle Terkelsen 64 HIF 68,10 530
6 Marianne Søderberg 45 BAC 81,87 481
7 Heidi Flindt 61 HvAM 75,92 377
5000m
1 Inger Plum 52 KIF 19.26,31 832
2 Birthe Them Andersen 55 BAC 20.53,65 660
3 Birgit Andersen 42 BAC 24.38,10 593
4 Birte Sværke 56 FIF Frb 21.56,33 567
5 Anne Pedersen 62 AIF 21.48,04 501
6 Bente Boa 62 HIF 23.27,57 395
7 Lis Bryde 42 AIF 28.29,80 377
8 Lone Bay 70 HvAM 31.22,70 251
9 Maria Nielsen 70 HvAM 31.50,74 62
Højdespring
1 Lis Wagner 38 AIF 1,15 879
2 Rita Christensen 32 BAC 1,05 855
3 Anne Marie Lennings 66 HIF 1,50 724
4 Marianne Søderberg 45 BAC 1,15 712
5 Nina Fahnøe 42 FIF Frb 1,10 701
6 Ida Magnusson 67 KIF 1,45 644
7 Bettina Wilhjelm 66 AIF 1,35 544
8 Michaela Gaugin 67 HvAM 1,25 419
9 Eva Petterson 67 HvAM 1,20 369
Længdespring
1 Michaela Gaugin 67 HvAM 4,82 567
2 Vivi Sønderup 59 HIF 4,04 487
3 Lone Hougaard 51 BAC 3,50 454
4 Lone Aagaard 62 HIF 4,09 451
5 Bettina Wilhjelm 66 AIF 4,28 436
6 Maibritt Persson 61 BAC 3,74 369
7 Kristine Truelsen 62 KIF 3,78 364
8 Heidi Flindt 61 HvAM 3,69 355
9 Ida Magnusson 67 KIF 3,77 292
10 Kirsten Schwartz 48 FIF Frb 2,76 261
Kuglestød
1 Nina Fahnøe 42 FIF Frb 8,87 759
2 Kirsten Schwartz 48 FIF Frb 9,52 679
3 Val Hamilton 47 AIF 8,92 649
4 Rita Christensen 32 BAC 5,53 598
5 Belinda Maecklenburg 66 HvAM 9,48 495
6 Anne Marie Lemings 66 HIF 8,93 460
7 Helle Terkelsen 64 HIF 8,47 430
8 Jytte Nielsen 56 KIF 6,82 408
Diskoskast
1 Val Hamilton 47 AIF 24,12 563
2 Nina Fahnøe 42 FIF Frb 21,07 555
3 Lis Wagner 38 AIF 16,91 476
4 Pia Skovbjerg 59 HvAM 23,53 375
5 Kirsten Fahnøe 70 FIF Frb 24,68 356
6 Helle Terkelsen 64 HIF 24,51 353
7 Jytte Nielsen 56 KIF 20,89 352
8 Lone Hougaard 51 BAC 18,30 347
9 Dorte Nielsen 65 HIF 21,99 304
10 Maibritt Persson 61 BAC 14,02 156
Spydkast
1 Rita Christensen 32 BAC 19,51 764
2 Vivi Wilhjelm 47 AIF 25,49 669
3 Kirsten Schwartz 48 FIF Frb 24,48 620
4 Anette Rindsig 67 AIF 32,73 596
5 Anne Marie Lennings 66 HIF 31,25 582
6 Vivi Kristensen 44 FIF Frb 19,00 519
7 Maibritt Persson 61 BAC 22,45 458
8 Mette B. Jepsen 70 KIF 27,38 440
9 Pia Skoubjerg 59 HvAM 19,11 401
Elsebeth Olsen 61 HvAM
1000m stafet
1 BAC 1. hold 50 BAC 2.48,81 681
2 AIF 1. hold 49 AIF 2.52,10 661
3 HIF 1. hold 63 HIF 2.40,74 582
4 KIF 1. hold 59 KIF 2.49,02 550
5 FIF Frb 1. hold 53 FIF Frb 3.07,13 463
Slutstilling
KIF FIF Frb BAC HIF AIF HvAM
100m 456 346 646 624 860 515
400m 603 541 639 530 820 377
5000m 832 567 660 395 501 251
Højdespring 644 701 855 724 879 419
Længdespring 364 261 454 487 436 567
Kuglestød 408 759 598 460 649 495
Diskoskast 352 555 347 353 563 375
Spydkast 440 620 764 582 669 401
1000m stafet 550 463 681 582 661 0
Ialt 4649 4813 5644 4737 6038 3400
Placering 5 3 2 4 1 6
|