BAC

  Idrætsdagen

Skoleidrætsdagen, Bagsværd Stadion, 10. september, 1999

6. klasse

	Skole	Hold-	Navn		Person-	80m	Points	Kugle	Points	Længde	Points	Drømme-	Points
		points			points							mil

1	Marie-	 4332	Maja		1086	13.2	217	6.85	407	3.01	153	3.44.2	309
	lyst		Natacha		848	13.7	142	5.63	269	3.27	234	3.56.8	203
	Skole		Jonathan	601	13.8	61	6.42	291	2.91	5	3.23.9	244
			Troels		844	12.2	283	6.88	341	3.58	215	4.38.4	5
			Martin		953	12.6	212	7.05	359	3.46	174	3.27.7	208
2	Vadgård	 3821	Jakob		161	16.0	5	5.34	151	2.44	5		
			Mohamoud	1574	12.4	246	7.74	429	3.78	280	2.53.2	619
			René		1467	11.9	342	5.60	188	4.25	421	3.01.0	516
			Nina		317	14.3	73	5.36	234	1.87	5	5.12.1	5
			Camilla		302	18.0	5	5.70	277	2.55	15	7.17.7	5
3	Mørkhøj	 3685	Malene		415	14.1	93	5.70	277	2.65	45		
			Sandra		724	13.7	142	7.75	505	2.76	77		
			Nedzla		955	12.7	308	6.20	337	3.50	310		
			Ferhat		1144	13.3	201	5.65	271	3.04	162	3.25.2	510
			Ali		447	13.1	138	6.08	250	3.05	21	3.52.9	38
4	Sønder-	 3449	Ditte		1514	12.1	436	7.41	469	3.93	455	4.03.7	154
	gårds		Sofie		579	14.4	63	4.65	128	3.15	196	3.58.3	192
	Skole		Søren		491	13.5	90	4.92	83	3.43	164	3.34.1	154
			Mads		599	12.7	196	5.60	188	3.58	215		
			Jonas		266	13.0	152	4.20	5	3.13	53	3.49.8	56
5	Marie-	 3432	Mikkel		684	11.9	342	6.84	337	2.77	5		
	lyst		Pernille	576			8.37	571	2.44	5		
	Skole		Sofie		819	13.1	234	6.22	339	3.03	159	4.15.2	87
			Signe		499	15.8	5	6.81	402	2.81	92		
			Martin		854	13.0	152	5.86	223	3.36	139	3.14.9	340
6	Høje	 3412	Nina		1241	13.2	217	5.95	308	3.30	244	3.28.5	472
	Gladsaxe	Abiel		92	14.7	6	4.91	81	2.05	5		
	Skole		Sulayman	1057	11.9	342	7.32	386	3.94	329		
			Pernille	571	13.2	217	4.72	139	3.21	215		
			Jannie		451	15.3	7	5.37	235	3.19	209		
7	Søborg	 3309	Camilla		1022	12.8	288	6.10	325	3.25	228	3.59.7	181
	Skole		Magnus		496	13.2	125	5.81	216	3.39	150	4.16.3	5
			Bjørn		337	17.0	5	6.75	327	2.65	5		
			Mette-Marie	754	13.1	234	4.50	102	3.42	283	4.06.6	135
			Amanda		700	13.4	185	5.33	230	3.11	184	4.12.5	101
8	Stengård 2505	Jordan		427	13.8	61	6.25	271	3.24	95		
	Skole		Kamilla		365	13.8	129	5.34	231	2.49	5		
			Emil		449	13.8	61	6.50	300	3.22	88		
			Nikoline T.	860	13.5	170	6.97	420	3.38	270		
			Line		404	15.0	20	5.58	262	2.91	122		
9	Gladsaxe 2454	Kenneth		674	13.9	52	5.87	224	3.42	160	3.24.5	238
	Skole		Brian		740	12.5	229	7.65	420	3.23	91		
			Mikkel		245			6.00	240	2.66	5		
			Johanna		493	14.0	105	5.06	192	3.15	196		
			Charlotte	302	15.5	5	5.66	273	2.58	24		
10	Mørkhøj	 2442	Sheila		325	13.9	116	4.31	66	2.61	33	4.10.9	110
	Skole		Camilla		390	14.3	73	5.25	219	2.83	98		
			Cathrine	175	15.7	5	4.20	44	2.85	104	4.32.5	22
			Sebastian	967	12.7	196	6.20	265	3.41	157	3.14.1	349
			Simon		585	13.2	125	5.11	115	3.53	198	3.35.0	147
11	Enghave- 2408	Kathrine	254	13.4	185	4.03	7	2.71	62		
	gård		Michael		706	12.6	212	5.41	161			3.15.5	333
	Skole		Sara		134			4.66	129	2.48	5		
			Louis		1043	12.0	321	6.70	322	3.19	76	3.16.3	324
			Martin		271	13.4	101	4.90	79	3.23	91		
12	Høje		Nikolaj		348			4.92	83	2.53	5	3.22.3	260
	Gladsaxe 2190	Andreas 	601	13.5	90	5.95	234	2.92	5	3.21.1	272
	Skole		Lisbet		588	13.6	156	5.45	246	3.10	181	4.53.2	5
			Iben		310	15.2	10	5.80	290	2.41	5	4.52.7	5
			Ane		343	15.7	5	6.12	328	2.51	5	4.54.2	5
13	Vadgård	 2182	Rasmus		526	12.9	166	5.43	164	2.98	5	3.29.7	191
	Skole		Aftab		75	14.1	37	4.68	38				
			Daniel		130	14.2	30	4.63	28	3.18	72		
			Michael		727	12.6	212	5.71	203	3.55	205	3.40.8	107
			Kasper		724	13.4	101	8.15	472	3.04	17	3.36.8	134
14	Enghave- 2113	Louise		149			4.78	149				
	gård		Andy		290	13.2	125	4.55	12	3.40	153		
	Skole		Katrine		59	14.5	54	3.86	5				
			Mikkel		1369	12.0	321	6.40	288	3.76	274	3.03.2	486
			Mie		246			5.45	246				
15	Egegård	 2087	Andreas 	962	11.9	342	5.97	237	4.12	383		
	Skole		Sanne		155			4.33	70	2.57	21	4.20.2	64
			Søren		811	12.9	166	6.63	316	3.94	329		
			Christina	15			3.40	5	2.50	5	4.47.8	5
			Kristian	144	13.8	61	4.89	78	2.89	5		
16	Stengård 1894	Thomas		479	13.4	101	6.10	253	3.32	125		
	Skole		Andreas 	187			4.75	52	3.35	135		
			Viktoria	433			6.40	359	2.75	74		
			Ninette		272	16.3	5	5.58	262	1.74	5		
			Bolette		523	13.6	156	5.00	183	3.11	184		
17	Værebro	 1753	Kristine Jensen	171			4.91	171				
	Skole		Johan Zilmer	888	12.4	246	6.48	297	3.84	299	3.52.0	46
			Kira J.		222	17.5	5	5.20	212	2.06	5		
			Christian L.	346	14.6	9	6.75	327	2.70	5	4.17.2	5
			Stine Gilsdal	126	16.1	5	4.58	116	2.32	5		
18	Høje	 1631	Christina	608	13.5	170	5.50	252	3.10	181	4.50.7	5
	Gladsaxe	Camilla		425			3.77	5	3.81	415	4.51.7	5
	Skole		Natascha	79			4.35	74			4.52.3	5
			Zeshan		284	14.6	46	5.32	228	2.30	5	4.51.3	5
			Ali		235	14.0	44	5.59	186	2.43	5		
19	Mørkhøj	 1610	Bolette		232	12.8	28	4.95	175			4.29.8	29
	Skole		Maja		133	17.9	5	4.65	128				
			Trine		529			5.90	302	3.23	222	5.09.1	5
			Christian	327	12.8	181	5.30	146				
			Daniel		389	15.1	5	7.20	374	2.70	5	4.28.7	5
20	Stengård 1591	Mads		0								
	Skole		Henrik		565	12.7	196	5.93	232	3.21	84	3.50.5	53
			Marie		271			4.61	121	3.00	150		
			Katrine		254			4.10	23	3.26	231		
			Lars		501	13.9	52	6.90	343	3.27	106		
21	Sønder-	 1523	Katja		207	15.0	20	4.84	158	2.58	24	4.55.5	5
	gård		Anna		313	15.5	5	4.75	144	3.03	159	5.19.5	5
	Skole		Bianca		616	14.3	73	6.16	332	3.18	206	5.17.8	5
			Tanja		249	15.0	20	5.25	219	2.42	5	5.18.6	5
			Martin		138	13.8	61	4.82	65	2.95	5	4.04.4	7
22	Mørkhøj	 1451	Pernille	294	14.1	93	4.00	5	3.05	165	4.29.4	31
	Skole		Søsser		264			5.55	259	2.10	5		
			Mette 		190			4.95	175	2.55	15		
			Mike		411	13.1	138	6.23	268	2.87	5		
			Rafael		292	13.8	61			3.00	5	3.25.8	226
23	Vadgård	 1399	Simon		0								
	Skole		Anne-Sofie E.	272	14.1	93	4.59	118	2.69	56	5.13.2	5
			Josefine	0								
			Christian B. M.	352	14.4	18	6.47	296	2.58	5	3.55.3	33
			Kerstin		775	13.1	234	6.14	330	3.18	206	5.11.2	5
24	Mørkhøj	 1209	Marianne	60	16.5	5	3.51	5	2.65	45	4.45.8	5
	Skole		Daniel		351	14.2	30	5.88	225	3.23	91	4.19.5	5
			Natascha	388	13.6	156	5.31	227	2.41	5		
			Nikolaj		295	13.4	101	4.73	48	2.95	5	3.35.9	141
			Nickas		115	14.2	30	4.71	44	3.10	41		
25	Høje	 1185	Michael		713	12.5	229	5.71	203			3.20.2	281
	Gladsaxe Skole	Jannik		472	13.6	80	6.42	291	3.10	41	3.49.0	60
26	Mørkhøj	 1160	Lee-Ann		303	15.4	5	5.83	293	2.43	5		
	Skole		Mille (Amalie)	381	17.0	5	6.03	317	2.70	59		
			Nichlas		159	13.3	113	4.52	5	3.10	41		
			Daniel K.	317			5.88	225	3.03	13	3.45.4	79
27	Vadgård	 748	Linea		70			4.23	50	2.55	15	7.17.1	5
	Skole		Kathrine	205			5.07	193	2.52	7	5.20.6	5
			Maj 		276			5.61	266	2.02	5	5.20.2	5
			Rasmus		47	15.3	5	4.65	32	2.83	5	5.36.1	5
			Thomas		150	14.3	24	5.12	116	2.53	5	4.57.7	5

7. klasse

1	Marie-	 4317	Mark		958	13.1	138	6.30	277	2.80	5	2.59.4	538
	lyst		Rasmus		605	14.3	24	8.60	517	3.13	53	4.02.9	11
	Skole		Morten		525	14.3	24	6.33	280	2.50	5	3.26.8	216
			Anne-Sofie  	1142	12.7	308	7.14	439	3.32	250	4.05.1	145
			Christina	1087	12.6	327	7.12	437	3.54	323		
2	Buddinge 4228	Camilla		719	13.6	156	6.45	364	3.16	199		
	Skole		Kristine   	1052	13.2	217	7.12	437	3.76	398		
			Josephine	751	14.1	93	6.52	372	3.43	286		
			Julie		1198	12.4	369	7.35	462	3.67	367		
			Charlotte	508	14.7	39	6.60	380	2.80	89		
3	Søborg	 3850	Andreas 	635	13.4	101	6.07	249	3.46	174	3.40.1	111
	Skole		Andreas 	1799	11.8	363	8.91	541	3.95	332	2.57.6	563
			Pernille	15	15.2	10					5.27.7	5
			Tanie		98	14.1	93					5.27.0	5
			Katrine		1303	12.7	308	7.28	454	3.87	435	4.11.7	106
4	Marie-	 3780	Rune		991	12.9	166	6.95	349	3.84	299	3.31.3	177
	lyst		Meriton		349	13.8	61					3.19.6	288
	Skole		Patrick		173	13.7	70			3.26	103		
			Siff		995	13.2	217	6.32	350	3.85	428		
			Mia		1272	11.9	482	6.34	352	3.82	418	4.33.1	20
5	Marie-	 3368 	Jonas		695	12.9	166	7.22	376	3.40	153		
	lyst		Katrine		444			7.14	439	2.43	5		
	Skole		Anne-Cathrine	889	14.8	32	7.91	523	3.19	209	4.08.3	125
			Henrik		843	12.5	229	6.70	322	3.82	292		
			Patrick		497	12.2	283	5.26	138	3.19	76		
6	Enghave- 3341	Morten		551	13.4	101	7.35	389	3.15	61		
	gård 		Nicole		87	14.9	26			2.69	56	5.34.9	5
	Skole		Brian		1062	13.2	125	7.85	441	3.08	33	3.04.9	463
			Martin		593	13.1	138	6.26	272	3.47	178	4.16.9	5
			Jesper		1048	12.0	321	7.83	439	3.79	283	4.09.4	5
7	Stengård 2370	Eske		782			8.42	499	3.79	283		
	Skole		Tommy		504	12.8	181			3.92	323		
			Line 		236	14.1	93			2.98	143		
			Josephine	750	12.5	348			3.77	402		
			Heidi		98	14.1	93			2.38	5		
8	Marie-	 2144	Andreas 	270	13.4	101			2.76	5	3.32.9	164
	lyst		Lasse		443			6.82	335	3.18	72	3.54.4	36
	Skole		Kristian	469	13.4	101	6.93	347	3.05	21		
			Maria		495			7.86	442	3.13	53		
			Helene		467			5.95	308	3.03	159		
9	Høje	 1932	Anders		442	13.6	80	6.45	294			3.47.4	68
	Gladsaxe	Casper		798	12.8	181	6.94	348	3.55	205	3.48.2	64
	Skole		Dannie		692	13.1	138	6.42	291	3.50	188	3.46.1	75
10	Egegård	 1621	Kasper		541			8.91	541				
	Skole		Jakob		441	13.2	125	6.65	316				
			Kristina	639	13.7	142	7.67	497				
11	Buddinge 1491	Katrine		344	15.5	5	5.79	289	2.67	50		
	Skole		Anna		150	13.8	129			2.57	21		
			Henriette	358			6.35	353	2.12	5		
			Amalie		155	15.1	15			2.97	140		
			Julie M.	484	15.2	10	5.50	252	3.23	222		
12	Vadgård	 1179	Pi		134					2.95	134		
	Skole		Lisette		217	13.2	217						
			Morten		514			6.32	279	3.64	235		
			Andreas 	128					3.33	128		
			Johan  		186	12.8	181			2.96	5		
13	Sønder-	 667	Nanna		130	15.0	20			2.87	110		
	gård		Linda		274	13.9	116	4.84	158				
	Skole		Christine	233	16.0	5	5.32	228				
			Mikkel		30	15.2	5			3.06	25		
14	Høje	 409	Pinar		10	16.8	5			2.29	5		
	Gladsaxe	Maria		213	15.3	7			3.18	206		
	Skole		Julia		186	14.6	46			2.97	140		
			Selma		10	18.2	5			2.10	5		
15	Søborg	 224	Nicole		44	14.7	39					6.12.5	5
	Skole		Tune		62	13.9	52	4.40	5	2.88	5		
			Firat		10	18.3	5			3.01	5		
			Camilla		98	14.1	93					6.12.0	5
			Sarah		10	15.4	5					6.13.5	5
	Marielyst Skole	Mette 		195			5.05	190	2.02	5		
	Gladsaxe Skole	Bai		104			4.81	63	3.10	41