BAC

  Juleløbet, 1999

Juleløb, 11. december 1999

Resultatliste med tidsgodtgørelse

Plac.	Navn			Resultat med tidsgodtgørelse

1	Marianne Madsen		23.38	5.00
2	Birgit Kristiansen	23.42	11.00
3	Lone Mortensen		24.26	11.00
4	Hanne Smidt		24.27	12.00
5	Marianne Petersen	24.40	11.00
6	Birthe T. Andersen	25.03	5.00
7	Zita Højegård		25.30	5.30
8	Sandra Miran		25.48	12.00
9	Anette Holdgård		25.54	9.30

 1	Roar Borgen		22.28	1.00
 2	Tonni Boysen		22.53	2.30
 3	Morten Laursen		22.53	4.00
 4	Henrik Them Andersen	22.59	0.00
 5	Kim Nørgaard		23.02	0.00
 6	Mogens Hansen		23.04	10.00
 7	Mogens W. Hansen	23.10	3.30
 8	Carl Erik Hansen	23.16	9.00
 9	Jes Andersen		23.20	1.00
10	Bo Bagge		23.21	1.30
11	Daniel M. Christensen	23.45	1.30
12	Poul Guldbrandsen	23.46	9.00
13	Niels Graversen		23.55	4.00
14	Arne Fogt		23.56	8.00
15	Rolf Køngerskov		24.00	0.30
16	Poul E. Nielsen		24.00	10.00
17	John Dam		24.05	6.30
18	Arne S. Larsen		24.12	3.00
19	Sedat Sütsü		24.14	4.00
20	Lars Mikkelsen		24.41	6.00
21	Morten Priis		24.56	5.30
22	Werner Nielsen		25.07	2.30
23	Martin Bo Andersen	25.20	1.30
24	Preben F. Hansen	25.22	4.30
25	Hans Hærvig		26.23	3.00
26	Jørgen Rasmussen	29.37	9.00
27	Preben Nielsen		30.53	13.30
28	Helge Skyum		31.49	13.30

Resultatliste med faktiske løbetider

Plac.	Navn			Løbetid
		
1	Marianne Madsen		28.38
2	Birthe T. Andersen	30.03
3	Zita Højegård		31.00
4	Birgit Kristiansen	34.42
5	Anette Holdgård		35.24
6	Lone Mortensen		35.26
7	Marianne Petersen	35.40
8	Hanne Smidt		36.27
9	Sandra Miran		37.48

 1	Henrik Them Andersen	22.59
 2	Kim Nørgaard		23.02
 3	Roar Borgen		23.28
 4	Jes Andersen		24.20
 5	Rolf Køngerskov		24.30
 6	Bo Bagge		24.51
 7	Daniel M. Christensen	25.15
 8	Tonni Boysen		25.23
 9	Mogens W. Hansen	26.40
10	Martin Bo Andersen	26.50
11	Morten Laursen		26.53
12	Arne S. Larsen		27.12
13	Werner Nielsen		27.37
14	Niels Graversen		27.55
15	Sedat Sütsü		28.14
16	Hans Hærvig		29.23
17	Preben F. Hansen	29.52
18	Morten Priis		30.26
19	John Dam		30.35
20	Lars Mikkelsen		30.41
21	Arne Fogt		31.56
22	Carl Erik Hansen	32.16
23	Poul Guldbrandsen	32.46
24	Mogens Hansen		33.04
25	Poul E. Nielsen		34.00
26	Jørgen Rasmussen	38.37
27	Preben Nielsen		44.23
28	Helge Skyum		45.19