| RESULTATER |
| Gladsaxe Games |
| den 29.maj 2004 på Bagsværd Stadion |
| Arrangør: Bagsværd Atletik Club |
| PIGER 12-13 ÅR - 80 METER - INDLEDENDE | LØRDAG KL. 13.00 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| HEAT 1 w: -1.2m/s | ||||||
| 1 | 11.21 | F | Isabella Paratore -90 | Berlin, Germany | ||
| 2 | 11.28 | F | Petra Lerotic -91 | Split, Croatia | ||
| 3 | 11.61 | Nina Metze -91 | Berlin, Germany | |||
| 4 | 12.03 | Andrea Lath | Gagny, France | |||
| 5 | 12.46 | Louise Lundqvist -93 | Bagsværd, Denmark | |||
| 6 | 12.57 | Signe Schiolborg -93 | Bagsværd, Denmark | |||
| HEAT 2 w: +0.0m/s | ||||||
| 1 | 11.05 | F | Triin Vaima -91 | Haabersti, Estonia | ||
| 2 | 11.81 | Chloe Coco | Gagny, France | |||
| 3 | 12.06 | Natasja Højer -91 | Bagsværd, Denmark | |||
| 4 | 12.07 | Carla Schönleber -91 | Berlin, Germany | |||
| 5 | 12.40 | Hafdis Gudnadottir -92 | Bagsværd, Denmark | |||
| 6 | 12.88 | Julia Holzfend -91 | Klagenfurt, Austria | |||
| HEAT 3 w: +1.4m/s | ||||||
| 1 | 11.07 | F | Antonia Kröger -90 | Berlin, Germany | ||
| 2 | 11.21 | F | Lehti Alver -91 | Haabersti, Estonia | ||
| 3 | 11.49 | F | Janna Schergel -91 | Berlin, Germany | ||
| 4 | 11.64 | Nicole Hebein -91 | Klagenfurt, Austria | |||
| 5 | 11.66 | Sigrid Sihver -90 | Haabersti, Estonia | |||
| 6 | 11.87 | Gerli Tamm | Haabersti, Estonia | |||
| PIGER 12-13 ÅR - 80 METER - FINALE | LØRDAG KL. 15.00 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| w: -1.6m/s | ||||||
| 1 | 10.90 | Triin Vaima -91 | Haabersti, Estonia | |||
| 2 | 10.90 | Antonia Kröger -90 | Berlin, Germany | |||
| 3 | 11.06 | Petra Lerotic -91 | Split, Croatia | |||
| 4 | 11.22 | Isabella Paratore -90 | Berlin, Germany | |||
| 5 | 11.29 | Lehti Alver -91 | Haabersti, Estonia | |||
| 6 | 11.76 | Janna Schergel -91 | Berlin, Germany | |||
| PIGER 12-13 ÅR - 800 METER | LØRDAG KL. 14.00 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| 1 | 2.30.34 | Pernesz Zsofia -90 | Veszprem, Hungary | |||
| 2 | 2.33.98 | Daniele Schubert -90 | Klagenfurt, Austria | |||
| 3 | 2.34.71 | Zeljana Plazonic -91 | Split, Croatia | |||
| 4 | 2.34.81 | Janna Schergel -91 | Berlin, Germany | |||
| 5 | 2.35.49 | Audrey Bestini | Gagny, France | |||
| 6 | 2.48.46 | Katarina Korculanin -91 | Split, Croatia | |||
| 7 | 2.53.96 | Minni Sirge -90 | Haabersti, Estonia | |||
| 8 | 3.10.60 | Elisa Chassang | Gagny, France | |||
| 9 | 3.10.66 | Signe Schiolborg -93 | Bagsværd, Denmark | |||
| PIGER 12-13 ÅR - 60 METER HÆK - INDLEDENDE | LØRDAG KL. 12.15 |
| ( 76.2 CM, 6 HÆKKE, 11.75 / 7.65 / 10.00 ) | |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| HEAT 1 w: -2.3m/s | ||||||
| 1 | 10.31 | F | Sina Kern -90 | Berlin, Germany | ||
| 2 | 10.34 | F | Cornelia Wiltsche -90 | Klagenfurt, Austria | ||
| 3 | 11.16 | F | Nina Metze -91 | Berlin, Germany | ||
| 4 | 11.39 | Jelena Ceko -91 | Split, Croatia | |||
| 5 | 13.91 | Frederikke Fynbo -90 | Bagsværd, Denmark | |||
| HEAT 2 w: -3.1m/s | ||||||
| 1 | 9.87 | F | Antonia Kröger -90 | Berlin, Germany | ||
| 2 | 9.94 | F | Triin Vaima -91 | Haabersti, Estonia | ||
| 3 | 11.31 | F | Anja Markulin -91 | Split, Croatia | ||
| 4 | 12.53 | Natasja Højer -91 | Bagsværd, Denmark | |||
| 5 | 13.41 | Maria W. Larsen -91 | Bagsværd, Denmark | |||
| PIGER 12-13 ÅR - 60 METER HÆK - FINALE | LØRDAG KL. 14.30 |
| ( 76.2 CM, 6 HÆKKE, 11.75 / 7.65 / 10.00 ) | |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| w: -1.6m/s | ||||||
| 1 | 9.88 | Triin Vaima -91 | Haabersti, Estonia | |||
| 2 | 9.93 | Antonia Kröger -90 | Berlin, Germany | |||
| 3 | 10.41 | Sina Kern -90 | Berlin, Germany | |||
| 4 | 10.52 | Cornelia Wiltsche -90 | Klagenfurt, Austria | |||
| 5 | 11.26 | Anja Markulin -91 | Split, Croatia | |||
| 6 | 11.38 | Nina Metze -91 | Berlin, Germany | |||
| PIGER 12-13 ÅR - 1000 M STAFET | LØRDAG KL. 16.00 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| 1 | 2.36.87 | Berlin | ||||
| 2 | 2.40.65 | Lehti Alver -91 Triin Vaima -91 Pille-Riin Joudda -91 Sigrid Sihver -90 | Haabersti | |||
| 3 | 2.52.50 | Denise Christi -93 Nicole Hebein -91 Julia Holzfend -91 Anna Bürger -92 | Klagenfurt | |||
| 4 | 2.53.68 | Andrea Lath Audrey Bestini Chloe Coco Elisa Chassang | Gagny | |||
| 5 | 3.03.06 | Hafdis Gudnadottir -92 Louise Lundqvist -93 Maria W. Larsen -91 Signe Schiolborg -93 | Bagsværd | |||
| Disk | Petra Lerotic -91 Josipa Dadic -90 Katarina Korculanin -91 Zeljana Plazonic -91 | Split | ||||
| PIGER 12-13 ÅR - HØJDESPRING | LØRDAG KL. 14.30 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| 1 | 1.35 | Anja Markulin -91 | Split, Croatia | |||
| 2 | 1.30 | Matea Dujmovic -92 | Split, Croatia | |||
| 1.30 | Sina Kern -90 | Berlin, Germany | ||||
| 4 | 1.25 | Pille-Riin Joudda -91 | Haabersti, Estonia | |||
| 5 | 1.25 | Anna Bürger -92 | Klagenfurt, Austria | |||
| 6 | 1.20 | Pia Augurzke -90 | Berlin, Germany | |||
| 7 | 1.20 | Carla Schönleber -91 | Berlin, Germany | |||
| 8 | 1.20 | Audrey Bestini | Gagny, France | |||
| 9 | 1.10 | Hafdis Gudnadottir -92 | Bagsværd, Denmark | |||
| 0.00 | Janna Schergel -91 | Berlin, Germany | ||||
| 0.90 | 0.95 | 1.05 | 1.10 | 1.15 | 1.20 | 1.25 | 1.30 | 1.35 | 1.42 | |
| Anja Markulin | o | o | o | o | xxx | |||||
| Matea Dujmovic | o | o | o | o | xxo | xxx | ||||
| Sina Kern | xxo | xxx | ||||||||
| Pille-Riin Joudda | o | o | o | xxx | ||||||
| Anna Bürger | o | o | xo | o | xxx | |||||
| Pia Augurzke | o | o | x | |||||||
| Carla Schönleber | o | xo | o | xx | ||||||
| Audrey Bestini | xxo | xo | o | xxx | ||||||
| Hafdis Gudnadottir | o | o | xxo | o | xxx | |||||
| Janna Schergel |
| PIGER 12-13 ÅR - LÆNGDESPRING | LØRDAG KL. 13.45 |
| ( 1 METER ZONEAFSÆT ) | |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | |||
| 1 | 5.11 | +0.0 | Lehti Alver -91 | Haabersti, Estonia | |||
| 2 | 4.79 | +0.0 | Pille-Riin Joudda -91 | Haabersti, Estonia | |||
| 3 | 4.77 | +0.0 | Sigrid Sihver -90 | Haabersti, Estonia | |||
| 4 | 4.77 | +0.0 | Antonia Kröger -90 | Berlin, Germany | |||
| 5 | 4.59 | +0.0 | Nina Metze -91 | Berlin, Germany | |||
| 6 | 4.44 | +0.0 | Gerli Tamm | Haabersti, Estonia | |||
| 7 | 4.34 | +0.0 | Josipa Dadic -90 | Split, Croatia | |||
| 8 | 4.32 | +0.0 | Pia Augurzke -90 | Berlin, Germany | |||
| 9 | 4.24 | +0.0 | Isabella Paratore -90 | Berlin, Germany | |||
| 10 | 4.09 | +0.0 | Carla Schönleber -91 | Berlin, Germany | |||
| 11 | 4.02 | +0.0 | Anna Bürger -92 | Klagenfurt, Austria | |||
| 12 | 3.98 | +0.0 | Hafdis Gudnadottir -92 | Bagsværd, Denmark | |||
| 13 | 3.96 | +0.0 | Natasja Højer -91 | Bagsværd, Denmark | |||
| 14 | 3.39 | +0.0 | Nikoline Norking -93 | Bagsværd, Denmark | |||
| 15 | 3.38 | +0.0 | Denise Christi -93 | Klagenfurt, Austria | |||
| 16 | 3.34 | +0.0 | Maria W. Larsen -91 | Bagsværd, Denmark | |||
| 17 | 3.33 | +0.0 | Louise Lundqvist -93 | Bagsværd, Denmark | |||
| 18 | 3.29 | +0.0 | Elisa Chassang | Gagny, France | |||
| Lehti Alver | 4.81 | +0.0 | 4.92 | +0.0 | 4.95 | +0.0 | 5.11 | +0.0 | 4.83 | +0.0 | 5.00 | +0.0 | ||
| Pille-Riin Joudda | 4.75 | +0.0 | 4.65 | +0.0 | 4.79 | +0.0 | 4.65 | +0.0 | 4.72 | +0.0 | 4.65 | +0.0 | ||
| Sigrid Sihver | 4.63 | +0.0 | 4.52 | +0.0 | 4.49 | +0.0 | 4.77 | +0.0 | 4.62 | +0.0 | 4.68 | +0.0 | ||
| Antonia Kröger | 4.67 | +0.0 | 4.44 | +0.0 | 4.40 | +0.0 | 4.77 | +0.0 | x | x | ||||
| Nina Metze | 4.59 | +0.0 | 4.59 | +0.0 | 4.59 | +0.0 | 4.11 | +0.0 | 4.51 | +0.0 | 4.49 | +0.0 | ||
| Gerli Tamm | 3.91 | +0.0 | x | 4.39 | +0.0 | 3.68 | +0.0 | 4.31 | +0.0 | 4.44 | +0.0 | |||
| Josipa Dadic | 4.34 | +0.0 | 4.18 | +0.0 | 4.20 | +0.0 | ||||||||
| Pia Augurzke | 4.30 | +0.0 | 4.32 | +0.0 | 4.23 | +0.0 | ||||||||
| Isabella Paratore | 4.24 | +0.0 | 4.22 | +0.0 | 4.08 | +0.0 | ||||||||
| Carla Schönleber | 4.09 | +0.0 | 0.47 | +0.0 | 4.00 | +0.0 | ||||||||
| Anna Bürger | 4.02 | +0.0 | 3.96 | +0.0 | 3.90 | +0.0 | ||||||||
| Hafdis Gudnadottir | 3.86 | +0.0 | 3.98 | +0.0 | 3.92 | +0.0 | ||||||||
| Natasja Højer | 3.77 | +0.0 | 3.95 | +0.0 | 3.96 | +0.0 | ||||||||
| Nikoline Norking | 3.20 | +0.0 | 3.39 | +0.0 | 3.22 | +0.0 | ||||||||
| Denise Christi | x | 3.38 | +0.0 | 3.38 | +0.0 | |||||||||
| Maria W. Larsen | 3.34 | +0.0 | 2.99 | +0.0 | 3.18 | +0.0 | ||||||||
| Louise Lundqvist | 2.79 | +0.0 | 3.28 | +0.0 | 3.33 | +0.0 | ||||||||
| Elisa Chassang | 3.29 | +0.0 | x | 3.17 | +0.0 |
| PIGER 12-13 ÅR - KUGLESTØD | LØRDAG KL. 14.00 |
| ( 2.0 KG ) | |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| 1 | 13.11 | Osorai Jenny -90 | Veszprem, Hungary | |||
| 2 | 10.64 | Andrea Lath | Gagny, France | |||
| 3 | 10.44 | Sina Kern -90 | Berlin, Germany | |||
| 4 | 9.08 | Ivana Baric -90 | Split, Croatia | |||
| 5 | 8.56 | Chloe Coco | Gagny, France | |||
| 6 | 6.00 | Hafdis Gudnadottir -92 | Bagsværd, Denmark | |||
| 7 | 4.38 | Louise Lundqvist -93 | Bagsværd, Denmark | |||
| 0.00 | Cornelia Wiltsche -90 | Klagenfurt, Austria | ||||
| 0.00 | Pia Augurzke -90 | Berlin, Germany | ||||
| Osorai Jenny | 12.95 | 13.11 | 12.44 | 12.16 | 11.51 | 12.02 | ||
| Andrea Lath | 9.18 | 9.36 | 9.78 | 10.64 | 9.55 | 9.91 | ||
| Sina Kern | 9.02 | 10.44 | x | x | 10.10 | x | ||
| Ivana Baric | 8.80 | x | 9.08 | 8.89 | 8.36 | 7.79 | ||
| Chloe Coco | 7.61 | 7.77 | 7.90 | 8.20 | 8.54 | 8.56 | ||
| Hafdis Gudnadottir | x | x | 5.33 | 5.22 | 5.39 | 6.00 | ||
| Louise Lundqvist | x | x | 4.38 | x | 4.38 | x | ||
| Cornelia Wiltsche | ||||||||
| Pia Augurzke |
| PIGER 12-13 ÅR - DISKOSKAST | LØRDAG KL. 12.30 |
| ( 1.0 KG ) | |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| 1 | 36.58 | Osorai Jenny -90 | Veszprem, Hungary | |||
| 2 | 20.52 | Ivana Baric -90 | Split, Croatia | |||
| 3 | 13.53 | Sina Kern -90 | Berlin, Germany | |||
| Osorai Jenny | 32.27 | 35.09 | 36.58 | 35.65 | 35.20 | 28.60 | ||
| Ivana Baric | 17.43 | x | 19.82 | 20.52 | 18.36 | x | ||
| Sina Kern | x | x | x | x | 13.38 | 13.53 |
| DRENGE 12-13 ÅR - 80 METER - INDLEDENDE | LØRDAG KL. 13.15 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| HEAT 1 w: +0.9m/s | ||||||
| 1 | 10.69 | F | Marin Smolcic -91 | Split, Croatia | ||
| 2 | 11.08 | F | Simon Schützinger -90 | Klagenfurt, Austria | ||
| 3 | 11.75 | Mihkel Savendi -90 | Haabersti, Estonia | |||
| 4 | 11.96 | Victor B. Lindholm -91 | Bagsværd, Denmark | |||
| 5 | 12.45 | Jonas Thorbøll -92 | Bagsværd, Denmark | |||
| HEAT 2 w: +1.4m/s | ||||||
| 1 | 10.12 | F | Taavi Kirss -91 | Haabersti, Estonia | ||
| 2 | 10.15 | F | Mirko Mijic -90 | Klagenfurt, Austria | ||
| 3 | 11.65 | F | Patrick Holbæk -91 | Bagsværd, Denmark | ||
| 4 | 11.74 | F | Franz Zwitter | Klagenfurt, Austria | ||
| 5 | 12.48 | Henrik F. Hammeken -92 | Bagsværd, Denmark | |||
| DRENGE 12-13 ÅR - 80 METER - FINALE | LØRDAG KL. 15.10 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| w: +1.2m/s | ||||||
| 1 | 10.29 | Mirko Mijic -90 | Klagenfurt, Austria | |||
| 2 | 10.29 | Taavi Kirss -91 | Haabersti, Estonia | |||
| 3 | 10.78 | Marin Smolcic -91 | Split, Croatia | |||
| 4 | 11.39 | Simon Schützinger -90 | Klagenfurt, Austria | |||
| 5 | 12.00 | Franz Zwitter | Klagenfurt, Austria | |||
| 0.00 | Patrick Holbæk -91 | Bagsværd, Denmark | ||||
| DRENGE 12-13 ÅR - 800 METER | LØRDAG KL. 14.10 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| 1 | 2.08.22 | Kallay Daniel -90 | Veszprem, Hungary | |||
| 2 | 2.20.54 | Konya Balint -90 | Veszprem, Hungary | |||
| 3 | 2.21.27 | Mihkel Savendi -90 | Haabersti, Estonia | |||
| 4 | 2.22.47 | Reimo Oja -91 | Haabersti, Estonia | |||
| 5 | 2.24.56 | Sander Salvet -90 | Haabersti, Estonia | |||
| 6 | 2.42.73 | Kresimir Cvitkovic -91 | Split, Croatia | |||
| 7 | 2.51.54 | Andreas Müller -92 | Klagenfurt, Austria | |||
| DRENGE 12-13 ÅR - 60 METER HÆK | LØRDAG KL. 12.30 |
| ( 76.2 CM, 6 HÆKKE, 11.75 / 7.65 / 10.00 ) | |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| w: -3.3m/s | ||||||
| 1 | 10.41 | Mirko Mijic -90 | Klagenfurt, Austria | |||
| 2 | 11.06 | Patrick Holbæk -91 | Bagsværd, Denmark | |||
| 3 | 11.23 | Bartul Runjic -90 | Split, Croatia | |||
| 4 | 12.87 | Henrik F. Hammeken -92 | Bagsværd, Denmark | |||
| DRENGE 12-13 ÅR - 1000 M STAFET | LØRDAG KL. 16.10 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| 1 | 2.26.06 | Taavi Kirss -91 Mihkel Savendi -90 Reimo Oja -91 Sander Salvet -90 | Haabersti | |||
| 2 | 2.33.45 | Marin Smolcic -91 Ante Biuk -92 Kresimir Cvitkovic -91 Bartul Runjic -90 | Split | |||
| 3 | 2.35.12 | Mirko Mijic -90 Thomas Kandutsch -90 Franz Zwitter Hasan Ilmac -90 | Klagenfurt | |||
| 4 | 2.49.24 | Victor B. Lindholm -91 Henrik F. Hammeken -92 Patrick Holbæk -91 Jonas Thorbøll -92 | Bagsværd | |||
| DRENGE 12-13 ÅR - HØJDESPRING | LØRDAG KL. 13.45 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| 1 | 1.47 | Romet Mets -90 | Haabersti, Estonia | |||
| 2 | 1.44 | Bojan Ivosevic -90 | Split, Croatia | |||
| 3 | 1.41 | Lauri Varmann -91 | Haabersti, Estonia | |||
| 4 | 1.30 | Patrick Holbæk -91 | Bagsværd, Denmark | |||
| 5 | 1.30 | Simon Schützinger -90 | Klagenfurt, Austria | |||
| 1.00 | 1.05 | 1.10 | 1.15 | 1.20 | 1.25 | 1.30 | 1.35 | 1.38 | 1.41 | 1.44 | 1.47 | 1.53 | |
| Romet Mets | o | o | o | o | o | xxx | |||||||
| Bojan Ivosevic | o | o | o | o | o | o | xxo | xxx | |||||
| Lauri Varmann | o | xo | xxo | o | xxx | ||||||||
| Patrick Holbæk | xo | xo | o | xo | xxx | ||||||||
| Simon Schützinger | o | xxo | o | o | xo | o | xo | xxx |
| DRENGE 12-13 ÅR - LÆNGDESPRING | LØRDAG KL. 14.30 |
| ( 1 METER ZONEAFSÆT ) | |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | |||
| 1 | 4.99 | +0.0 | Lauri Varmann -91 | Haabersti, Estonia | |||
| 2 | 4.98 | +0.0 | Sander Salvet -90 | Haabersti, Estonia | |||
| 3 | 4.70 | +0.0 | Thomas Kandutsch -90 | Klagenfurt, Austria | |||
| 4 | 4.58 | +0.0 | Patrick Holbæk -91 | Bagsværd, Denmark | |||
| 5 | 4.49 | +0.0 | Ante Biuk -92 | Split, Croatia | |||
| 6 | 3.86 | +0.0 | Victor B. Lindholm -91 | Bagsværd, Denmark | |||
| 7 | 3.80 | +0.0 | Henrik F. Hammeken -92 | Bagsværd, Denmark | |||
| 8 | 3.60 | +0.0 | Jonas Thorbøll -92 | Bagsværd, Denmark | |||
| Lauri Varmann | 4.55 | +0.0 | 4.67 | +0.0 | 4.78 | +0.0 | 4.89 | +0.0 | 4.99 | +0.0 | 4.79 | +0.0 | ||
| Sander Salvet | 4.94 | +0.0 | 4.82 | +0.0 | 4.93 | +0.0 | 4.98 | +0.0 | 4.93 | +0.0 | 4.82 | +0.0 | ||
| Thomas Kandutsch | 4.64 | +0.0 | 4.52 | +0.0 | 4.67 | +0.0 | 4.39 | +0.0 | 4.70 | +0.0 | 4.48 | +0.0 | ||
| Patrick Holbæk | 4.41 | +0.0 | 4.44 | +0.0 | 4.23 | +0.0 | 4.27 | +0.0 | 4.47 | +0.0 | 4.58 | +0.0 | ||
| Ante Biuk | 4.49 | +0.0 | 4.41 | +0.0 | 4.46 | +0.0 | 4.37 | +0.0 | 4.36 | +0.0 | 4.47 | +0.0 | ||
| Victor B. Lindholm | 3.86 | +0.0 | 3.83 | +0.0 | 3.44 | +0.0 | 3.70 | +0.0 | x | 3.64 | +0.0 | |||
| Henrik F. Hammeken | 3.80 | +0.0 | 3.32 | +0.0 | 3.50 | +0.0 | 3.38 | +0.0 | 3.54 | +0.0 | 3.20 | +0.0 | ||
| Jonas Thorbøll | 3.60 | +0.0 | 3.45 | +0.0 | 2.86 | +0.0 |
| DRENGE 12-13 ÅR - KUGLESTØD | LØRDAG KL. 12.30 |
| ( 3.0 KG ) | |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| 1 | 12.08 | Romet Mets -90 | Haabersti, Estonia | |||
| 2 | 10.40 | Hasan Ilmac -90 | Klagenfurt, Austria | |||
| 3 | 9.50 | Reimo Oja -91 | Haabersti, Estonia | |||
| 4 | 8.87 | Anders Hingelbjerg -91 | Bagsværd, Denmark | |||
| 5 | 8.46 | Henrik F. Hammeken -92 | Bagsværd, Denmark | |||
| 6 | 8.21 | Drazen Males -90 | Split, Croatia | |||
| 7 | 8.12 | Olivier Joyeux | Gagny, France | |||
| Romet Mets | 12.08 | 11.24 | 10.35 | 11.78 | 11.72 | 10.61 | ||
| Hasan Ilmac | 10.25 | 10.40 | 10.28 | 10.27 | 9.93 | 10.28 | ||
| Reimo Oja | 9.38 | 8.89 | 9.50 | 9.17 | 9.11 | 8.50 | ||
| Anders Hingelbjerg | 8.87 | 8.58 | 8.57 | 7.41 | 8.60 | 8.84 | ||
| Henrik F. Hammeken | x | 8.05 | 8.46 | 7.34 | 7.83 | 7.03 | ||
| Drazen Males | 7.79 | 8.21 | x | 7.31 | x | 8.08 | ||
| Olivier Joyeux | x | x | 8.07 | 7.51 | 8.12 | 7.70 |
| DRENGE 12-13 ÅR - DISKOSKAST | LØRDAG KL. 14.00 |
| ( 1.0 KG ) | |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| 1 | 25.25 | Taavi Kirss -91 | Haabersti, Estonia | |||
| 2 | 22.27 | Drazen Males -90 | Split, Croatia | |||
| 3 | 21.77 | Anders Hingelbjerg -91 | Bagsværd, Denmark | |||
| 4 | 14.31 | Olivier Joyeux | Gagny, France | |||
| Taavi Kirss | x | 23.57 | 25.25 | 24.45 | 21.48 | 20.01 | ||
| Drazen Males | 20.40 | 17.20 | x | 22.27 | 21.65 | x | ||
| Anders Hingelbjerg | 18.61 | 19.57 | 20.43 | 21.77 | 17.68 | 19.54 | ||
| Olivier Joyeux | x | x | x | x | 12.95 | 14.31 |
| DRENGE 16-17 ÅR - 100 METER | LØRDAG KL. 12.45 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| w: +0.4m/s | ||||||
| 1 | 11.48 | Kristian Ørnsø -88 | Bagsværd, Denmark | |||
| DRENGE 16-17 ÅR - 200 METER HÆK | LØRDAG KL. 13.30 |
| ( 76.2 CM, 10 HÆKKE, 18.29 / 18.29 / 17.10 ) | |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| w: +0.3m/s | ||||||
| 1 | 26.94 | Andreas Bube -87 | Bagsværd, Denmark | |||
Denne udskrift er genereret af MARS atletik system (version: 2.0.0.225)
lørdag den 29. maj 2004 klokken 16:51