DT mænd, kvalifikationsrunde |
Danmarksturneringen for mænd, kvalifikationsrunden, 1999
Kvalifikation til 1. division øst, Hillerød, 31. august
Heat Plac. Nr. Resultat Deltager
MÆND - 100 METER - FINALE - MANDAG KL. 18.45
=============================================
1 -0,6 1 2 11,73 Rasmus Langballe -75, Bagsværd AC
2 41 11,97 Bo Jensen -79, FIF Hillerød
3 66 12,34 Jacob Bøgeblad -75, Herlufsholm GF
4 87 12,40 Paw Knudsen -79, Køge G&IF
5 53 12,70 Flemming Ellegård -60, Glostrup IC
2 +0,3 1 1 11,08 Jakob Thor Christensen -77, Bagsværd AC
2 19 11,23 Junes Nielsen, Sparta II
3 37 11,31 Morten Jensen -82, FIF Hillerød
4 92 11,81 Morten Fristeen -76, Køge G&IF
5 52 12,00 Jack Egelund -76, Glostrup IC
6 65 12,34 Claus Boysen -74, Herlufsholm GF
MÆND - 200 METER - FINALE - MANDAG KL. 19.35
=============================================
w:+0,1 1 19 22,89 Junes Nielsen, Sparta II
2 1 22,99 Jakob Thor Christensen -77, Bagsværd AC
3 92 24,57 Morten Fristeen -76, Køge G&IF
4 65 25,24 Claus Boysen -74, Herlufsholm GF
5 45 25,27 Jesper Thykier -85, FIF Hillerød
6 51 26,51 Lars Rohbrandt -79, Glostrup IC
MÆND - 400 METER - FINALE - MANDAG KL. 19.55
=============================================
1 1 41 52,09 Bo Jensen -79, FIF Hillerød
2 12 54,57 Martin Bo Andersen -67, Bagsværd AC
3 66 56,46 Jacob Bøgeblad -75, Herlufsholm GF
4 91 59,70 Jens Marcussen -71, Køge G&IF
5 97 61,71 Poul Erik Mikkelsen -66, Sparta II
6 95 72,80 Brahim Elzanouri -81, Glostrup IC
2 1 44 49,48 Nicolaj Sørensen -75, FIF Hillerød
2 1 53,14 Jakob Thor Christensen -77, Bagsværd AC
3 92 53,77 Morten Fristeen -76, Køge G&IF
4 65 57,38 Claus Boysen -74, Herlufsholm GF
5 98 58,45 Ahmed Tænmachi -71, Sparta II
MÆND - 800 METER - FINALE - MANDAG KL. 19.05
=============================================
1 44 2.08,85 Nicolaj Sørensen -75, FIF Hillerød
2 84 2.09,38 Kim Andersen -70, Køge G&IF
3 67 2.09,48 Anders Løvgren -79, Herlufsholm GF
4 99 2.11,00 Thomas Nolan -71, Sparta II
5 4 2.12,43 Mads Thaysen -74, Bagsværd AC
6 50 2.45,28 Ole Biering -66, Glostrup IC
MÆND - 1500 METER - FINALE - MANDAG KL. 20.10
==============================================
1 84 4.19,83 Kim Andersen -70, Køge G&IF
2 3 4.20,10 Kim Nørgaard-Pedersen -66, Bagsværd AC
3 99 4.21,86 Thomas Nolan -71, Sparta II
4 67 4.23,46 Anders Løvgren -79, Herlufsholm GF
5 68 4.24,26 Peter Kalsen -81, Herlufsholm GF
6 91 4.24,78 Jens Marcussen -71, Køge G&IF
7 101 4.26,20 Rolf Kønnerskov, Bagsværd AC
8 100 4.28,86 Kim Birk -63, Sparta II
9 39 4.30,94 Peter Hansen -71, FIF Hillerød
10 48 4.39,20 Kasper Andersen -84, FIF Hillerød
MÆND - 5000 METER - FINALE - MANDAG KL. 18.20
==============================================
1 98 15.37,52 Ahmed Tænmachi -71, Sparta II
2 97 15.40,79 Poul Erik Mikkelsen -66, Sparta II
3 91 16.11,08 Jens Marcussen -71, Køge G&IF
4 96 16.14,23 Henrik Andersen -82, Bagsværd AC
5 69 16.17,65 Kenneth Kirkebye -68, Herlufsholm GF
6 8 16.21,13 Anders E. Johansen -72, Bagsværd AC
7 39 16.31,59 Peter Hansen -71, FIF Hillerød
8 85 16.49,63 Claus Nielsen -71, Køge G&IF
9 40 17.16,24 Jakob Hansen -79, FIF Hillerød
10 95 19.28,02 Brahim Elzanouri -81, Glostrup IC
68 Udgået Peter Kalsen -81, Herlufsholm GF
MÆND - 110 METER HÆK - FINALE ( 106.7 CM ) - MANDAG KL. 19.15
===============================================================
1 -0,3 1 70 16,88 Jacob Kamper -73, Herlufsholm GF
2 3 17,28 Kim Nørgaard-Pedersen -66, Bagsværd AC
3 50 20,60 Ole Biering -66, Glostrup IC
4 34 21,82 Per Kofoed-Nielsen -51, FIF Hillerød
5 85 23,67 Claus Nielsen -71, Køge G&IF
2 -0,5 1 36 15,32 Tomas Kofoed-Nielsen -76, FIF Hillerød
2 9 16,65 Emil Marker -80, Bagsværd AC
3 71 20,06 Peter Holt -63, Herlufsholm GF
4 93 23,74 Erik Dueled -77, Køge G&IF
MÆND - 400 METER HÆK - FINALE ( 91.4 CM ) - MANDAG KL. 18.00
==============================================================
1 1 9 58,73 Emil Marker -80, Bagsværd AC
2 26 60,45 Christian Strømgård, Sparta II
3 85 67,24 Claus Nielsen -71, Køge G&IF
2 1 3 58,29 Kim Nørgaard-Pedersen -66, Bagsværd AC
2 72 59,86 Mikkel Løvgren -82, Herlufsholm GF
3 23 60,36 Poul Gundersen, Sparta II
4 84 61,89 Kim Andersen -70, Køge G&IF
5 51 67,71 Lars Rohbrandt -79, Glostrup IC
6 34 71,17 Per Kofoed-Nielsen -51, FIF Hillerød
MÆND - HØJDESPRING - FINALE - MANDAG KL. 19.00
===============================================
1 70 1,99 Jacob Kamper -73, Herlufsholm GF
2 10 1,94 Christian T. Sørensen -80, Bagsværd AC
3 73 1,89 Henrik Beier -63, Herlufsholm GF
4 11 1,79 Kasper H. Hansen -81, Bagsværd AC
5 35 1,79 Jon Kofoed-Nielsen -79, FIF Hillerød
6 36 1,69 Tomas Kofoed-Nielsen -76, FIF Hillerød
7 23 1,69 Poul Gundersen, Sparta II
8 50 1,59 Ole Biering -66, Glostrup IC
9 93 0,00 Erik Dueled -77, Køge G&IF
1.59 1.64 1.69 1.74 1.79 1.84 1.89 1.94 1.99
70 Jacob Kamper O O O O O
10 Christian T. Sørensen O O O O O XXX
73 Henrik Beier O O O XXO XXX
11 Kasper H. Hansen O O O XXX
35 Jon Kofoed-Nielsen O O XO XXX
36 Tomas Kofoed-Nielsen O X XX
23 Poul Gundersen XO XXO XXX
50 Ole Biering XO
93 Erik Dueled X
MÆND - STANGSPRING - FINALE - MANDAG KL. 18.00
===============================================
1 23 3,79 Poul Gundersen, Sparta II
2 86 3,79 Michael Jørgensen -67, Køge G&IF
3 71 3,79 Peter Holt -63, Herlufsholm GF
4 35 3,54 Jon Kofoed-Nielsen -79, FIF Hillerød
5 34 3,04 Per Kofoed-Nielsen -51, FIF Hillerød
5 87 3,04 Paw Knudsen -79, Køge G&IF
7 28 3,04 Johannes Madsen, Sparta II
8 74 2,79 Jacob Rønnov -80, Herlufsholm GF
8 12 2,79 Martin Bo Andersen -67, Bagsværd AC
8 11 2,79 Kasper H. Hansen -81, Bagsværd AC
2.79 3.04 3.29 3.54 3.79 4.04
23 Poul Gundersen XO XO O XXX
86 Michael Jørgensen O O O XO
71 Peter Holt O O XXO XXX
35 Jon Kofoed-Nielsen XXO XO XO XXX
34 Per Kofoed-Nielsen O O XX
87 Paw Knudsen O O XXX
28 Johannes Madsen XO XXO XXX
74 Jacob Rønnov O XXX
12 Martin Bo Andersen O XXX
11 Kasper H. Hansen O X
MÆND - LÆNGDESPRING - FINALE - MANDAG KL. 18.00
================================================
1 36 7,10 0,0 Tomas Kofoed-Nielsen -76, FIF Hillerød
2 37 6,70 +0,6 Morten Jensen -82, FIF Hillerød
3 10 6,42 0,0 Christian T. Sørensen -80, Bagsværd AC
4 9 6,26 +0,6 Emil Marker -80, Bagsværd AC
5 53 6,13 -0,3 Flemming Ellegård -60, Glostrup IC
6 88 5,84 0,0 Carsten Bomme -70, Køge G&IF
7 72 5,56 +0,3 Mikkel Løvgren -82, Herlufsholm GF
8 66 5,35 0,0 Jacob Bøgeblad -75, Herlufsholm GF
9 87 4,80 0,0 Paw Knudsen -79, Køge G&IF
10 28 4,75 0,0 Johannes Madsen, Sparta II
11 52 0,00 x Jack Egelund -76, Glostrup IC
36 Tomas Kofoed-Nielsen 6,92(0,0) X X X X 7,10(0,0)
37 Morten Jensen 6,65(0,0) 6,60(-0,9) 6,70(+0,6)
10 Christian T. Sørensen 4,29(0,0) 5,14(0,0) 5,85(-0,3) 5,94(0,0) 6,42(0,0) 5,90(0,0)
9 Emil Marker X X 5,94(0,0) X 6,26(+0,6) 6,23(0,0)
53 Flemming Ellegård 5,94(0,0) 6,13(-0,3) 5,98(0,0)
88 Carsten Bomme 5,84(0,0) 5,82(-0,8)
72 Mikkel Løvgren X 5,36(-0,2) X 5,17(-0,2) 5,56(+0,3) 5,38(0,0)
66 Jacob Bøgeblad X 4,92(+0,4) 5,23(0,0) 5,35(0,0)
87 Paw Knudsen 4,57(0,0) 4,80(0,0) 3,94(0,0)
28 Johannes Madsen 4,75(0,0)
52 Jack Egelund X X X X X X
MÆND - TRESPRING - FINALE - MANDAG KL. 19.45
=============================================
1 46 14,62 +0,3 Gjerlev Laursen -66, FIF Hillerød
2 11 13,76 0,0 Kasper H. Hansen -81, Bagsværd AC
3 70 13,20 0,0 Jacob Kamper -73, Herlufsholm GF
4 52 13,10 0,0 Jack Egelund -76, Glostrup IC
5 37 12,41 0,0 Morten Jensen -82, FIF Hillerød
6 10 12,34 0,0 Christian T. Sørensen -80, Bagsværd AC
7 53 12,14 0,0 Flemming Ellegård -60, Glostrup IC
8 72 11,30 0,0 Mikkel Løvgren -82, Herlufsholm GF
9 94 10,42 +0,6 Peter Andreassen -70, Køge G&IF
10 102 8,57 0,0 Anders Storskov, Køge G&IF
46 Gjerlev Laursen 14,42(0,0) 14,62(+0,3)
11 Kasper H. Hansen 13,23(+0,1) X 13,76(0,0)
70 Jacob Kamper X 13,20(0,0) 12,27(0,0) X 12,06(0,0)
52 Jack Egelund 13,10(0,0) 12,14(0,0)
37 Morten Jensen X 12,41(0,0) 12,36(0,0)
10 Christian T. Sørensen X X 12,04(0,0) 12,34(0,0)
53 Flemming Ellegård X 12,14(0,0) 11,94(0,0)
72 Mikkel Løvgren X 10,94(0,0) 11,30(0,0) 11,03(0,0)
94 Peter Andreassen 9,56(0,0) 10,31(+0,1) 10,42(+0,6)
102 Anders Storskov 8,57(0,0)
MÆND - KUGLESTØD - FINALE ( 7.26 KG ) - MANDAG KL. 19.00
==========================================================
1 29 13,38 Carsten Bentzen, Sparta II
2 88 13,29 Carsten Bomme -70, Køge G&IF
3 13 12,95 Rasmus Bohr -69, Bagsværd AC
4 54 12,34 Morten Helmig -63, Glostrup IC
5 90 12,31 Kjeld Muff -68, Køge G&IF
6 14 10,72 Hans Sanderson -68, Bagsværd AC
7 55 10,66 Karsten Hessilt -53, Glostrup IC
8 47 10,58 John Frandsen -61, FIF Hillerød
9 30 10,10 Ulrik Lademann -67, Sparta II
10 43 9,85 Henrik Kofoed-Hansen -60, FIF Hillerød
29 Carsten Bentzen 12,89 13,38 12,97 13,03 13,26 X
88 Carsten Bomme 13,00 12,84 12,96 12,84 12,61 13,29
13 Rasmus Bohr X X 12,30 12,48 12,42 12,95
54 Morten Helmig 12,05 12,22 12,13 12,34
90 Kjeld Muff 10,68 11,31 11,62 12,31 11,59 11,60
14 Hans Sanderson 10,40 10,22 10,35 X 10,72 10,32
55 Karsten Hessilt 10,34 X 10,58 10,36 10,66 10,27
47 John Frandsen 10,58 X
30 Ulrik Lademann 9,86 X 9,90 10,10 9,60 X
43 Henrik Kofoed-Hansen X X 9,26 9,85 9,38 9,52
MÆND - DISKOSKAST - FINALE ( 2.0 KG ) - MANDAG KL. 19.45
==========================================================
1 54 41,22 Morten Helmig -63, Glostrup IC
2 29 39,63 Carsten Bentzen, Sparta II
3 13 38,94 Rasmus Bohr -69, Bagsværd AC
4 88 38,33 Carsten Bomme -70, Køge G&IF
5 86 38,24 Michael Jørgensen -67, Køge G&IF
6 15 37,51 Elo Wichmann -58, Bagsværd AC
7 47 33,90 John Frandsen -61, FIF Hillerød
8 55 33,32 Karsten Hessilt -53, Glostrup IC
9 43 31,16 Henrik Kofoed-Hansen -60, FIF Hillerød
10 31 26,42 Thomas Krabbe Jensen -81, Sparta II
54 Morten Helmig X 39,53 X 38,02 41,22 40,58
29 Carsten Bentzen 36,38 39,61 39,63
13 Rasmus Bohr 38,94 X X 38,47 38,90 38,13
88 Carsten Bomme X 36,34 38,33 37,82 35,95 37,25
86 Michael Jørgensen 34,62 X X X 34,23 38,24
15 Elo Wichmann 35,13 X 36,34 35,65 36,74 37,51
47 John Frandsen 32,01 31,96 30,14 32,41 31,84 33,90
55 Karsten Hessilt 33,32
43 Henrik Kofoed-Hansen 30,73 X X 30,60 31,16 X
31 Thomas Krabbe Jensen 26,42
MÆND - HAMMERKAST - FINALE ( 7.26 KG ) - MANDAG KL. 18.00
===========================================================
1 38 51,40 Bjørn Cordius -58, FIF Hillerød
2 54 48,09 Morten Helmig -63, Glostrup IC
3 15 47,47 Elo Wichmann -58, Bagsværd AC
4 86 45,85 Michael Jørgensen -67, Køge G&IF
5 55 42,85 Karsten Hessilt -53, Glostrup IC
6 29 42,65 Carsten Bentzen, Sparta II
7 46 38,79 Gjerlev Laursen -66, FIF Hillerød
8 90 35,80 Kjeld Muff -68, Køge G&IF
9 14 29,84 Hans Sanderson -68, Bagsværd AC
10 30 20,16 Ulrik Lademann -67, Sparta II
38 Bjørn Cordius X 50,36 48,90 51,40 51,05 X
54 Morten Helmig X 47,73 47,57 X 48,09 47,58
15 Elo Wichmann 46,08 X 47,03 46,15 46,00 47,47
86 Michael Jørgensen 44,80 X X 45,85 X 43,95
55 Karsten Hessilt 42,69 42,02 X 42,85 X X
29 Carsten Bentzen 42,65 X X 40,55
46 Gjerlev Laursen X X 35,32 X 35,58 38,79
90 Kjeld Muff 32,02 34,18 35,80 X
14 Hans Sanderson X X 29,84
30 Ulrik Lademann X 20,16
MÆND - SPYDKAST - FINALE ( 800 GRAM ) - MANDAG KL. 18.50
==========================================================
1 94 50,60 Peter Andreassen -70, Køge G&IF
2 90 50,29 Kjeld Muff -68, Køge G&IF
3 31 50,24 Thomas Krabbe Jensen -81, Sparta II
4 16 47,37 Kasper Jacobsen -73, Bagsværd AC
5 14 47,11 Hans Sanderson -68, Bagsværd AC
6 56 46,73 Georg Pørksen -44, Glostrup IC
7 30 46,47 Ulrik Lademann -67, Sparta II
8 71 44,54 Peter Holt -63, Herlufsholm GF
9 47 44,02 John Frandsen -61, FIF Hillerød
10 51 42,13 Lars Rohbrandt -79, Glostrup IC
11 35 41,53 Jon Kofoed-Nielsen -79, FIF Hillerød
12 74 38,95 Jacob Rønnov -80, Herlufsholm GF
94 Peter Andreassen 45,15 45,57 49,05 44,52 50,60 49,77
90 Kjeld Muff 48,68 46,24 X 50,29 45,13 46,72
31 Thomas Krabbe Jensen 50,24 X 46,76 49,66 45,13 X
16 Kasper Jacobsen 45,54 X 45,13 43,61 47,37 43,50
14 Hans Sanderson 44,31 41,43 44,64 42,91 X 47,11
56 Georg Pørksen 40,93 45,07 46,26 46,00 X 46,73
30 Ulrik Lademann 46,47 46,19 45,02
71 Peter Holt 44,54 X X X 44,16
47 John Frandsen 40,78 X 40,50 41,77 44,02 X
51 Lars Rohbrandt 36,08 42,13 37,23 40,38 X X
35 Jon Kofoed-Nielsen 41,53 X X X 40,61 X
74 Jacob Rønnov 36,08 38,95 37,23 37,40 X X
MÆND - 4 X 100 METER STAFET - FINALE - MANDAG KL. 20.25
========================================================
1 59 44,55 FIF Hillerød, 1. hold, FIF Hillerød
2 17 44,74 Bagsværd AC, 1. hold, Bagsværd AC
3 76 48,32 Herlufsholm GF, 1.hold, Herlufsholm GF
4 82 48,94 Køge G&IF, 1.hold, Køge G&IF
5 60 50,07 FIF Hillerød, 2. hold, FIF Hillerød
18 Udgået Bagsværd AC, 2. hold, Bagsværd AC
1. Bagsværd Atletik Club, 269 pts.2. FIF-Hillerød/Fredensborg, 223,5 pts. 3. Køge G & IF, 213,5 pts. 4. Sparta II, 175 pts. 5. Herlufsholm GF, 165 pts. 6. Glostrup IC, 118 pts. |