BAC

  DT mænd, kvalifikationrunde

Danmarksturneringen for mænd, 2./3. division øst, 1998
Kvalifikationrunde, Bagsværd, 19. august

Plac.	Navn				Klub	Resultat

100 m, 1. heat, v. + 0,4
1	Tomas Kofoed-Nielsen,76		FIF-H	11,5
2	Rasmus Langballe		BAC	11,6
3	Elian Jessen,70			BAK	11,6
4	Leon Hansen,			GIC	11,9
5	Simon Saleh,81			HIF	12,4
6	Johnny Frimann,78		Herlev	13,3
100 m, 2. heat, v. + 0,5
1	Jacob Thor Christensen,77	BAC	11,3
2	Morten Jensen,82		FIF-H	11,7
3	Claus Lendel,82			BAK	11,8
4	Stig Falkenblad,73		Herlev	12,2
5	Simon Sandberg,81		GIC	12,2
6	Jeppe ?,			HIF	14,5

200 m, 1. heat, v. + 1,4
1	Bo Jensen,79			FIF-H	23,1
2	Jacob Thor Christensen,77	BAC	23,6
3	Claus Lendel,82			BAK	25,6
4	Richard Lilja,68		HIF	25,8
5	Rasmus Larsen,81		GIC	25,9
6	Stig Falkenberg,72		HIF	27,8

400 m 1. heat
1	Bo Jensen,79			FIF-H	51,9
2	Henrik Therkilsen,81		BAC	54,4
3	Thomas Snorrason,73		GIC	56,5
4	Michael Pedersen,73		BAK	58,0
5	Christian Jepsen,78		HIF	62,7
6	Claes Christensen,53		Herlev	62,7
400 m 2. heat
1	Nicolai Sørensen,75		FIF-H	48,9
2	Jacob Thor Christensen,77	BAC	53,0
3	Christian Holm,70		GIC	53,2
4	Anders Birch,81			BAK	55,1
5	Preben Nielsen,61		HIF	61,0
6	Chris Jacobsen,57		Herlev	67,8

800 m
1	Nicolai Sørensen,75		FIF-H	1,59,4
2	Mikkel Palbo,74			BAC	2,00,6
3	Christian Holm,70		GIC	2,00,7
5	Peter Nielsen,61		HIF	2,12,6
4	Erik Olsen,70			BAK	2,15,8
6	Tonny M. Jensen,		Herlev	2,17,1
7	Morten Bendixen,83		BAK	2,18,5

1500 m
1	Henning Brandt,60		HIF	4,10,3
2	Kim Nørgård,66			BAC	4,10,7
3	Mikkel Palbo,74			BAC	4,15,9
4	Martin Jacobsen,77		Herlev	4,16,8
5	Søren Hanghøj,			BAK	4,18,2
6	Erik Olsen,70			BAK	4,23,2
7	Niels Olsen,75			GIC	4,23,6
8	Rasmus Larsen,81		GIC	4,24,0
9	Jacob Hansen,78			FIF-H	4,25,1
10	Kristoffer Raun,81		FIF-H	4,27,3
11	Anders Jespersen,67		Herlev	4,29,0
12	Thomas Ejlersen,68		HIF	4,39,8

5000 m		
1	Per Christensen,66		BAK	15,55,2
2	Erik Olsen,70			BAK	15,57,3
3	Tonny M. Jensen,		Herlev	15,58,8
4	Henrik Brandt,60		HIF	16,08,8
5	Jacob Hansen,81			FIF-H	16,11,3
6	Mogens Jacobsen,50		Herlev	16,14,7
7	Jeppe Farsølt,78		HIF	16,23,3
8	Peter Hansen,71			FIF-H	16,45,8
9	Niels Olsen,75			GIC	16,54,8
10	Jes Andersen,51			BAC	16,56,4
11	Thomas Snorrason,73		GIC	17,10,8
12	Rolf Køngerskov,50		BAC	17,14,9
13	Rasmus Quist,80			FIF-H	17,46,8	Uden for konkurrencen

110 m hæk, 1. heat, vind + 1,0
1	Kim Nørgård,66			BAC	16,9
2	Martin Mogensen,77		BAK	18,5
3	Ole Biering,66			GIC	19,1
4	Per Kofoed-Nielsen,51		FIF-H	22,1
110 m hæk, 2. heat, vind + 0,9
1	Claus Munkholm,79		FIF-H	15,6
2	Emil Marker,80			BAC	16,5
3	Jakob Laursen,82		BAK	18,5
4	Simon Sandberg,81		GIC	19,6

400 m hæk 1. heat
1	Thomas Snorrason,73		GIC	60,7
2	Rolf Køngerskov,50		BAC	66,4
3	Jakob Herløv,67			BAK	67,5
4	Per Kofoed-Nielsen,51		FIF-H	69,6
5	Kristian Jepsen,78		HIF	71,5
400 m hæk 2. heat
1	Claus Munkholm,79		FIF-H	57,3
2	Kim Nørgård,66			BAC	59,3
3	Elian Jessen,70			BAK	60,3
4	Simon Sandberg,81		GIC	60,9
5	Kenneth Møller,76		HIF	75,5

Længdespring
1	Dan Kjellman,74			HIF	6,87 v-0,4	4,54 v-0,1 - 6,25 v-0,7 - 6,45 v-0,4 - 6,87 v-0,4
2	Tomas Kofoed-Nielsen,76		FIF-H	6,68 v-0,2	6,54 v-0,6 - 6,68 v-0,2
3	Emil Marker,80			BAC	6,31 v-0,3	6,02 v-1,0 - 6,19 v-0,4 - 6,31 v-0,2 - 6,28 v-1,0 - 6,31
4	Morten Jensen,82		FIF-H	6,06 v-0,4	6,06 v-0,4 - 5,80 v-0,8 - 5,74 v-0,6 - 5,53 v-0,7 - 6,02
5	Flemming Ellegaard,60		GIC	6,05 v-0,1	6,05 v-0,1 - 5,88 v-0,7 - 5,94 v-0,2 - 5,93 v-0,8 - 5,90
6	Stig Falkenblad,72		Herlev	6,05 v-0,3	5,86 v-0,6 - 4,25 v-0,3 - 6,01 v-0,8 - 6,05 v-0,3 - 5,95
7	Kasper H. Hansen,81		BAC	6,04 v-1,6	6,04 v-1,6 - 5,84 v-0,7 - 5,87 v-0,8 - 5,78 v-1,5 - 5,75
8	Kenneth Olsen,81		GIC	5,75 v-0,1	5,45 v-0,1 - 5,62 v-0,2 - 5,60 v-0,3
9	Johnny Frimand,79		Herlev	5,60 v-0,6	5,56 v-0,8 - 5,60 v-0,6
10	Peter Sohn,83			BAK	5,55 v-1,0	5,50 v-0,1 - 5,27 v-0,4 - 4,91 v-0,4 - 5,55 v-1,0
11	Anders Klysner,83		BAK	4,95 v-0,5	4,95 v-0,5

Trespring
1	Gerlev Lauresn,65		FIF-H	14,61 v-0,7	14,21 v-0,2 14,50 v-0,5 12,62 v-0-6 14,61 v-0,7 14,23 v-0,6 14,03 v-0,3
2	Tomas Nielsen,76		FIF-H	13,06 v-0,2	12,59 v-0,4 13,06 v-0,2
3	Kasper H. Hansen,81		BAC	12,83 v-0,2	12,51 v-0,7 12,63 v-0,8 12,62 v-0,1 12,83 v-0,2
4	Emil Marker,80			BAC	12,83 v-0,3	12,61 v-0,1 12,41 v-0,6 12,31 v-0,1 12,54 v-0,1 12,83 v-0,5
5	Stig Falkenberg,72		Herlev	12,58 v-0,3	12,14 v-1,0 11,04 v-0,3 11,28 v-1,0 12,58 v-0,3 12,32 v-0,3
6	Elian Jessen,70			BAK	12,57 v-0,1	12,57 v-0,1 11,99 v-0,1 12,44 v-0,1 12,27 v-0,1 12,38 v-0,7
7	Flemming Ellegaard,60		GIC	12,51 v-0,2	12,04 v-0,2 12,20 v-0,3 12,51 v-0,2 12,15 v-0,2 12,32 v-0,5 12,46
8	Per Bramsen,64			GIC	12,29 v-0,3	11,43 v-0,6 11,91 v-0,1 12,29 v-0,3
9	Nicolaj Sonqvist,81		BAK	10,97 v-0,1	 9,50 v-0,5  9,93 v-0,3 10,44 v-0,2 10,81 v-0,2 10,97 v-0,1
10	Henning Brandt,			HIF	9,79 v - 0,7	 9,45 v-0,4  9,79 v-0,7
11	Martin Jacobsen,		Herlev	9,60 v - 0,2	 9,60 v-0,2
12	Kenneth Møller,76		HIF	8,82 v - 0,3	 8,35 v-0,4  8,33 v-0,5  8,38 v-0,8  8,43 v-0,7  8,43 v-1,0  8,82 v-0,3

Højdespring						158 - 163 - 168 - 173 - 178 - 183 - 188 - 193 - 195 - 198
1	Kenneth Olsen,81		GIC 	1,95	-     -     -     -     o     o     o     xo    o     xxx
2	Johnny Frimann,79		Herlev	1,88	-     -     -     o     xo    o     xxo   xxx
3	Jon Kofoed-Nielsen,79		FIF-H	1,78	-     -     -     xo    o     xxx
4	Kasper H. Hansen,81		BAC	1,73	-     -     xo    o     xxx
5	Martin Jønsson,80		BAK	1,73	o     -     xxo   o     xxx
6	Martin Bo Andersen,67		BAC	1,73	-     o     xo    xo    xxx
7	Martin Mogensen,77		BAK	1,73	-     o     o     xxo   xxx
8	Tim Tofteng,63			Herlev	1,68	o     xo    o     xxx
9	Daniel Jensen,81		FIF-H	1,68	-     o     xxo   xxx
10	Erik Lütken,67			GIC	1,58	o     -     -     xxx

Stangspring						2,78   3,03   3,28   3,53   3,78
1	Kenneth Olsen,81		GIC	3,53	       o             o	    xxx
2	Jon Kofoed-Nielsen,79		FIF-H	3,53	       o             xo     xxx
3/4	Martin Nissen,82		FIF-H	3,03	       o      xxx
3/4	Henrik Holmgård,55		GIC	3,03	o      o      xxx
5	Peter Sohn,83			BAK	3,03	o      xxo    xxx
6	Carsten Hørbye,68		BAC	2,78	o      xxx
7	Nicolaj Sonqvist,81		BAK	2,78	xxo    xxx
	Tim Tofteng,63			Herlev	0	xxx
	Claus Schrøder,70		Herlev	0	xxx

Hammerkast
1	Bjørn Cordius,70		FIF-H	52,56			52,56
2	Elo Wichmann,58			BAC	50,28 - 51,38			51,38
3	Karsten Hessilt,53		GIC	43,8 - 46,10			46,10
4	Carsten Bagge,62		GIC	40,07 - 40,35 - 39,64 - 38,78		40,35
5	Benny Risnæs,			BAC	39,52 - 38,50 - 36,29 - 39,29		39,52
6	Uffe Jensen,66			BAK	37,24 - 38,06 - 38,81 - 38,4 - 39,51		39,51
7	Steinbjørn Sørensen,73		Herlev	33,76 - 35,25			35,25
8	Viggo Svenningsen,60		HIF 	34,22 - 33,84			34,22
9	Claus B. Jensen,72		FIF-H	29,98 - 28,49			29,98
10	Jan Hansen,61			HIF	28,31 - 27,45			28,31
11	Michael Bang,61			BAK	22,65 - 19,76			22,65
12	Chris Jakobsen,57		Herlev	10,14			10,14

Kuglestød
1	Jan Hansen,61			HIF	11,13 - 10,79 - 11,51 - 11,66 - 11,55		11,66
2	Claus Schrøder,70		Herlev	10,52 - 11,09 - 11,53		11,53
3	Michael Bang,61			BAK	10,73 - 11,51 - 11,41		11,51
4	Erik Lütken,67			GIC	10,51 - 9,65 - 11,40		11,40
5	Kasper Jacobsen,73		BAC	10,73 - 10,41 - 10,39 - 10,41		10,73
6	Lars Christensen,		BAC	9,69 - 10,12 - 10,11 - 10,45		10,45
7	Viggo Svendingsen,60		HIF	10,36			10,36
8	John Frandsen,58		FIF-H	10,21 - 10,20			10,21
9	Henrik Kofoed Hansen,		FIF-H	9,82 - 9,44 - 9,82 - 9,82		9,82
10	Uffe Jensen,66			BAK	9,21 - 9,53 - 9,65			9,65
11	Leon Hansen,71			GIC	9,36 - 9,35			9,36
12	Steinbjørn Sørensen,73		Herlev	8,91			8,91

Diskoskast
1	Elo Wichmann,58			BAC	38,15 - 37,96 - 36,56 - 36,50 - 36,98		38,15
2	Jan Hansen,61			HIF	33,82 - 35,55 - 36,43 - 35,72 - 35,50		36,43
3	Michael Bang,61			BAK	35,64 - 36,08 - 34,78 - 35,40 - 34,06		36,08
4	John Frandsen,58		FAK	34,72 - 35,53 - 33,99 - 32,60 - 34,72		35,53
5	Karsten Hessolt,53		GIC	32,40 - 33,66 - 32,70 - 33,39 - 32,36		33,66
6	Henrik Kofoed-Nielsen,60	FIF-H	32,98 - 30,92 - 29,88 - 29,59		32,98
7	Viggo Svenningsen,60		HIF	28,78 - 29,76 - 30,48 - 30,85 - 30,81 - 30,46	30,85
8	Erik Lütken,67			GIC	29,02 - 27,80 - 30,35		30,35
9	Kasper Jacobsen,73		BAC	27,85 - 23,78 - 27,21 - 25,72		27,85
10	Steinbjørn Sørensen,73		Herlev	24,26 - 26,56 - 26,60 27,44		27,44
11	Uffe Jensen,66			BAK	21,23 - 22,90 - 24,82		24,82
12	Anders Jespersen,67		Herlev	15,48 - 16,81			16,81

Spydkast
1	Dan Kjellman,74			HIF	52,45	48,41 - 49,99 - 43,48 - 52,45 - 49,45 - 43,77
2	Kasper Jacobsen,73		BAC	48,39	44,44 - 46,30 - 48,39
3	Karsten Hessilt,53		GIC	47,79	37,34 - 42,26 - 43,92 - 47,79
4	Claus Schrøder,70		Herlev	47,73	46,42 - 47,73 - 46,56 - 46,30
5	Georg Pørksen,44		GIC	44,52	44,24 - 44,52 - 43,41 - 42,39
6	John Frandsen,58		FIF-H	43,25	40,70 - 43,25 - 43,45 - 42,30
7	Per Kofoed-Nielsen,51		FIF-H	40,56	39,86 - 40,56 - 39,32
8	Chris Jepsen,78			HIF	37,87	34,37 - 37,76 - 37,00 - 37,87 - 33,51
9	Bjarne Andersen,55		BAK	36,06	30,31 - 35,71 - 34,89 - 36,06
10	Ole Rubach,52			BAK	34,16	33,35 - 30,77 - 34,16 - 33,12 - 33,96
11	Tim Tofteng,63			Herlev	29,20	29,20
12	Carsten Hørbye,68		BAC	25,45	25,45

4 x 100 m, 1. heat
1.	Ruben Kamp - Claus Munkholm		FAK		47,5
	Martin Musial - Martin Nissen
2.	Kasper H. Hansen,81 - Mikkel Palbo,74	BAC		48,9
	Lars Christensen - Henrik Terkilsen,81
3.	Peter Sohn - Martin Mogensen		BAK		49,3
	Elian Jessen - Claus Landal

4 x 100 m, 2. heat
1.	Morten Jensen - Nicolai Sørensen	FIF-H		44,5
	Gerlev Lauersen - Thomas Kofod-Nielsen
2.	Kim Nørgård,66 - Emil Marker,80		BAC		45,9
	Rasmus Langballe - Jacob Thor Christensen,77
3.	Nikolaj Sonqist - Carsten Sørensen	BAK		46,6
	Jakob Laursen - Anders Klysner
4.	Kenneth Olsen - Simon Sandberg		GIC		46,8
	Flemming Ellgaard - Christian Holm
5.	Simon Sahel - Goran Gugleta		HIF		55,0
	Christian Zöllner - Richard Lilja
1. FIF-Hillerød/HAF/FAK/Langgarverne, 265,5 pts.
2. Bagsværd Atletik Club, 255,5 pts.
3. Glostrup IC, 213 pts.
4. Ballerup AK, 206,5 pts.
5. Helsingør IF, 135,5 pts.
6. Herlev IF, 108 pts.