BAC

  DGI Cross-amtsmesterskaber, 2001

DGI-stævne, 17. marts 2001 i Bagsværd

3 km
Piger 10/11
1	Katja Müllertz,  90		BAK	14,47
2	Maria Jensen,  90		BAK	15,15
3	Josefine Jensen,  90		BAK	17,59
4	Kamilla Jensen,  93		BAK	18,59
Hold
1	Ballerup Atletik Klub			48,01

Piger 12/13
1	Christina Holbæk,  88		BAC	14,36
2	Belinda Laursen,  89		BAK	15,59

Piger 14/15
1	Janet Madsen,  87		AAC	14,27

Senior kvinder
1	Anne Skov-Hansen, 75		BAC	13,47
2	Birthe Them Andersen, 55	BAC	15,11
3	Signe Slot Jacobsen, 77		BAC	18,32
Hold
1	Bagsværd Atletik Club			47,30

Veteran kvinder 40-49 år
1	Birthe Them Andersen,  55	BAC	15,11
2	Hanne Smidt,  59		BAC	15,44

Veterankvinder 60-69 år
1	Rita Christensen,  32		BAC	17,48

Drenge 10/11
1	Kasper Lund,  90		KIF	12,38
2	Jonas Sørensen,  90		KIF	14,13
3	Patrick Holbæk,  91		BAC	14,18
4	Andreas Laursen,  90		BAK	14,19
5	Henrik Hammeken,  92		BAC	31,60

Drenge 12/13
1	Kristoffer Mikkelsen,  88	BAC	12,17
2	Enver Ilazi,  88		KIF	13,21
3	Simon Müller Karstoft,  89	BAC	13,30
4	Kristian Tipsmark,  88		KIF	13,59
5	Emil Munthe,  89		KIF	14,27
6	Jakob Hammeken,  89		BAC	16,32
7	Christian Brix Nielsen,  88	BAC	16,51
8	Lasse Feigh-Offersen,  89	BAC	17,01
9	Nicolai B. Jensen,  89		BAC	17,34
Hold
1	København IF				41,47
2	Bagsværd AC 1				42,19
3	Bagsværd AC 2				51,26

Drenge 16/17
1	Morten Bendixen,  84		BAK	11,16

Senior mænd
1	Erik G. Olsen, 70		BAK	10,30
2	Jens Winther, 70		AAC	10,47
3	Jes Andersen, 51		BAC	11,01
4	Peter Andersen, 64		BAC	11,05
5	Morten Bendixen, 84		BAK	11,16
6	Brian M. Lassen, 63		BAC	11,28
7	Rasmus Turin, 65		AAC	11,31
8	Henrik Madsen, 61		AAC	11,40
9	Viggo Hansen, 48		BAC	11,47
10	Erik Müggebier, 52		BAC	12,04
11	Morten Laursen, 70		BAC	12,18
12	Torben Hansen, 63		BAC	12,52
13	Thomas Rasmussen, 74		BAC	13,17
Hold
1	Bagsværd AC 1				33,34
2	Amager AC				33,58
3	Bagsværd AC 2				36,09

Veteran mænd 30-39 år
1	Jens Winther,  70		AAC	10,47
2	Peter Andersen,  64		BAC	11,05
3	Brian M. Lassen,  63		BAC	11,28
4	Rasmus Turin,  65		AAC	11,31
5	Morten Laursen,  70		BAC	12,18
6	Torben Hansen,  63		BAC	12,52
Hold
1	Bagsværd AC				34,51

Veteran mænd 40-49 år
1	Henrik Madsen,  61		AAC	11,40
2	Jan K. Madsen,  56		KIF	11,43
3	Niels Graversen,  60		BAC	14,00
4	Bjarne Hingelbjerg,  59		BAC	14,09
5	Palle Tipsmark,  60		KIF	14,33
6	Lars Mikkelsen,  60		BAC	14,38
7	Hans Müller Petersen,  58	BAC	14,59
Hold
1	Bagsværd AC				42,47

Veteran mænd 50-59 år
1	Jes Andersen,  51		BAC	11,01
2	Viggo Hansen,  48		BAC	11,47
3	Erik Müggebier,  52		BAC	12,04
4	Jørgen Rasmussen,  48		BAC	15,16
Hold
1	Bagsværd AC				34,52

Veteran mænd 60-69 år
1	Bent Mortensen,  36		BAC	13,54
2	Poul-Erik Olsen,  36		TIK	14,35
3	Werner Nielsen,  33		TIK	16,27
4	Mogens Hansen,  33		BAC	16,28
5	Ole Hansen,  35			TIK	16,39
Hold
1	Tåstrup IK				47,41

Veteran mænd 70-79 år
1	Jørgen Poulsen,  30		BAC	15,29
2	Kjeld Rasmussen,  31		BAC	15,55
3	Willy Petersen,  23		BAC	19,09
Hold
1	Bagsværd AC				50,33
9 km
Drenge 12/13 år
1	Christian Brix Nielsen, 	BAC	53,41

Senior mænd
1	Erik G. Olsen, 70		BAK	32,48
2	Jens Winther, 70		AAC	33,52
3	Peter Andersen, 64		BAC	34,50
4	Jes Andersen, 51		BAC	35,08
5	Henrik Madsen, 61		AAC	36,37
6	Rasmus Turin, 65		AAC	36,51
7	Morten Laursen, 70		BAC	37,55
8	Viggo Hansen, 48		BAC	38,14
9	Torben Hansen, 63		BAC	40,06

Hold
1	Amager AC				1,47,20
2	Bagsværd AC				1,47,53

Veteran mænd 30-39 år
1	Jens Winther, 70		AAC	33,52
2	Peter Andersen, 64		BAC	34,50
3	Rasmus Turin, 65		AAC	36,51
4	Morten Laursen, 70		BAC	37,55
5	Torben Hansen, 63		BAC	40,06
Hold
1	Bagsværd AC				1,52,51

Veteran mænd 40-49 år
1	Henrik Madsen, 61		AAC	36,37
2	Leif Sandager Jensen, 52	TIK	38,19
3	Peter Gjellebøl, 52		TIK	39,02
4	Jesper Juul Sørensen, 52	TIK	39,22
5	Niels Graversen, 60		BAC	43,04
6	Bjarne Hingelbjerg, 59		BAC	44,31
7	Lars Mikkelsen, 60		BAC	46,03
Hold
1	Tåstrup IK				1,58,09
2	Bagsværd AC				2,13,38

Veteran mænd 50-59 år
1	Jes Andersen, 51		BAC	35,08
2	Per Sørensen, 50		TIK	36,38
3	Viggo Hansen, 48		BAC	38,14
4	Ole V. Pedersen, 47		TIK	40,17
5	Kent Paus, 51			TIK	41,24
6	Per Rohwedder, 50		TIK	41,52
7	John Petersen, 48		TIK	42,08
8	Dan Wolffbrandt, 48		TIK	42,20
Hold
1	Tåstrup IK 1				1,58,09
2	Tåstrup IK 2				2,06,20

Veteran mænd 60-69 år
1	Bent Mortensen, 36		BAC	42,51

Veteran mænd 70-79 år
1	Jørgen Poulsen, 30		BAC	48,05
2	Willy Petersen, 23		BAC	58,45