| RESULTATER |
| den 25.maj 2010 på Bagsværd Stadion |
| Arrangør: Bagsværd Atletik Club |
| PIGER 8-9 ÅR - 40 METER | TIRSDAG KL. 19.05 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | ||
| w: -1.5m/s | ||||||
| 1 | 7.5 | Julie Rieck Jørgensen -2002 | Bagsværd Atletik Club | 10p | ||
| = | 7.5 | Marie Gilhøj -2002 | Bagsværd Atletik Club | 10p | ||
| 3 | 7.7 | Clara Leth Jørgensen -2001 | Bagsværd Atletik Club | 7p | ||
| = | 7.7 | Josefine Nickelsen -2001 | Hvidovre AM | 7p | ||
| 5 | 9.1 | Marie E.M. Pedersen -2001 | Frederiksberg IF | 5p | ||
| 6 | 9.2 | Helena Bech-Azeddin -2003 | Bagsværd Atletik Club | 4p | ||
| PIGER 8-9 ÅR - LÆNGDESPRING | TIRSDAG KL. 19.35 |
| ( 1 METER ZONEAFSÆT ) |
| Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
| 3.11 | +0.0 | Ida Sandvig Stage -2001 | Bagsværd Atletik Club | 10p | |||
| 2.95 | +0.4 | Josefine Nickelsen -2001 | Hvidovre AM | 8p | |||
| 2.89 | +1.0 | Clara Leth Jørgensen -2001 | Bagsværd Atletik Club | 7p | |||
| 2.82 | -0.2 | Julie Rieck Jørgensen -2002 | Bagsværd Atletik Club | 6p | |||
| 2.21 | -1.4 | Marie Gilhøj -2002 | Bagsværd Atletik Club | 5p | |||
| 1.79 | +1.4 | Marie E.M. Pedersen -2001 | Frederiksberg IF | 4p | |||
| 1.78 | +0.0 | Helena Bech-Azeddin -2003 | Bagsværd Atletik Club | 3p | |||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | |||||
| Ida Sandvig Stage | 2.94 | -1.6 | 3.11 | +0.0 | 2.96 | +0.5 | |
| Josefine Nickelsen | 2.95 | +0.4 | 2.90 | -0.3 | 2.93 | +0.6 | |
| Clara Leth Jørgensen | 2.89 | +1.0 | 2.79 | -1.5 | 2.80 | +2.1 | |
| Julie Rieck Jørgensen | 2.68 | +1.0 | 2.82 | -0.2 | 2.39 | +0.8 | |
| Marie Gilhøj | 2.14 | +0.5 | 2.15 | +0.9 | 2.21 | -1.4 | |
| Marie E.M. Pedersen | 1.58 | -0.3 | 1.67 | +2.5 | 1.79 | +1.4 | |
| Helena Bech-Azeddin | 1.74 | -1.0 | 1.78 | +0.0 | 1.34 | -0.3 | |
| PIGER 8-9 ÅR - KUGLESTØD | TIRSDAG KL. 18.00 |
| ( 2.0 KG ) |
| Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | ||
| 5.26 | Josefine Nickelsen -2001 | Hvidovre AM | 10p | |||
| 4.79 | Ida Sandvig Stage -2001 | Bagsværd Atletik Club | 8p | |||
| 3.71 | Clara Leth Jørgensen -2001 | Bagsværd Atletik Club | 7p | |||
| 3.64 | Julie Rieck Jørgensen -2002 | Bagsværd Atletik Club | 6p | |||
| 3.04 | Marie E.M. Pedersen -2001 | Frederiksberg IF | 5p | |||
| 2.03 | Helena Bech-Azeddin -2003 | Bagsværd Atletik Club | 4p | |||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | ||
| Josefine Nickelsen | 4.57 | 4.82 | 5.26 | |
| Ida Sandvig Stage | 4.79 | 4.76 | 4.79 | |
| Clara Leth Jørgensen | 3.32 | x | 3.71 | |
| Julie Rieck Jørgensen | 3.49 | x | 3.64 | |
| Marie E.M. Pedersen | x | 3.04 | 2.98 | |
| Helena Bech-Azeddin | 2.03 | 1.74 | 1.92 |
| PIGER 10-11 ÅR - 60 METER | TIRSDAG KL. 20.40 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | ||
| HEAT 1 w: +0.7m/s | ||||||
| 1 | 9.4 | Mia Helene Mørck -1999 | Bagsværd Atletik Club | 7p | ||
| 2 | 9.5 | Josefine A. Schultz -1999 | Frederiksberg IF | 5p | ||
| 3 | 9.7 | Freja Gustafsson -1999 | Frederiksberg IF | 4p | ||
| 4 | 9.8 | Signe Elba Bjerre -1999 | Frederiksberg IF | 3p | ||
| 5 | 10.0 | Amalie M. Pedersen -2000 | Frederiksberg IF | 2p | ||
| 6 | 12.1 | Victoria Schytt Jørgensen -2000 | Bagsværd Atletik Club | 1p | ||
| HEAT 2 w: +0.0m/s | ||||||
| 1 | 9.2 | Emilie Hansen -1999 | Greve IF | 10p | ||
| = | 9.2 | Anna Lange -1999 | Greve IF | 10p | ||
| 3 | 9.4 | Emilie Fiala -1999 | Amager Atletik Club | 7p | ||
| 4 | 10.3 | Emma Præst Simonsen -1999 | Amager Atletik Club | 1p | ||
| 5 | 10.6 | Ditte Juhler-Nøttrup -1999 | Frederiksberg IF | 1p | ||
| 6 | 11.2 | Olivia Gerlach -1999 | Allerød AM | 1p | ||
| PIGER 10-11 ÅR - 1000 M STAFET | TIRSDAG KL. 18.10 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | ||
| 1 | 3.07.6 | FIF - 1. hold | 10p | |||
| 2 | 3.15.4 | Bagsværd AC - 1. hold | 8p | |||
| PIGER 10-11 ÅR - LÆNGDESPRING | TIRSDAG KL. 18.20 |
| ( 1 METER ZONEAFSÆT ) |
| Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
| 3.84 | +0.0 | Emilie Fiala -1999 | Amager Atletik Club | 10p | |||
| 3.80 | -0.6 | Anna Lange -1999 | Greve IF | 8p | |||
| 3.73 | +0.0 | Mia Helene Mørck -1999 | Bagsværd Atletik Club | 7p | |||
| 3.64 | +0.0 | Ellen Geckler Friborg -2000 | Bagsværd Atletik Club | 6p | |||
| 3.55 | +0.1 | Emilie Hansen -1999 | Greve IF | 5p | |||
| 3.52 | -0.6 | Freja Gustafsson -1999 | Frederiksberg IF | 4p | |||
| 3.47 | +0.0 | Amalie M. Pedersen -2000 | Frederiksberg IF | 3p | |||
| 3.43 | +0.2 | Josefine A. Schultz -1999 | Frederiksberg IF | 2p | |||
| 3.19 | -1.3 | Emma Præst Simonsen -1999 | Amager Atletik Club | 1p | |||
| 3.13 | +0.1 | Signe Elba Bjerre -1999 | Frederiksberg IF | 1p | |||
| 2.71 | -0.3 | Olivia Gerlach -1999 | Allerød AM | 1p | |||
| 2.53 | +0.8 | Victoria Schytt Jørgensen -2000 | Bagsværd Atletik Club | 1p | |||
| 1.66 | -0.4 | Rebecca Nielsen -2000 | Ballerup Atletik Klub | 1p | |||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | |||||
| Emilie Fiala | 3.84 | +0.0 | 3.75 | -0.5 | 3.80 | -0.4 | |
| Anna Lange | 3.68 | -0.1 | 3.76 | +0.0 | 3.80 | -0.6 | |
| Mia Helene Mørck | 3.73 | +0.0 | 3.43 | -0.1 | 3.17 | +0.0 | |
| Ellen Geckler Friborg | 3.64 | +0.0 | 3.48 | -0.4 | 3.50 | -0.6 | |
| Emilie Hansen | 3.55 | +0.1 | 3.26 | -0.3 | 3.19 | +0.0 | |
| Freja Gustafsson | 3.35 | -0.2 | 3.52 | -0.6 | 3.45 | +0.1 | |
| Amalie M. Pedersen | 3.02 | -0.4 | 3.36 | -0.1 | 3.47 | +0.0 | |
| Josefine A. Schultz | 3.43 | +0.2 | 3.34 | -0.7 | 3.23 | +0.0 | |
| Emma Præst Simonsen | 3.16 | -0.5 | 3.19 | -1.3 | 3.11 | -1.1 | |
| Signe Elba Bjerre | 2.99 | +0.1 | 3.13 | +0.1 | 2.92 | +0.0 | |
| Olivia Gerlach | 2.71 | -0.3 | 2.42 | +0.1 | 2.60 | -1.1 | |
| Victoria Schytt Jørgensen | 2.53 | +0.8 | 2.44 | -0.1 | 2.43 | +0.0 | |
| Rebecca Nielsen | 1.61 | -0.2 | 1.57 | +0.0 | 1.66 | -0.4 | |
| PIGER 10-11 ÅR - KUGLESTØD | TIRSDAG KL. 19.30 |
| ( 2.0 KG ) |
| Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | ||
| 7.67 | Thea Jensen -1999 | Glostrup IC | 10p | |||
| 7.62 | Emilie Hansen -1999 | Greve IF | 8p | |||
| 7.02 | Anna Lange -1999 | Greve IF | 7p | |||
| 5.59 | Amalie M. Pedersen -2000 | Frederiksberg IF | 6p | |||
| 5.40 | Mia Helene Mørck -1999 | Bagsværd Atletik Club | 5p | |||
| 5.05 | Emilie Fiala -1999 | Amager Atletik Club | 4p | |||
| 4.82 | Emma Præst Simonsen -1999 | Amager Atletik Club | 3p | |||
| 4.75 | Victoria Schytt Jørgensen -2000 | Bagsværd Atletik Club | 2p | |||
| 4.68 | Rebecca Nielsen -2000 | Ballerup Atletik Klub | 1p | |||
| 3.32 | Olivia Gerlach -1999 | Allerød AM | 1p | |||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | ||
| Thea Jensen | 7.67 | 7.39 | 7.63 | |
| Emilie Hansen | 6.40 | 7.62 | 7.21 | |
| Anna Lange | 7.02 | 6.62 | 6.29 | |
| Amalie M. Pedersen | 5.08 | 5.59 | x | |
| Mia Helene Mørck | 5.14 | 5.30 | 5.40 | |
| Emilie Fiala | 4.33 | 4.37 | 5.05 | |
| Emma Præst Simonsen | 4.48 | 4.82 | 4.58 | |
| Victoria Schytt Jørgensen | 4.75 | 4.73 | 4.26 | |
| Rebecca Nielsen | 4.43 | 4.68 | 4.54 | |
| Olivia Gerlach | 3.11 | 3.32 | 2.91 |
| PIGER 12-13 ÅR - 80 METER | TIRSDAG KL. 20.25 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | ||
| HEAT 1 w: +1.0m/s | ||||||
| 1 | 11.5 | Ida Vigsø Kristensen -1997 | Bagsværd Atletik Club | 7p | ||
| 2 | 11.7 | Marie El-Nasser -1997 | Frederiksberg IF | 5p | ||
| 3 | 12.4 | Cecillia Schytt Jørgensen -1997 | Bagsværd Atletik Club | 1p | ||
| 4 | 12.5 | Sophia Lærke Pedersen -1998 | Frederiksberg IF | 1p | ||
| 5 | 12.9 | Therese Lindebod -1997 | Bagsværd Atletik Club | 1p | ||
| 6 | 13.1 | Emma Sophie B. Dideriksen -1998 | Frederiksberg IF | 1p | ||
| Ej mødt | Hannah Lubbers -1998 | Frederiksberg IF | ||||
| HEAT 2 w: +1.4m/s | ||||||
| 1 | 10.9 | Nina Jønler -1998 | Frederiksberg IF | 10p | ||
| 2 | 11.4 | Rose Nordby Kellberg -1998 | Frederiksberg IF | 8p | ||
| 3 | 12.0 | Pernille Køhlert Larsen -1998 | Frederiksberg IF | 4p | ||
| 4 | 13.6 | Ninka Theurich Brown -1998 | Allerød AM | 1p | ||
| Ej mødt | Caroline Møller -1997 | Frederiksberg IF | ||||
| Ej mødt | Annika Amalie Thustrup -1997 | Glostrup IC | ||||
| HEAT 3 w: +0.0m/s | ||||||
| 1 | 11.5 | Tara Abrahamsson -1998 | Køge Atletik | 7p | ||
| 2 | 12.1 | Gro Budek -1997 | Ballerup Atletik Klub | 3p | ||
| = | 12.1 | Emma Basse -1998 | Amager Atletik Club | 3p | ||
| 4 | 12.4 | Sofie Revall -1998 | Greve IF | 1p | ||
| 5 | 14.0 | Signe Skov Jensen -1998 | Amager Atletik Club | 1p | ||
| 6 | 14.8 | Caroline Tang -1997 | Allerød AM | 1p | ||
| PIGER 12-13 ÅR - 1000 M STAFET | TIRSDAG KL. 18.30 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | ||
| 1 | 2.46.9 | Bagsværd AC - 1. hold | 10p | |||
| 2 | 2.47.0 | FIF - 1. hold | 8p | |||
| 3 | 2.53.8 | FIF - 2. hold | 7p | |||
| 4 | 2.56.0 | Amager AC - 1. hold | 6p | |||
| PIGER 12-13 ÅR - LÆNGDESPRING | TIRSDAG KL. 19.15 |
| ( 1 METER ZONEAFSÆT ) |
| Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
| 4.56 | -0.1 | Nina Jønler -1998 | Frederiksberg IF | 10p | |||
| 4.39 | +0.2 | Rose Nordby Kellberg -1998 | Frederiksberg IF | 8p | |||
| 4.28 | +0.2 | Tara Abrahamsson -1998 | Køge Atletik | 7p | |||
| 4.21 | -1.1 | Emma Basse -1998 | Amager Atletik Club | 6p | |||
| 4.20 | -0.1 | Annika Amalie Thustrup -1997 | Glostrup IC | 5p | |||
| 4.06 | -0.3 | Sofie Revall -1998 | Greve IF | 4p | |||
| 4.04 | -0.1 | Caroline Møller -1997 | Frederiksberg IF | 3p | |||
| 4.02 | +0.0 | Mette Bjørnsson -1998 | Køge Atletik | 2p | |||
| 3.93 | +0.0 | Marie El-Nasser -1997 | Frederiksberg IF | 1p | |||
| 3.90 | +0.0 | Sophia Lærke Pedersen -1998 | Frederiksberg IF | 1p | |||
| 3.88 | +0.0 | Sofie Brohus -1997 | Bagsværd Atletik Club | 1p | |||
| 3.82 | +0.9 | Pernille Køhlert Larsen -1998 | Frederiksberg IF | 1p | |||
| 3.81 | +0.0 | Ida Vigsø Kristensen -1997 | Bagsværd Atletik Club | 1p | |||
| 3.80 | +0.3 | Gro Budek -1997 | Ballerup Atletik Klub | 1p | |||
| 3.79 | +0.0 | Cecillia Schytt Jørgensen -1997 | Bagsværd Atletik Club | 1p | |||
| 3.69 | +0.8 | Therese Lindebod -1997 | Bagsværd Atletik Club | 1p | |||
| 3.54 | +1.4 | Emma Sophie B. Dideriksen -1998 | Frederiksberg IF | 1p | |||
| 3.06 | -0.2 | Signe Skov Jensen -1998 | Amager Atletik Club | 1p | |||
| 3.04 | +0.2 | Ninka Theurich Brown -1998 | Allerød AM | 1p | |||
| 2.97 | -0.5 | Caroline Tang -1997 | Allerød AM | 1p | |||
| Ej mødt | Hannah Lubbers -1998 | Frederiksberg IF | |||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | |||||
| Nina Jønler | 4.37 | +0.0 | 4.51 | +0.9 | 4.56 | -0.1 | |
| Rose Nordby Kellberg | 4.18 | +0.0 | 4.39 | +0.2 | 4.22 | -0.5 | |
| Tara Abrahamsson | 4.28 | +0.2 | 3.98 | +0.0 | 4.05 | -0.2 | |
| Emma Basse | 4.12 | -1.0 | 4.21 | -1.1 | 3.99 | -0.5 | |
| Annika Amalie Thustrup | 4.20 | -0.1 | 4.14 | +0.0 | 4.14 | -0.5 | |
| Sofie Revall | 4.03 | +0.0 | 3.92 | +0.0 | 4.06 | -0.3 | |
| Caroline Møller | 4.04 | -0.1 | 3.67 | -0.5 | 3.72 | +0.0 | |
| Mette Bjørnsson | 4.02 | +0.0 | 3.80 | +0.8 | 3.66 | -0.3 | |
| Marie El-Nasser | 3.93 | +0.0 | 3.84 | +0.0 | 3.72 | -0.2 | |
| Sophia Lærke Pedersen | 3.85 | +0.0 | 3.90 | +0.0 | 3.76 | -0.5 | |
| Sofie Brohus | 3.88 | +0.0 | 3.74 | +0.0 | 3.81 | +0.0 | |
| Pernille Køhlert Larsen | 3.61 | +0.0 | 3.82 | +0.9 | 3.74 | +0.0 | |
| Ida Vigsø Kristensen | 3.81 | +0.0 | 3.65 | +0.1 | 3.73 | +0.0 | |
| Gro Budek | 3.80 | +0.3 | 3.69 | +0.2 | 3.74 | +0.3 | |
| Cecillia Schytt Jørgensen | 3.79 | +0.0 | 3.78 | +0.1 | 3.33 | -1.0 | |
| Therese Lindebod | 3.69 | +0.8 | 3.52 | +0.0 | 3.44 | -0.9 | |
| Emma Sophie B. Dideriksen | 3.52 | +0.1 | 3.45 | -0.7 | 3.54 | +1.4 | |
| Signe Skov Jensen | 2.67 | +0.0 | 3.06 | -0.2 | 3.05 | +0.0 | |
| Ninka Theurich Brown | 3.04 | +0.2 | 2.95 | -0.7 | 3.04 | -1.1 | |
| Caroline Tang | 2.95 | +0.1 | 2.97 | -0.5 | 2.80 | -0.3 | |
| PIGER 12-13 ÅR - KUGLESTØD | TIRSDAG KL. 20.50 |
| ( 2.0 KG ) |
| Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | ||
| 9.90 | Nina Jønler -1998 | Frederiksberg IF | 10p | |||
| 8.45 | Sophia Lærke Pedersen -1998 | Frederiksberg IF | 8p | |||
| 8.34 | Marie El-Nasser -1997 | Frederiksberg IF | 7p | |||
| 7.46 | Sofie Revall -1998 | Greve IF | 6p | |||
| 7.24 | Ida Vigsø Kristensen -1997 | Bagsværd Atletik Club | 5p | |||
| 6.48 | Emma Basse -1998 | Amager Atletik Club | 4p | |||
| 6.45 | Ninka Theurich Brown -1998 | Allerød AM | 3p | |||
| 6.42 | Therese Lindebod -1997 | Bagsværd Atletik Club | 2p | |||
| 6.17 | Cecillia Schytt Jørgensen -1997 | Bagsværd Atletik Club | 1p | |||
| 5.98 | Pernille Køhlert Larsen -1998 | Frederiksberg IF | 1p | |||
| 5.59 | Caroline Tang -1997 | Allerød AM | 1p | |||
| Afbud | Signe Skov Jensen -1998 | Amager Atletik Club | ||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | ||
| Nina Jønler | 9.71 | x | 9.90 | |
| Sophia Lærke Pedersen | 7.98 | 8.45 | 7.91 | |
| Marie El-Nasser | 6.80 | 7.72 | 8.34 | |
| Sofie Revall | 7.04 | 7.03 | 7.46 | |
| Ida Vigsø Kristensen | 6.68 | 7.24 | 7.16 | |
| Emma Basse | 6.27 | 6.48 | 6.18 | |
| Ninka Theurich Brown | 6.45 | 5.65 | 5.93 | |
| Therese Lindebod | 6.42 | 6.26 | x | |
| Cecillia Schytt Jørgensen | 6.17 | 5.94 | 5.43 | |
| Pernille Køhlert Larsen | 5.00 | 5.98 | 5.93 | |
| Caroline Tang | 5.31 | 5.05 | 5.59 |
| PIGER 14-15 ÅR - 100 METER | TIRSDAG KL. 19.55 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | ||
| w: +0.8m/s | ||||||
| 1 | 13.3 | Cathrine Vintergaard Ott -1996 | Frederiksberg IF | 10p | ||
| 2 | 13.4 | Sandra B. Christensen -1995 | Amager Atletik Club | 8p | ||
| 3 | 13.6 | Therese Lavallee -1996 | Bagsværd Atletik Club | 7p | ||
| 4 | 13.7 | Ida Sofie W. Joensen -1995 | Frederiksberg IF | 6p | ||
| 5 | 14.0 | Laura Bloch -1996 | Frederiksberg IF | 5p | ||
| 6 | 16.6 | Lærke Rasmussen -1995 | Amager Atletik Club | 4p | ||
| Ej mødt | Cecilie Porsdal -1996 | Greve IF | ||||
| PIGER 14-15 ÅR - 1000 M STAFET | TIRSDAG KL. 18.40 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | ||
| 1 | 2.39.4 | FIF - 1. hold | 10p | |||
| PIGER 14-15 ÅR - LÆNGDESPRING | TIRSDAG KL. 20.25 |
| ( PLANKE ) |
| Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
| 4.71 | +0.1 | Sandra B. Christensen -1995 | Amager Atletik Club | 10p | |||
| 4.47 | -0.5 | Cathrine Vintergaard Ott -1996 | Frederiksberg IF | 8p | |||
| 4.13 | +0.5 | Therese Lavallee -1996 | Bagsværd Atletik Club | 7p | |||
| 4.12 | +1.1 | Ida Sofie W. Joensen -1995 | Frederiksberg IF | 6p | |||
| 3.87 | +0.0 | Laura Bloch -1996 | Frederiksberg IF | 5p | |||
| 2.80 | -0.8 | Lærke Rasmussen -1995 | Amager Atletik Club | 4p | |||
| Afbud | Laura Kjøller Petersen -1996 | Frederiksberg IF | |||||
| Afbud | Cecilie Porsdal -1996 | Greve IF | |||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | |||||
| Sandra B. Christensen | 4.56 | +0.0 | 4.71 | +0.1 | 4.33 | -0.8 | |
| Cathrine Vintergaard Ott | 4.26 | -0.5 | 4.40 | -1.0 | 4.47 | -0.5 | |
| Therese Lavallee | 4.05 | +0.4 | 4.13 | +0.5 | 3.79 | -0.3 | |
| Ida Sofie W. Joensen | 3.96 | -0.2 | 4.02 | -1.4 | 4.12 | +1.1 | |
| Laura Bloch | 3.74 | +0.3 | 3.87 | +0.0 | 3.71 | +0.0 | |
| Lærke Rasmussen | 2.80 | -0.8 | 2.75 | +0.6 | x | ||
| PIGER 14-15 ÅR - KUGLESTØD | TIRSDAG KL. 19.10 |
| ( 3.0 KG ) |
| Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | ||
| 9.32 | Amalie Lange -1996 | Greve IF | 10p | |||
| 7.78 | Therese Lavallee -1996 | Bagsværd Atletik Club | 8p | |||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | ||
| Amalie Lange | 8.66 | 9.32 | 8.72 | |
| Therese Lavallee | 7.78 | x | 7.26 |
| PIGER 14-15 ÅR - DISKOSKAST | TIRSDAG KL. 18.00 |
| ( 0.75 KG ) |
| Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | ||
| 24.39 | Amalie Lange -1996 | Greve IF | 10p | |||
| 23.73 | Sandra B. Christensen -1995 | Amager Atletik Club | 8p | |||
| 11.72 | Lærke Rasmussen -1995 | Amager Atletik Club | 7p | |||
| 0.00 | Cecilie Porsdal -1996 | Greve IF | ||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | ||
| Amalie Lange | 24.39 | 17.24 | x | |
| Sandra B. Christensen | x | 23.38 | 23.73 | |
| Lærke Rasmussen | x | 11.72 | x | |
| Cecilie Porsdal | x | x | x |
| DRENGE 8-9 ÅR - 40 METER | TIRSDAG KL. 19.00 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | ||
| w: -1.2m/s | ||||||
| 1 | 7.1 | Mads Fahnøe Larsen -2002 | Frederiksberg IF | 10p | ||
| 2 | 7.3 | Rasmus Nickelsen -2003 | Hvidovre AM | 8p | ||
| 3 | 7.4 | Aleksander Holm -2002 | Greve IF | 7p | ||
| 4 | 7.7 | August Helveg Petersen -2001 | Frederiksberg IF | 6p | ||
| 5 | 7.9 | Thor Nielsen -2002 | Greve IF | 5p | ||
| = | 7.9 | Christian Kjær -2001 | Greve IF | 5p | ||
| 7 | 10.0 | Jeppe Pihl -2002 | Allerød AM | 3p | ||
| DRENGE 8-9 ÅR - LÆNGDESPRING | TIRSDAG KL. 19.35 |
| ( 1 METER ZONEAFSÆT ) |
| Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
| 3.36 | +1.8 | Mads Fahnøe Larsen -2002 | Frederiksberg IF | 10p | |||
| 2.97 | +1.2 | August Helveg Petersen -2001 | Frederiksberg IF | 8p | |||
| 2.90 | +0.2 | Rasmus Nickelsen -2003 | Hvidovre AM | 7p | |||
| 2.59 | +0.5 | Thor Nielsen -2002 | Greve IF | 6p | |||
| 2.56 | +1.3 | Christian Kjær -2001 | Greve IF | 5p | |||
| 2.41 | +0.0 | Aleksander Holm -2002 | Greve IF | 4p | |||
| 2.02 | +0.0 | Jeppe Pihl -2002 | Allerød AM | 3p | |||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | |||||
| Mads Fahnøe Larsen | 3.23 | +0.0 | 3.36 | +1.8 | x | ||
| August Helveg Petersen | 2.97 | +1.2 | 2.89 | +3.0 | x | ||
| Rasmus Nickelsen | 2.90 | +0.2 | 2.86 | -0.7 | 2.88 | +1.2 | |
| Thor Nielsen | 2.59 | +0.5 | 2.56 | -0.2 | x | ||
| Christian Kjær | 1.73 | +1.3 | 2.11 | +0.0 | 2.56 | +1.3 | |
| Aleksander Holm | 2.37 | -0.4 | 2.39 | +0.0 | 2.41 | +0.0 | |
| Jeppe Pihl | 1.46 | +0.2 | 1.80 | -0.2 | 2.02 | +0.0 | |
| DRENGE 8-9 ÅR - KUGLESTØD | TIRSDAG KL. 18.00 |
| ( 2.0 KG ) |
| Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | ||
| 5.91 | Rasmus Nickelsen -2003 | Hvidovre AM | 10p | |||
| 4.94 | Aleksander Holm -2002 | Greve IF | 8p | |||
| 4.84 | Mads Fahnøe Larsen -2002 | Frederiksberg IF | 7p | |||
| 4.71 | August Helveg Petersen -2001 | Frederiksberg IF | 6p | |||
| 4.63 | Christian Kjær -2001 | Greve IF | 5p | |||
| 4.20 | Thor Nielsen -2002 | Greve IF | 4p | |||
| 2.94 | Jeppe Pihl -2002 | Allerød AM | 3p | |||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | ||
| Rasmus Nickelsen | 5.56 | 5.91 | 4.91 | |
| Aleksander Holm | 4.50 | x | 4.94 | |
| Mads Fahnøe Larsen | 4.84 | 4.19 | 4.71 | |
| August Helveg Petersen | 4.27 | 4.69 | 4.71 | |
| Christian Kjær | 4.61 | 4.63 | 4.53 | |
| Thor Nielsen | 4.20 | 3.73 | 3.68 | |
| Jeppe Pihl | 1.37 | 2.94 | 2.82 |
| DRENGE 10-11 ÅR - 60 METER | TIRSDAG KL. 20.50 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | ||
| HEAT 1 w: -2.2m/s | ||||||
| 1 | 9.5 | Rasmus Rieck Jørgensen -1999 | Bagsværd Atletik Club | 8p | ||
| 2 | 9.8 | Theodor Gilhøj -2000 | Bagsværd Atletik Club | 7p | ||
| 3 | 10.6 | Mads Hauxner -1999 | Bagsværd Atletik Club | 3p | ||
| 4 | 10.7 | Sebastian -1999 | Frederiksberg IF | 2p | ||
| Ej mødt | Niklas Lystrup Poulsen -1999 | Frederiksberg IF | ||||
| Ej mødt | Felipe Bahamondes -1999 | Frederiksberg IF | ||||
| Afbud | Asger Kyhn -1999 | Bagsværd Atletik Club | ||||
| HEAT 2 w: +2.0m/s | ||||||
| 1 | 9.2 | Oliver Chabert -1999 | Greve IF | 10p | ||
| 2 | 10.4 | Kasper Sørensen -2000 | Allerød AM | 5p | ||
| 3 | 10.5 | Emil Damgaard -1999 | Frederiksberg IF | 4p | ||
| 4 | 11.4 | Rasmus Bering -2000 | Allerød AM | 1p | ||
| 5 | 12.9 | Joakim Pihl -1999 | Allerød AM | 1p | ||
| Ej mødt | Christoffer Holm -1999 | Greve IF | ||||
| Afbud | Simon Kjær -1999 | Greve IF | ||||
| HEAT 3 w: +1.2m/s | ||||||
| 1 | 9.8 | Viktor Munksgaard -2000 | Amager Atletik Club | 7p | ||
| 2 | 11.7 | Felix Clausen -2000 | Amager Atletik Club | 1p | ||
| Ej mødt | Lukas Budek -2000 | Ballerup Atletik Klub | ||||
| Ej mødt | Ulrik Nielsen -2000 | Ballerup Atletik Klub | ||||
| Ej mødt | Emil Ipsen -1999 | Ballerup Atletik Klub | ||||
| Ej mødt | Christian Skov Jensen -2000 | Amager Atletik Club | ||||
| Ej mødt | Casper Jørgensen -1999 | Amager Atletik Club | ||||
| DRENGE 10-11 ÅR - 1000 M STAFET | TIRSDAG KL. 18.00 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | ||
| 1 | 3.01.1 | Greve IF - 1. hold | 10p | |||
| 2 | 3.05.9 | Bagsværd AC - 1. hold | 8p | |||
| 3 | 3.08.8 | FIF - 1. hold | 7p | |||
| 4 | 3.15.3 | Amager AC - 1. hold | 6p | |||
| DRENGE 10-11 ÅR - LÆNGDESPRING | TIRSDAG KL. 18.10 |
| ( 1 METER ZONEAFSÆT ) |
| Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
| 3.97 | +0.4 | Niels Bjørn Salmonsen -1999 | Bagsværd Atletik Club | 10p | |||
| 3.91 | -0.2 | Emil Ipsen -1999 | Ballerup Atletik Klub | 8p | |||
| 3.79 | +1.0 | Viktor Munksgaard -2000 | Amager Atletik Club | 7p | |||
| 3.70 | +0.4 | Oliver Chabert -1999 | Greve IF | 6p | |||
| 3.51 | +1.1 | Felipe Bahamondes -1999 | Frederiksberg IF | 5p | |||
| 3.43 | +0.0 | Theodor Gilhøj -2000 | Bagsværd Atletik Club | 4p | |||
| 3.26 | +1.0 | Casper Jørgensen -1999 | Amager Atletik Club | 3p | |||
| 3.26 | -0.7 | Rasmus Rieck Jørgensen -1999 | Bagsværd Atletik Club | 2p | |||
| 3.25 | +0.3 | Mads Hauxner -1999 | Bagsværd Atletik Club | 1p | |||
| 3.24 | -1.0 | Ulrik Nielsen -2000 | Ballerup Atletik Klub | 1p | |||
| 3.21 | +0.0 | Kasper Sørensen -2000 | Allerød AM | 1p | |||
| 3.16 | -0.5 | Emil Damgaard -1999 | Frederiksberg IF | 1p | |||
| 3.12 | +0.4 | Thomas Holm -1999 | Greve IF | 1p | |||
