| RESULTATER |
| DAF øst- og vestmesterskaber mangekamp |
| den 12.aug 2006 på Bagsværd Stadion |
| Arrangør: Bagsværd Atletik Club |
| PIGER 10-11 ÅR - 60 METER | SØNDAG KL. 12.40 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | ||
| w: +1.3m/s | ||||||
| 1 | 9.00 | Sara B. Müller -1995 | KIF | 1149p | ||
| 2 | 9.58 | Ditte Troest -1995 | Amager AC | 958p | ||
| 3 | 9.80 | Annika H. Poulsen -1995 | KIF | 886p | ||
| 4 | 9.82 | Line Birk -1995 | Sparta | 883p | ||
| 5 | 9.95 | Sandra B Christensen -1995 | Amager AC | 843p | ||
| 6 | 10.22 | Anette Nielsen -1996 | KIF | 761p | ||
| 7 | 11.38 | Emma Johansen -95 | Korsør AM | 455p | ||
| dns | 0.00 | Maria Larsen -1996 | KIF | |||
| PIGER 10-11 ÅR - LÆNGDESPRING | SØNDAG KL. 12.55 |
| ( 1 METER ZONEAFSÆT ) |
| Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
| 1 | 4.16 | +1.9 | Sara B. Müller -1995 | KIF | 976p | ||
| 2 | 3.87 | +0.7 | Ditte Troest -1995 | Amager AC | 868p | ||
| 3 | 3.70 | +1.7 | Annika H. Poulsen -1995 | KIF | 800p | ||
| 4 | 3.66 | +1.1 | A nette Nielsen -1996 | KIF | 784p | ||
| 5 | 3.52 | +1.5 | Sandra B Christensen -1995 | Amager AC | 726p | ||
| 6 | 3.30 | +1.1 | Line Birk -1995 | Sparta | 630p | ||
| 7 | 2.90 | +1.3 | Emma Johansen -1995 | Korsør AM | 444p | ||
| dns | 0.00 | +0.0 | Maria Larsen -1996 | KIF | |||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | |||||
| Sara B. Müller | 4.16 | +1.9 | 4.02 | +0.8 | 4.16 | +2.0 | |
| Ditte Troest | 3.87 | +0.7 | 3.83 | +1.8 | 3.85 | +1.4 | |
| Annika H. Poulsen | x | x | 3.70 | +1.7 | |||
| Anette Nielsen | 3.49 | +0.6 | x | 3.66 | +1.1 | ||
| Sandra B Christensen | 3.52 | +1.5 | 3.50 | +2.8 | 3.51 | +3.0 | |
| Line Birk | 3.30 | +1.1 | 3.22 | +2.2 | 3.27 | +2.4 | |
| Emma Johansen | 2.82 | +1.4 | 2.83 | +2.4 | 2.90 | +1.3 | |
| Maria Larsen | x | x | x | ||||
| PIGER 10-11 ÅR - BOLDKAST | SØNDAG KL. 14.00 |
| ( 145 GRAM ) |
| Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | ||
| 1 | 35.86 | Ditte Troest -1995 | Amager AC | 838p | ||
| 2 | 32.74 | Annika H. Poulsen -1995 | KIF | 752p | ||
| 3 | 31.78 | Anette Nielsen -1996 | KIF | 723p | ||
| 4 | 25.22 | Sara B. Müller -1995 | KIF | 509p | ||
| 5 | 24.94 | Sandra B Christensen -1995 | Amager AC | 498p | ||
| 6 | 19.61 | Line Birk -1995 | Sparta | 294p | ||
| 7 | 19.61 | Emma Johansen -1995 | Korsør AM | 294p | ||
| dns | 0.00 | Maria Larsen -1996 | KIF | |||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | ||
| Ditte Troest | 35.86 | 33.58 | 31.27 | |
| Annika H. Poulsen | 30.53 | 22.78 | 32.74 | |
| Anette Nielsen | 29.91 | 31.78 | 28.15 | |
| Sara B. Müller | 23.13 | 25.04 | 25.22 | |
| Sandra B Christensen | 24.13 | 24.94 | 24.21 | |
| Line Birk | 18.02 | 19.61 | 18.84 | |
| Emma Johansen | 14.95 | 15.25 | 19.61 | |
| Maria Larsen | x | x | x |
| PIGER 10-11 ÅR - MANGEKAMP: STILLING EFTER 3 ØVELSER |   |
| Placering | Points | Navn |   |   | ||
| 1 |   | 2664 |   | Ditte Troest -1995, Amager AC |   |   |
| 2 |   | 2634 |   | Sara B. Müller -1995, KIF |   |   |
| 3 |   | 2438 |   | Annika H. Poulsen -1995, KIF |   |   |
| 4 |   | 2268 |   | Anette Nielsen -1996, KIF |   |   |
| 5 |   | 2067 |   | Sandra B Christensen -1995, Amager AC |   |   |
| 6 |   | 1807 |   | Line Birk -1995, Sparta |   |   |
| 7 |   | 738 |   | Emma Johansen -1995, Korsør AM |   |   |
| 8 |   | 455 |   | Emma Johansen -95, Korsør AM |   |   |
| PIGER 12-13 ÅR - 600 METER | SØNDAG KL. 15.30 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | ||
| 1 | 1.50.35 | Stina Troest -1994 | Amager AC | 942p | ||
| 2 | 1.51.46 | Marika Thustrup -1993 | Glostrup IC | 925p | ||
| 3 | 1.53.69 | Louise Tietze -1993 | Amager AC | 892p | ||
| 4 | 1.59.92 | Maria Fischer -1993 | Greve Atletik | 803p | ||
| 5 | 2.08.87 | Caroline Klarsgaard -1993 | Sparta | 683p | ||
| 6 | 2.11.42 | Signe S. Poulsen -1994 | KIF | 650p | ||
| 7 | 2.50.27 | Anne Sofie H. Olsen -1994 | KIF | 260p | ||
| PIGER 12-13 ÅR - 60 METER HÆK | LØRDAG KL. 12.50 |
| ( 76.2 CM, 6 HÆKKE, 11.75 / 7.65 / 10.00 ) |
| Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | |||||||||
| w: +1.3m/s | |||||||||||||
| 1 | 10.18 | Stina Troest -1994 | Amager AC | 975p | |||||||||
| 2 | 10.81 | Maria Fischer -1993 | Greve Atletik | 854p | |||||||||
| 3 | 10.85 | Louise Tietze -1993 | Amager AC | 847p | |||||||||
| 4 | 10.87 | Caroline Klarsgaard -1993 | Sparta | 843p | |||||||||
| 5 | 12.64 | Marika Thustrup -1993 | Glostrup IC | 550p | |||||||||
| 6 | 13.46 | Anne Sofie H. Olsen -1994 | KIF | 437p| 7 | | 13.85 | | Signe S. Poulsen -1994 | KIF | 388p | | ||
| PIGER 12-13 ÅR - HØJDESPRING | LØRDAG KL. 13.20 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | ||
| 1 | 1.43 | Louise Tietze -1993 | Amager AC | 907p | ||
| 2 | 1.37 | Maria Fischer -1993 | Greve Atletik | 838p | ||
| 3 | 1.31 | Caroline Klarsgaard -1993 | Sparta | 767p | ||
| 4 | 1.31 | Marika Thustrup -1993 | Glostrup IC | 767p | ||
| 5 | 1.28 | Stina Troest -1994 | Amager AC | 732p | ||
| 6 | 1.22 | Signe S. Poulsen -1994 | KIF | 659p | ||
| 7 | 1.13 | Anne Sofie H. Olsen -1994 | KIF | 547p | ||
| 1.01 | 1.04 | 1.07 | 1.10 | 1.13 | 1.16 | 1.19 | 1.22 | 1.25 | 1.28 | 1.31 | 1.34 | 1.37 | 1.40 | 1.43 | 1.46 | ||
| Louise Tietze | o | o | o | o | o | xo | o | xxx | |||||||||
| Maria Fischer | o | xxo | o | o | xo | o | xxx | ||||||||||
| Caroline Klarsgaard | o | o | o | xo | o | xxx | |||||||||||
| Marika Thustrup | xo | o | o | o | o | xo | xxx |   ; | |||||||||
| Stina Troest | xo | o | xo | o | xxx | ||||||||||||
| Signe S. Poulsen | o | o | o | xxx | |||||||||||||
| Anne Sofie H. Olsen | o | o | o | o | o | xxx |
| PIGER 12-13 ÅR - LÆNGDESPRING | SØNDAG KL. 13.30 |
| ( 1 METER ZONEAFSÆT ) |
| Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
| 1 | 4.81 | +1.4 | Stina Troest -1994 | Amager AC | 751p | ||
| 2 | 4.67 | +2.0 | Marika Thustrup -1993 | Glostrup IC | 703p | ||
| 3 | 4.64 | +1.0 | Caroline Klarsgaard -1993 | Sparta | 693p | ||
| 4 | 4.60 | +2.0 | < td class=ko6>Louise Tietze -1993 | Amager AC | 680p | ||
| 5 | 4.37 | +2.2 | Maria Fischer -1993 | Greve Atletik | 602p | ||
| 6 | 3.86 | +1.9 | Signe S. Poulsen -1994 | KIF | 433p | ||
| 7 | 3.51 | +1.6 | Anne Sofie H. Olsen -1994 | KIF | 318p | ||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | |||||
| Stina Troest | 4.65 | +1.8 | 4.81 | +1.4 | 4.57 | +2.0 | |
| Marika Thustrup | 4.28 | +2.2 | 4.64 | +1.6 | 4.67 | +2.0 | |
| Caroline Klarsgaard | 4.43 | +1.0 | 4.64 | +1.0 | 4.64 | +1.1 | |
| Louise Tietze | 4.60 | +2.0 | 4.56 | +1.5 | 4.46 | +0.3 | |
| Maria Fischer | x | 4.27 | +1.2 | 4.37 | +2.2 | ||
| Signe S. Poulsen | 3.81 | +1.7 | 3.82 | +1.9 | 3.86 | +1.9 | |
| Anne Sofie H. Olsen | 3.51 | +1.6 | 3.40 | +1.4 | 3.01 | -0.1 | |
| PIGER 12-13 ÅR - KUGLESTØD | LØRDAG KL. 15.00 |
| ( 2.0 KG ) |
| Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | ||
| 1 | 10.61 | Louise Tietze -1993 | Amager AC | 919p | ||
| 2 | 9.70 | Maria Fischer -1993 | Greve Atletik | 832p | ||
| 3 | 9.53 | Marika Thustrup -1993 | Glostrup IC | 815p | ||
| 4 | 9.05 | Signe S. Poulsen -1994 | KIF | 766p | ||
| 5 | 8.03 | Caroline Klarsgaard -1993 | Sparta | 653p | ||
| 6 | 7.91 | Stina Troest -1994 | Amager AC | 639p | ||
| 7 | 6.81 | Anne Sofie H. Olsen -1994 | KIF | 506p | ||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | ||
| Louise Tietze | 10.19 | x | 10.61 | |
| Maria Fischer | 8.77 | 9.70 | 9.25 | |
| Marika Thustrup | 9.51 | 9.53 | 8.55 | |
| Signe S. Poulsen | 8.73 | 8.37 | 9.05 | |
| Caroline Klarsgaard | 8.03 | 7.03 | 7.60 | |
| Stina Troest | 7.63 | 7.00 | 7.91 | |
| Anne Sofie H. Olsen | 6.58 | 6.81 | x |
| PIGER 12-13 ÅR - SPYDKAST | SØNDAG KL. 14.30 |
| ( 400 GRAM ) |
| Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | ||
| 1 | 31.18 | Louise Tietze -1993 | Amager AC | 889p | ||
| 2 | 23.26 | Stina Troest -1994 | Amager AC | 623p | ||
| 3 | 22.40 | Marika Thustrup -1993 | Glostrup IC | 593p | ||
| 4 | 22.28 | Maria Fischer -1993 | Greve Atletik | 589p | ||
| 5 | 21.31 | Caroline Klarsgaard -1993 | Sparta | 555p | ||
| 6 | 17.58 | Signe S. Poulsen -1994 | KIF | 423p | ||
| 7 | 9.89 | Anne Sofie H. Olsen -1994 | KIF | 140p | ||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | ||
| Louise Tietze | 31.18 | 30.16 | 23.65 | |
| Stina Troest | 21.15 | 22.76 | 23.26 | |
| Marika Thustrup | 17.06 | 20.80 | 22.40 | |
| Maria Fischer | 22.28 | 21.79 | 19.00 | |
| Caroline Klarsgaard | 21.31 | 14.49 | 16.40 | |
| Signe S. Poulsen | x | 12.83 | 17.58 | |
| Anne Sofie H. Olsen | x | 9.89 | x |
| PIGER 12-13 ÅR - MANGEKAMP: STILLING EFTER 6 ØVELSER |   |
| Placering | Points | Navn |   |   | ||
| 1 |   | 5134 |   | Louise Tietze -1993, Amager AC |   |   |
| 2 |   | 4662 |   | Stina Troest -1994, Amager AC |   |   |
| 3 |   | 4518 |   | Maria Fischer -1993, Greve Atletik |   |   |
| 4 |   | 4353 |   | Marika Thustrup -1993, Glostrup IC |   |   |
| 5 |   | 4194 |   | Caroline Klarsgaard -1993, Sparta |   |   |
| 6 |   | 3319 |   | Signe S. Poulsen -1994, KIF |   |   |
| 7 |   | 2208 |   | Anne Sofie H. Olsen -1994, KIF |   |   |
| PIGER 14-15 ÅR - 200 METER | LØRDAG KL. 15.55 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | ||
| w: +0.5m/s | ||||||
| 1 | 28.98 | Jeanette Hedeager -1991 | OA / OGF | 645p | ||
| 2 | 29.49 | Karina Klok -1992 | Amager AC | 608p | ||
| PIGER 14-15 ÅR - 800 METER | SØNDAG KL. 14.55 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | ||
| 1 | 2.27.10 | Karina Klok -1992 | Amager AC | 724p | ||
| 2 | 2.45.16 | Jeanette Hedeager -1991 | OA / OGF | 458p | ||
| PIGER 14-15 ÅR - 80 METER HÆK | LØRDAG KL. 11.50 |
| ( 76.2 CM, 8 HÆKKE, 12.00 / 8.00 / 12.00 ) |
| Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | ||
| w: -0.3m/s | ||||||
| 1 | 13.38 | Jeanette Hedeager -1991 | OA / OGF | 741p | ||
| 2 | 16.41 | Karina Klok -1992 | Amager AC | 361p | ||
| PIGER 14-15 ÅR - HØJDESPRING | LØRDAG KL. 12.10 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | ||
| 1 | 1.49 | Jeanette Hedeager -1991 | OA / OGF | 617p | ||
| 2 | 1.25 | Karina Klok -1992 | Amager AC | 303p | ||
| 1.16 | 1.19 | 1.22 | 1.25 | 1.28 | 1.40 | 1.43 | 1.46 | 1.49 | 1.52 | ||
| Jeanette Hedeager | o | o | o | o | xxx | ||||||
| Karina Klok | o | o | o | o | xxx |
| PIGER 14-15 ÅR - LÆNGDESPRING | SØNDAG KL. 12.00 |
| ( 1 METER ZONEAFSÆT ) |
| Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
| 1 | 4.77 | +1.3 | Jeanette Hedeager -1991 | OA / OGF | 626p | ||
| 2 | 3.74 | +1.1 | Karina Klok -1992 | Amager AC | 314p | ||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | |||||
| Jeanette Hedeager | 4.77 | +1.3 | 4.57 | -0.5 | 4.75 | +1.1 | |
| Karina Klok | 3.56 | +0.2 | 3.15 | +2.0 | 3.74 | +1.1 | |
| PIGER 14-15 ÅR - KUGLESTØD | LØRDAG KL. 13.40 |
| ( 3.0 KG ) |
| Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | ||
| 1 | 9.23 | Jeanette Hedeager -1991 | OA / OGF | 640p | ||
| 2 | 6.00 | Karina Klok -1992 | Amager AC | 281p | ||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | ||
| Jeanette Hedeager | 8.77 | 9.23 | 8.58 | |
| Karina Klok | 5.42 | 5.56 | 6.00 |
| PIGER 14-15 ÅR - SPYDKAST | SØNDAG KL. 13.20 |
| ( 600 GRAM ) |
| Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | ||
| 1 | 19.31 | Jeanette Hedeager -1991 | OA / OGF | 386p | ||
| 2 | 12.90 | Karina Klok -1992 | Amager AC | 175p | ||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | ||
| Jeanette Hedeager | x | 19.31 | 19.24 | |
| Karina Klok | 10.48 | x | 12.90 |
| PIGER 14-15 ÅR - MANGEKAMP: STILLING EFTER 7 ØVELSER |   |
| Placering | Points | Navn |   |   | ||
| 1 |   | 4113 |   | Jeanette Hedeager -1991, OA / OGF |   |   |
| 2 |   | 2766 |   | Karina Klok -1992, Amager AC |   |   |
| PIGER 16-17 ÅR - 200 METER | LØRDAG KL. 16.05 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | ||
| w: +0.7m/s | ||||||
| 1 | 27.88 | Maria L. Jensen -1990 | Ballerup AK | 733p | ||
| dns | 0.00 | Helene S. Aagaard | Odder | |||
| dns | 0.00 | Julie Lundgren -89 | HVAM | |||
| PIGER 16-17 ÅR - 800 METER | SØNDAG KL. 14.55 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | ||
| 1 | 2.39.16 | Maria L. Jensen -1990 | Ballerup AK | 539p | ||
| dns | 0.00 | Helene S. Aagaard | Odder | |||
| dns | 0.00 | Julie Lundgren -89 | HVAM | |||
| PIGER 16-17 ÅR - 100 METER HÆK | LØRDAG KL. 11.35 |
| ( 76.2 CM, 10 HÆKKE, 13.00 / 8.50 / 10.50 ) |
| Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | ||
| w: -1.1m/s | ||||||
| 1 | 16.91 | Maria L. Jensen -1990 | Ballerup AK | 687p | ||
| 2 | 17.61 | Julie Lundgren -89 | HVAM | 611p | ||
| dns | 0.00 | Helene S Aagaard | Odder | |||
| PIGER 16-17 ÅR - HØJDESPRING | LØRDAG KL. 12.10 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | ||
| 1 | 1.52 | Julie Lundgren -89 | HVAM | 658p | ||
| 2 | 1.34 | Maria L. Jensen -1990 | Ballerup AK | 418p | ||
| dns | 0.00 | Helene S. Aagaard | Odder | |||
| 1.25 | 1.31 | 1.34 | 1.37 | 1.43 | 1.46 | 1.47 | 1.52 | 1.55 | ||
| Julie Lundgren | o | o | xo | xxo | xxo | xxx | ||||
| Maria L. Jensen | o | o | xo | xxx | ||||||
| Helene S. Aagaard | | | | | | |
| PIGER 16-17 ÅR - LÆNGDESPRING | SØNDAG KL. 12.00 |
| ( PLANKE ) |
| Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
| 1 | 4.52 | +1.9 | Maria L. Jensen -1990 | Ballerup AK | 552p | ||
| 2 | 4.49 | +1.3 | Julie Lundgren -89 | HVAM | 542p | ||
| dns | 0.00 | +0.0 | Helene S. Aagaard | Odder | |||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | |||||
| Maria L. Jensen | 4.52 | +1.9 | 4.52 | -0.9 | 4.46 | +0.0 | |
| Julie Lundgren | 3.99 | +0.0 | 4.39 | +1.5 | 4.49 | +1.3 | |
| Helene S. Aagaard | |||||||
| PIGER 16-17 ÅR - KUGLESTØD | LØRDAG KL. 13.40 |
| ( 3.0 KG ) |
| Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | ||
| 1 | 9.37 | Maria L. Jensen -1990 | Ballerup AK | 640p | ||
| 2 | 7.97 | Julie Lundgren -89 | HVAM | 495p | ||
| dns | 0.00 | Helene S. Aagaard | Odder | |||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | ||
| Maria L. Jensen | 8.91 | 8.56 | 9.37 | |
| Julie Lundgren | 7.97 | 7.53 | x | |
| Helene S. Aagaard |
| PIGER 16-17 ÅR - SPYDKAST | SØNDAG KL. 13.20 |
| ( 600 GRAM ) |
| Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | ||
| 1 | 39.61 | Maria L. Jensen -1990 | Ballerup AK | 841p | ||
| 2 | 34.45 | Julie Lundgren -89 | HVAM | 733p | ||
| dns | 0.00 | Helene S. Aagaard | Odder | |||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | ||
| Maria L. Jensen | 38.58 | 35.27 | 39.61 | |
| Julie Lundgren | 34.45 | 32.73 | 32.11 | |
| Helene S. Aagaard |
| PIGER 16-17 ÅR - MANGEKAMP: STILLING EFTER 7 ØVELSER |   |
| Placering | Points | Navn |   |   | ||
| 1 |   | 4410 |   | Maria L. Jensen -1990, Ballerup AK |   |   |
| 2 |   | 3039 |   | Julie Lundgren -89, HVAM |   |   |
| PIGER 18-19 ÅR - 200 METER | LØRDAG KL. 16.05 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | ||
| w: +0.7m/s | ||||||
| 1 | 28.63 | Ronja Egsmose -1987 | KIF | 335p | ||
| PIGER 18-19 ÅR - 800 METER | SØNDAG KL. 14.55 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| 1 | 2.42.27 | Ronja Egsmose -1987 | KIF | |||
| PIGER 18-19 ÅR - 100 METER HÆK | LØRDAG KL. 11.35 |
| ( 84.0 CM, 10 HÆKKE, 13.00 / 8.50 / 10.50 ) |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| w: -1.1m/s | ||||||
| 1 | 18.08 | Ronja Egsmose -1987 | KIF | |||
| PIGER 18-19 ÅR - HØJDESPRING | LØRDAG KL. 12.10 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | ||
| 1 | 1.37 | Ronja Egsmose -1987 | KIF | 297p | ||
| 1.25 | 1.28 | 1.31 | 1.34 | 1.37 | 1.40 | ||
| Ronja Egsmose | xo | o | o | o | o | xxx |
| PIGER 18-19 ÅR - LÆNGDESPRING | SØNDAG KL. 12.00 |
| ( PLANKE ) |
| Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
| 1 | 4.53 | +0.9 | Ronja Egsmose -1987 | KIF | 295p | ||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | |||||
| Ronja Egsmose | 3.96 | -0.8 | 4.53 | +0.9 | 4.52 | +0.7 | |
| PIGER 18-19 ÅR - KUGLESTØD | LØRDAG KL. 13.40 |
| ( 4.0 KG ) |
| Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | ||
| 1 | 8.15 | Ronja Egsmose -1987 | KIF | 375p | ||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | ||
| Ronja Egsmose | 7.77 | x | 8.15 |
| PIGER 18-19 ÅR - SPYDKAST | SØNDAG KL. 13.20 |
| ( 600 GRAM ) |
| Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | ||
| 1 | 23.83 | Ronja Egsmose -1987 | KIF | 213p | ||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | ||
| Ronja Egsmose | 21.80 | 23.39 | 23.83 |
| PIGER 18-19 ÅR - MANGEKAMP: STILLING EFTER 7 ØVELSER |   |
| Placering | Points | Navn |   |   | ||
| 1 |   | 1515 |   | Ronja Egsmose -1987, KIF |   |   |
| KVINDER SENIOR - 200 METER | LØRDAG KL. 16.05 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | ||
| w: +0.7m/s | ||||||
| 1 | 26.37 | Tenna Andreasen -1979 | Fremad Holbæk | 765p | ||
| 2 | 28.63 | Ronja Egsmose -1987 | KIF | 582p | ||
| KVINDER SENIOR - 800 METER | SØNDAG KL. 14.55 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | ||
| 1 | 2.34.81 | Tenna Andreasen -1979 | Fremad Holbæk | 634p | ||
| 2 | 2.42.27 | Ronja Egsmose -1987 | KIF | 547p | ||
| KVINDER SENIOR - 100 METER HÆK | LØRDAG KL. 11.35 |
| ( 84.0 CM, 10 HÆKKE, 13.00 / 8.50 / 10.50 ) |
| Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | ||
| w: -1.1m/s | ||||||
| 1 | 17.08 | Tenna Andreasen -1979 | Fremad Holbæk | 587p | ||
| 2 | 18.08 | Ronja Egsmose -1987 | KIF | 480p | ||
| KVINDER SENIOR - HØJDESPRING | LØRDAG KL. 12.10 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | ||
| 1 | 1.37 | Ronja Egsmose -1987 | KIF | 481p | ||
| 2 | 1.31 | Tenna Andreasen -1979 | Fremad Holbæk | 419p | ||
| 1.22 | 1.25 | 1.28 | 1.31 | 1.34 | 1.37 | 1.40 | ||
| Ronja Egsmose | xo | o | o | o | o | xxx | ||
| Tenna Andreasen | o | o | o | o | xxx |
| KVINDER SENIOR - LÆNGDESPRING | SØNDAG KL. 12.00 |
| ( PLANKE ) |
| Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
| 1 | 4.74 | -1.5 | Tenna Andreasen -1979 | Fremad Holbæk | 490p | ||
| 2 | 4.53 | +0.9 | Ronja Egsmose -1987 | KIF | 436p | ||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | |||||
| Tenna Andreasen | 4.74 | -1.5 | 4.65 | +0.4 | 4.62 | +0.8 | |
| Ronja Egsmose | 3.96 | -0.8 | 4.53 | +0.9 | 4.52 | +0.7 | |
| KVINDER SENIOR - KUGLESTØD | LØRDAG KL. 13.40 |
| ( 4.0 KG ) |
| Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | ||
| 1 | 8.87 | Tenna Andreasen -1979 | Fremad Holbæk | 456p | ||
| 2 | 8.15 | Ronja Egsmose -1987 | KIF | 409p | ||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | ||
| Tenna Andreasen | 8.29 | 8.87 | 7.75 | |
| Ronja Egsmose | 7.77 | x | 8.15 |
| KVINDER SENIOR - SPYDKAST | SØNDAG KL. 13.20 |
| ( 600 GRAM ) |
| Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | ||
| 1 | 35.17 | Tenna Andreasen -1979 | Fremad Holbæk | 575p | ||
| 2 | 23.83 | Ronja Egsmose -1987 | KIF | 360p | ||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | ||
| Tenna Andreasen | 35.17 | 27.94 | 32.44 | |
| Ronja Egsmose | 21.80 | 23.39 | 23.83 |
| KVINDER SENIOR - MANGEKAMP: STILLING EFTER 7 ØVELSER |   |
| Placering | Points | Navn |   |   | ||
| 1 |   | 3926 |   | Tenna Andreasen -1979, Fremad Holbæk |   |   |
| 2 |   | 3295 |   | Ronja Egsmose -1987, KIF |   |   |
| DRENGE 10-11 ÅR - 60 METER | SØNDAG KL. 13.10 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | ||
| w: +0.9m/s | ||||||
| 1 | 9.33 | Lukas Bjørnvad -1995 | Hellas Roskilde | 926p | ||
| 2 | 9.36 | Laurits Trier -1995 | Bagsværd Atletik Club | 916p | ||
| 3 | 9.53 | Kevin Beckmann -1995 | Hellas Roskilde | 857p | ||
| 4 | 10.05 | Emil Breum Eriksen -1995 | Hellas Roskilde | 684p | ||
| 5 | 10.25 | Mads Sejer Kristensen -1995 | Hellas Roskilde | 625p | ||
| 6 | 10.53 | Waldemar Svejstrup -1997 | Holte Atletik | 542p | ||
| DRENGE 10-11 ÅR - LÆNGDESPRING | SØNDAG KL. 14.00 |
| ( 1 METER ZONEAFSÆT ) |
| Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
| 1 | 4.35 | +1.0 | Laurits Trier -1995 | Bagsværd Atletik Club | 939p | ||
| 2 | 4.12 | +2.1 | Kevin Beckmann -1995 | Hellas Roskilde | 846p | ||
| 3 | 3.99 | +2.0 | Lukas Bjørnvad -1995 | Hellas Roskilde | 792p | ||
| 4 | 3.72 | +1.9< td class=ko5> | Emil Breum Eriksen -1995 | Hellas Roskilde | 677p | ||
| 5 | 3.21 | +1.5 | Mads Sejer Kristensen -1995 | Hellas Roskilde | 446p | ||
| 6 | 3.19 | +1.4 | Waldemar Svejstrup -1997 | Holte Atletik | 436p | ||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | |||||
| Laurits Trier | 4.35 | +1.0 | 4.30 | +0.7 | 4.20 | +1.5 | |
| Kevin Beckmann | 4.06 | +1.3 | 3.99 | +0.2 | 4.12 | +2.1 | |
| Lukas Bjørnvad | 3.93 | +2.5 | 3.99 | +2.0 | x | ||
| Emil Breum Eriksen | 3.36 | +0.7 | 3.72 | +1.9 | 3.48 | +1.8 | |
| Mads Sejer Kristensen | 3.00 | +0.3 | 3.21 | +1.5 | 3.03 | +1.9 | |
| Waldemar Svejstrup | 3.06 | +0.8 | 3.19 | +1.4 | 3.04 | +2.4 | |
| DRENGE 10-11 ÅR - BOLDKAST | SØNDAG KL. 14.55 |
| ( 145 GRAM ) |
| Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | ||
| 1 | 48.74 | Laurits Trier -1995 | Bagsværd Atletik Club | 1012p | ||
| 2 | 46.37 | Lukas Bjørnvad -1995 | Hellas Roskilde | 962p | ||
| 3 | 41.15 | Emil Breum Eriksen -1995 | Hellas Roskilde | 840p | ||
| 4 | 38.69 | Kevin Beckmann -1995 | Hellas Roskilde | 776p | ||
| 5 | 28.77 | Mads Sejer Kristensen -1995 | Hellas Roskilde | 481p | ||
| 6 | 28.76 | Waldemar Svejstrup -1997 | Holte Atletik | 481p | ||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | ||
| Laurits Trier | 43.46 | 40.92 | 48.74 | |
| Lukas Bjørnvad | x | 43.15 | 46.37 | |
| Emil Breum Eriksen | 40.99 | 41.15 | 39.86 | |
| Kevin Beckmann | 31.75 | 38.69 | 37.90 | |
| Mads Sejer Kristensen | 28.77 | 24.13 | 26.69 | |
| Waldemar Svejstrup | 26.40 | 28.76 | x |
| DRENGE 10-11 ÅR - MANGEKAMP: STILLING EFTER 3 ØVELSER |   |
| Placering | Points | Navn |   |   | ||
| 1 |   | 2867 |   | Laurits Trier -1995, Bagsværd Atletik Club |   |   |
