| RESULTATER |
| LTU - D19 |
| Finale |
| den 1.okt 2005 på Bagsværd Stadion |
| Arrangør: Bagsværd Atletik Club |
| DRENGE 18-19 ÅR - STANGSPRING | LØRDAG KL. 12.30 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | ||
| 1 | 4.00 | Rasmus Weinold-Jørgensen -89 | KIF | 700p | ||
| 2 | 3.70 | Christian Laugesen -86 | Sparta | 625p | ||
| 3 | 2.90 | Jonas Skaarup -88 | Skive AM | 300p | ||
| 4 | 2.80 | Mads Sandahl -87 | AGF | 257p | ||
| KIF 700p Sparta 625p Skive AM 300p AGF 257p | ||||||
| 2.70 | 2.80 | 2.90 | 3.00 | 3.50 | 3.60 | 3.70 | 3.80 | 4.00 | 4.30 | ||
| Rasmus Weinold-Jørgensen | xo | xo | xxx | ||||||||
| Christian Laugesen | xxo | xxo | o | xxx | |||||||
| Jonas Skaarup | o | xo | o | xxx | |||||||
| Mads Sandahl | xxo | xxx |
| DRENGE 18-19 ÅR - LÆNGDESPRING | LØRDAG KL. 12.30 |
| ( PLANKE ) |
| Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
| 1 | 6.83 | +3.8 | Christian Laugesen -86 | Sparta | 766p | ||
| 2 | 6.26 | +2.0 | Bjarke Himmelstrup -87 | AGF | 652p | ||
| 3 | 6.18 | +3.2 | Mikkel Klejnstrup -86 | KIF | 636p | ||
| 4 | 6.10 | +5.4 | Andreas Jeppesen -88 | Skive AM | 620p | ||
| Ej mødt | Thorbøll -87 | AGF | |||||
| Sparta 766p AGF 652p KIF 636p Skive AM 620p | |||||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||||||||
| Christian Laugesen | x | x | x | 6.64 | +4.5 | x | 6.83 | +3.8 | |||||
| Bjarke Himmelstrup | 6.26 | +2.0 | x | x | x | x | 5.97 | +1.5 | |||||
| Mikkel Klejnstrup | 5.65 | +3.3 | 5.99 | +4.5 | 5.98 | +2.1 | 5.92 | +4.4 | 6.18 | +3.2 | 5.91 | +3.0 | |
| Andreas Jeppesen | 5.80 | +3.5 | 6.06 | +4.9 | 5.75 | +4.4 | 5.85 | +3.9 | x | 6.10 | +5.4 | ||
| DRENGE 18-19 ÅR - KUGLESTØD | LØRDAG KL. 12.30 |
| ( 6.0 KG ) |
| Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | ||
| 1 | 14.04 | Nick Petersen -87 | KIF | 763p | ||
| 2 | 11.82 | Mikkel G. Madsen -89 | Sparta | 582p | ||
| 3 | 10.86 | Michael Metner -88 | Skive AM | 486p | ||
| 4 | 10.80 | Philip Hayberg -88 | Sparta | |||
| 5 | 10.78 | Niels Gadegaard -88 | AGF | 478p | ||
| KIF 763p Sparta 582p Skive AM 486p AGF 478p | ||||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
| Nick Petersen | x | x | x | x | x | 14.04 | |
| Mikkel G. Madsen | x | 11.10 | x | x | 11.70 | 11.82 | |
| Michael Metner | 8.96 | 10.26 | 10.28 | 9.76 | 10.48 | 10.86 | |
| Philip Hayberg | 10.72 | 9.74 | 10.80 | x | 10.20 | 10.72 | |
| Niels Gadegaard | 10.78 | 9.82 | 10.08 | 10.24 | 10.30 | 10.04 |
| DRENGE 18-19 ÅR - 110 METER HÆK | LØRDAG KL. 13.00 |
| ( 99.1 CM, 10 HÆKKE, 13.72 / 9.14 / 14.02 ) |
| Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | ||
| w: -4.1m/s | ||||||
| 1 | 16.67 | Bjarke Himmelstrup -87 | AGF | 657p | ||
| 2 | 16.78 | Anders Bøvling -87 | Skive AM | 646p | ||
| 3 | 17.41 | Jonas Ellegård -88 | Sparta | 592p | ||
| 4 | 17.75 | Darius Rohani -88 | Sparta | |||
| 5 | 19.33 | Jakob Hammeken -89 | Bagsværd Atletik Club | 504p | ||
| 6 | 21.65 | Kristian Tipsmark -88 | KIF | 396p | ||
| AGF 657p Skive AM 646p Sparta 592p Bagsværd Atletik Club 504p KIF 396p | ||||||
| DRENGE 18-19 ÅR - HAMMERKAST | LØRDAG KL. 13.25 |
| ( 6.0 KG ) |
| Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | ||
| 1 | 41.05 | Christian Pilgaard -88 | Skive AM | 651p | ||
| 2 | 35.73 | Steffan Berk -88 | Sparta | 565p | ||
| 3 | 35.27 | Martin Saxtorph -88 | Bagsværd Atletik Club | 553p | ||
| 4 | 27.87 | Jonathan Mathiesen -86 | KIF | 351p | ||
| 5 | 26.35 | Admir Adzemovic -89 | Skive AM | |||
| 6 | 24.80 | Niels Gadegaard -88 | AGF | 267p | ||
| Skive AM 651p Sparta 565p Bagsværd Atletik Club 553p KIF 351p AGF 267p | ||||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
| Christian Pilgaard | x | x | x | x | x | 41.05 | |
| Steffan Berk | x | 31.54 | x | 31.45 | x | 35.73 | |
| Martin Saxtorph | x | 32.83 | 33.04 | 35.27 | x | x | |
| Jonathan Mathiesen | 26.41 | 25.35 | 26.38 | 27.87 | 26.40 | 27.40 | |
| Admir Adzemovic | 26.35 | x | 25.66 | x | x | x | |
| Niels Gadegaard | 22.25 | x | 24.80 | 23.73 | 24.36 | x |
| DRENGE 18-19 ÅR - 100 METER | LØRDAG KL. 13.45 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | ||
| w: -3.1m/s | ||||||
| 1 | 11.69 | Jonas Hansen -86 | Sparta | 690p | ||
| 2 | 11.99 | Rasmus Weinold-Jørgensen -89 | KIF | 630p | ||
| 3 | 12.33 | Rasmus Thomsen -89 | AGF | 572p | ||
| 4 | 12.76 | KIF-løber | KIF | |||
| 5 | 12.86 | Anders Borggaard -89 | Skive AM | 495p | ||
| 6 | 13.37 | Kristian Sandahl -89 | AGF | |||
| 7 | 13.56 | Soran Peshbahar -86 | Skive AM | |||
| Ej mødt | Martin Bolvig -88 | Sparta | ||||
| Sparta 690p KIF 630p AGF 572p Skive AM 495p | ||||||
| DRENGE 18-19 ÅR - HØJDESPRING | LØRDAG KL. 13.45 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | ||
| 1 | 1.88 | Lasse Ørsted -88 | Sparta | 720p | ||
| 2 | 1.88 | Jacob Himmelstrup -87 | AGF | 720p | ||
| 3 | 1.85 | Andreas Jeppesen -88 | Skive AM | 700p | ||
| 4 | 1.73 | Dennis Drejer -89 | Skive AM | |||
| 5 | 1.67 | Nicklas Rath -86 | KIF | 564p | ||
| 6 | 1.64 | Peter Skjoldager | KIF | |||
| AGF 720p Sparta 720p Skive AM 700p KIF 564p | ||||||
| 1.45 | 1.50 | 1.55 | 1.58 | 1.61 | 1.64 | 1.67 | 1.70 | 1.73 | 1.76 | 1.79 | 1.82 | 1.85 | 1.88 | 1.91 | ||
| Lasse Ørsted | o | o | o | xxo | o | xxx | ||||||||||
| Jacob Himmelstrup | o | xo | o | o | xo | xxx | ||||||||||
| Andreas Jeppesen | o | o | o | o | o | xxx | ||||||||||
| Dennis Drejer | o | xo | xo | o | xxx | |||||||||||
| Nicklas Rath | o | o | o | o | o | xo | xxx | |||||||||
| Peter Skjoldager | o | o | o | o | xo | xo | xxx |
| DRENGE 18-19 ÅR - 1500 METER | LØRDAG KL. 14.15 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | ||
| 1 | 4.24.32 | Jon T. Nielsen -86 | KIF | 653p | ||
| 2 | 4.25.04 | Niclas Hyde -86 | Sparta | 650p | ||
| 3 | 4.29.29 | Mikkel Marker -86 | Sparta | |||
| 4 | 4.30.63 | Carsten Paysen -89 | AGF | 622p | ||
| 5 | 4.34.77 | Marcus Knudsen -86 | Skive AM | 601p | ||
| Ej mødt | Alexander Sørensen -86 | AGF | ||||
| Ej mødt | Anders Borggaard -89 | Skive AM | ||||
| KIF 653p Sparta 650p AGF 622p Skive AM 601p | ||||||
| DRENGE 18-19 ÅR - SPYDKAST | LØRDAG KL. 14.50 |
| ( 800 GRAM ) |
| Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | ||
| 1 | 47.24 | Christian Pilgaard -88 | Skive AM | 616p | ||
| 2 | 45.43 | Kristoffer Mikkelsen -88 | Bagsværd Atletik Club | 589p | ||
| 3 | 41.92 | Jimmie Berk -89 | Sparta | 521p | ||
| 4 | 39.85 | Peter Skjoldager | KIF | 385p | ||
| 5 | 34.85 | Claus K. Madsen -89 | Skive AM | |||
| 6 | 31.57 | Steffan Berk -88 | Sparta | |||
| 7 | 28.74 | Kristian Tipsmark -88 | KIF | |||
| 8 | 27.98 | Andreas Bjørn -86 | AGF | 251p | ||
| Skive AM 616p Bagsværd Atletik Club 589p Sparta 521p KIF 385p AGF 251p | ||||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
| Christian Pilgaard | 47.24 | x | x | x | x | x | |
| Kristoffer Mikkelsen | 42.79 | 41.57 | 42.39 | 41.60 | 45.43 | 43.60 | |
| Jimmie Berk | 40.94 | 41.92 | 38.98 | 41.87 | 40.73 | x | |
| Peter Skjoldager | 32.30 | 34.11 | 34.88 | 29.67 | 32.89 | 39.85 | |
| Claus K. Madsen | 34.75 | 31.74 | x | 34.17 | 34.85 | x | |
| Steffan Berk | 31.31 | x | 31.57 | 31.22 | x | x | |
| Kristian Tipsmark | x | 27.95 | 28.74 | x | x | x | |
| Andreas Bjørn | x | 27.98 | x | x | x | 26.80 |
| DRENGE 18-19 ÅR - 5000 METER | LØRDAG KL. 15.30 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | ||
| 1 | 16.04.80 | Rasmus Kragh -89 | Skive AM | 642p | ||
| 2 | 16.44.21 | Michael Jeppesen -88 | Sparta | 583p | ||
| 3 | 16.46.67 | Carsten Paysen -89 | AGF | 580p | ||
| 4 | 17.28.67 | Mads Matthiesen -87 | KIF | 531p | ||
| Ej mødt | Martin Fejerskov -87 | Skive AM | ||||
| Skive AM 642p Sparta 583p AGF 580p KIF 531p | ||||||
| DRENGE 18-19 ÅR - TRESPRING | LØRDAG KL. 16.05 |
| ( PLANKE ) |
| Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
| 1 | 14.18 | +5.2 | Jacob Himmelstrup -87 | AGF | 821p | ||
| 2 | 11.57 | +2.4 | Lasse Ørsted -88 | Sparta | 536p | ||
| 3 | 11.55 | +3.9 | Jon T. Nielsen -86 | KIF | 533p | ||
| 4 | 11.44 | +1.4 | Darius Rohani -88 | Sparta | |||
| 5 | 11.15 | +1.7 | Claus K. Madsen -89 | Skive AM | 473p | ||
| 6 | 10.43 | +2.2 | Jonas Skaarup -88 | Skive AM | |||
| 7 | 10.32 | +2.0 | Christoffer Sværke -88 | Bagsværd Atletik Club | 348p | ||
| AGF 821p Sparta 536p KIF 533p Skive AM 473p Bagsværd Atletik Club 348p | |||||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||||||||
| Jacob Himmelstrup | 14.11 | +3.4 | x | 14.18 | +5.2 | 13.96 | +1.2 | x | x | ||||
| Lasse Ørsted | 10.98 | +2.1 | 10.83 | +2.2 | 11.33 | +2.5 | 11.57 | +2.4 | 11.11 | +1.1 | 11.46 | +2.1 | |
| Jon T. Nielsen | x | x | 10.84 | +3.0 | 10.10 | +4.2 | 10.96 | +4.1 | 11.55 | +3.9 | |||
| Darius Rohani | 11.44 | +1.4 | 11.35 | +2.2 | 11.38 | +2.3 | 11.43 | +3.3 | 11.33 | +3.9 | 11.35 | +3.4 | |
| Claus K. Madsen | x | 10.91 | +3.2 | 11.15 | +1.7 | 10.80 | +2.4 | 11.08 | +2.5 | 10.96 | +1.3 | ||
| Jonas Skaarup | x | 9.95 | +1.9 | 10.21 | +2.9 | 9.91 | +2.6 | 10.31 | +3.2 | 10.43 | +2.2 | ||
| Christoffer Sværke | 10.32 | +2.0 | 10.00 | +1.2 | 10.31 | +2.4 | x | 10.05 | +0.9 | 10.18 | +2.9 | ||
| DRENGE 18-19 ÅR - 400 METER | LØRDAG KL. 16.20 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | ||
| 1 | 49.55 | Andreas Bube -87 | Bagsværd Atletik Club | 835p | ||
| 2 | 51.08 | Anders Bøvling -87 | Skive AM | 766p | ||
| 3 | 51.31 | Mikkel Klejnstrup -86 | KIF | 757p | ||
| 4 | 53.69 | Andreas Bjørn -86 | AGF | 662p | ||
| 5 | 54.07 | Jonas Ellegård -88 | Sparta | 647p | ||
| Ej mødt | Soran Peshbahar -86 | Skive AM | ||||
| Ej mødt | Martin Bolvig -88 | Sparta | ||||
| Bagsværd Atletik Club 835p Skive AM 766p KIF 757p AGF 662p Sparta 647p | ||||||
| DRENGE 18-19 ÅR - DISKOSKAST | LØRDAG KL. 16.20 |
| ( 1.75 KG ) |
| Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | ||
| 1 | 45.90 | Nick Petersen -87 | KIF | 798p | ||
| 2 | 31.49 | Michael Metner -88 | Skive AM | 471p | ||
| 3 | 29.84 | Mikkel G. Madsen -89 | Sparta | 424p | ||
| 4 | 19.68 | Mads Sandahl -87 | AGF | 134p | ||
| 5 | 16.18 | Rasmus Thomsen -89 | AGF | |||
| 0.00 | Jimmie Berk -89 | Sparta | ||||
| KIF 798p Skive AM 471p Sparta 424p AGF 134p | ||||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
| Nick Petersen | 41.38 | 43.14 | 44.83 | 42.67 | 45.90 | 40.81 | |
| Michael Metner | 21.16 | 27.08 | 26.38 | 31.49 | x | 31.04 | |
| Mikkel G. Madsen | 28.42 | x | 29.84 | x | x | 28.52 | |
| Mads Sandahl | 16.81 | 19.23 | 17.43 | x | 19.68 | 19.52 | |
| Rasmus Thomsen | x | 16.18 | x | x | x | x | |
| Jimmie Berk | x | x | x | x | x | x |
| DRENGE 18-19 ÅR - 4 X 100 M STAFET | LØRDAG KL. 17.00 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | ||
| 1 | 45.10 | Sparta | 797p | |||
| 2 | 46.10 | KIF | 747p | |||
| 3 | 47.53 | Skive AM | 676p | |||
| 53.14 | AGF 2 | 484p | ||||
| Disk | AGF | |||||
| Ej mødt | Bagsværd | |||||
| Sparta 797p KIF 747p Skive AM 676p AGF 484p Bagsværd Atletik Club 0p | ||||||
| SPRINT |
| Sparta | Skive AM | KIF | AGF | Bagsværd Atletik Club | ||
| 2726p | 2583p | 2530p | 2375p | 1339p | ||
| 100 | 690p | 495p | 630p | 572p | ||
| 400 | 647p | 766p | 757p | 662p | 835p | |
| 110H | 592p | 646p | 396p | 657p | 504p | |
| 4X100 | 797p | 676p | 747p | 484p |
| MELLEM- & LANGDISTANCE |
| Skive AM | Sparta | AGF | KIF | |||
| 1243p | 1233p | 1202p | 1184p | |||
| 1500 | 601p | 650p | 622p | 653p | ||
| 5000 | 642p | 583p | 580p | 531p |
| SPRING |
| Sparta | AGF | KIF | Skive AM | Bagsværd Atletik Club | ||
| 2647p | 2450p | 2433p | 2093p | 348p | ||
| HØ | 720p | 720p | 564p | 700p | ||
| ST | 625p | 257p | 700p | 300p | ||
| LÆ | 766p | 652p | 636p | 620p | ||
| TR | 536p | 821p | 533p | 473p | 348p |
| KAST |
| KIF | Skive AM | Sparta | Bagsværd Atletik Club | AGF | ||
| 2297p | 2224p | 2092p | 1142p | 1130p | ||
| KU | 763p | 486p | 582p | 478p | ||
| DI | 798p | 471p | 424p | 134p | ||
| HA | 351p | 651p | 565p | 553p | 267p | |
| SP | 385p | 616p | 521p | 589p | 251p |
| SAMLET STILLING |
| Sparta | KIF | Skive AM | AGF | Bagsværd Atletik Club | ||
| TOTAL | 8698p | 8444p | 8143p | 7157p | 2829p |
Genereret af MARS version 2.0.0.261 onsdag den 12. oktober 2005 klokken 21:16