| RESULTATER |
| DT - MÆND |
| Elitedivisionen øst, kvalifikation |
| den 12.sep 2004 på Bagsværd Atletik Stadion |
| Arrangør: Bagsværd Atletik Club |
| MÆND SENIOR - 100 METER | SØNDAG KL. 14.55 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | ||
| w: -1.5m/s | ||||||
| 1 | 11.33 | Jacob Wolfgang -81 | Bagsværd Atletik Club | 7p | ||
| 2 | 11.79 | Jesper Idorn -67 | Trongården IF | 5p | ||
| 3 | 12.25 | Jeppe Lauridsen -84 | Amager AC | 4p | ||
| 4 | 12.28 | Kim Teilmann -85 | Greve Atletik | 3p | ||
| 5 | 12.67 | Jakob Buus -82 | Korsør/Delta/RIF | 2p | ||
| 6 | 13.21 | Bo Jensen -78 | FIF Hillerød | 1p | ||
| Ej mødt | Morten Klær -86 | Greve Atletik | ||||
| Ej mødt | Kasper Hansen -81 | Bagsværd Atletik Club | ||||
| Bagsværd Atletik Club 7p Trongården IF 5p Amager AC 4p Greve Atletik 3p Korsør/Delta/RIF 2p FIF Hillerød 1p | ||||||
| MÆND SENIOR - 200 METER | SØNDAG KL. 12.20 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
| w: 1h: -0.7m/s 2h: -0.5m/s | |||||||
| 1 | 23.24 | 1h | Jacob Wolfgang -81 | Bagsværd Atletik Club | 7p | ||
| 2 | 23.67 | 1h | Rasmus Handest -85 | Amager AC | 5p | ||
| 3 | 23.82 | 1h | Jesper Idorn -67 | Trongården IF | 4p | ||
| 4 | 25.13 | 1h | Tomas Kofoed-Nielsen -76 | FIF Hillerød | 3p | ||
| 5 | 25.41 | 2h | Peter Sonne Nielsen -77 | Amager AC | |||
| 6 | 25.51 | 1h | Morten Klær -86 | Greve Atletik | 2p | ||
| 7 | 27.57 | 1h | Søren B. Madsen -83 | Korsør/Delta/RIF | 1p | ||
| Ej mødt | 2h | Morten Larsen -71 | Greve Atletik | ||||
| Ej mødt | 2h | David Adrian Pedersen -86 | Korsør/Delta/RIF | ||||
| Ej mødt | 2h | Christian Ørnsø -88 | Bagsværd Atletik Club | ||||
| Bagsværd Atletik Club 7p Amager AC 5p Trongården IF 4p FIF Hillerød 3p Greve Atletik 2p Korsør/Delta/RIF 1p | |||||||
| MÆND SENIOR - 400 METER | SØNDAG KL. 14.25 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | ||
| 1 | 50.26 | Andreas Bube -87 | Bagsværd Atletik Club | 7p | ||
| 2 | 51.19 | Rasmus Handest -85 | Amager AC | 5p | ||
| 3 | 52.18 | Jeppe Taunø Larsen -86 | Trongården IF | 4p | ||
| 4 | 55.54 | Jesper Lauersen -84 | Korsør/Delta/RIF | 3p | ||
| 5 | 56.90 | Thomas Andersson -69 | Greve Atletik | 2p | ||
| 6 | 58.45 | Bo Jensen -78 | FIF Hillerød | 1p | ||
| Ej mødt | Peter Sonne Nielsen -77 | Amager AC | ||||
| Bagsværd Atletik Club 7p Amager AC 5p Trongården IF 4p Korsør/Delta/RIF 3p Greve Atletik 2p FIF Hillerød 1p | ||||||
| MÆND SENIOR - 800 METER | SØNDAG KL. 12.45 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | ||
| 1 | 1.58.62 | Nicolai Sørensen -75 | FIF Hillerød | 7p | ||
| 2 | 1.59.11 | Kim Nørgaard -66 | Bagsværd Atletik Club | 5p | ||
| 3 | 1.59.54 | Emil Gundersen -76 | Trongården IF | 4p | ||
| 4 | 2.05.76 | Jesper Bonde -86 | Korsør/Delta/RIF | 3p | ||
| 5 | 2.09.78 | Rasmus Pedersen -80 | Amager AC | 2p | ||
| 6 | 2.11.65 | Nicolai Aggersbøll -84 | Greve Atletik | 1p | ||
| FIF Hillerød 7p Bagsværd Atletik Club 5p Trongården IF 4p Korsør/Delta/RIF 3p Amager AC 2p Greve Atletik 1p | ||||||
| MÆND SENIOR - 1500 METER | SØNDAG KL. 15.20 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | ||
| 1 | 4.07.21 | Nicolai Sørensen -75 | FIF Hillerød | 7p | ||
| 2 | 4.08.16 | Martin Jørgensen -82 | Bagsværd Atletik Club | 5p | ||
| 3 | 4.21.76 | Andeas Tikkanen -87 | Trongården IF | 4p | ||
| 4 | 4.33.16 | Christian Heinen -85 | Trongården IF | |||
| 5 | 4.34.85 | Rasmus Pedersen -80 | Amager AC | 3p | ||
| 6 | 4.40.32 | Jeppe Kristiansen -88 | Korsør/Delta/RIF | 2p | ||
| 7 | 4.48.66 | Nikolai Aggerholm -68 | Greve Atletik | 1p | ||
| 8 | 5.26.55 | Jimmi Jakobsen -84 | Greve Atletik | |||
| Ej mødt | Jens Winther -70 | Amager AC | ||||
| FIF Hillerød 7p Bagsværd Atletik Club 5p Trongården IF 4p Amager AC 3p Korsør/Delta/RIF 2p Greve Atletik 1p | ||||||
| MÆND SENIOR - 5000 METER | SØNDAG KL. 11.25 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | ||
| 1 | 15.38.76 | Henrik Them Andersen -82 | Bagsværd Atletik Club | 7p | ||
| 2 | 16.15.23 | Claus Damgaard Nielsen -72 | Trongården IF | 5p | ||
| 3 | 16.28.58 | Kasper Andersen -84 | FIF Hillerød | 4p | ||
| 4 | 17.14.64 | Jens Winther -70 | Amager AC | 3p | ||
| 5 | 18.06.89 | Rasmus Kristiansen -86 | Korsør/Delta/RIF | 2p | ||
| Ej mødt | Nikolai Aggerholm -68 | Greve Atletik | ||||
| Bagsværd Atletik Club 7p Trongården IF 5p FIF Hillerød 4p Amager AC 3p Korsør/Delta/RIF 2p Greve Atletik 0p | ||||||
| MÆND SENIOR - 110 METER HÆK | SØNDAG KL. 14.00 |
| ( 106.7 CM, 10 HÆKKE, 13.72 / 9.14 / 14.02 ) | |
| Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | ||
| w: +3.0m/s | ||||||
| 1 | 15.85 | Christian Laugesen | Korsør/Delta/RIF | 7p | ||
| 2 | 16.59 | Emil Marker -80 | Bagsværd Atletik Club | 5p | ||
| 3 | 16.75 | Brian Predstrup -74 | Amager AC | 4p | ||
| 4 | 18.09 | Karsten Nielsen -65 | Trongården IF | 3p | ||
| 5 | 20.61 | Bjørn Knudsen -60 | FIF Hillerød | 2p | ||
| 6 | 21.85 | Ken Sørensen -69 | Greve Atletik | 1p | ||
| Korsør/Delta/RIF 7p Bagsværd Atletik Club 5p Amager AC 4p Trongården IF 3p FIF Hillerød 2p Greve Atletik 1p | ||||||
| MÆND SENIOR - 400 METER HÆK | SØNDAG KL. 11.00 |
| ( 91.4 CM, 10 HÆKKE, 45.00 / 35.00 / 40.00 ) | |
| Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | ||
| 1 | 55.56 | Andreas Bube -87 | Bagsværd Atletik Club | 7p | ||
| 2 | 57.00 | Esben Sørensen -73 | Trongården IF | 5p | ||
| 3 | 57.94 | Henrik Larsen -73 | Amager AC | 4p | ||
| 4 | 62.79 | Morten Larsen -71 | Greve Atletik | 3p | ||
| 5 | 63.21 | Bjørn Knudsen -60 | FIF Hillerød | 2p | ||
| 6 | 63.62 | Jakob Buus -82 | Korsør/Delta/RIF | 1p | ||
| Bagsværd Atletik Club 7p Trongården IF 5p Amager AC 4p Greve Atletik 3p FIF Hillerød 2p Korsør/Delta/RIF 1p | ||||||
| MÆND SENIOR - 3000 METER FORH. | SØNDAG KL. 13.30 |
| ( 91.4 CM ) | |
| Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | ||
| 1 | 10.11.35 | Casper Hunnerup Dahl -81 | Bagsværd Atletik Club | 7p | ||
| 2 | 10.34.50 | Mads Rasmussen -88 | Korsør/Delta/RIF | 5p | ||
| 3 | 10.37.89 | Peter Kalsen Petersen -77 | Trongården IF | 4p | ||
| 4 | 10.55.59 | Lars Hein Andersen -71 | Amager AC | 3p | ||
| 5 | 12.14.73 | Jimmi Jakobsen -84 | Greve Atletik | 2p | ||
| 6 | 13.16.63 | Brian Pedersen -84 | Greve Atletik | |||
| Ej mødt | Jacob Hansen -79 | FIF Hillerød | ||||
| Bagsværd Atletik Club 7p Korsør/Delta/RIF 5p Trongården IF 4p Amager AC 3p Greve Atletik 2p FIF Hillerød 0p | ||||||
| MÆND SENIOR - 4 X 100 M STAFET | SØNDAG KL. 13.05 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | ||
| 1 | 43.38 | Andreas Bube -87 Jacob Wolfgang -81 Kasper Hansen -81 Christian Ørnsø -88 | Bagsværd Atletik Club | 7p | ||
| 2 | 44.65 | Asi Mikkelsen -73 Esben Sørensen -73 Jesper Idorn -67 Matias Bredahl Reedtz -87 | Trongården IF I | 5p | ||
| 3 | 45.92 | Morten Klær -86 Thomas Andersson -69 Morten Larsen -71 Kim Teilmann -85 | Greve Atletik | 4p | ||
| 4 | 46.77 | Christian Laugesen Jesper Bonde -86 Michael Skifter -69 Søren B. Madsen -83 | Korsør/Delta/RIF | 3p | ||
| 5 | 47.12 | Bo Jensen -78 Tomas Kofoed-Nielsen -76 Daniel Jensen -81 Knud Erik Petersen -60 | FIF Hillerød | 2p | ||
| Udgået | Brian Predstrup -74 Rasmus Handest -85 Jeppe Lauridsen -84 Dirch Jørgensen -84 | Amager AC | ||||
| Afbud | Søren Rasmussen -77 Henrik Baker -80 Claus Damgaard Nielsen -72 Sverre Vange -71 | Trongården IF II | ||||
| Bagsværd Atletik Club 7p Trongården IF 5p Greve Atletik 4p Korsør/Delta/RIF 3p FIF Hillerød 2p Amager AC 0p | ||||||
| MÆND SENIOR - 4 X 400 M STAFET | SØNDAG KL. 15.45 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | ||
| 1 | 3.29.16 | Matias Bredahl Reedtz -87 Emil Gundersen -76 Esben Sørensen -73 Jeppe Taunø Larsen -86 | Trongården IF I | 7p | ||
| 2 | 3.31.83 | Jacob Wolfgang -81 Kim Nørgaard -66 Henrik Them Andersen -82 Andreas Bube -87 | Bagsværd Atletik Club | 5p | ||
| 3 | 3.33.55 | Jacob Bæk Kristensen -89 Jeppe Lauridsen -84 Peter Sonne Nielsen -77 Rasmus Handest -85 | Amager AC | 4p | ||
| 4 | 3.47.03 | Knud Erik Petersen -60 Nicolai Sørensen -75 Morten van der Keur -89 Kasper Andersen -84 | FIF Hillerød | 3p | ||
| 5 | 3.49.26 | Søren B. Madsen -83 Christian Laugesen David Adrian Pedersen -86 Jakob Buus -82 | Korsør/Delta/RIF | 2p | ||
| Ej mødt | Greve Atletik | |||||
| Trongården IF 7p Bagsværd Atletik Club 5p Amager AC 4p FIF Hillerød 3p Korsør/Delta/RIF 2p Greve Atletik 0p | ||||||
| MÆND SENIOR - HØJDESPRING | SØNDAG KL. 14.45 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | ||
| 1 | 1.82 | Christian Laugesen | Korsør/Delta/RIF | 7p | ||
| 2 | 1.77 | Daniel Jensen -81 | FIF Hillerød | 5p | ||
| 3 | 1.77 | Henrik Larsen -73 | Amager AC | 4p | ||
| 4 | 1.72 | Esben Sørensen -73 | Trongården IF | 3p | ||
| 5 | 1.72 | Christian T. Sørensen -80 | Bagsværd Atletik Club | 2p | ||
| 0.00 | Brian Pedersen -84 | Greve Atletik | ||||
| 0.00 | Rene Schøiler -84 | Greve Atletik | ||||
| Korsør/Delta/RIF 7p FIF Hillerød 5p Amager AC 4p Trongården IF 3p Bagsværd Atletik Club 2p Greve Atletik 0p | ||||||
| 1.62 | 1.67 | 1.72 | 1.77 | 1.82 | 1.91 | |
| Christian Laugesen | o | o | xxx | |||
| Daniel Jensen | o | o | o | o | xxx | |
| Henrik Larsen | o | o | xo | xxx | ||
| Esben Sørensen | xo | o | xxx | |||
| Christian T. Sørensen | xo | xxx | ||||
| Brian Pedersen | xxx | |||||
| Rene Schøiler | xxx |
| MÆND SENIOR - STANGSPRING | SØNDAG KL. 13.00 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | ||
| 1 | 4.17 | Sverre Vange -71 | Trongården IF | 7p | ||
| 2 | 4.07 | Dirch Jørgensen -84 | Amager AC | 5p | ||
| 3 | 3.57 | Lars Hansson -70 | Amager AC | |||
| 4 | 3.07 | Thomas Andersson -69 | Greve Atletik | 4p | ||
| 5 | 2.82 | Martin Bo Andersen -67 | Bagsværd Atletik Club | 2½p | ||
| 2.82 | Johnny Bagge -76 | Korsør/Delta/RIF | 2½p | |||
| 7 | 2.60 | Morten Laugesen -90 | Korsør/Delta/RIF | |||
| Ej mødt | Anders Egelund -68 | Greve Atletik | ||||
| Ej mødt | Simon Friis -88 | Bagsværd Atletik Club | ||||
| Trongården IF 7p Amager AC 5p Greve Atletik 4p Korsør/Delta/RIF 2½p Bagsværd Atletik Club 2½p | ||||||
| 2.60 | 2.82 | 3.07 | 3.32 | 3.57 | 3.82 | 4.07 | 4.17 | |
| Sverre Vange | o | xo | xo | |||||
| Dirch Jørgensen | o | o | xxx | |||||
| Lars Hansson | xo | o | o | xxx | ||||
| Thomas Andersson | o | o | o | xxx | ||||
| Martin Bo Andersen | o | o | xxx | |||||
| Johnny Bagge | o | xxx | ||||||
| Morten Laugesen | o | xxx |
| MÆND SENIOR - LÆNGDESPRING | SØNDAG KL. 11.00 |
| ( PLANKE ) | |
| Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
| 1 | 6.51 | -0.2 | Christian T. Sørensen -80 | Bagsværd Atletik Club | 7p | ||
| 2 | 6.33 | +0.9 | Tomas Kofoed-Nielsen -76 | FIF Hillerød | 5p | ||
| 3 | 6.31 | +1.0 | Michael Skifter -69 | Korsør/Delta/RIF | 4p | ||
| 4 | 6.24 | +2.1 | Kim Teilmann -85 | Greve Atletik | 3p | ||
| 5 | 6.16 | +1.2 | Jeppe Lauridsen -84 | Amager AC | 2p | ||
| 6 | 6.14 | +0.3 | Asi Mikkelsen -73 | Trongården IF | 1p | ||
| 7 | 5.49 | -1.1 | Knud Erik Petersen -60 | FIF Hillerød | |||
| 8 | 5.46 | +2.9 | Kristian Larsen -86 | Amager AC | |||
| Ej mødt | Emil Marker -80 | Bagsværd Atletik Club | |||||
| Ej mødt | Morten Laugesen -90 | Korsør/Delta/RIF | |||||
| Bagsværd Atletik Club 7p FIF Hillerød 5p Korsør/Delta/RIF 4p Greve Atletik 3p Amager AC 2p Trongården IF 1p | |||||||
| Christian T. Sørensen | 6.30 | +0.5 | 4.70 | +0.3 | x | 6.51 | -0.2 | 6.33 | +1.2 | 5.41 | +1.8 | |||
| Tomas Kofoed-Nielsen | 6.03 | -2.6 | 6.10 | +0.5 | x | 6.33 | +0.9 | 6.24 | +1.0 | 6.20 | +5.5 | |||
| Michael Skifter | 6.07 | -1.3 | 6.27 | +0.7 | x | 6.19 | -0.2 | 6.26 | +1.3 | 6.31 | +1.0 | |||
| Kim Teilmann | 6.05 | -1.1 | 6.13 | +1.8 | 6.22 | +1.8 | 5.80 | +0.5 | 6.04 | +0.4 | 6.24 | +2.1 | ||
| Jeppe Lauridsen | 6.16 | +1.2 | x | x | 6.11 | +1.7 | 4.23 | +0.7 | 4.71 | -2.5 | ||||
| Asi Mikkelsen | 6.14 | +0.3 | 6.12 | +2.0 | 6.02 | +2.4 | 6.06 | -0.2 | 5.98 | +2.6 | 6.11 | +3.0 | ||
| Knud Erik Petersen | x | x | 5.49 | -1.1 | x | x | x | |||||||
| Kristian Larsen | 5.18 | -1.0 | 5.25 | -0.6 | 5.27 | -0.4 | 5.46 | +2.9 | 5.45 | +3.2 | 5.37 | +0.6 |
| MÆND SENIOR - TRESPRING | SØNDAG KL. 13.45 |
| ( PLANKE ) | |
| Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
| 1 | 13.71 | +0.8 | Kasper Hansen -81 | Bagsværd Atletik Club | 7p | ||
| 2 | 13.60 | -0.5 | Brian Predstrup -74 | Amager AC | 5p | ||
| 3 | 13.45 | +0.2 | Michael Skifter -69 | Korsør/Delta/RIF | 4p | ||
| 4 | 13.25 | +3.4 | Karsten Nielsen -65 | Trongården IF | 3p | ||
| 5 | 12.53 | +2.7 | Christian Andersen -69 | Greve Atletik | 2p | ||
| 6 | 12.31 | +2.5 | Daniel Jensen -81 | FIF Hillerød | 1p | ||
| 7 | 11.92 | +3.0 | Dennis Hjort Lange -85 | Bagsværd Atletik Club | |||
| Bagsværd Atletik Club 7p Amager AC 5p Korsør/Delta/RIF 4p Trongården IF 3p Greve Atletik 2p FIF Hillerød 1p | |||||||
| Kasper Hansen | 13.70 | +1.8 | 13.68 | +5.1 | 13.58 | +1.4 | x | 13.71 | +0.8 | x | ||||
| Brian Predstrup | x | 13.60 | -0.5 | 13.35 | +0.9 | x | x | 13.51 | +1.3 | |||||
| Michael Skifter | x | 12.79 | +1.5 | 13.45 | +0.2 | 12.96 | +0.5 | x | 13.04 | +1.8 | ||||
| Karsten Nielsen | 13.25 | +3.4 | x | 13.04 | +1.4 | x | x | x | ||||||
| Christian Andersen | 12.35 | -1.0 | x | 12.35 | +1.2 | 12.53 | +2.7 | x | x | |||||
| Daniel Jensen | 12.17 | +2.2 | x | 12.31 | +2.5 | x | x | x | ||||||
| Dennis Hjort Lange | 11.73 | +3.5 | 11.91 | +1.1 | 11.92 | +3.0 | 11.40 | -1.7 | x | x |
| MÆND SENIOR - KUGLESTØD | SØNDAG KL. 12.50 |
| ( 7.26 KG ) | |
| Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | ||
| 1 | 12.37 | Michael Nielsen -66 | Amager AC | 7p | ||
| 2 | 12.09 | Martin Sveegaard -62 | FIF Hillerød | 5p | ||
| 3 | 11.76 | Henrik Baker -80 | Trongården IF | 4p | ||
| 4 | 11.67 | Arnt Harsmann -80 | Bagsværd Atletik Club | 3p | ||
| 5 | 11.13 | Sebastian Kjellerup -84 | Korsør/Delta/RIF | 2p | ||
| 6 | 10.66 | Thomas Hjorth -73 | Amager AC | |||
| 7 | 10.54 | Niels H. Christiansen -78 | Bagsværd Atletik Club | |||
| 8 | 10.18 | Christian Andersen -69 | Greve Atletik | 1p | ||
| 9 | 9.55 | Frank Nielsen -68 | Greve Atletik | |||
| Amager AC 7p FIF Hillerød 5p Trongården IF 4p Bagsværd Atletik Club 3p Korsør/Delta/RIF 2p Greve Atletik 1p | ||||||
| Michael Nielsen | 11.78 | x | 12.30 | 12.20 | 12.25 | 12.37 | ||
| Martin Sveegaard | 12.09 | 12.03 | x | x | 12.06 | x | ||
| Henrik Baker | 11.17 | 11.14 | 11.59 | 11.76 | x | x | ||
| Arnt Harsmann | 11.50 | 11.03 | 11.30 | 11.21 | 11.67 | x | ||
| Sebastian Kjellerup | 10.62 | 10.63 | x | x | 11.13 | x | ||
| Thomas Hjorth | 10.18 | 10.66 | x | 10.13 | x | 10.60 | ||
| Niels H. Christiansen | 10.06 | 10.05 | 10.54 | x | x | x | ||
| Christian Andersen | 9.73 | 9.81 | 10.18 | 9.80 | x | x | ||
| Frank Nielsen | 9.20 | 9.10 | x | 9.55 | 9.38 | x |
| MÆND SENIOR - DISKOSKAST | SØNDAG KL. 13.50 |
| ( 2.0 KG ) | |
| Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | ||
| 1 | 35.90 | Steen F. Mortensen -63 | Bagsværd Atletik Club | 7p | ||
| 2 | 34.66 | Dirch Jørgensen -84 | Amager AC | 5p | ||
| 3 | 33.04 | Jesper Kristensen -70 | FIF Hillerød | 4p | ||
| 4 | 32.76 | Sebastian Kjellerup -84 | Korsør/Delta/RIF | 3p | ||
| 5 | 31.72 | Arnt Harsmann -80 | Bagsværd Atletik Club | |||
| 6 | 30.44 | Knud Højer | Greve Atletik | 2p | ||
| 7 | 29.37 | Michael Kure -71 | Amager AC | |||
| 8 | 25.11 | Frank Larsen -53 | Trongården IF | 1p | ||
| Ej mødt | Keld Andresen -50 | Greve Atletik | ||||
| Bagsværd Atletik Club 7p Amager AC 5p FIF Hillerød 4p Korsør/Delta/RIF 3p Greve Atletik 2p Trongården IF 1p | ||||||
| Steen F. Mortensen | 29.21 | x | x | 34.37 | 35.90 | 33.74 | ||
| Dirch Jørgensen | 34.66 | x | x | x | x | x | ||
| Jesper Kristensen | 29.06 | 28.13 | 30.83 | x | x | 33.04 | ||
| Sebastian Kjellerup | 26.79 | 32.76 | 30.07 | 29.86 | 29.90 | 31.15 | ||
| Arnt Harsmann | x | 27.46 | 31.72 | x | x | 30.19 | ||
| Knud Højer | 28.62 | 26.81 | 23.68 | 29.54 | 30.44 | 29.71 | ||
| Michael Kure | 28.42 | x | 27.18 | 26.82 | 29.37 | x | ||
| Frank Larsen | 22.24 | 25.11 | x | 24.97 | x | x |
| MÆND SENIOR - HAMMERKAST | SØNDAG KL. 11.00 |
| ( 7.26 KG ) | |
| Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | ||
| 1 | 52.65 | Anders Jørgensen -67 | Bagsværd Atletik Club | 7p | ||
| 2 | 48.03 | Steen F. Mortensen -63 | Bagsværd Atletik Club | |||
| 3 | 43.24 | Lars Hansson -70 | Amager AC | 5p | ||
| 4 | 36.18 | Jesper Kristensen -70 | FIF Hillerød | 4p | ||
| 5 | 35.37 | Frank Nielsen -68 | Greve Atletik | 3p | ||
| 6 | 34.57 | Martin Sveegaard -62 | FIF Hillerød | |||
| 7 | 26.20 | Frank Larsen -53 | Trongården IF | 2p | ||
| 8 | 17.80 | Søren B. Madsen -83 | Korsør/Delta/RIF | 1p | ||
| Ej mødt | Keld Andresen -50 | Greve Atletik | ||||
| Ej mødt | Rasmus Sindahl -85 | Amager AC | ||||
| Bagsværd Atletik Club 7p Amager AC 5p FIF Hillerød 4p Greve Atletik 3p Trongården IF 2p Korsør/Delta/RIF 1p | ||||||
| Anders Jørgensen | 47.90 | 50.87 | x | 52.65 | 51.03 | 50.71 | ||
| Steen F. Mortensen | 47.36 | x | 46.96 | 48.03 | x | x | ||
| Lars Hansson | 42.39 | x | x | 43.24 | x | x | ||
| Jesper Kristensen | x | 36.18 | x | x | x | x | ||
| Frank Nielsen | x | x | 35.37 | x | x | 33.85 | ||
| Martin Sveegaard | 28.21 | 34.57 | x | 31.38 | x | x | ||
| Frank Larsen | x | x | 22.07 | 26.20 | x | 22.15 | ||
| Søren B. Madsen | 17.57 | 17.73 | 17.80 | 17.32 | x | x |
| MÆND SENIOR - SPYDKAST | SØNDAG KL. 12.30 |
| ( 800 GRAM ) | |
| Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | ||
| 1 | 60.89 | Michael Nielsen -66 | Amager AC | 7p | ||
| 2 | 48.54 | Glenn Jespersen -63 | Greve Atletik | 5p | ||
| 3 | 45.48 | Kristian Larsen -86 | Amager AC | |||
| 4 | 45.07 | Henrik Baker -80 | Trongården IF | 4p | ||
| 5 | 39.76 | Johnny Bagge -76 | Korsør/Delta/RIF | 3p | ||
| 6 | 39.52 | Anders Jørgensen -67 | Bagsværd Atletik Club | 2p | ||
| 7 | 36.76 | Dennis Hjort Lange -85 | Bagsværd Atletik Club | |||
| 8 | 36.08 | Rene Schøiler -84 | Greve Atletik | |||
| 9 | 33.49 | Morten van der Keur -89 | FIF Hillerød | 1p | ||
| Amager AC 7p Greve Atletik 5p Trongården IF 4p Korsør/Delta/RIF 3p Bagsværd Atletik Club 2p FIF Hillerød 1p | ||||||
| Michael Nielsen | 60.30 | x | 60.89 | 58.68 | x | x | ||
| Glenn Jespersen | 48.54 | 46.89 | x | 45.60 | x | x | ||
| Kristian Larsen | x | 45.48 | x | 44.40 | 42.43 | x | ||
| Henrik Baker | 43.13 | 45.07 | x | x | x | x | ||
| Johnny Bagge | 39.76 | x | 36.91 | x | x | 39.45 | ||
| Anders Jørgensen | 38.69 | 39.52 | x | x | x | 38.98 | ||
| Dennis Hjort Lange | x | x | x | 36.76 | 35.98 | x | ||
| Rene Schøiler | 29.24 | 29.32 | 36.08 | x | 32.21 | x | ||
| Morten van der Keur | 33.49 | x | 32.67 | x | x | x |
| SPRINT | |
| Bagsværd Atletik Club | Trongården IF | Amager AC | Korsør/Delta/RIF | Greve Atletik | FIF Hillerød | |
| 45p | 33p | 26p | 19p | 15p | 14p | |
| 100 | 7p | 5p | 4p | 2p | 3p | 1p |
| 200 | 7p | 4p | 5p | 1p | 2p | 3p |
| 400 | 7p | 4p | 5p | 3p | 2p | 1p |
| 110H | 5p | 3p | 4p | 7p | 1p | 2p |
| 400H | 7p | 5p | 4p | 1p | 3p | 2p |
| 4X100 | 7p | 5p | 3p | 4p | 2p | |
| 4X400 | 5p | 7p | 4p | 2p | 3p |
| MELLEM- & LANGDISTANCE | |
| Bagsværd Atletik Club | FIF Hillerød | Trongården IF | Korsør/Delta/RIF | Amager AC | Greve Atletik | |
| 24p | 18p | 17p | 12p | 11p | 4p | |
| 800 | 5p | 7p | 4p | 3p | 2p | 1p |
| 1500 | 5p | 7p | 4p | 2p | 3p | 1p |
| 5000 | 7p | 4p | 5p | 2p | 3p | |
| 3000H | 7p | 4p | 5p | 3p | 2p |
| SPRING | |
| Bagsværd Atletik Club | Korsør/Delta/RIF | Amager AC | Trongården IF | FIF Hillerød | Greve Atletik | |
| 18½p | 17½p | 16p | 14p | 11p | 9p | |
| HØ | 2p | 7p | 4p | 3p | 5p | |
| ST | 2½p | 2½p | 5p | 7p | 4p | |
| LÆ | 7p | 4p | 2p | 1p | 5p | 3p |
| TR | 7p | 4p | 5p | 3p | 1p | 2p |
| KAST | |
| Amager AC | Bagsværd Atletik Club | FIF Hillerød | Trongården IF | Greve Atletik | Korsør/Delta/RIF | |
| 24p | 19p | 14p | 11p | 11p | 9p | |
| KU | 7p | 3p | 5p | 4p | 1p | 2p |
| DI | 5p | 7p | 4p | 1p | 2p | 3p |
| HA | 5p | 7p | 4p | 2p | 3p | 1p |
| SP | 7p | 2p | 1p | 4p | 5p | 3p |
| SAMLET STILLING | |
| Bagsværd Atletik Club | Amager AC | Trongården IF | Korsør/Delta/RIF | FIF Hillerød | Greve Atletik | |
| TOTAL | 106½p | 77p | 75p | 57½p | 57p | 39p |
Denne udskrift er genereret af MARS atletik system (version: 2.0.0.225)
søndag den 12. september 2004 klokken 21:36