| RESULTATER |
| Østdanske Mesterskaber |
| 14.-15 aug 2004 på Bagsværd Stadion |
| Arrangør: Bagsværd Atletik Club |
| PIGER 14-15 ÅR - 100 METER - INDLEDENDE | LØRDAG KL. 10.00 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | |||
| w: 1h: +2.0m/s 2h: +1.3m/s | |||||||
| 1 | 13.11 | 2h | F | Katrine Holten Kristensen -1989 | Trongårdens IF | ||
| 2 | 13.66 | 1h | F | Anne Sofie Nexø -1989 | Trongårdens IF | ||
| 3 | 13.68 | 1h | f | Julie Retbøll Eriksson -1989 | FIF | ||
| 4 | 13.90 | 1h | f | Silke Johansen -1989 | Sparta | ||
| 5 | 14.04 | 1h | f | Pernille Schneider -1989 | Ballerup AK | ||
| 6 | 14.05 | 1h | f | Freja S. Adler Berg -1990 | FIF | ||
| 7 | 14.10 | 2h | f | Sidsel G. Jensen -1989 | Sparta | ||
| 8 | 15.15 | 2h | f | Signe Jakobsen -1989 | KIF | ||
| Ej mødt | 1h | f | Cathrine Reider -1989 | Sparta | |||
| Afbud | 2h | Maria L. Jensen -1990 | Ballerup AK | ||||
| Afbud | 2h | Katrine Wolfsberg -1989 | FIF | ||||
| PIGER 14-15 ÅR - 100 METER - FINALE | LØRDAG KL. 11.30 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| w: +0.0m/s | ||||||
| 1 | 13.00 | Katrine Holten Kristensen -1989 | Trongårdens IF | |||
| 2 | 13.82 | Anne Sofie Nexø -1989 | Trongårdens IF | |||
| 3 | 13.93 | Julie Retbøll Eriksson -1989 | FIF | |||
| 4 | 14.00 | Pernille Schneider -1989 | Ballerup AK | |||
| 5 | 14.04 | Silke Johansen -1989 | Sparta | |||
| 6 | 14.15 | Freja S. Adler Berg -1990 | FIF | |||
| 7 | 14.72 | Sidsel G. Jensen -1989 | Sparta | |||
| Ej mødt | Signe Jakobsen -1989 | KIF | ||||
| PIGER 14-15 ÅR - 300 METER | LØRDAG KL. 13.50 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | |||
| 1 | 43.19 | 2h | Katrine Holten Kristensen -1989 | Trongårdens IF | |||
| 2 | 44.08 | 2h | Maria Basbøll -1990 | Greve IF | |||
| 3 | 45.15 | 2h | Sofie Christensen -1989 | Allerød AM | |||
| 4 | 45.57 | 1h | Josefine Jensen -1990 | FIF | |||
| 5 | 46.01 | 2h | Katrine Wolfsberg -1989 | FIF | |||
| 6 | 47.63 | 1h | Anne-Sofie Schneider -1990 | Holte Atletik | |||
| 7 | 47.87 | 1h | Freja S. Adler Berg -1990 | FIF | |||
| Afbud | Silke Johansen -1989 | Sparta | |||||
| PIGER 14-15 ÅR - 800 METER | SØNDAG KL. 13.10 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| 1 | 2.21.94 | Maria Basbøll -1990 | Greve IF | |||
| 2 | 2.44.43 | Anne-Sofie Schneider -1990 | Holte Atletik | |||
| 3 | 2.44.51 | Sara Dyring Larsen -1990 | KIF | |||
| RETTELSER FØR SEEDNING | ||||||
| Afbud | Sofie Christensen -1989 | Allerød AM | ||||
| Afbud | Josefine Jensen -1990 | FIF | ||||
| PIGER 14-15 ÅR - 1500 METER | LØRDAG KL. 13.30 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| 1 | 5.05.76 | Sofie Holm -1990 | Nyker IF | |||
| 2 | 5.11.35 | Sarah Donde -1989 | KIF | |||
| 3 | 5.29.42 | Karina W. Otto -1990 | Sparta | |||
| 4 | 5.56.02 | Katja Müllertz -1990 | Ballerup AK | |||
| RETTELSER FØR SEEDNING | ||||||
| Afbud | Malene L. Rasmussen -1990 | Korsør AM | ||||
| PIGER 14-15 ÅR - 3000 METER | SØNDAG KL. 10.55 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| 1 | 10.49.10 | Sofie Holm -1990 | Nyker IF | |||
| 2 | 13.19.88 | Malene L. Rasmussen -1990 | Korsør AM | |||
| PIGER 14-15 ÅR - 80 METER HÆK | LØRDAG KL. 13.15 |
| ( 76.2 CM, 8 HÆKKE, 12.00 / 8.00 / 12.00 ) | |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| w: +0.3m/s | ||||||
| 1 | 12.86 | Anne Sofie Nexø -1989 | Trongårdens IF | |||
| 2 | 13.10 | Simone Steenberg -1989 | Sparta | |||
| 3 | 13.59 | Julie Lundgren -1989 | Fredensborg AK | |||
| 4 | 13.84 | Silke Johansen -1989 | Sparta | |||
| 5 | 16.37 | Belinda Lauesen -1989 | Ballerup AK | |||
| 6 | 17.04 | Sophie Frøland -1989 | KIF | |||
| Afbud | Maria L. Jensen -1990 | Ballerup AK | ||||
| Afbud | Thit Refn -1990 | FIF | ||||
| PIGER 14-15 ÅR - 300 METER HÆK | SØNDAG KL. 10.00 |
| ( 76.2 CM, 7 HÆKKE, 50.00 / 35.00 / 40.00 ) | |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| 1 | 51.19 | Karina W. Otto -1990 | Sparta | |||
| 2 | 51.37 | Julie Lundgren -1989 | Fredensborg AK | |||
| RETTELSER FØR SEEDNING | ||||||
| Afbud | Thit Refn -1990 | FIF | ||||
| PIGER 14-15 ÅR - 2000 METER FORH. | LØRDAG KL. 15.30 |
| ( 76.2 CM ) | |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| 1 | 9.43.78 | Malene L. Rasmussen -1990 | Korsør AM | |||
| PIGER 14-15 ÅR - 4 X 100 M STAFET | LØRDAG KL. 14.55 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| 1 | 53.47 | Katrine Wolfsberg -1989 Freja S. Adler Berg -1990 Julie Retbøll Eriksson -1989 Nora S. Christoffersen -1991 | FIF 1 | |||
| 2 | 54.86 | Sparta | ||||
| 3 | 60.87 | BAK | ||||
| Afbud | FIF 2 | |||||
| RETTELSER FØR SEEDNING | ||||||
| Afbud | KIF | |||||
| PIGER 14-15 ÅR - 1000 M STAFET | SØNDAG KL. 13.45 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| 1 | 2.27.14 | Julie Retbøll Eriksson -1989 Nora S. Christoffersen -1991 Josefine Jensen -1990 Ida Voss Jensen -1991 | FIF 1 | |||
| Ej mødt | Sparta | |||||
| Afbud | FIF 2 | |||||
| PIGER 14-15 ÅR - HØJDESPRING | LØRDAG KL. 10.15 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| 1 | 1.53 | Julie Lundgren -1989 | Fredensborg AK | |||
| 2 | 1.44 | Karina W. Otto -1990 | Sparta | |||
| 3 | 1.38 | Maria Christensen -1990 | Gundsølille Atletik | |||
| 4 | 1.35 | Katja Müllertz -1990 | Ballerup AK | |||
| 1.35 | Nina Bonde -1989 | KIF | ||||
| 1.25 | 1.30 | 1.35 | 1.38 | 1.41 | 1.44 | 1.47 | 1.50 | 1.53 | 1.55 | |
| Julie Lundgren | o | o | o | o | xo | o | xxx | |||
| Karina W. Otto | xo | o | o | o | xxx | |||||
| Maria Christensen | o | o | xo | xo | xxx | |||||
| Katja Müllertz | o | xxx | ||||||||
| Nina Bonde | o | o | o | xxx |
| PIGER 14-15 ÅR - LÆNGDESPRING | SØNDAG KL. 10.55 |
| ( 1 METER ZONEAFSÆT ) | |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | |||
| 1 | 4.92 | +1.1 | Julie Retbøll Eriksson -1989 | FIF | |||
| 2 | 4.88 | +1.0 | Simone Steenberg -1989 | Sparta | |||
| 3 | 4.87 | +0.0 | Katrine Holten Kristensen -1989 | Trongårdens IF | |||
| 4 | 4.62 | +0.0 | Anne Sofie Nexø -1989 | Trongårdens IF | |||
| 5 | 4.32 | +2.4 | Anne-Sofie Schneider -1990 | Holte Atletik | |||
| Afbud | Freja S. Adler Berg -1990 | FIF | |||||
| RETTELSER FØR SEEDNING | |||||||
| Afbud | Sidsel G. Jensen -1989 | Sparta | |||||
| Afbud | Maria L. Jensen -1990 | Ballerup AK | |||||
| Afbud | Thit Refn -1990 | FIF | |||||
| Julie Retbøll Eriksson | 4.92 | +1.1 | 4.83 | +1.5 | 4.68 | +0.7 | 4.81 | +1.4 | 4.71 | +0.6 | 4.84 | +0.0 | ||
| Simone Steenberg | 3.15 | +0.4 | 4.77 | -1.6 | 4.88 | +1.0 | 3.23 | -1.8 | x | x | ||||
| Katrine Holten Kristensen | 4.50 | -1.1 | 3.48 | +1.1 | 4.57 | +0.0 | 4.74 | -0.9 | 4.87 | +0.0 | 4.67 | +1.1 | ||
| Anne Sofie Nexø | 4.57 | +2.6 | 4.34 | -0.6 | 4.42 | +0.0 | 4.46 | -2.0 | 4.46 | -1.0 | 4.62 | +0.0 | ||
| Anne-Sofie Schneider | 4.32 | +2.4 | 4.21 | -2.1 | 3.85 | +0.3 | 4.30 | +1.1 | 4.29 | +0.0 | x |
| PIGER 14-15 ÅR - TRESPRING | LØRDAG KL. 10.30 |
| ( 1 METER ZONEAFSÆT ) | |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | |||
| 1 | 10.30 | +0.3 | Simone Steenberg -1989 | Sparta | |||
| 2 | 9.98 | +0.3 | Freja S. Adler Berg -1990 | FIF | |||
| 3 | 9.47 | +0.3 | Anne-Sofie Schneider -1990 | Holte Atletik | |||
| 4 | 9.03 | +0.3 | Maria Christensen -1990 | Gundsølille Atletik | |||
| Afbud | Thit Refn -1990 | FIF | |||||
| Simone Steenberg | 10.30 | +0.3 | 10.07 | +0.7 | 10.29 | +0.5 | 10.15 | +0.3 | 10.13 | +0.3 | 10.12 | +0.2 | ||
| Freja S. Adler Berg | 9.58 | +0.4 | 9.64 | +0.6 | 9.94 | +0.4 | 9.98 | +0.3 | 9.93 | +0.2 | 9.72 | +0.7 | ||
| Anne-Sofie Schneider | 8.38 | +0.3 | x | x | 9.46 | +0.3 | 9.47 | +0.3 | 9.15 | +0.3 | ||||
| Maria Christensen | 8.44 | +0.3 | 8.75 | +0.7 | 8.95 | +0.4 | 8.89 | +0.3 | 9.03 | +0.3 | 8.90 | +0.3 |
| PIGER 14-15 ÅR - KUGLESTØD | SØNDAG KL. 10.10 |
| ( 3.0 KG ) | |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| 1 | 8.76 | Maria Hansen -1990 | KIF | |||
| 2 | 8.24 | Thit Refn -1990 | FIF | |||
| 3 | 5.93 | Belinda Lauesen -1989 | Ballerup AK | |||
| Maria Hansen | 7.34 | 8.55 | 7.68 | 8.42 | 8.76 | 8.49 | ||
| Thit Refn | 7.59 | x | x | 7.96 | 8.24 | 7.85 | ||
| Belinda Lauesen | x | 5.89 | x | x | 5.93 | x |
| PIGER 14-15 ÅR - DISKOSKAST | SØNDAG KL. 11.45 |
| ( 0.75 KG ) | |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| 1 | 28.50 | Maria L. Jensen -1990 | Ballerup AK | |||
| 2 | 27.77 | Maria Hansen -1990 | KIF | |||
| 3 | 27.10 | Karina W. Otto -1990 | Sparta | |||
| 4 | 18.28 | Belinda Lauesen -1989 | Ballerup AK | |||
| Maria L. Jensen | 20.26 | 26.32 | 25.69 | 27.02 | 28.50 | 22.34 | ||
| Maria Hansen | 26.07 | 25.97 | 27.07 | 27.77 | 27.22 | 24.43 | ||
| Karina W. Otto | 26.34 | 27.10 | x | x | x | 26.15 | ||
| Belinda Lauesen | 18.28 | 15.72 | 18.14 | x | 16.46 | x |
| PIGER 14-15 ÅR - HAMMERKAST | LØRDAG KL. 14.25 |
| ( 3.0 KG, 110 MM ) | |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| 1 | 30.18 | Belinda Lauesen -1989 | Ballerup AK | |||
| 2 | 23.22 | Maria Hansen -1990 | KIF | |||
| Belinda Lauesen | x | 29.34 | x | x | 30.18 | 29.70 | ||
| Maria Hansen | 21.00 | x | x | 18.98 | 23.22 | 22.60 |
| PIGER 14-15 ÅR - SPYDKAST | LØRDAG KL. 10.00 |
| ( 600 GRAM ) | |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| 1 | 27.99 | Maria L. Jensen -1990 | Ballerup AK | |||
| 2 | 26.62 | Josefine Jensen -1990 | FIF | |||
| 3 | 25.93 | Thit Refn -1990 | FIF | |||
| 4 | 22.74 | Maria Hansen -1990 | KIF | |||
| 5 | 20.59 | Signe Jakobsen -1989 | KIF | |||
| Maria L. Jensen | 23.03 | 27.99 | 25.01 | 22.67 | 23.03 | 25.30 | ||
| Josefine Jensen | 25.56 | 25.76 | 26.50 | 26.62 | 24.53 | 23.23 | ||
| Thit Refn | 22.88 | 22.93 | 25.93 | 25.14 | x | x | ||
| Maria Hansen | 21.53 | 21.60 | 22.74 | x | 18.78 | 20.40 | ||
| Signe Jakobsen | 15.93 | 20.59 | 18.61 | 19.67 | x | 16.70 |
| PIGER 16-17 ÅR - 100 METER | LØRDAG KL. 11.10 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| w: +0.8m/s | ||||||
| 1 | 13.47 | Ronja Egsmose -1987 | KIF | |||
| 2 | 13.81 | Marie Friis Rosschou -1988 | FIF | |||
| 3 | 14.30 | Christina Holm -1988 | Ballerup AK | |||
| Afbud | Adine Kjædegaard Fliid -1988 | FIF | ||||
| PIGER 16-17 ÅR - 200 METER | SØNDAG KL. 11.50 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| w: -2.6m/s | ||||||
| 1 | 28.23 | Ronja Egsmose -1987 | KIF | |||
| 2 | 28.90 | Marie Friis Rosschou -1988 | FIF | |||
| 3 | 29.59 | Christina Holm -1988 | Ballerup AK | |||
| RETTELSER FØR SEEDNING | ||||||
| Afbud | Line Gravlund-Hansen -1987 | Helsingør IF | ||||
| PIGER 16-17 ÅR - 400 METER | LØRDAG KL. 14.20 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| 1 | 63.87 | Janet Madsen -1987 | Amager AC | |||
| PIGER 16-17 ÅR - 800 METER | SØNDAG KL. 13.10 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| 1 | 2.21.26 | Sofie Vilholt -1987 | FIF | |||
| Afbud | Anna Brasen -1988 | Fremad Holbæk | ||||
| RETTELSER FØR SEEDNING | ||||||
| Afbud | Line Gravlund-Hansen -1987 | Helsingør IF | ||||
| PIGER 16-17 ÅR - 1500 METER | LØRDAG KL. 13.30 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| 1 | 4.56.13 | Sofie Vilholt -1987 | FIF | |||
| 2 | 5.43.44 | Ann-Sofie Ø. Jensen -1987 | Sparta | |||
| PIGER 16-17 ÅR - 3000 METER | SØNDAG KL. 10.55 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| 1 | 12.38.60 | Ann-Sofie Ø. Jensen -1987 | Sparta | |||
| PIGER 16-17 ÅR - 100 METER HÆK | LØRDAG KL. 12.30 |
| ( 76.2 CM, 10 HÆKKE, 13.00 / 8.50 / 10.50 ) | |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| w: +1.9m/s | ||||||
| 1 | 17.51 | Ronja Egsmose -1987 | KIF | |||
| 2 | 19.38 | Maria Noppenau -1988 | Ballerup AK | |||
| RETTELSER FØR SEEDNING | ||||||
| Afbud | Line Gravlund-Hansen -1987 | Helsingør IF | ||||
| PIGER 16-17 ÅR - 400 METER HÆK | SØNDAG KL. 10.25 |
| ( 76.2 CM, 10 HÆKKE, 45.00 / 35.00 / 40.00 ) | |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| 1 | 70.81 | Janet Madsen -1987 | Amager AC | |||
| PIGER 16-17 ÅR - LÆNGDESPRING | SØNDAG KL. 12.20 |
| ( PLANKE ) | |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | |||
| 1 | 4.37 | +0.9 | Maria Noppenau -1988 | Ballerup AK | |||
| 2 | 4.29 | +0.4 | Christina Holm -1988 | Ballerup AK | |||
| RETTELSER FØR SEEDNING | |||||||
| Afbud | Line Gravlund-Hansen -1987 | Helsingør IF | |||||
| Maria Noppenau | 4.37 | +0.9 | 4.19 | +0.3 | x | 3.95 | +0.6 | 4.23 | +0.0 | 3.92 | -0.6 | |||
| Christina Holm | 4.12 | +2.1 | 4.29 | +0.4 | 3.98 | -1.3 | 4.27 | +0.0 | 4.01 | -0.4 | 4.14 | -0.1 |
| PIGER 16-17 ÅR - KUGLESTØD | LØRDAG KL. 12.30 |
| ( 4.0 KG ) | |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| 1 | 9.90 | Linnea Klingberg-Jensen -1987 | FIF | |||
| 2 | 8.51 | Rikke Poulsen -1988 | Ballerup AK | |||
| 3 | 8.35 | Maria Noppenau -1988 | Ballerup AK | |||
| RETTELSER FØR SEEDNING | ||||||
| Afbud | Line Gravlund-Hansen -1987 | Helsingør IF | ||||
| Linnea Klingberg-Jensen | 9.67 | 9.58 | 9.33 | 9.21 | 9.13 | 9.90 | ||
| Rikke Poulsen | 8.30 | x | 8.10 | x | x | 8.51 | ||
| Maria Noppenau | x | 7.73 | 7.82 | 8.12 | x | 8.35 |
| PIGER 16-17 ÅR - DISKOSKAST | SØNDAG KL. 11.45 |
| ( 1.0 KG ) | |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| 1 | 26.10 | Linnea Klingberg-Jensen -1987 | FIF | |||
| 2 | 23.72 | Maria Noppenau -1988 | Ballerup AK | |||
| 3 | 22.50 | Ronja Egsmose -1987 | KIF | |||
| 4 | 21.33 | Rikke Poulsen -1988 | Ballerup AK | |||
| Linnea Klingberg-Jensen | 26.03 | 23.27 | 26.10 | 24.80 | x | x | ||
| Maria Noppenau | 22.65 | 23.03 | 23.72 | 23.31 | 23.02 | 21.93 | ||
| Ronja Egsmose | 21.71 | x | x | x | 22.50 | x | ||
| Rikke Poulsen | 21.33 | 21.07 | x | 19.71 | 20.36 | 20.51 |
| PIGER 16-17 ÅR - HAMMERKAST | LØRDAG KL. 14.25 |
| ( 4.0 KG ) | |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| 1 | 31.64 | Julie H. Pedersen -1987 | Gundsølille Atletik | |||
| 2 | 27.51 | Rikke Poulsen -1988 | Ballerup AK | |||
| Julie H. Pedersen | x | 31.45 | x | x | x | 31.64 | ||
| Rikke Poulsen | x | 24.22 | 24.96 | 26.08 | 27.51 | 25.51 |
| PIGER 16-17 ÅR - SPYDKAST | LØRDAG KL. 10.00 |
| ( 600 GRAM ) | |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| 1 | 23.79 | Ronja Egsmose -1987 | KIF | |||
| RETTELSER FØR SEEDNING | ||||||
| Afbud | Line Gravlund-Hansen -1987 | Helsingør IF | ||||
| Ronja Egsmose | 23.35 | 22.38 | 23.45 | 23.61 | 23.43 | 23.79 |
| PIGER 18-19 ÅR - 100 METER | LØRDAG KL. 11.10 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| w: +0.8m/s | ||||||
| 1 | 13.12 | Anne Sofie Lindholm -1986 | Sparta | |||
| PIGER 18-19 ÅR - 200 METER | SØNDAG KL. 11.50 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| w: -2.6m/s | ||||||
| 1 | 27.30 | Anne Sofie Lindholm -1986 | Sparta | |||
| PIGER 18-19 ÅR - 800 METER | SØNDAG KL. 13.10 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| 1 | 2.25.91 | Christine Christensen -1986 | Køge Atletik | |||
| PIGER 18-19 ÅR - TRESPRING | LØRDAG KL. 10.30 |
| ( PLANKE ) | |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | |||
| 1 | 10.16 | +0.2 | Lina Sønderkær -1986 | Amager AC | |||
| Lina Sønderkær | x | x | 9.91 | +0.3 | 10.16 | +0.2 |
| PIGER 18-19 ÅR - SPYDKAST | LØRDAG KL. 10.00 |
| ( 600 GRAM ) | |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| 1 | 26.12 | Lina Sønderkær -1986 | Amager AC | |||
| Lina Sønderkær | 26.01 | 26.12 | 25.87 | x | 25.72 | x |
| KVINDER SENIOR - 100 METER | LØRDAG KL. 11.15 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| w: +1.3m/s | ||||||
| 1 | 12.09 | Rikke Sørensen -1981 | FIF Hillerød | |||
| 2 | 12.41 | Lotte Thiesen -1981 | Viking Atletik | |||
| 3 | 13.27 | Katrine Vorum -1981 | Bagsværd AC | |||
| 4 | 13.52 | Ida Harlev -1979 | Trongårdens IF | |||
| 5 | 13.53 | Julie Roneklindt -1984 | Amager AC | |||
| Ej mødt | Mette Frederiksen -1977 | Køge Atletik | ||||
| RETTELSER FØR SEEDNING | ||||||
| Afbud | Ditte Larsen -1983 | Hvidovre AM | ||||
| KVINDER SENIOR - 200 METER | SØNDAG KL. 12.05 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| w: -0.3m/s | ||||||
| 1 | 27.90 | Ida Harlev -1979 | Trongårdens IF | |||
| 2 | 27.91 | Katrine Vorum -1981 | Bagsværd AC | |||
| 3 | 29.03 | Julie Roneklindt -1984 | Amager AC | |||
| 4 | 30.42 | Kamilla Kofod -1983 | Bagsværd AC | |||
| Afbud | Ditte Larsen -1983 | Hvidovre AM | ||||
| KVINDER SENIOR - 400 METER | LØRDAG KL. 14.20 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| 1 | 60.48 | Tenna Andreasen -1979 | Fremad Holbæk | |||
| 2 | 68.09 | Kamilla Kofod -1983 | Bagsværd AC | |||
| 3 | 70.89 | Rikke Fjeldsø Christensen -1979 | Bagsværd AC | |||
| Afbud | Ida Krag -1975 | FIF | ||||
| Afbud | Ditte Larsen -1983 | Hvidovre AM | ||||
| KVINDER SENIOR - 100 METER HÆK | LØRDAG KL. 12.30 |
| ( 84.0 CM, 10 HÆKKE, 13.00 / 8.50 / 10.50 ) | |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| w: +1.9m/s | ||||||
| 1 | 15.44 | Kathrine Nielsen -1977 | Sparta | |||
| 2 | 18.10 | Mette Rosentjørn -1971 | Viking Atletik | |||
| KVINDER SENIOR - 3000 METER KAPGANG | SØNDAG KL. 12.30 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| 1 | 17.58.97 | Pia Meisner Christensen -1968 | GK Frem 2000 | |||
| 2 | 19.40.89 | Dorthe Hansson -1961 | GK Frem 2000 | |||
| KVINDER SENIOR - 4 X 100 M STAFET | LØRDAG KL. 15.05 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| 1 | 51.36 | Anne Sofie Nexø -1989 Ida Harlev -1979 Janne Nexø -1956 Katrine Holten Kristensen -1989 | Trongården | |||
| Udgået | Rikke Fjeldsø Christensen -1979 Mie Kjær -1976 Katrine Vorum -1981 Kamilla Kofod -1983 | Bagsværd | ||||
| Afbud | FIF | |||||
| KVINDER SENIOR - HØJDESPRING | SØNDAG KL. 11.35 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| 1 | 1.75 | Amalie Brader -1981 | Sparta | |||
| 2 | 1.69 | Kathrine Nielsen -1977 | Sparta | |||
| Ej mødt | Pernille Frederiksen -1977 | Århus 1900 | ||||
| Afbud | Mette Rosentjørn -1971 | Viking Atletik | ||||
| 1.60 | 1.63 | 1.66 | 1.69 | 1.72 | 1.75 | 1.77 | |
| Amalie Brader | o | xo | xo | o | xxx | ||
| Kathrine Nielsen | o | o | o | xo | xxx |
| KVINDER SENIOR - LÆNGDESPRING | SØNDAG KL. 12.20 |
| ( PLANKE ) | |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | |||
| 1 | 5.57 | +0.2 | Lotte Thiesen -1981 | Viking Atletik | |||
| 2 | 5.38 | +1.4 | Kathrine Nielsen -1977 | Sparta | |||
| 3 | 5.13 | +0.0 | Karina Carlsen -1971 | Vordingborg AC | |||
| RETTELSER FØR SEEDNING | |||||||
| Afbud | Ditte Larsen -1983 | Hvidovre AM | |||||
| Lotte Thiesen | 5.48 | +0.0 | 5.43 | +1.2 | 5.25 | -0.7 | 5.57 | +0.2 | 5.34 | +0.3 | 5.51 | +0.5 | ||
| Kathrine Nielsen | 5.28 | +0.0 | 5.17 | +0.5 | 5.17 | -1.1 | 5.33 | -0.4 | 5.21 | +0.0 | 5.38 | +1.4 | ||
| Karina Carlsen | 4.78 | -1.1 | 4.99 | -0.6 | 5.13 | +0.0 | 4.89 | -0.8 | 5.09 | -0.4 | 4.85 | -1.3 |
| KVINDER SENIOR - TRESPRING | LØRDAG KL. 10.30 |
| ( PLANKE ) | |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | |||
| 1 | 12.20 | +0.4 | Lotte Thiesen -1981 | Viking Atletik | |||
| Lotte Thiesen | 11.84 | +0.5 | 12.20 | +0.4 | x | x | x | 12.16 | +0.2 |
| KVINDER SENIOR - KUGLESTØD | SØNDAG KL. 10.10 |
| ( 4.0 KG ) | |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| 1 | 11.60 | Ane Nørgaard -1973 | Sparta | |||
| 2 | 10.48 | Kathrine Nielsen -1977 | Sparta | |||
| Afbud | Mette Rosentjørn -1971 | Viking Atletik | ||||
| RETTELSER FØR SEEDNING | ||||||
| Afbud | Inge Faldager -1948 | Hvidovre AM | ||||
| Ane Nørgaard | 11.11 | 10.86 | 11.60 | x | x | x | ||
| Kathrine Nielsen | x | 10.19 | 10.23 | 10.32 | 10.48 | 9.93 |
| KVINDER SENIOR - DISKOSKAST | LØRDAG KL. 10.00 |
| ( 1.0 KG ) | |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| 1 | 40.77 | Ane Nørgaard -1973 | Sparta | |||
| 2 | 37.35 | Maria Sløk Hansen -1983 | Hvidovre AM | |||
| 3 | 35.99 | Ingerid Qvale -1957 | Amager AC | |||
| 4 | 35.17 | Anja Lindholm -1973 | Sparta | |||
| 5 | 33.21 | Mette Rosentjørn -1971 | Viking Atletik | |||
| 6 | 32.33 | Inge Faldager -1948 | Hvidovre AM | |||
| Ane Nørgaard | 40.66 | 40.77 | x | 36.16 | x | 39.52 | ||
| Maria Sløk Hansen | 33.56 | 36.85 | x | 37.35 | 35.53 | x | ||
| Ingerid Qvale | 33.53 | 33.96 | 35.99 | 35.80 | 35.78 | 31.40 | ||
| Anja Lindholm | 29.15 | 34.15 | x | 35.17 | 33.22 | x | ||
| Mette Rosentjørn | 31.05 | x | x | x | x | 33.21 | ||
| Inge Faldager | 32.33 | 32.23 | 31.42 | x | 30.80 | 31.33 |
| KVINDER SENIOR - HAMMERKAST | LØRDAG KL. 14.25 |
| ( 4.0 KG, 116.0-119.5CM ) | |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| 1 | 55.97 | Meiken Greve -1980 | Sparta | |||
| 2 | 37.75 | Inge Faldager -1948 | Hvidovre AM | |||
| Meiken Greve | x | 55.19 | 55.55 | x | 55.97 | 54.72 | ||
| Inge Faldager | 37.53 | 37.75 | 35.81 | x | 36.88 | x |
| KVINDER SENIOR - SPYDKAST | LØRDAG KL. 10.00 |
| ( 600 GRAM ) | |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| 1 | 31.83 | Ida Harlev -1979 | Trongårdens IF | |||
| 2 | 31.43 | Daisy Bjerregaard -1977 | Hvidovre AM | |||
| Ida Harlev | 29.97 | 28.90 | 31.83 | 27.43 | 29.29 | 31.36 | ||
| Daisy Bjerregaard | x | 31.43 | 30.53 | 30.21 | 28.22 | 30.51 |
| KVINDER SENIOR - VÆGTKAST | SØNDAG KL. 11.25 |
| ( 9.072 KG ) | |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| 1 | 11.33 | Inge Faldager -1948 | Hvidovre AM | |||
| Inge Faldager | x | 11.33 | x | x | x | 10.75 |
| DRENGE 14-15 ÅR - 100 METER - INDLEDENDE | LØRDAG KL. 10.10 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | |||
| w: 1h: +0.7m/s 2h: +1.2m/s | |||||||
| 1 | 11.86 | 1h | F | Steven Nielsen -1989 | Hvidovre AM | ||
| 2 | 12.03 | 2h | F | Rasmus Olsen -1989 | Hvidovre AM | ||
| 3 | 12.26 | 1h | f | Rasmus Weinold-Jørgensen -1989 | KIF | ||
