| RESULTATER |
| Veteranmesterskab ST |
| den 21.jun 2009 p Bagsvrd Stadion |
| Arrangr: Bagsvrd Atletik Club |
| KVINDER 30-34 R - 100 METER | SN KL. 12.50 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   | |||
| w: -1.3m/s | |||||||
| 1 | 14.61 | Ida Harlev -79 | Ballerup AK | ||||
| KVINDER 30-34 R - LNGDESPRING | SN KL. 11.00 |
| ( PLANKE ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   | ||||
| 1 | 4.49 | +0.0 | Ida Harlev -79 | Ballerup AK | ||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||||||||
| Ida Harlev | - | 4.28 | +0.0 | 4.21 | -0.3 | 4.40 | +0.1 | 4.34 | +1.0 | 4.49 | +0.0 | ||
| KVINDER 30-34 R - TRESPRING | SN KL. 12.15 |
| ( PLANKE ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   | ||||
| 1 | 9.25 | -0.6 | Mie Kjaer -76 | Bagsvrd AC | ||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||||||||
| Mie Kjaer | 8.97 | -0.9 | 8.95 | -0.4 | 9.01 | +0.0 | 9.25 | -0.6 | 9.11 | -1.0 | - | ||
| KVINDER 30-34 R - KUGLESTD | SN KL. 12.00 |
| ( 4.0 KG ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   | |||
| 1 | 9.57 | Ida Harlev -79 | Ballerup AK | ||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
| Ida Harlev | 9.25 | 9.57 | 9.35 | 9.29 | 9.39 | 9.48 |
| KVINDER 30-34 R - HAMMERKAST | SN KL. 11.00 |
| ( 4.0 KG, 119.5CM ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   | |||
| 1 | 22.38 | Mie Kjaer -76 | Bagsvrd AC | ||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
| Mie Kjaer | 22.38 | - | - | 20.72 | 21.86 | 21.71 |
| KVINDER 30-34 R - SPYDKAST | SN KL. 13.00 |
| ( 600 GRAM ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   | |||
| 1 | 27.41 | Ida Harlev -79 | Ballerup AK | ||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
| Ida Harlev | - | 27.14 | 26.89 | 26.47 | 26.78 | 27.41 |
| KVINDER 35-39 R - KUGLESTD | SN KL. 12.00 |
| ( 4.0 KG ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   | |||
| 1 | 9.01 | Karina Carlsen -71 | Vordingborg AC | ||||
| 2 | 8.87 | Jannie Schnabl -74 | Vordingborg AC | ||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
| Karina Carlsen | 8.94 | 8.97 | 8.96 | - | 8.96 | 9.01 | |
| Jannie Schnabl | 8.85 | 8.67 | 8.81 | 8.66 | 8.87 | - |
| KVINDER 35-39 R - DISKOSKAST | SN KL. 13.45 |
| ( 1.0 KG ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   | |||
| 1 | 22.97 | Karina Carlsen -71 | Vordingborg AC | ||||
| 2 | 21.01 | Jannie Schnabl -74 | Vordingborg AC | ||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
| Karina Carlsen | 22.97 | - | 21.28 | - | 22.01 | 21.07 | |
| Jannie Schnabl | 21.01 | - | 20.41 | 20.19 | 19.73 | - |
| KVINDER 35-39 R - SPYDKAST | SN KL. 13.00 |
| ( 600 GRAM ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   | |||
| 1 | 35.92 | Karina Carlsen -71 | Vordingborg AC | ||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
| Karina Carlsen | 32.17 | 35.92 | 33.96 | 34.12 | 35.46 | - |
| KVINDER 40-44 R - 100 METER | SN KL. 12.50 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   | |||
| w: -1.3m/s | |||||||
| 1 | 15.37 | Ann Ipsen -67 | Ballerup AK | ||||
| KVINDER 40-44 R - 200 METER | SN KL. 14.40 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   | |||
| w: -0.1m/s | |||||||
| 1 | 31.46 | Ann Ipsen -67 | Ballerup AK | ||||
| KVINDER 40-44 R - 80 METER HK | SN KL. 15.40 |
| ( 76.2 CM, 8 HKKE, 12.00 / 8.00 / 12.00 ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   | |||
| w: +1.5m/s | |||||||
| 1 | 19.14 | Anke Hagen -66 | IK Hellas | ||||
| KVINDER 40-44 R - HJDESPRING | SN KL. 13.15 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   | |||
| 1 | 1.15 | Anke Hagen -66 | IK Hellas | ||||
| 1.00 | 1.05 | 1.10 | 1.15 | 1.18 | ||
| Anke Hagen | o | o | o | xo | xxx |
| KVINDER 40-44 R - LNGDESPRING | SN KL. 11.00 |
| ( PLANKE ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   | ||||
| 1 | 3.87 | +0.0 | Ann Ipsen -67 | Ballerup AK | ||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||||||||
| Ann Ipsen | 3.23 | +0.0 | 3.25 | +0.2 | 3.74 | -0.5 | 3.87 | +0.0 | 3.36 | +0.2 | 3.75 | +0.0 | |
| KVINDER 40-44 R - KUGLESTD | SN KL. 12.00 |
| ( 4.0 KG ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   | |||
| 1 | 6.72 | Anke Hagen -66 | IK Hellas | ||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
| Anke Hagen | 6.35 | 6.57 | 6.63 | 6.67 | 6.58 | 6.72 |
| KVINDER 45-49 R - 400 METER | SN KL. 17.00 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   | |||
| 1 | 72.95 | Ulla Gulev -63 | AK Brndby | ||||
| 2 | 75.68 | Anne-Marie Eilersen -63 | Amager AC | ||||
| KVINDER 45-49 R - 800 METER | SN KL. 14.10 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   | |||
| 1 | 2.56.56 | Lisbet Kolbye -63 | Amager AC | ||||
| KVINDER 45-49 R - 1500 METER | SN KL. 16.15 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   | |||
| 1 | 5.31.61 | Lisbeth Jrgensen -64 | Trongrden IF | ||||
| 2 | 6.00.27 | Lisbet Kolbye -63 | Amager AC | ||||
| KVINDER 45-49 R - 400 METER HK | SN KL. 11.00 |
| ( 76.2 CM, 10 HKKE, 45.00 / 35.00 / 40.00 ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   | |||
| 1 | 76.08 | Helle Terkelsen -64 | Helsingr IF | ||||
| KVINDER 45-49 R - LNGDESPRING | SN KL. 11.00 |
| ( PLANKE ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   | ||||
| 1 | 3.70 | -0.9 | Anne-Marie Eilersen -63 | Amager AC | ||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | |||||||
| Anne-Marie Eilersen | 3.25 | +0.1 | 3.63 | -0.2 | 3.70 | -0.9 | 3.47 | +0.0 | 3.43 | -0.3 | |
| KVINDER 45-49 R - KUGLESTD | SN KL. 12.00 |
| ( 4.0 KG ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   | |||
| 1 | 8.74 | Anne-Mette Linde -64 | Bagsvrd AC | ||||
| 2 | 5.86 | Anne-Marie Eilersen -63 | Amager AC | ||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
| Anne-Mette Linde | 8.74 | 8.59 | 8.66 | - | 8.71 | - | |
| Anne-Marie Eilersen | 5.76 | 5.62 | 5.86 | 5.38 | 5.46 | 5.44 |
| KVINDER 45-49 R - DISKOSKAST | SN KL. 13.45 |
| ( 1.0 KG ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   | |||
| 1 | 26.32 | Anne-Mette Linde -64 | Bagsvrd AC | ||||
| 2 | 13.28 | Lisbet Kolbye -63 | Amager AC | ||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
| Anne-Mette Linde | 25.67 | - | 24.78 | - | - | 26.32 | |
| Lisbet Kolbye | 13.28 | 11.87 | 13.26 | - | - | - |
| KVINDER 45-49 R - HAMMERKAST | SN KL. 11.00 |
| ( 4.0 KG, 119.5CM ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   | |||
| 1 | 28.96 | Linda Bagge -64 | Glostrup IC | ||||
| 2 | 22.31 | Anne-Mette Linde -64 | Bagsvrd AC | ||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
| Linda Bagge | - | 27.78 | 28.45 | - | 27.98 | 28.96 | |
| Anne-Mette Linde | 19.70 | 22.31 | - | - | - | 21.69 |
| KVINDER 45-49 R - SPYDKAST | SN KL. 13.00 |
| ( 600 GRAM ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   | |||
| 1 | 16.91 | Lisbet Kolbye -63 | Amager AC | ||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
| Lisbet Kolbye | 16.91 | 13.47 | 16.67 | - | 15.45 | - |
| KVINDER 45-49 R - VGTKAST | SN KL. 13.30 |
| ( 9.072 KG ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   | |||
| 1 | 8.87 | Linda Bagge -64 | Glostrup IC | ||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
| Linda Bagge | - | 8.05 | 8.75 | - | 8.63 | 8.87 |
| KVINDER 50-54 R - 100 METER | SN KL. 12.50 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   | |||
| w: -1.3m/s | |||||||
| 1 | 14.90 | Janne Nex -56 | Trongrden IF | ||||
| KVINDER 50-54 R - 200 METER | SN KL. 14.40 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   | |||
| w: -0.1m/s | |||||||
| 1 | 31.05 | Janne Nex -56 | Trongrden IF | ||||
| KVINDER 50-54 R - 80 METER HK | SN KL. 15.40 |
| ( 76.2 CM, 8 HKKE, 12.00 / 7.00 / 19.00 ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   | |||
| w: +1.5m/s | |||||||
| 1 | 13.95 | Janne Nex -56 | Trongrden IF | ||||
| KVINDER 50-54 R - HJDESPRING | SN KL. 13.15 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   | |||
| 1 | 1.18 | Lisbet Roneklindt -55 | Amager IF | ||||
| 1.05 | 1.10 | 1.15 | 1.18 | 1.22 | ||
| Lisbet Roneklindt | o | o | o | xo | xxx |
| KVINDER 55-59 R - KUGLESTD | SN KL. 12.00 |
| ( 3.0 KG ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   | |||
| 1 | 9.33 | Ulla Vadstrup Nilsen -51 | Hundested AF | ||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
| Ulla Vadstrup Nilsen | 8.69 | 8.26 | 9.33 | 8.23 | 8.76 | 8.51 |
| KVINDER 55-59 R - HAMMERKAST | SN KL. 11.00 |
| ( 3.0 KG, 119.5CM ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   | |||
| 1 | 33.11 | Ulla Vadstrup Nilsen -51 | Hundested AF | ||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
| Ulla Vadstrup Nilsen | 30.00 | 33.11 | 31.52 | - | - | 30.55 |
| KVINDER 55-59 R - VGTKAST | SN KL. 13.30 |
| ( 7.26 KG ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   | |||
| 1 | 10.67 | Ulla Vadstrup Nilsen -51 | Hundested AF | ||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
| Ulla Vadstrup Nilsen | 9.61 | 9.97 | 9.78 | 10.35 | - | 10.67 |
| KVINDER 60-64 R - 100 METER | SN KL. 12.50 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   | |||
| w: -1.3m/s | |||||||
| 1 | 16.58 | Marianne Sderberg -45 | Bagsvrd AC | ||||
| 2 | 16.95 | Val Hamilton -47 | Amager IF | ||||
| KVINDER 60-64 R - 200 METER | SN KL. 14.40 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   | |||
| w: -0.1m/s | |||||||
| 1 | 34.20 | Marianne Sderberg -45 | Bagsvrd AC | ||||
| Afbud | Val Hamilton -47 | Amager IF | |||||
| KVINDER 60-64 R - 400 METER | SN KL. 17.00 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   | |||
| 1 | 82.74 | Marianne Sderberg -45 | Bagsvrd AC | ||||
| KVINDER 60-64 R - HJDESPRING | SN KL. 13.15 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   | |||
| 1 | 1.22 | Inge Faldager -48 | Hvidovre AM | ||||
| 2 | 1.10 | Marianne Sderberg -45 | Bagsvrd AC | ||||
| 1.00 | 1.05 | 1.10 | 1.15 | 1.18 | 1.22 | ||
| Inge Faldager | o | o | o | o | |||
| Marianne Sderberg | o | o | xo | xxx |
| KVINDER 60-64 R - TRESPRING | SN KL. 12.15 |
| ( PLANKE ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   | ||||
| 1 | 7.87 | -1.2 | Inge Faldager -48 | Hvidovre AM | ||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||||||||
| Inge Faldager | 7.16 | -1.1 | 7.42 | +1.4 | 7.51 | -1.2 | 7.87 | -1.2 | 7.39 | -0.4 | - | ||
| KVINDER 60-64 R - DISKOSKAST | SN KL. 13.45 |
| ( 1.0 KG ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   | |||
| 1 | 28.53 | Inge Faldager -48 | Hvidovre AM | ||||
| 2 | 21.90 | Lilli Anette Christensen -48 | Glostrup IC | ||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
| Inge Faldager | 23.13 | 28.53 | 27.11 | 28.28 | 28.41 | 26.64 | |
| Lilli Anette Christensen | 19.59 | 21.67 | 21.90 | - | 21.48 | - |
| KVINDER 60-64 R - HAMMERKAST | SN KL. 11.00 |
| ( 3.0 KG, 119.5CM ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   | |||
| 1 | 42.49 | Inge Faldager -48 | Hvidovre AM | ||||
| 2 | 27.52 | Lilli Anette Christensen -48 | Glostrup IC | ||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
| Inge Faldager | 40.75 | 42.49 | 42.42 | - | 41.94 | 40.92 | |
| Lilli Anette Christensen | - | 25.90 | 26.04 | 26.59 | 25.18 | 27.52 |
| KVINDER 60-64 R - SPYDKAST | SN KL. 13.00 |
| ( 400 GRAM ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   | |||
| 1 | 23.36 | Lilli Anette Christensen -48 | Glostrup IC | ||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
| Lilli Anette Christensen | 23.36 | 22.31 | 22.41 | 23.04 | 22.53 | 22.74 |
| KVINDER 60-64 R - VGTKAST | SN KL. 13.30 |
| ( 5.449 KG ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   | |||
| 1 | 15.63 | Inge Faldager -48 | Hvidovre AM | ||||
| 2 | 11.92 | Lilli Anette Christensen -48 | Glostrup IC | ||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
| Inge Faldager | 15.25 | 15.42 | 14.94 | 15.31 | 15.63 | 14.90 | |
| Lilli Anette Christensen | 11.32 | 11.92 | - | 11.41 | 11.75 | 11.18 |
| MND 30-34 R - 400 METER | SN KL. 17.15 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   | |||
| 1 | 51.88 | Flemming Andreetto -79 | Frederiskberg IF | ||||
| MND 30-34 R - 800 METER | SN KL. 14.00 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   | |||
| 1 | 2.10.42 | Lasse Storgaard Jacobsen -75 | Bagsvrd AC | ||||
| 2 | 2.26.91 | Michael Sjberg -76 | DIF Motion Dianalund | ||||
| MND 30-34 R - 1500 METER | SN KL. 16.00 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   | |||
| 1 | 4.23.23 | Lasse Storgaard Jacobsen -75 | Bagsvrd AC | ||||
| 2 | 4.26.55 | Jesper Drgemller -75 | Trongrden IF | ||||
| MND 30-34 R - 5000 METER | SN KL. 11.25 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   | |||
| 1 | 17.49.20 | Lasse Storgaard Jacobsen -75 | Bagsvrd AC | ||||
| MND 35-39 R - 100 METER | SN KL. 13.10 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   | |||
| w: +0.1m/s | |||||||
| 1 | 13.84 | Palle Erhald -72 | AK Delta | ||||
| MND 35-39 R - 400 METER | SN KL. 17.15 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   | |||
| 1 | 59.48 | Rasmus Wortziger -74 | Bagsvrd AC | ||||
| MND 35-39 R - 1500 METER | SN KL. 16.00 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   | |||
| 1 | 4.55.89 | Jens Ulrik Nielsen -72 | Bagsvrd AC | ||||
| MND 35-39 R - 5000 METER | SN KL. 11.25 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   | |||
| 1 | 17.30.66 | Jimmy Stauning -72 | Helsingr IF | ||||
| 2 | 19.16.06 | Per Hilkb -72 | Kge Atletik | ||||
| MND 35-39 R - 400 METER HK | SN KL. 11.00 |
| ( 91.4 CM, 10 HKKE, 45.00 / 35.00 / 40.00 ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   | |||
| 1 | 73.76 | Rasmus Wortziger -74 | Bagsvrd AC | ||||
| Ej mdt | Kenn Dyrbye -74 | Helsingr IF | |||||
| MND 35-39 R - 3000 METER FORH. | SN KL. 10.30 |
| ( 91.4 CM ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   | |||
| 1 | 11.40.69 | Rasmus Wortziger -74 | Bagsvrd AC | ||||
| 2 | 11.52.42 | Franck Bjrn Andersen -74 | Frederiskberg IF | ||||
| MND 35-39 R - HJDESPRING | SN KL. 12.00 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   | |||
| 1 | 1.57 | Palle Erhald -72 | AK Delta | ||||
| 1.39 | 1.42 | 1.45 | 1.51 | 1.54 | 1.57 | 1.60 | ||
| Palle Erhald | o | o | o | o | o | xo | xxx |
| MND 35-39 R - LNGDESPRING | SN KL. 16.00 |
| ( PLANKE ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   | ||||
| 1 | 5.85 | +0.4 | Stig Falkenblad -72 | Herlev Atletik | ||||
| 2 | 5.12 | +0.6 | Palle Erhald -72 | AK Delta | ||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||||||||
| Stig Falkenblad | - | 5.13 | +0.0 | 5.85 | +0.4 | 5.65 | +0.4 | 5.23 | +0.4 | 5.18 | +0.7 | ||
| Palle Erhald | - | 4.56 | +0.7 | - | 4.45 | +0.9 | - | 5.12 | +0.6 | ||||
| MND 35-39 R - TRESPRING | SN KL. 12.15 |
| ( PLANKE ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   | ||||
| 1 | 12.09 | +0.0 | Stig Falkenblad -72 | Herlev Atletik | ||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||||||||
| Stig Falkenblad | 12.09 | +0.0 | 11.65 | +0.2 | 11.45 | -0.6 | 11.90 | -1.3 | 10.29 | -1.2 | - | ||
| MND 35-39 R - DISKOSKAST | SN KL. 16.00 |
| ( 2.0 KG ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   | |||
| 1 | 28.18 | Palle Erhald -72 | AK Delta | ||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
| Palle Erhald | 26.67 | 28.18 | 26.95 | - | 26.32 | - |
| MND 35-39 R - HAMMERKAST | SN KL. 12.00 |
| ( 7.26 KG, 121.5CM ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   | |||
| 1 | 18.65 | Palle Erhald -72 | AK Delta | ||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
| Palle Erhald | 18.65 | - | - | - | - | - |
| MND 40-44 R - 200 METER | SN KL. 14.50 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   | |||
| w: -0.4m/s | |||||||
| 1 | 29.78 | Torben Bille -67 | Bagsvrd AC | ||||
| MND 40-44 R - 800 METER | SN KL. 14.00 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   | |||
| 1 | 2.14.54 | Klaus Plum -65 | Bagsvrd AC | ||||
| MND 40-44 R - 1500 METER | SN KL. 16.00 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   | |||
| 1 | 4.38.74 | Torben Bille -67 | Bagsvrd AC | ||||
| 2 | 4.39.83 | Klaus Plum -65 | Bagsvrd AC | ||||
| 3 | 4.52.23 | Steffen Fjelander -65 | Bagsvrd AC | ||||
| MND 40-44 R - 5000 METER | SN KL. 11.25 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   | |||
| 1 | 16.43.28 | Torben Bille -67 | Bagsvrd AC | ||||
| 2 | 16.47.27 | Erling Worm -66 | Kge Atletik | ||||
| 3 | 17.48.33 | Thomas Garfort -69 | Bagsvrd AC | ||||
| MND 40-44 R - 3000 METER FORH. | SN KL. 10.30 |
| ( 91.4 CM ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   | |||
| 1 | 9.59.12 | Poul Gren -66 | Sparta | ||||
| 2 | 11.36.33 | Flemming Brandt -69 | Amager AC | ||||
| MND 40-44 R - KUGLESTD | SN KL. 11.00 |
| ( 7.26 KG ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   | |||
| 1 | 9.33 | Stefan Hagen -65 | IK Hellas | ||||
| 2 | 8.21 | Kim Juul Petersen -68 | ORI AM | ||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
| Stefan Hagen | 8.80 | 9.33 | 8.92 | - | - | - | |
| Kim Juul Petersen | 7.74 | 7.41 | 8.14 | 8.21 | 7.56 | 7.94 |
| MND 40-44 R - DISKOSKAST | SN KL. 16.00 |
| ( 2.0 KG ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   | |||
| 1 | 24.29 | Stefan Hagen -65 | IK Hellas | ||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
| Stefan Hagen | 24.29 | 23.57 | - | - | 21.32 | - |
| MND 40-44 R - HAMMERKAST | SN KL. 12.00 |
| ( 7.26 KG, 121.5CM ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   | |||
| 1 | 34.82 | Uffe Jensen -66 | Ballerup AK | ||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
| Uffe Jensen | 34.82 | - | 33.43 | - | - | 34.73 |
| MND 40-44 R - SPYDKAST | SN KL. 17.00 |
| ( 800 GRAM ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   | |||
| 1 | 31.74 | Kim Juul Petersen -68 | ORI AM | ||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
| Kim Juul Petersen | - | 29.68 | 31.29 | 30.02 | 31.29 | 31.74 |
| MND 40-44 R - VGTKAST | SN KL. 13.30 |
| ( 15.89 KG ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   | |||
| 1 | 10.01 | Uffe Jensen -66 | Ballerup AK | ||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
| Uffe Jensen | - | - | 10.01 | - | - | - |
| MND 45-49 R - 100 METER | SN KL. 13.10 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   | |||
| w: +1.0m/s | |||||||
| 1 | 12.80 | Knud E. Pedersen -60 | FIF Hillerd | ||||
| Ej mdt | Kurt Andersen -62 | Greve Atletik | |||||
| MND 45-49 R - 200 METER | SN KL. 14.50 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   | |||
| w: -0.4m/s | |||||||
| 1 | 26.10 | Knud E. Pedersen -60 | FIF Hillerd | ||||
| Ej mdt | Carsten Rytter -63 | Bagsvrd AC | |||||
| MND 45-49 R - 400 METER | SN KL. 17.15 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   | |||
| 1 | 59.04 | Knud E. Pedersen -60 | FIF Hillerd | ||||
| Afbud | Per Jrgensen -63 | Trongrden IF | |||||
| Ej mdt | Kurt Andersen -62 | Greve Atletik | |||||
| MND 45-49 R - 800 METER | SN KL. 14.00 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   | |||
| 1 | 2.07.65 | Ole Stilling -62 | FIF Hillerd | ||||
| Afbud | Per Jrgensen -63 | Trongrden IF | |||||
| Ej mdt | Carsten Rytter -63 | Bagsvrd AC | |||||
| MND 45-49 R - 5000 METER | SN KL. 11.25 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   | |||
| 1 | 16.38.96 | Claus Hechmann -64 | Team Hechmann | ||||
| 2 | 16.59.68 | Henrik Jacobsen -62 | Rdovre AC | ||||
| 3 | 17.11.49 | Torben Johansen -62 | Kge Atletik | ||||
| 4 | 18.51.95 | Kim Johansen -63 | Team Hechmann | ||||
| 5 | 20.32.94 | Allan Prier -64 | Trongrden IF | ||||
| Ej mdt | Carsten Rytter -63 | Bagsvrd AC | |||||
| MND 45-49 R - 3000 METER FORH. | SN KL. 10.30 |
| ( 91.4 CM ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   | |||
| 1 | 10.21.99 | Claus Hechmann -64 | Team Hechmann | ||||
| 2 | 11.14.59 | Martin Schser -60 | Rdovre AC | ||||
| MND 45-49 R - HJDESPRING | SN KL. 12.00 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   | |||
| 1 | 1.57 | Knud E. Pedersen -60 | FIF Hillerd | ||||
| 1.45 | 1.51 | 1.54 | 1.57 | 1.60 | ||
| Knud E. Pedersen | o | o | xo | xo | xxx |
| MND 45-49 R - STANGSPRING | SN KL. 11.00 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   | |||
| 1 | 2.70 | Rene Ipsen -64 | Ballerup AK | ||||
| 2.20 | 2.40 | 2.60 | 2.70 | 2.80 | ||
| Rene Ipsen | o | xo | xo | xxo | xx |
| MND 45-49 R - LNGDESPRING | SN KL. 16.00 |
| ( PLANKE ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   | ||||
| 1 | 5.21 | +0.0 | Knud E. Pedersen -60 | FIF Hillerd | ||||
| 2 | 1.88 | -0.2 | Peter Henriksen -63 | AK Brndby | ||||
| Afbud | Kurt Andersen -62 | Greve Atletik | ||||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||||||||
| Knud E. Pedersen | 5.05 | +0.0 | 5.21 | +0.0 | 5.08 | +1.2 | 5.18 | +0.7 | 5.07 | +0.3 | 4.93 | +0.8 | |
| Peter Henriksen | 1.88 | -0.2 | |||||||||||
| MND 45-49 R - KUGLESTD | SN KL. 11.00 |
| ( 7.26 KG ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   | |||
| 1 | 10.51 | Viggo Svenningsen -60 | Helsingr IF | ||||
| 2 | 10.27 | Michael Srensen -63 | Herlufsholm ATM | ||||
| Ej mdt | Lars Christensen -62 | Bagsvrd AC | |||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
| Viggo Svenningsen | 10.18 | 10.09 | - | 10.51 | 10.18 | - | |
| Michael Srensen | 9.81 | 10.21 | 10.27 | 9.63 | 10.07 | 10.06 |
| MND 45-49 R - HAMMERKAST | SN KL. 12.00 |
| ( 7.26 KG, 121.5CM ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   | |||
| 1 | 35.24 | Bent Christiansen -62 | HUAC | ||||
| 2 | 33.05 | Michael Srensen -63 | Herlufsholm ATM | ||||
| 3 | 31.80 | Viggo Svenningsen -60 | Helsingr IF | ||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
| Bent Christiansen | 35.24 | 34.00 | - | - | - | 32.10 | |
