| RESULTATER |
| den 18.jun 2006 på Bagsværd |
| Arrangør: Bagsværd Atletik Stadion |
| MÆND 45-49 ÅR - HAMMERKAST | SØNDAG KL. 10.40 |
| ( 7.26 KG ) |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| 1 | 43.20 | Allan Hellum | Fremad Holbæk | |||
| 2 | 41.23 | Elo Wichmann -1960 | Bagsværd Atletik Club | |||
| Ej mødt | John Frandsen -1961 | Fredensborg Atletik Klub | ||||
| Ej mødt | Steen Hoppe -1958 | Fredensborg Atletik Klub | ||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
| Allan Hellum | 42.10 | 43.20 | 41.95 | 41.95 | 43.04 | x | |
| Elo Wichmann | x | 40.29 | x | 40.28 | 40.51 | 41.23 |
| MÆND 50-54 ÅR - HAMMERKAST | SØNDAG KL. 10.40 |
| ( 6.0 KG ) |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| 1 | 36.40 | Frank Lassen -1953 | Trongården | |||
| Ej mødt | Peter Albrechtsen -1953 | Fredensborg Atletik Klub | ||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
| Frank Lassen | 29.44 | 33.83 | 36.40 | x | x | x |
| MÆND 60-64 ÅR - HAMMERKAST | SØNDAG KL. 10.40 |
| ( 5.0 KG ) |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| 1 | 43.60 | Frank Laurits Jensen -1945 | Hundested Atletik F. | |||
| 2 | 41.13 | Knud Højer -1946 | Greve Atletik | |||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
| Frank Laurits Jensen | 42.67 | 38.87 | 43.60 | x | x | x | |
| Knud Højer | 40.10 | 41.13 | 39.01 | x | x | 40.18 |
| MÆND 65-69 ÅR - HAMMERKAST | SØNDAG KL. 10.40 |
| ( 5.0 KG ) |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| 1 | 42.27 | Freddy Clausen -1941 | Amager AC | |||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
| Freddy Clausen | x | 38.05 | 37.24 | 42.27 | 40.95 | x |
| MÆND 70-74 ÅR - HAMMERKAST | SØNDAG KL. 10.40 |
| ( 4.0 KG ) |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| 1 | 37.52 | Finn Ankerstjerne -1936 | Glostrup IC | |||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
| Finn Ankerstjerne | x | 37.52 | x | 37.11 | x | x |
| MÆND 80-84 ÅR - HAMMERKAST | SØNDAG KL. 10.40 |
| ( 4.0 KG ) |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| 1 | 34.77 | Helmuth Duholm -1926 | Sparta | |||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
| Helmuth Duholm | x | 31.62 | 33.72 | x | 34.77 | 33.10 |
| MÆND 40-44 ÅR - 110 METER HÆK | SØNDAG KL. 10.50 |
| ( 99.1 CM, 10 HÆKKE, 13.72 / 9.14 / 14.02 ) |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| w: +0.6m/s | ||||||
| 1 | 16.55 | Karsten Nielsen -1965 | Trongården | |||
| MÆND 40-44 ÅR - 100 METER | SØNDAG KL. 11.00 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| w: +1.9m/s | ||||||
| 1 | 12.49 | Kurt Andersen -1962 | HVAM | |||
| MÆND 45-49 ÅR - 100 METER | SØNDAG KL. 11.00 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| w: +1.9m/s | ||||||
| 1 | 12.72 | Knud Erik Pedersen -1960 | FIF Hillerød | |||
| MÆND 65-69 ÅR - 100 METER | SØNDAG KL. 11.00 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| w: +1.9m/s | ||||||
| 1 | 13.76 | Flemming Orneborg -1941 | FIF Hillerød | |||
| MÆND 30-34 ÅR - 5000 METER | SØNDAG KL. 11.30 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| 1 | 15.47.76 | Lasse Jacobsen -1975 | Bagsværd Atletik Club | |||
| 2 | 22.04.20 | Jens Ulrich Nielsen -1975 | Bagsværd Atletik Club | |||
| MÆND 40-44 ÅR - TRESPRING | SØNDAG KL. 11.30 |
| ( PLANKE ) |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | |||
| 1 | 13.10 | +1.5 | Karsten Nielsen -1965 | Trongården | |||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||||||||
| Karsten Nielsen | 12.64 | +1.7 | 13.10 | +1.5 | x | x | x | x | |||||
| MÆND 35-39 ÅR - 5000 METER | SØNDAG KL. 11.30 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| 1 | 16.59.60 | Torben Bille -1967 | AK 73 | |||
| 2 | 19.30.20 | Morten Lauridsen -1970 | Bagsværd Atletik Club | |||
| 3 | 19.36.17 | Peter Bech Holm -1970 | Bagsværd Atletik Club | |||
| 4 | 19.53.69 | Torben Nielsen -1970 | HIF Atletik | |||
| MÆND 40-44 ÅR - 5000 METER | SØNDAG KL. 11.30 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| 1 | 20.37.00 | Morten Bruun -1965 | Bagsværd Atletik Club | |||
| MÆND 45-49 ÅR - 5000 METER | SØNDAG KL. 11.30 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| 1 | 16.38.50 | Bent Poulsen -1961 | AK 73 | |||
| 2 | 17.41.24 | Martin Schüsler -1960 | Rødovre AC | |||
| 3 | 20.35.56 | Carsten Steendahl -1959 | Bagsværd Atletik Club | |||
| 4 | 25.16.03 | Per Frost Henriksen -1958 | Kokkedal IK | |||
| Ej mødt | Steen Kristensen -1945 | Bagsværd Atletik Club | ||||
| MÆND 50-54 ÅR - 5000 METER | SØNDAG KL. 11.30 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| 1 | 19.14.46 | Jens Jørgen Eriksen -1954 | DIF Motion | |||
| MÆND 55-59 ÅR - 5000 METER | SØNDAG KL. 11.30 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| 1 | 19.42.81 | Mogens Bertram -1947 | Herlev Løberne | |||
| MÆND 60-64 ÅR - 5000 METER | SØNDAG KL. 11.30 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| 1 | 20.48.22 | Flemming Høeg Nilsson | Kokkedal IK | |||
| 2 | 24.00.92 | Ib Lange | Kokkedal IK | |||
| 3 | 25.49.43 | Peter Aarby | Kokkedal IK | |||
| Ej mødt | Knud R. Andersen -1942 | Ballerup AK | ||||
| 25.15.82 | Egon Erlandsen -1945 | Kokkedal IK | ||||
| MÆND 65-69 ÅR - 5000 METER | SØNDAG KL. 11.30 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| 1 | 20.59.85 | Svend Guldbrandsen -1940 | Bagsværd Atletik Club | |||
| MÆND 70-74 ÅR - 5000 METER | SØNDAG KL. 11.30 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| 1 | 19.53.59 | Bent Lauridsen -1935 | Korsør AM | |||
| MÆND 75-79 ÅR - 5000 METER | SØNDAG KL. 11.30 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| 1 | 27.04.88 | Egon Jensen -1931 | Blovstrød Løverne | |||
| MÆND 45-49 ÅR - VÆGTKAST | SØNDAG KL. 11.45 |
| ( 15.89 KG ) |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| 1 | 14.30 | Allan Hellum | Fremad Holbæk | |||
| 2 | 13.16 | Elo Wichmann -1960 | Bagsværd Atletik Club | |||
| Ej mødt | Steen Hoppe -1958 | Fredensborg Atletik Klub | ||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
| Allan Hellum | 12.78 | 13.37 | 13.71 | x | 13.66 | 14.30 | |
| Elo Wichmann | 12.26 | 13.11 | 12.68 | 12.92 | 13.16 | 12.93 |
| MÆND 50-54 ÅR - VÆGTKAST | SØNDAG KL. 11.45 |
| ( 11.34 KG ) |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| 1 | 12.34 | Frank Lassen -1953 | Trongården | |||
| Ej mødt | Peter Albrechtsen -1953 | Fredensborg Atletik Klub | ||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
| Frank Lassen | 11.09 | 11.64 | 12.34 | 11.98 | 11.78 | 12.31 |
| MÆND 60-64 ÅR - VÆGTKAST | SØNDAG KL. 11.45 |
| ( 9.072 KG ) |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| 1 | 15.66 | Frank Laurits Jensen -1945 | Hundested Atletik F. | |||
| 2 | 14.69 | Knud Højer -1946 | Greve Atletik | |||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
| Frank Laurits Jensen | 15.06 | 15.66 | 15.34 | x | x | 15.37 | |
| Knud Højer | 14.69 | 13.89 | x | 14.49 | x | x |
| MÆND 65-69 ÅR - VÆGTKAST | SØNDAG KL. 11.45 |
| ( 9.072 KG ) |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| 1 | 14.41 | Freddy Clausen -1941 | Amager AC | |||
| 2 | 5.83 | Peter Fernandez -1937 | GIF | |||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
| Freddy Clausen | x | x | x | x | 14.41 | 14.05 | |
| Peter Fernandez | 5.83 | x | x | x | x | x |
| MÆND 70-74 ÅR - VÆGTKAST | SØNDAG KL. 11.45 |
| ( 7.26 KG ) |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| 1 | 16.60 | Finn Ankerstjerne -1936 | Glostrup IC | |||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
| Finn Ankerstjerne | 16.60 | x | 15.20 | 14.92 | x | 14.70 |
| MÆND 80-84 ÅR - VÆGTKAST | SØNDAG KL. 11.45 |
| ( 5.449 KG ) |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| 1 | 13.79 | Helmuth Duholm -1926 | Sparta | |||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
| Helmuth Duholm | 13.11 | 13.52 | 13.79 | 13.74 | x | x |
| MÆND 40-44 ÅR - LÆNGDESPRING | SØNDAG KL. 12.10 |
| ( PLANKE ) |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | |||
| 1 | 5.10 | +2.5 | Kurt Andersen -1962 | HVAM | |||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||||||||
| Kurt Andersen | 4.64 | +1.1 | x | 4.98 | +1.6 | 5.00 | +2.2 | 5.10 | +2.5 | x | |||
| MÆND 45-49 ÅR - LÆNGDESPRING | SØNDAG KL. 12.10 |
| ( PLANKE ) |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | |||
| 1 | 5.50 | +0.9 | Knud Erik Pedersen -1960 | FIF Hillerød | |||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||||||||
| Knud Erik Pedersen | 5.40 | +2.0 | 5.50 | +0.9 | 5.32 | +0.3 | x | x | x | ||||
| MÆND 65-69 ÅR - LÆNGDESPRING | SØNDAG KL. 12.10 |
| ( PLANKE ) |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | |||
| 1 | 4.43 | +1.3 | Flemming Orneborg -1941 | FIF Hillerød | |||
| 2 | 2.85 | +1.2 | Peter Fernandez -1937 | GIF | |||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||||||||
| Flemming Orneborg | 3.98 | +0.9 | 4.16 | +2.2 | 4.37 | +1.0 | 4.43 | +1.3 | 3.95 | +1.7 | 4.27 | +1.7 | |
| Peter Fernandez | 2.70 | +0.0 | 2.62 | +0.9 | 2.50 | +1.4 | 2.70 | +1.2 | 2.77 | +0.6 | 2.85 | +1.2 | |
| MÆND 35-39 ÅR - 400 METER | SØNDAG KL. 12.30 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| 1 | 1.09.57 | Torben Nielsen -1970 | HIF Atletik | |||
| MÆND 45-49 ÅR - 400 METER | SØNDAG KL. 12.30 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| 1 | 55.06 | Knud Erik Pedersen -1960 | FIF Hillerød | |||
| 2 | 55.54 | Bjørn Knudsen -1961 | FIF Hillerød | |||
| MÆND 75-79 ÅR - 400 METER | SØNDAG KL. 12.30 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| 1 | 1.32.14 | Egon Jensen -1931 | Blovstrød Løverne | |||
| MÆND 60-64 ÅR - 4 X 100 M STAFET | SØNDAG KL. 12.45 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| 1 | 1.21.95 | Kokkedal IK | ||||
| MÆND 45-49 ÅR - HØJDESPRING | SØNDAG KL. 13.15 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| 1 | 1.60 | Knud Erik Pedersen -1960 | FIF Hillerød | |||
| 1.50 | 1.55 | 1.60 | 1.65 | ||
| Knud Erik Pedersen | o | o | o | xxx |
| MÆND 35-39 ÅR - SPYDKAST | SØNDAG KL. 13.15 |
| ( 800 GRAM ) |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| 1 | 33.73 | Søren Kristensen -1959 | Ben Hur | |||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
| Søren Kristensen | 31.94 | 33.73 | 31.21 | x | 33.37 | x |
| MÆND 45-49 ÅR - SPYDKAST | SØNDAG KL. 13.15 |
| ( 800 GRAM ) |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| 1 | 34.30 | Allan Hellum | Fremad Holbæk | |||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
| Allan Hellum | 31.89 | 31.44 | 30.52 | 33.07 | 34.30 | 33.79 |
| MÆND 60-64 ÅR - SPYDKAST | SØNDAG KL. 13.15 |
| ( 600 GRAM ) |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| 1 | 42.98 | Torben Søderberg -1945 | Bagsværd Atletik Club | |||
| 2 | 42.21 | Frank Laurits Jensen -1945 | Hundested Atletik F. | |||
| 3 | 31.64 | Knud Højer -1946 | Greve Atletik | |||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
| Torben Søderberg | 40.17 | 42.45 | 42.98 | 40.41 | 42.01 | 41.56 | |
| Frank Laurits Jensen | 39.68 | 40.73 | x | 42.21 | 40.71 | 41.82 | |
| Knud Højer | 30.17 | 30.26 | 31.64 | 30.63 | 31.22 | 29.85 |
| MÆND 65-69 ÅR - SPYDKAST | SØNDAG KL. 13.15 |
| ( 600 GRAM ) |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| 1 | 37.01 | Flemming Orneborg -1941 | FIF Hillerød | |||
| 2 | 19.26 | Peter Fernandez -1937 | GIF | |||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
| Flemming Orneborg | 36.77 | 36.03 | 34.21 | 33.14 | 37.01 | 35.22 | |
| Peter Fernandez | 19.26 | x | x | x | x | x |
| MÆND 70-74 ÅR - SPYDKAST | SØNDAG KL. 13.15 |
| ( 500 GRAM ) |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| 1 | 32.47 | Finn Ankerstjerne -1936 | Glostrup IC | |||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
| Finn Ankerstjerne | 29.55 | 30.31 | 30.34 | 32.22 | 32.47 | 31.84 |
| MÆND 75-79 ÅR - SPYDKAST | SØNDAG KL. 13.15 |
| ( 500 GRAM ) |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| 1 | 25.19 | Riber Steenstrup -1930 | Bagsværd Atletik Club | |||
| 2 | 16.77 | Peter Pretzch | GIF | |||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
| Riber Steenstrup | 25.19 | x | x | 23.74 | 22.21 | 21.69 | |
| Peter Pretzch | 16.01 | x | 16.77 | 16.60 | x | x |
| MÆND 35-39 ÅR - 200 METER | SØNDAG KL. 13.20 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| w: +0.0m/s | ||||||
| 1 | 31.87 | Torben Nielsen -1970 | HIF Atletik | |||
| MÆND 40-44 ÅR - 200 METER | SØNDAG KL. 13.20 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| w: +0.0m/s | ||||||
| 1 | 25.84 | Kurt Andersen -1962 | HVAM | |||
| MÆND 45-49 ÅR - 200 METER | SØNDAG KL. 13.20 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| w: +0.0m/s | ||||||
| 1 | 26.03 | Knud Erik Pedersen -1960 | FIF Hillerød | |||
| 2 | 37.46 | Per Frost Henriksen -1958 | Kokkedal IK | |||
| MÆND 60-64 ÅR - 200 METER | SØNDAG KL. 13.20 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| w: +0.0m/s | ||||||
| 1 | 39.24 | Egon Erlandsen -1945 | Kokkedal IK | |||
| MÆND 65-69 ÅR - 200 METER | SØNDAG KL. 13.20 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| w: +0.0m/s | ||||||
| 1 | 28.97 | Flemming Orneborg -1941 | FIF Hillerød | |||
| MÆND 80-84 ÅR - 200 METER | SØNDAG KL. 13.20 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| w: +0.0m/s | ||||||
| 1 | 46.27 | Pentti Valkki -1926 | Fredensborg Atletik Klub | |||
| MÆND 30-34 ÅR - 1500 METER | SØNDAG KL. 13.40 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| 1 | 4.49.82 | Rasmus Wortziger -1974 | Bagsværd Atletik Club | |||
| MÆND 35-39 ÅR - 1500 METER | SØNDAG KL. 13.40 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| 1 | 4.28.03 | Per Le Fevre -1968 | Blovstrød Løverne | |||
| MÆND 40-44 ÅR - 1500 METER | SØNDAG KL. 13.40 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| 1 | 4.21.66 | Bjarne Edske -1962 | Blovstrød Løverne | |||
| 2 | 4.44.12 | Klaus Plum -1965 | Bagsværd Atletik Club | |||
| MÆND 65-69 ÅR - 1500 METER | SØNDAG KL. 13.40 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| 1 | 5.30.52 | Jørgen Bay Simonsen -1938 | DIF Motion | |||
| 2 | 5.32.33 | Svend Guldbrandsen -1940 | Bagsværd Atletik Club | |||
| MÆND 75-79 ÅR - 1500 METER | SØNDAG KL. 13.40 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| 1 | 7.12.16 | Egon Jensen -1931 | Blovstrød Løverne | |||
| MÆND 30-34 ÅR - 800 METER | SØNDAG KL. 14.10 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| 1 | 2.23.82 | Rasmus Wortziger -1974 | Bagsværd Atletik Club | |||
| MÆND 35-39 ÅR - 800 METER | SØNDAG KL. 14.10 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| 1 | 2.39.77 | Torben Nielsen -1970 | HIF Atletik | |||
| MÆND 45-49 ÅR - KUGLESTØD | SØNDAG KL. 14.10 |
| ( 7.26 KG ) |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| 1 | 12.93 | Allan Hellum | Fremad Holbæk | |||
| Ej mødt | Steen Hoppe -1958 | Fredensborg Atletik Klub | ||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
| Allan Hellum | x | 12.93 | x | x | x | x |
| MÆND 40-44 ÅR - 800 METER | SØNDAG KL. 14.10 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| 1 | 2.06.75 | Ole Stilling -1962 | FIF Hillerød | |||
| MÆND 50-54 ÅR - KUGLESTØD | SØNDAG KL. 14.10 |
| ( 6.0 KG ) |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| 1 | 11.02 | Freddy Pedersen | JGI Atletik | |||
| Ej mødt | Frank Lassen -1953 | Trongården | ||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
| Freddy Pedersen | 10.72 | x | 11.02 | x | x | 10.84 |
| MÆND 45-49 ÅR - 800 METER | SØNDAG KL. 14.10 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| 1 | 3.22.06 | Per Frost Henriksen -1958 | Kokkedal IK | |||
| MÆND 60-64 ÅR - KUGLESTØD | SØNDAG KL. 14.10 |
| ( 5.0 KG ) |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| 1 | 11.93 | Frank Laurits Jensen -1945 | Hundested Atletik F. | |||
| 2 | 10.97 | Knud Højer -1946 | Greve Atletik | |||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
| Frank Laurits Jensen | x | 11.93 | 11.81 | x | 11.86 | x | |
| Knud Højer | 10.04 | 10.96 | 10.22 | 10.97 | x | 10.25 |
| MÆND 50-54 ÅR - 800 METER | SØNDAG KL. 14.10 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| 1 | 2.11.73 | Jacob Skjoldan -1955 | Bagsværd Atletik Club | |||
| 2 | 2.51.55 | Allan Wiingaard -1952 | Blovstrød Løverne | |||
| MÆND 65-69 ÅR - KUGLESTØD | SØNDAG KL. 14.10 |
| ( 5.0 KG ) |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| Ej mødt | Freddy Clausen -1941 | Amager AC | ||||
| 7.08 | Peter Fernandez -1937 | GIF | ||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
| Peter Fernandez | 6.72 | 6.46 | 7.08 | 5.94 | 6.85 | 6.44 |
| MÆND 55-59 ÅR - 800 METER | SØNDAG KL. 14.10 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| 1 | 2.17.34 | Jes Andersen -1951 | Bagsværd Atletik Club | |||
| Ej mødt | Rolf Køngerskov -1951 | Bagsværd Atletik Club | ||||
| MÆND 70-74 ÅR - KUGLESTØD | SØNDAG KL. 14.10 |
| ( 4.0 KG ) |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| 1 | 11.14 | Finn Ankerstjerne -1936 | Glostrup IC | |||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
| Finn Ankerstjerne | 10.80 | x | 10.91 | 11.14 | 10.96 | 11.00 |
| MÆND 60-64 ÅR - 800 METER | SØNDAG KL. 14.10 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| 1 | 3.26.55 | Egon Erlandsen -1945 | Kokkedal IK | |||
| MÆND 75-79 ÅR - KUGLESTØD | SØNDAG KL. 14.10 |
| ( 4.0 KG ) |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| 1 | 8.18 | Riber Steenstrup -1930 | Bagsværd Atletik Club | |||
| 2 | 7.37 | Peter Pretzch | GIF | |||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
| Riber Steenstrup | 7.55 | 7.99 | x | 7.97 | 8.18 | x | |
| Peter Pretzch | 6.83 | 7.05 | 7.31 | 7.37 | 7.36 | 6.87 |
| MÆND 75-79 ÅR - 800 METER | SØNDAG KL. 14.10 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| 1 | 3.43.51 | Egon Jensen -1931 | Blovstrød Løverne | |||
| MÆND 80-84 ÅR - KUGLESTØD | SØNDAG KL. 14.10 |
| ( 4.0 KG ) |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| 1 | 9.26 | Helmuth Duholm -1926 | Sparta | |||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
| Helmuth Duholm | 8.89 | 9.17 | 8.98 | 9.26 | x | 8.98 |
| MÆND 60-64 ÅR - 4 X 400 M STAFET | SØNDAG KL. 14.30 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| 1 | 6.01.13 | Kokkedal IK | ||||
| MÆND 45-49 ÅR - DISKOSKAST | SØNDAG KL. 15.15 |
| ( 2.0 KG ) |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| 1 | 38.54 | Allan Hellum | Fremad Holbæk | |||
| 2 | 31.66 | Elo Wichmann -1960 | Bagsværd Atletik Club | |||
| 3 | 26.79 | Steen M. Hansen -1959 | Bagsværd Atletik Club | |||
| Ej mødt | John Frandsen -1961 | Fredensborg Atletik Klub | ||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
| Allan Hellum | 38.08 | 38.54 | 37.36 | x | 35.77 | 36.27 | |
| Elo Wichmann | 31.66 | x | 31.07 | 31.46 | x | 30.25 | |
| Steen M. Hansen | 24.78 | 26.10 | 26.79 | 26.60 | x | 26.08 |
| MÆND 60-64 ÅR - DISKOSKAST | SØNDAG KL. 15.15 |
| ( 1.0 KG ) |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| 1 | 43.70 | Frank Laurits Jensen -1945 | Hundested Atletik F. | |||
| 2 | 41.55 | Knud Højer -1946 | Greve Atletik | |||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
| Frank Laurits Jensen | 41.94 | x | 41.75 | 43.70 | x | x | |
| Knud Højer | x | 41.55 | x | 39.38 | x | x |
| MÆND 65-69 ÅR - DISKOSKAST | SØNDAG KL. 15.15 |
| ( 1.0 KG ) |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| 1 | 19.66 | Peter Fernandez -1937 | GIF | |||
| Ej mødt | Freddy Clausen -1941 | Amager AC | ||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
| Peter Fernandez | 15.14 | 16.81 | 17.37 | 17.17 | 17.40 | 19.66 |
| MÆND 70-74 ÅR - DISKOSKAST | SØNDAG KL. 15.15 |
| ( 1.0 KG ) |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| 1 | 31.33 | Finn Ankerstjerne -1936 | Glostrup IC | |||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
| Finn Ankerstjerne | 31.33 | x | x | 31.02 | 30.46 | 30.70 |
| MÆND 75-79 ÅR - DISKOSKAST | SØNDAG KL. 15.15 |
| ( 1.0 KG ) |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| 1 | 25.66 | Riber Steenstrup -1930 | Bagsværd Atletik Club | |||
| 2 | 18.95 | Peter Pretzch | GIF | |||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
| Riber Steenstrup | x | 25.27 | 25.66 | x | 22.86 | x | |
| Peter Pretzch | 17.30 | 17.62 | 16.57 | 18.36 | 17.56 | 18.95 |
| MÆND 80-84 ÅR - DISKOSKAST | SØNDAG KL. 15.15 |
| ( 1.0 KG ) |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| 1 | 24.21 | Helmuth Duholm -1926 | Sparta | |||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
| Helmuth Duholm | x | x | x | 24.21 | x | x |
Genereret af MARS version 2.0.0.261 torsdag den 29. juni 2006 klokken 7:28